Sổ kết quả XSMN 60 ngày
Xem thêm: 10 ngày 20 ngày 30 ngày 40 ngày 50 ngày 60 ngày 70 ngày 80 ngày 90 ngày 100 ngày 120 ngày 160 ngày 200 ngày 300 ngày 400 ngày 500 ngày 700 ngày 800 ngày
Kết quả xổ số miền Nam 60 ngày
XSMN » XSMN thứ 6 ngày 04-09-2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 16 | 32 | 90 |
| G.7 | 217 | 963 | 103 |
| G.6 | 502849965958 | 876535093872 | 094043461371 |
| G.5 | 8150 | 3178 | 3067 |
| G.4 | 34820394043496328095583178022432075 | 36686040619792625697664054860977817 | 54512579275860246956476277737993143 |
| G.3 | 6338852049 | 0769078024 | 5218956373 |
| G.2 | 14737 | 07597 | 66957 |
| G.1 | 92581 | 88311 | 16758 |
| ĐB | 187137 | 926706 | 899819 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 5699 | 23 |
| 1 | 677 | 17 | 29 |
| 2 | 048 | 46 | 77 |
| 3 | 77 | 2 | - |
| 4 | 9 | - | 036 |
| 5 | 08 | - | 678 |
| 6 | 3 | 135 | 7 |
| 7 | 5 | 28 | 139 |
| 8 | 18 | 6 | 9 |
| 9 | 56 | 077 | 0 |
XSMN » XSMN thứ 5 ngày 03-09-2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 58 | 54 |
| G.7 | 367 | 804 | 703 |
| G.6 | 232975805557 | 558581470019 | 600157023687 |
| G.5 | 7990 | 5740 | 2620 |
| G.4 | 11298513837468406012716315861982133 | 08638376289508347040270805939976078 | 54712840239334304182280708509327642 |
| G.3 | 9213502627 | 4960267188 | 9079162118 |
| G.2 | 34230 | 99396 | 37068 |
| G.1 | 92123 | 64866 | 03257 |
| ĐB | 979586 | 764014 | 564616 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 24 | 123 |
| 1 | 29 | 49 | 268 |
| 2 | 379 | 8 | 03 |
| 3 | 0135 | 8 | - |
| 4 | - | 007 | 23 |
| 5 | 7 | 8 | 47 |
| 6 | 7 | 6 | 8 |
| 7 | 8 | 8 | 0 |
| 8 | 0346 | 0358 | 27 |
| 9 | 08 | 69 | 13 |
XSMN » XSMN thứ 4 ngày 02-09-2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 78 | 03 |
| G.7 | 604 | 772 | 823 |
| G.6 | 330130082372 | 476876698212 | 057613392898 |
| G.5 | 3873 | 3145 | 2382 |
| G.4 | 85436366892669114657423980336065925 | 41190426031969940154884617745240861 | 67091448011739669935442024435378328 |
| G.3 | 8763470627 | 1740162273 | 7269065198 |
| G.2 | 96842 | 80959 | 65264 |
| G.1 | 03537 | 08070 | 17326 |
| ĐB | 797487 | 886199 | 773312 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 148 | 13 | 123 |
| 1 | - | 2 | 2 |
| 2 | 57 | - | 368 |
| 3 | 467 | - | 59 |
| 4 | 2 | 5 | - |
| 5 | 7 | 249 | 3 |
| 6 | 0 | 1189 | 4 |
| 7 | 239 | 0238 | 6 |
| 8 | 79 | - | 2 |
| 9 | 18 | 099 | 01688 |
XSMN » XSMN thứ 3 ngày 01-09-2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 23 | 05 |
| G.7 | 713 | 258 | 883 |
| G.6 | 467652392861 | 285144832809 | 218763001139 |
| G.5 | 0793 | 0462 | 2482 |
| G.4 | 04053796503272551517493453423181571 | 93055282105285712705957638121132817 | 06742495225854964579964856605179908 |
| G.3 | 1897543209 | 1756810225 | 5444707294 |
| G.2 | 78988 | 03480 | 55943 |
| G.1 | 89329 | 42247 | 83892 |
| ĐB | 571670 | 776477 | 720792 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 59 | 058 |
| 1 | 357 | 017 | - |
| 2 | 59 | 35 | 2 |
| 3 | 19 | - | 9 |
| 4 | 5 | 7 | 2379 |
| 5 | 03 | 1578 | 1 |
| 6 | 1 | 238 | - |
| 7 | 0156 | 7 | 9 |
| 8 | 8 | 03 | 2357 |
| 9 | 3 | - | 224 |
XSMN » XSMN thứ 2 ngày 31-08-2026
| Giải | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 11 | 63 |
| G.7 | 515 | 751 | 335 |
| G.6 | 468721898217 | 997205668459 | 218779337778 |
| G.5 | 2342 | 8148 | 5563 |
| G.4 | 99561650572201751078645441694265052 | 81617069000411495223488317295622747 | 95280779062441499378571057175939239 |
| G.3 | 9791504692 | 6711691664 | 4668712541 |
| G.2 | 09263 | 99985 | 79042 |
| G.1 | 13891 | 08519 | 15863 |
| ĐB | 061923 | 728409 | 264432 |
| Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 09 | 56 |
| 1 | 5577 | 14679 | 4 |
| 2 | 3 | 3 | - |
| 3 | - | 1 | 2359 |
| 4 | 224 | 78 | 12 |
| 5 | 27 | 169 | 9 |
| 6 | 13 | 46 | 333 |
| 7 | 8 | 2 | 88 |
| 8 | 79 | 5 | 077 |
| 9 | 128 | - | - |
XSMN » XSMN chủ nhật ngày 30-08-2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 45 | 97 |
| G.7 | 919 | 706 | 211 |
| G.6 | 411095962318 | 886578723575 | 133069704066 |
| G.5 | 5938 | 1457 | 0459 |
| G.4 | 11560251259511662496553393198748338 | 47478095398318705348575500313672136 | 73852793020956355154030740583494182 |
| G.3 | 2094167479 | 6400245140 | 8695594807 |
| G.2 | 92071 | 06549 | 49838 |
| G.1 | 36168 | 49023 | 46169 |
| ĐB | 460531 | 840070 | 145077 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 26 | 27 |
| 1 | 04689 | - | 1 |
| 2 | 5 | 3 | - |
| 3 | 1889 | 669 | 048 |
| 4 | 1 | 0589 | - |
| 5 | - | 07 | 2459 |
| 6 | 08 | 5 | 369 |
| 7 | 19 | 0258 | 047 |
| 8 | 7 | 7 | 2 |
| 9 | 66 | - | 7 |
XSMN » XSMN thứ 7 ngày 29-08-2026
| Giải | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 00 | 99 | 50 | 73 |
| G.7 | 311 | 254 | 629 | 508 |
| G.6 | 332196013114 | 485230457174 | 152627358287 | 905265153095 |
| G.5 | 7381 | 8530 | 9850 | 0270 |
| G.4 | 53458391217784224668493258407167013 | 13883915817586310296212491286996319 | 58123717204307294598495623506086267 | 90170637427828182987085749441866138 |
| G.3 | 4815819662 | 6626684826 | 5054553489 | 8689653519 |
| G.2 | 25390 | 79719 | 32326 | 90657 |
| G.1 | 02962 | 05159 | 03678 | 21773 |
| ĐB | 690406 | 245760 | 606990 | 321816 |
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 016 | - | - | 8 |
| 1 | 134 | 99 | - | 5689 |
| 2 | 115 | 6 | 03669 | - |
| 3 | - | 0 | 5 | 8 |
| 4 | 2 | 59 | 5 | 2 |
| 5 | 88 | 249 | 00 | 27 |
| 6 | 228 | 0369 | 027 | - |
| 7 | 1 | 4 | 28 | 00334 |
| 8 | 1 | 13 | 79 | 17 |
| 9 | 0 | 69 | 08 | 56 |
XSMN » XSMN thứ 6 ngày 28-08-2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 09 | 20 | 88 |
| G.7 | 979 | 802 | 230 |
| G.6 | 171157265985 | 363764526936 | 750983947823 |
| G.5 | 4001 | 0818 | 3754 |
| G.4 | 33380550259414424410938745935791322 | 81224283163390453057502425113652419 | 77276592451040677198459765213841164 |
| G.3 | 6530207794 | 5068500471 | 0846059835 |
| G.2 | 78453 | 69784 | 18535 |
| G.1 | 54974 | 37614 | 88979 |
| ĐB | 682016 | 285158 | 786009 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 129 | 24 | 699 |
| 1 | 016 | 4689 | - |
| 2 | 256 | 04 | 3 |
| 3 | - | 667 | 0558 |
| 4 | 4 | 2 | 5 |
| 5 | 37 | 278 | 4 |
| 6 | - | - | 04 |
| 7 | 449 | 1 | 669 |
| 8 | 05 | 45 | 8 |
| 9 | 4 | - | 48 |
XSMN » XSMN thứ 5 ngày 27-08-2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 52 | 75 |
| G.7 | 712 | 798 | 285 |
| G.6 | 653877597210 | 839863718156 | 539745801265 |
| G.5 | 6902 | 0676 | 1032 |
| G.4 | 33614906185858614417919565240399450 | 71802656432938218851018539349381189 | 75389197994713424168997628635220522 |
| G.3 | 7130309315 | 9462627872 | 3359535472 |
| G.2 | 88550 | 69651 | 86986 |
| G.1 | 64391 | 59225 | 64406 |
| ĐB | 434619 | 139092 | 166448 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 233 | 2 | 6 |
| 1 | 0245789 | - | - |
| 2 | - | 56 | 2 |
| 3 | 8 | - | 24 |
| 4 | - | 3 | 8 |
| 5 | 0069 | 11236 | 2 |
| 6 | - | - | 258 |
| 7 | 3 | 126 | 25 |
| 8 | 6 | 29 | 0569 |
| 9 | 1 | 2388 | 579 |
XSMN » XSMN thứ 4 ngày 26-08-2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 77 | 91 |
| G.7 | 147 | 981 | 593 |
| G.6 | 689867121527 | 343799195691 | 307120668707 |
| G.5 | 4068 | 3925 | 0071 |
| G.4 | 26795994134829368845382182736507052 | 51728900883521409952479318926962130 | 21691817528285254707374161451388282 |
| G.3 | 8747473361 | 8991187671 | 0132384725 |
| G.2 | 69706 | 18507 | 21621 |
| G.1 | 98208 | 78665 | 77387 |
| ĐB | 145917 | 640492 | 211555 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 68 | 7 | 77 |
| 1 | 2378 | 149 | 36 |
| 2 | 7 | 58 | 135 |
| 3 | - | 017 | - |
| 4 | 57 | - | - |
| 5 | 2 | 2 | 225 |
| 6 | 158 | 59 | 6 |
| 7 | 04 | 17 | 11 |
| 8 | - | 18 | 27 |
| 9 | 358 | 12 | 113 |
- Mời bạn xem Lô tô gan miền Nam
- Xem thêm Phân tích XSMN
- Thử vận may quay thử miền Nam hôm nay
Thống kê giải đặc biệt miền Nam 60 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
| 16 | về 3 lần |
| 92 | về 3 lần |
| 06 | về 2 lần |
| 09 | về 2 lần |
| 19 | về 2 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
| 70 | về 2 lần |
| 77 | về 2 lần |
| 12 | về 1 lần |
| 14 | về 1 lần |
| 17 | về 1 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Nam 60 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 4 lần | Đuôi 0: 4 lần | Tổng 0: 4 lần |
| Đầu 1: 8 lần | Đuôi 1: 1 lần | Tổng 1: 3 lần |
| Đầu 2: 1 lần | Đuôi 2: 5 lần | Tổng 2: 1 lần |
| Đầu 3: 3 lần | Đuôi 3: 1 lần | Tổng 3: 2 lần |
| Đầu 4: 1 lần | Đuôi 4: 1 lần | Tổng 4: 4 lần |
| Đầu 5: 2 lần | Đuôi 5: 1 lần | Tổng 5: 4 lần |
| Đầu 6: 1 lần | Đuôi 6: 6 lần | Tổng 6: 3 lần |
| Đầu 7: 4 lần | Đuôi 7: 5 lần | Tổng 7: 5 lần |
| Đầu 8: 2 lần | Đuôi 8: 2 lần | Tổng 8: 2 lần |
| Đầu 9: 5 lần | Đuôi 9: 5 lần | Tổng 9: 3 lần |
Thống kê lô tô miền Nam 60 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
| 52 | về 12 lần |
| 19 | về 11 lần |
| 87 | về 11 lần |
| 02 | về 10 lần |
| 17 | về 10 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
| 23 | về 10 lần |
| 57 | về 10 lần |
| 98 | về 10 lần |
| 25 | về 9 lần |
| 42 | về 9 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền Nam trong 60 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 56 lần | Đuôi 0: 53 lần | Tổng 0: 50 lần |
| Đầu 1: 70 lần | Đuôi 1: 56 lần | Tổng 1: 50 lần |
| Đầu 2: 51 lần | Đuôi 2: 68 lần | Tổng 2: 56 lần |
| Đầu 3: 47 lần | Đuôi 3: 55 lần | Tổng 3: 49 lần |
| Đầu 4: 41 lần | Đuôi 4: 39 lần | Tổng 4: 44 lần |
| Đầu 5: 63 lần | Đuôi 5: 53 lần | Tổng 5: 65 lần |
| Đầu 6: 52 lần | Đuôi 6: 53 lần | Tổng 6: 51 lần |
| Đầu 7: 64 lần | Đuôi 7: 60 lần | Tổng 7: 70 lần |
| Đầu 8: 56 lần | Đuôi 8: 62 lần | Tổng 8: 58 lần |
| Đầu 9: 58 lần | Đuôi 9: 59 lần | Tổng 9: 65 lần |
Vì sao nên xem sổ kết quả XSMN 60 ngày?
Sổ kết quả gộp nhiều kỳ quay liên tiếp vào một bảng duy nhất, giúp bạn tra cứu lịch sử mà không phải mở lại từng ngày một.
Với mốc 60 ngày, bảng này phù hợp để nhìn xu hướng dài hạn hơn: con số nào về đều trong suốt giai đoạn, con số nào gần như vắng bóng, thay vì chỉ xét vài kỳ quay gần nhất.
Xổ số miền Bắc
Xổ số miền Nam
