XSMN thứ 4 - Kết quả các kỳ quay thứ 4
Xổ số miền Nam thứ 4 chiều nay 22-07-2026
XSMN » XSMN thứ 4 ngày 22-7-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 44 | 78 | 09 |
| G7 | 384 | 223 | 007 |
| G6 | 7275 8826 8686 | 0973 6014 7674 | 2956 1984 5406 |
| G5 | 6870 | 0322 | 0896 |
| G4 | 16060 96537 80559 19830 21333 38472 99914 | 80468 34261 10164 33123 71657 25620 73661 | 37857 04485 85740 46114 67328 04288 31212 |
| G3 | 42524 51702 | 41920 56871 | 65052 28738 |
| G2 | 89118 | 22244 | 96998 |
| G1 | 13833 | 70035 | 14821 |
| ĐB | 621355 | 403470 | 535092 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 6,7,9 | |
| 1 | 4,8 | 4 | 2,4 |
| 2 | 4,6 | 0,0,2,3,3 | 1,8 |
| 3 | 0,3,3,7 | 5 | 8 |
| 4 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | 5,9 | 7 | 2,6,7 |
| 6 | 0 | 1,1,4,8 | |
| 7 | 0,2,5 | 0,1,3,4,8 | |
| 8 | 4,6 | 4,5,8 | |
| 9 | 2,6,8 |
Thống kê Miền Nam 30 lần quay thứ 4
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25 25 lần | 71 24 lần | 48 24 lần | 04 23 lần | 70 23 lần |
| 45 23 lần | 44 22 lần | 01 21 lần | 75 21 lần | 36 21 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 39 11 lần | 15 11 lần | 41 11 lần | 51 11 lần | 78 11 lần |
| 16 10 lần | 05 10 lần | 54 10 lần | 72 9 lần | 60 9 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 76 7 lượt | 32 5 lượt | 36 5 lượt | 82 5 lượt | 39 4 lượt |
| 53 4 lượt | 62 4 lượt | 66 4 lượt | 80 4 lượt | 81 4 lượt |
Tương quan chẵn lẻ |
|---|
- Xem ngay lô tô gan miền Nam lâu ra
- Tham gia quay thử xổ số miền Nam
- Xem phân tích miền Nam
- Xem ngay bảng KQXSMN 30 ngày
Xổ số miền Nam thứ tư tuần rồi tuần trước 15-07-2026
XSMN thứ 4 ngày 15-7-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 05 | 96 |
| G7 | 116 | 411 | 569 |
| G6 | 7234 0593 5348 | 4867 3131 0548 | 6588 3670 9501 |
| G5 | 0406 | 5790 | 6550 |
| G4 | 55010 13786 58671 06858 56387 95574 21141 | 10149 59317 08464 63611 20248 73940 74747 | 44078 02042 01604 52838 95288 23604 55299 |
| G3 | 34150 64151 | 95096 56949 | 95472 31367 |
| G2 | 80517 | 60099 | 76508 |
| G1 | 71200 | 46874 | 36842 |
| ĐB | 008402 | 867898 | 282199 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2,6 | 5 | 1,4,4,8 |
| 1 | 0,0,6,7 | 1,1,7 | |
| 2 | |||
| 3 | 4 | 1 | 8 |
| 4 | 1,8 | 0,7,8,8,9,9 | 2,2 |
| 5 | 0,1,8 | 0 | |
| 6 | 4,7 | 7,9 | |
| 7 | 1,4 | 4 | 0,2,8 |
| 8 | 6,7 | 8,8 | |
| 9 | 3 | 0,6,8,9 | 6,9,9 |
Xổ số miền Nam thứ 4 hôm nay 08-07-2026
XSMN thứ 4 ngày 8-7-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 68 | 48 |
| G7 | 811 | 179 | 916 |
| G6 | 5837 9611 4288 | 4415 2927 9735 | 6193 8563 1264 |
| G5 | 3402 | 2659 | 3903 |
| G4 | 48289 10993 90963 35884 10410 97093 32999 | 15745 90096 17661 80852 53410 72295 94913 | 34254 65279 58378 53818 37095 64652 65183 |
| G3 | 92425 62190 | 81701 89733 | 75292 42218 |
| G2 | 53913 | 38961 | 22596 |
| G1 | 40651 | 37814 | 93546 |
| ĐB | 061248 | 214463 | 708297 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 3 |
| 1 | 0,1,1,3 | 0,3,4,5 | 6,8,8 |
| 2 | 5 | 7 | |
| 3 | 7 | 3,5 | |
| 4 | 8,8 | 5 | 6,8 |
| 5 | 1 | 2,9 | 2,4 |
| 6 | 3 | 1,1,3,8 | 3,4 |
| 7 | 9 | 8,9 | |
| 8 | 4,8,9 | 3 | |
| 9 | 0,3,3,9 | 5,6 | 2,3,5,6,7 |
Xổ số miền Nam thứ tư 01-07-2026
XSMN thứ 4 ngày 1-7-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 40 | 97 |
| G7 | 934 | 145 | 696 |
| G6 | 8877 8045 1138 | 7091 1328 7354 | 9019 0561 3546 |
| G5 | 9243 | 4078 | 4244 |
| G4 | 70929 80044 23699 02035 75696 85688 32183 | 03373 53884 70056 07429 11028 89572 23095 | 59570 57697 98437 85030 96609 76370 19765 |
| G3 | 73329 87510 | 47326 60434 | 63858 37673 |
| G2 | 40194 | 78383 | 20001 |
| G1 | 36325 | 04258 | 35965 |
| ĐB | 986546 | 210203 | 778087 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1,9 | |
| 1 | 0 | 9 | |
| 2 | 5,9,9 | 6,8,8,9 | |
| 3 | 4,5,8 | 4 | 0,7 |
| 4 | 3,4,5,6 | 0,5 | 4,6 |
| 5 | 4,6,8 | 8 | |
| 6 | 1 | 1,5,5 | |
| 7 | 7 | 2,3,8 | 0,0,3 |
| 8 | 3,8 | 3,4 | 7 |
| 9 | 4,6,9 | 1,5 | 6,7,7 |
Xổ số đài miền Nam thứ 4 - KQXS Miền Nam thứ 4 24-06-2026
XSMN thứ 4 ngày 24-6-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 57 | 20 |
| G7 | 383 | 818 | 599 |
| G6 | 2184 5510 6000 | 6222 6083 5766 | 4123 6180 7593 |
| G5 | 2617 | 8203 | 4537 |
| G4 | 82370 33300 94093 80059 94271 75481 85112 | 91239 03431 85348 05875 32953 50880 67662 | 08520 60060 59992 15974 26604 82452 06773 |
| G3 | 61806 85880 | 32613 90185 | 43600 61539 |
| G2 | 93287 | 64365 | 34307 |
| G1 | 67937 | 62596 | 67544 |
| ĐB | 162714 | 783007 | 314160 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0,6 | 3,7 | 0,4,7 |
| 1 | 0,2,4,7 | 3,8 | |
| 2 | 2 | 0,0,3 | |
| 3 | 7 | 1,9 | 7,9 |
| 4 | 8 | 4 | |
| 5 | 9 | 3,7 | 2 |
| 6 | 1 | 2,5,6 | 0,0 |
| 7 | 0,1 | 5 | 3,4 |
| 8 | 0,1,3,4,7 | 0,3,5 | 0 |
| 9 | 3 | 6 | 2,3,9 |
XSMN th 4 - SXMN thứ 4 - Kết quả xổ số MN Thứ 4 17-06-2026
XSMN thứ 4 ngày 17-6-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 24 | 60 | 33 |
| G7 | 499 | 144 | 526 |
| G6 | 0759 9753 4064 | 5762 0363 2817 | 7232 9450 0035 |
| G5 | 0165 | 0246 | 8517 |
| G4 | 97848 19970 75409 47228 72765 03381 66287 | 85340 49029 33570 30495 10862 07133 30077 | 03769 30462 27195 04482 70295 72767 62337 |
| G3 | 56818 17770 | 99464 31786 | 01957 77329 |
| G2 | 98326 | 87364 | 10063 |
| G1 | 90950 | 15658 | 23422 |
| ĐB | 884900 | 756536 | 748498 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,9 | ||
| 1 | 8 | 7 | 7 |
| 2 | 4,6,8 | 9 | 2,6,9 |
| 3 | 3,6 | 2,3,5,7 | |
| 4 | 8 | 0,4,6 | |
| 5 | 0,3,9 | 8 | 0,7 |
| 6 | 4,5,5 | 0,2,2,3,4,4 | 2,3,7,9 |
| 7 | 0,0 | 0,7 | |
| 8 | 1,7 | 6 | 2 |
| 9 | 9 | 5 | 5,5,8 |
Xổ số ba đài thứ 4 - XSMN Thu4 - SXMN T4 10-06-2026
XSMN thứ 4 ngày 10-6-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 63 | 54 |
| G7 | 613 | 700 | 990 |
| G6 | 6331 0365 7746 | 3235 5311 5008 | 4905 8177 6940 |
| G5 | 3716 | 4582 | 9143 |
| G4 | 36794 11163 44054 25445 36655 86549 99012 | 06579 42032 65758 65412 87004 09877 27530 | 97113 75514 87455 46247 87109 39100 47226 |
| G3 | 40693 98509 | 21680 24154 | 61433 23332 |
| G2 | 31521 | 65744 | 97278 |
| G1 | 07798 | 97931 | 99075 |
| ĐB | 910292 | 364957 | 712879 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0,4,8 | 0,5,9 |
| 1 | 2,3,6 | 1,2 | 3,4 |
| 2 | 1 | 6 | |
| 3 | 1,3 | 0,1,2,5 | 2,3 |
| 4 | 5,6,9 | 4 | 0,3,7 |
| 5 | 4,5 | 4,7,8 | 4,5 |
| 6 | 3,5 | 3 | |
| 7 | 7,9 | 5,7,8,9 | |
| 8 | 0,2 | ||
| 9 | 2,3,4,8 | 0 |
XSMN Thứ 4: xem gì khác so với ngày thường?
Xem kết quả theo từng thứ trong tuần giúp bạn so sánh nhanh giữa các kỳ quay cùng thứ với nhau, thay vì phải lướt qua danh sách theo ngày liên tục. Đây là cách nhiều người dùng để theo dõi cầu lặp theo tuần: nếu một con số hay về đúng vào thứ này trong vài tuần liên tiếp, đó có thể là một cầu đáng chú ý.
Kết hợp trang này với sổ kết quả nhiều ngày để có cái nhìn dài hạn hơn về con số bạn đang theo dõi, thay vì chỉ dựa vào một vài kỳ quay gần nhất.
Xổ số miền Bắc
Xổ số miền Nam
