XSMN thứ 4 - Kết quả các kỳ quay thứ 4
Xổ số miền Nam thứ 4 chiều nay 02-09-2026
XSMN » XSMN thứ 4 ngày 2-9-2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 78 | 03 |
| G.7 | 604 | 772 | 823 |
| G.6 | 330130082372 | 476876698212 | 057613392898 |
| G.5 | 3873 | 3145 | 2382 |
| G.4 | 85436366892669114657423980336065925 | 41190426031969940154884617745240861 | 67091448011739669935442024435378328 |
| G.3 | 8763470627 | 1740162273 | 7269065198 |
| G.2 | 96842 | 80959 | 65264 |
| G.1 | 03537 | 08070 | 17326 |
| ĐB | 797487 | 886199 | 773312 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 148 | 13 | 123 |
| 1 | - | 2 | 2 |
| 2 | 57 | - | 368 |
| 3 | 467 | - | 59 |
| 4 | 2 | 5 | - |
| 5 | 7 | 249 | 3 |
| 6 | 0 | 1189 | 4 |
| 7 | 239 | 0238 | 6 |
| 8 | 79 | - | 2 |
| 9 | 18 | 099 | 01688 |
Thống kê Miền Nam 30 lần quay thứ 4
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25 26 lần | 61 25 lần | 45 25 lần | 04 24 lần | 13 24 lần |
| 48 24 lần | 84 22 lần | 70 22 lần | 93 22 lần | 18 21 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 39 12 lần | 20 11 lần | 85 11 lần | 60 11 lần | 78 11 lần |
| 49 10 lần | 51 9 lần | 05 9 lần | 41 9 lần | 21 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32 11 lượt | 94 9 lượt | 46 8 lượt | 49 7 lượt | 85 6 lượt |
| 20 5 lượt | 33 5 lượt | 50 5 lượt | 56 5 lượt | 10 4 lượt |
Tương quan chẵn lẻ |
|---|
- Xem ngay lô tô gan miền Nam lâu ra
- Tham gia quay thử xổ số miền Nam
- Xem phân tích miền Nam
- Xem ngay bảng KQXSMN 30 ngày
Xổ số miền Nam thứ tư tuần rồi tuần trước 26-08-2026
XSMN thứ 4 ngày 26-8-2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 77 | 91 |
| G.7 | 147 | 981 | 593 |
| G.6 | 689867121527 | 343799195691 | 307120668707 |
| G.5 | 4068 | 3925 | 0071 |
| G.4 | 26795994134829368845382182736507052 | 51728900883521409952479318926962130 | 21691817528285254707374161451388282 |
| G.3 | 8747473361 | 8991187671 | 0132384725 |
| G.2 | 69706 | 18507 | 21621 |
| G.1 | 98208 | 78665 | 77387 |
| ĐB | 145917 | 640492 | 211555 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 68 | 7 | 77 |
| 1 | 2378 | 149 | 36 |
| 2 | 7 | 58 | 135 |
| 3 | - | 017 | - |
| 4 | 57 | - | - |
| 5 | 2 | 2 | 225 |
| 6 | 158 | 59 | 6 |
| 7 | 04 | 17 | 11 |
| 8 | - | 18 | 27 |
| 9 | 358 | 12 | 113 |
Xổ số miền Nam thứ 4 hôm nay 19-08-2026
XSMN thứ 4 ngày 19-8-2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 13 | 88 |
| G.7 | 141 | 917 | 096 |
| G.6 | 250710485142 | 246951375879 | 897932808643 |
| G.5 | 3409 | 8723 | 3163 |
| G.4 | 78884632168935953739512265741364874 | 92847528775889898519726088008414316 | 28815782300024777217176296216773291 |
| G.3 | 6180746430 | 7565801412 | 8657861748 |
| G.2 | 45217 | 33267 | 34167 |
| G.1 | 45797 | 57124 | 42359 |
| ĐB | 289591 | 367818 | 233283 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1779 | 8 | - |
| 1 | 367 | 236789 | 57 |
| 2 | 6 | 34 | 9 |
| 3 | 09 | 7 | 0 |
| 4 | 128 | 7 | 378 |
| 5 | 9 | 8 | 9 |
| 6 | - | 79 | 377 |
| 7 | 4 | 79 | 89 |
| 8 | 4 | 4 | 038 |
| 9 | 17 | 8 | 16 |
Xổ số miền Nam thứ tư 12-08-2026
XSMN thứ 4 ngày 12-8-2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 02 | 04 | 63 |
| G.7 | 748 | 087 | 206 |
| G.6 | 683757967928 | 900258879527 | 562446807125 |
| G.5 | 3105 | 8322 | 7408 |
| G.4 | 94230169749149314755843069161601140 | 07153467063690566241022112098372973 | 51327355042636108775615547857251134 |
| G.3 | 0021714444 | 4700609400 | 6513891058 |
| G.2 | 02122 | 96913 | 23971 |
| G.1 | 74193 | 82206 | 79079 |
| ĐB | 476040 | 333284 | 401259 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 256 | 0245666 | 468 |
| 1 | 67 | 13 | - |
| 2 | 28 | 27 | 457 |
| 3 | 07 | - | 48 |
| 4 | 0048 | 1 | - |
| 5 | 5 | 3 | 489 |
| 6 | - | - | 13 |
| 7 | 4 | 3 | 1259 |
| 8 | - | 3477 | 0 |
| 9 | 336 | - | - |
Xổ số đài miền Nam thứ 4 - KQXS Miền Nam thứ 4 05-08-2026
XSMN thứ 4 ngày 5-8-2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 62 | 72 |
| G.7 | 636 | 147 | 109 |
| G.6 | 118891619160 | 204494727827 | 740828978938 |
| G.5 | 2515 | 1929 | 5400 |
| G.4 | 97989453116098435209535288706393210 | 50245896652064290596336433430440686 | 97838116655932471008780140737346479 |
| G.3 | 5332484484 | 1103005943 | 9177202045 |
| G.2 | 98714 | 74252 | 87051 |
| G.1 | 17889 | 42613 | 43930 |
| ĐB | 658328 | 685468 | 577545 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 49 | 4 | 0889 |
| 1 | 0145 | 3 | 4 |
| 2 | 488 | 79 | 4 |
| 3 | 6 | 0 | 088 |
| 4 | - | 233457 | 55 |
| 5 | - | 2 | 1 |
| 6 | 013 | 258 | 5 |
| 7 | - | 2 | 2239 |
| 8 | 44899 | 6 | - |
| 9 | - | 6 | 7 |
XSMN th 4 - SXMN thứ 4 - Kết quả xổ số MN Thứ 4 29-07-2026
XSMN thứ 4 ngày 29-7-2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 17 | 38 |
| G.7 | 147 | 954 | 567 |
| G.6 | 674890164961 | 917512898144 | 472527028237 |
| G.5 | 8176 | 4556 | 9077 |
| G.4 | 80339344032153767338647802633558834 | 15472504388529872945704968356898616 | 42861275584341627788751332863744602 |
| G.3 | 5395015576 | 6472878711 | 5486425065 |
| G.2 | 83399 | 60353 | 11167 |
| G.1 | 39518 | 16388 | 51956 |
| ĐB | 225620 | 897277 | 707565 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | - | 22 |
| 1 | 68 | 167 | 6 |
| 2 | 0 | 8 | 5 |
| 3 | 45789 | 8 | 3778 |
| 4 | 78 | 45 | - |
| 5 | 0 | 346 | 68 |
| 6 | 1 | 8 | 145577 |
| 7 | 666 | 257 | 7 |
| 8 | 0 | 89 | 8 |
| 9 | 9 | 68 | - |
Xổ số ba đài thứ 4 - XSMN Thu4 - SXMN T4 22-07-2026
XSMN thứ 4 ngày 22-7-2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 44 | 78 | 09 |
| G.7 | 384 | 223 | 007 |
| G.6 | 727588268686 | 097360147674 | 295619845406 |
| G.5 | 6870 | 0322 | 0896 |
| G.4 | 16060965378055919830213333847299914 | 80468342611016433123716572562073661 | 37857044858574046114673280428831212 |
| G.3 | 4252451702 | 4192056871 | 6505228738 |
| G.2 | 89118 | 22244 | 96998 |
| G.1 | 13833 | 70035 | 14821 |
| ĐB | 621355 | 403470 | 535092 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | - | 679 |
| 1 | 48 | 4 | 24 |
| 2 | 46 | 00233 | 18 |
| 3 | 0337 | 5 | 8 |
| 4 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | 59 | 7 | 267 |
| 6 | 0 | 1148 | - |
| 7 | 025 | 01348 | - |
| 8 | 46 | - | 458 |
| 9 | - | - | 268 |
XSMN Thứ 4: xem gì khác so với ngày thường?
Xem kết quả theo từng thứ trong tuần giúp bạn so sánh nhanh giữa các kỳ quay cùng thứ với nhau, thay vì phải lướt qua danh sách theo ngày liên tục. Đây là cách nhiều người dùng để theo dõi cầu lặp theo tuần: nếu một con số hay về đúng vào thứ này trong vài tuần liên tiếp, đó có thể là một cầu đáng chú ý.
Kết hợp trang này với sổ kết quả nhiều ngày để có cái nhìn dài hạn hơn về con số bạn đang theo dõi, thay vì chỉ dựa vào một vài kỳ quay gần nhất.
Xổ số miền Bắc
Xổ số miền Nam
