XSMN thứ 7 - Kết quả các kỳ quay thứ 7
Xổ số miền Nam thứ 7 ngày 18-07-2026
XSMN » XSMN thứ 7 ngày 18-7-2026
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 18 | 11 | 27 |
| G7 | 342 | 801 | 391 | 998 |
| G6 | 7042 7726 0734 | 6565 0088 3591 | 9799 3160 5556 | 8901 1489 1619 |
| G5 | 5799 | 8646 | 4588 | 3647 |
| G4 | 11970 72294 56366 79173 70041 09912 71613 | 43411 41630 42690 44224 86054 04561 59396 | 27861 90239 15018 83523 65881 24583 09028 | 82669 32028 56757 84499 55661 96593 63791 |
| G3 | 29076 17449 | 89947 80160 | 14168 90798 | 45143 18076 |
| G2 | 78893 | 54718 | 88305 | 02702 |
| G1 | 59174 | 25194 | 72964 | 27793 |
| ĐB | 246882 | 203770 | 962811 | 019407 |
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 | 1,2,7 | |
| 1 | 2,3 | 1,8,8 | 1,1,8 | 9 |
| 2 | 6 | 4 | 3,8 | 7,8 |
| 3 | 4 | 0 | 9 | |
| 4 | 1,2,2,9 | 6,7 | 3,7 | |
| 5 | 4 | 6 | 7 | |
| 6 | 6 | 0,1,5 | 0,1,4,8 | 1,9 |
| 7 | 0,3,4,6,8 | 0 | 6 | |
| 8 | 2 | 8 | 1,3,8 | 9 |
| 9 | 3,4,9 | 0,1,4,6 | 1,8,9 | 1,3,3,8,9 |
Thống kê Miền Nam 30 lần quay thứ 7
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02 34 lần | 69 32 lần | 76 31 lần | 61 29 lần | 36 29 lần |
| 06 28 lần | 83 28 lần | 68 28 lần | 05 28 lần | 93 28 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 45 16 lần | 81 16 lần | 84 16 lần | 34 16 lần | 09 16 lần |
| 10 16 lần | 50 15 lần | 11 15 lần | 21 12 lần | 13 12 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 48 6 lượt | 14 5 lượt | 62 5 lượt | 20 4 lượt | 71 4 lượt |
| 72 4 lượt | 12 3 lượt | 80 3 lượt | 84 3 lượt | 86 3 lượt |
Tương quan chẵn lẻ |
|---|
- Xem ngay lô tô gan miền Nam lâu ra
- Tham gia quay thử xổ số miền Nam
- Xem phân tích miền Nam
- Xem ngay bảng KQXSMN 30 ngày
XSMN thứ bảy ngày 11-07-2026
XSMN thứ 7 ngày 11-7-2026
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 02 | 28 | 96 | 45 |
| G7 | 479 | 565 | 715 | 821 |
| G6 | 7132 4249 3653 | 1974 4792 5347 | 7390 5458 4974 | 6295 1631 4903 |
| G5 | 7040 | 9678 | 0877 | 1022 |
| G4 | 15735 28046 79507 44304 12410 71600 24702 | 72738 30463 88865 28434 84625 59731 07730 | 65233 32508 59867 90453 79152 90939 90937 | 89656 91993 15853 84749 44227 79836 46711 |
| G3 | 41053 01925 | 49183 16713 | 48388 92355 | 81554 12774 |
| G2 | 22438 | 91688 | 72550 | 31751 |
| G1 | 00845 | 76759 | 95576 | 31090 |
| ĐB | 333464 | 016397 | 087990 | 883669 |
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,2,2,4,7 | 8 | 3 | |
| 1 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| 2 | 5 | 5,8 | 1,2,7 | |
| 3 | 2,5,8 | 0,1,4,8 | 3,7,9 | 1,6 |
| 4 | 0,5,6,9 | 7 | 5,9 | |
| 5 | 3,3 | 9 | 0,2,3,5,8 | 1,3,4,6 |
| 6 | 4 | 3,5,5 | 7 | 9 |
| 7 | 9 | 4,8 | 4,6,7 | 4 |
| 8 | 3,8 | 8 | ||
| 9 | 2,7 | 0,0,6 | 0,3,5 |
KQXSMN thứ 7 ngày 04-07-2026
XSMN thứ 7 ngày 4-7-2026
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 64 | 73 | 04 |
| G7 | 817 | 417 | 881 | 716 |
| G6 | 7252 8102 2155 | 2529 2008 5858 | 2860 6359 5270 | 6236 4951 8001 |
| G5 | 7853 | 8021 | 9570 | 1502 |
| G4 | 10817 03857 08323 03793 77113 00517 86435 | 40755 05637 63375 64344 45269 36041 85702 | 46035 26275 28567 53013 10055 05364 85451 | 67077 08305 01282 02331 82221 63446 38026 |
| G3 | 38864 73603 | 29939 17831 | 67239 87340 | 57006 75592 |
| G2 | 31285 | 57243 | 46111 | 01641 |
| G1 | 10124 | 82131 | 37773 | 75015 |
| ĐB | 185542 | 261058 | 660209 | 726757 |
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,3 | 2,8 | 9 | 1,2,4,5,6 |
| 1 | 3,7,7,7 | 7 | 1,3 | 5,6 |
| 2 | 3,4 | 1,9 | 1,6 | |
| 3 | 5 | 1,1,7,9 | 5,9 | 1,6 |
| 4 | 2 | 1,3,4 | 0 | 1,6 |
| 5 | 2,3,5,7 | 5,8,8 | 1,5,9 | 1,7 |
| 6 | 4 | 4,9 | 0,4,7 | |
| 7 | 5 | 0,0,3,3,5 | 7 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | |
| 9 | 3,8 | 2 |
XSMN T7 - XSMN thứ bảy ngày 27-06-2026
XSMN thứ 7 ngày 27-6-2026
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 17 | 70 | 76 |
| G7 | 347 | 849 | 488 | 988 |
| G6 | 3249 1646 9653 | 2122 4408 0424 | 4266 9522 7084 | 3559 5701 9266 |
| G5 | 6693 | 9878 | 0518 | 6058 |
| G4 | 85176 59787 21162 40767 08337 01564 97524 | 53319 63802 23436 89687 27718 87582 80612 | 17119 42386 31483 89543 37569 30040 51208 | 07193 95068 67969 80665 50953 88658 84763 |
| G3 | 20190 21088 | 67326 92338 | 34668 57100 | 33280 86269 |
| G2 | 82478 | 78517 | 37665 | 85191 |
| G1 | 06554 | 49583 | 37597 | 15307 |
| ĐB | 608165 | 218731 | 311230 | 778736 |
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,8 | 0,8 | 1,7 | |
| 1 | 2,7,7,8,9 | 8,9 | ||
| 2 | 4,8 | 2,4,6 | 2 | |
| 3 | 7 | 1,6,8 | 0 | 6 |
| 4 | 6,7,9 | 9 | 0,3 | |
| 5 | 3,4 | 3,8,8,9 | ||
| 6 | 2,4,5,7 | 5,6,8,9 | 3,5,6,8,9,9 | |
| 7 | 6,8 | 8 | 0 | 6 |
| 8 | 7,8 | 2,3,7 | 3,4,6,8 | 0,8 |
| 9 | 0,3 | 7 | 1,3 |
KQXS Miền Nam thứ 7 ngày 20-06-2026
XSMN thứ 7 ngày 20-6-2026
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 73 | 60 | 26 |
| G7 | 406 | 523 | 116 | 771 |
| G6 | 9271 5551 0516 | 8778 8457 9929 | 1811 4140 4480 | 6876 7732 0845 |
| G5 | 3581 | 2833 | 0752 | 8236 |
| G4 | 93986 24942 54496 38550 24312 74323 57347 | 08607 84482 72775 16247 02485 17329 44270 | 48621 34127 48615 32757 93077 87699 09587 | 86117 24456 57532 61601 35672 50868 91344 |
| G3 | 12702 94108 | 47497 84842 | 93703 99949 | 52175 05968 |
| G2 | 77488 | 52289 | 06338 | 82632 |
| G1 | 30806 | 86578 | 88820 | 37005 |
| ĐB | 569733 | 686902 | 660290 | 168784 |
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,6,6,8 | 2,7 | 3 | 1,5 |
| 1 | 2,6 | 1,5,6 | 7 | |
| 2 | 3 | 3,9,9 | 0,1,7 | 6 |
| 3 | 3,3 | 3 | 8 | 2,2,2,6 |
| 4 | 2,7 | 2,7 | 0,9 | 4,5 |
| 5 | 0,1 | 7 | 2,7 | 6 |
| 6 | 0 | 8,8 | ||
| 7 | 1 | 0,3,5,8,8 | 7 | 1,2,5,6 |
| 8 | 1,6,8 | 2,5,9 | 0,7 | 4 |
| 9 | 6 | 7 | 0,9 |
XSMN th 7 - SXMN thứ 7 13-06-2026
XSMN thứ 7 ngày 13-6-2026
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 31 | 72 | 93 |
| G7 | 065 | 161 | 836 | 997 |
| G6 | 5693 1685 8492 | 5020 9566 2168 | 1329 9573 9041 | 5513 3290 5383 |
| G5 | 3617 | 9174 | 1275 | 3554 |
| G4 | 36839 53264 34587 55978 41396 20441 62133 | 71749 20968 33931 23039 86707 93882 65736 | 03468 48168 83383 21462 53075 47584 23622 | 99954 05826 00795 57565 48362 41802 19136 |
| G3 | 94357 13753 | 49615 09014 | 09192 71061 | 79541 35356 |
| G2 | 87108 | 36381 | 12591 | 39712 |
| G1 | 64203 | 52463 | 21526 | 92622 |
| ĐB | 122619 | 185837 | 906914 | 715384 |
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3,8 | 7 | 2 | |
| 1 | 7,9 | 4,5 | 4 | 2,3 |
| 2 | 0 | 2,6,9 | 2,6 | |
| 3 | 3,9 | 1,1,6,7,9 | 6 | 6 |
| 4 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| 5 | 3,7 | 4,4,6 | ||
| 6 | 4,5 | 1,3,6,8,8 | 1,2,8,8 | 2,5 |
| 7 | 4,8 | 4 | 2,3,5,5 | |
| 8 | 5,7 | 1,2 | 3,4 | 3,4 |
| 9 | 2,3,6 | 1,2 | 0,3,5,7 |
SXMN T7 - XSMN Thu 7 ngày 06-06-2026
XSMN thứ 7 ngày 6-6-2026
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 06 | 97 | 42 |
| G7 | 702 | 114 | 453 | 132 |
| G6 | 6437 6986 3001 | 9974 9582 8608 | 0516 5498 7862 | 6206 4735 6893 |
| G5 | 5326 | 4707 | 3350 | 1016 |
| G4 | 43852 80668 99881 93594 95461 98404 69356 | 01202 23806 96666 06937 69994 96014 55021 | 42594 16946 61322 17398 65177 92750 09994 | 35785 48314 10608 90557 54427 10504 25838 |
| G3 | 13453 59076 | 51859 14601 | 31629 91255 | 12154 20438 |
| G2 | 53172 | 07348 | 45298 | 47794 |
| G1 | 17895 | 99220 | 13600 | 93898 |
| ĐB | 094580 | 105199 | 765936 | 559076 |
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,2,4 | 1,2,6,6,7,8 | 0 | 4,6,8 |
| 1 | 4,4 | 6 | 4,6 | |
| 2 | 6 | 0,1 | 2,9 | 7 |
| 3 | 7 | 7 | 6 | 2,5,8,8 |
| 4 | 8 | 6 | 2 | |
| 5 | 2,3,6 | 9 | 0,0,3,5 | 4,7 |
| 6 | 1,8 | 6 | 2 | |
| 7 | 2,6 | 4 | 7 | 6 |
| 8 | 0,1,6 | 2 | 5 | |
| 9 | 4,5,5 | 4,9 | 4,4,7,8,8,8 | 3,4,8 |
XSMN Thứ 7: xem gì khác so với ngày thường?
Xem kết quả theo từng thứ trong tuần giúp bạn so sánh nhanh giữa các kỳ quay cùng thứ với nhau, thay vì phải lướt qua danh sách theo ngày liên tục. Đây là cách nhiều người dùng để theo dõi cầu lặp theo tuần: nếu một con số hay về đúng vào thứ này trong vài tuần liên tiếp, đó có thể là một cầu đáng chú ý.
Kết hợp trang này với sổ kết quả nhiều ngày để có cái nhìn dài hạn hơn về con số bạn đang theo dõi, thay vì chỉ dựa vào một vài kỳ quay gần nhất.
Xổ số miền Bắc
Xổ số miền Nam
