Thống kê giải đặc biệt theo năm
| Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
|---|
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 5706868401377774901484823166666296637370903535383185454944823235 |
| 2 | 4574848273461617752575729126767316132325738232355113939211909099 |
| 3 | 0094949397648482700787851294444832964640026363691816565179247471 |
| 4 | 7239797606517178106191902973737011251516055838311488787551125257 |
| 5 | 7050505510268684166595940285555022512123749787856677171859760606 |
| 6 | 7844747106133336382494937640606680241415334656514349797626167673 |
| 7 | 1438989738385853519515160238282014540404153939329257979616479796 |
| 8 | 4016262857977774813363692745050529147471535050559508989704922224 |
| 9 | 3952323505901011905808084562525726192921072515166918585312221213 |
Thống kê giải đặc biệt theo năm dùng để làm gì?
Bảng này gộp kết quả giải Đặc biệt theo từng năm, phù hợp để nhìn xu hướng thật dài hạn thay vì biến động theo mùa hay theo tháng.
Đây là góc nhìn tổng quan nhất trong họ trang thống kê giải Đặc biệt, thường dùng để đối chiếu lại với các mốc ngắn hơn (tuần, tháng) khi cần thêm dữ liệu tham khảo.
Xổ số miền Bắc
Xổ số miền Nam
Xem thêm tiện ích thống kê
