Sổ kết quả XSMB 30 ngày
Xem thêm: 10 ngày 20 ngày 30 ngày 40 ngày 50 ngày 60 ngày 70 ngày 80 ngày 90 ngày 100 ngày 120 ngày 160 ngày 200 ngày 300 ngày 400 ngày 500 ngày 700 ngày 800 ngày
Bảng kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày
Xổ số miền Bắc ngày 13-08-2026
| ĐB | 79344 |
|---|---|
| G.1 | 29044 |
| G.2 | 4364408236 |
| G.3 | 559817011158720 |
| G.4 | 2360564796513020 |
| G.5 | 505455691276 |
| G.6 | 181587525 |
| G.7 | 14261934 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 144579 |
| 2 | 0056 |
| 3 | 46 |
| 4 | 4447 |
| 5 | 14 |
| 6 | 049 |
| 7 | 6 |
| 8 | 1178 |
| 9 | - |
Xổ số miền Bắc ngày 12-08-2026
| ĐB | 82326 |
|---|---|
| G.1 | 31773 |
| G.2 | 6449788592 |
| G.3 | 501954681280982 |
| G.4 | 0172016235260188 |
| G.5 | 305021944509 |
| G.6 | 540059081 |
| G.7 | 21974200 |
Xổ số miền Bắc ngày 11-08-2026
| ĐB | 92191 |
|---|---|
| G.1 | 64720 |
| G.2 | 0893635676 |
| G.3 | 583458686336851 |
| G.4 | 1196959660050872 |
| G.5 | 322031698526 |
| G.6 | 982824787 |
| G.7 | 22924000 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | - |
| 2 | 002446 |
| 3 | 66 |
| 4 | 059 |
| 5 | 01 |
| 6 | 39 |
| 7 | 26 |
| 8 | 267 |
| 9 | 11266 |
Xổ số miền Bắc ngày 10-08-2026
| ĐB | 92957 |
|---|---|
| G.1 | 02550 |
| G.2 | 2581757031 |
| G.3 | 095931585394852 |
| G.4 | 7064351774836163 |
| G.5 | 070464952417 |
| G.6 | 031622103 |
| G.7 | 95028406 |
Xổ số miền Bắc ngày 09-08-2026
| ĐB | 12221 |
|---|---|
| G.1 | 33704 |
| G.2 | 9513417327 |
| G.3 | 042178228656322 |
| G.4 | 4316074289618299 |
| G.5 | 337965677893 |
| G.6 | 468841949 |
| G.7 | 21772997 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 02467 |
| 2 | 11279 |
| 3 | 4 |
| 4 | 1229 |
| 5 | 0 |
| 6 | 178 |
| 7 | 379 |
| 8 | 6 |
| 9 | 379 |
Xổ số miền Bắc ngày 08-08-2026
| ĐB | 04922 |
|---|---|
| G.1 | 34327 |
| G.2 | 6155681119 |
| G.3 | 586188496359121 |
| G.4 | 6850186223840446 |
| G.5 | 769737021021 |
| G.6 | 432542417 |
| G.7 | 90788095 |
Xổ số miền Bắc ngày 07-08-2026
| ĐB | 16479 |
|---|---|
| G.1 | 32689 |
| G.2 | 3489472643 |
| G.3 | 878274174691915 |
| G.4 | 3018827765866556 |
| G.5 | 384393295322 |
| G.6 | 111742932 |
| G.7 | 47814480 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 1588 |
| 2 | 279 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2233467 |
| 5 | 06 |
| 6 | - |
| 7 | 79 |
| 8 | 001369 |
| 9 | 4 |
Xổ số miền Bắc ngày 06-08-2026
| ĐB | 26167 |
|---|---|
| G.1 | 68160 |
| G.2 | 9903208931 |
| G.3 | 546519488715060 |
| G.4 | 2654612099193406 |
| G.5 | 631882042751 |
| G.6 | 113884188 |
| G.7 | 35699589 |
Xổ số miền Bắc ngày 05-08-2026
| ĐB | 59760 |
|---|---|
| G.1 | 55456 |
| G.2 | 1047691557 |
| G.3 | 329415321166869 |
| G.4 | 2398714220009166 |
| G.5 | 376167918530 |
| G.6 | 418593705 |
| G.7 | 75189583 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 025 |
| 1 | 01888 |
| 2 | - |
| 3 | 01 |
| 4 | 12 |
| 5 | 267 |
| 6 | 0169 |
| 7 | 56 |
| 8 | 3 |
| 9 | 13589 |
Xổ số miền Bắc ngày 04-08-2026
| ĐB | 51125 |
|---|---|
| G.1 | 35862 |
| G.2 | 9661012077 |
| G.3 | 639193011592661 |
| G.4 | 3724189427339432 |
| G.5 | 487700720502 |
| G.6 | 095943601 |
| G.7 | 78844482 |
Xổ số miền Bắc ngày 03-08-2026
| ĐB | 79247 |
|---|---|
| G.1 | 27241 |
| G.2 | 3130051792 |
| G.3 | 077755189323369 |
| G.4 | 7710827591621657 |
| G.5 | 758669020788 |
| G.6 | 025472724 |
| G.7 | 04632946 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 024 |
| 1 | 05 |
| 2 | 334559 |
| 3 | - |
| 4 | 167 |
| 5 | 17 |
| 6 | 2399 |
| 7 | 255 |
| 8 | 68 |
| 9 | 23 |
Xổ số miền Bắc ngày 02-08-2026
| ĐB | 11909 |
|---|---|
| G.1 | 01183 |
| G.2 | 8663828428 |
| G.3 | 502944874118207 |
| G.4 | 4498818107487913 |
| G.5 | 390437154923 |
| G.6 | 012764261 |
| G.7 | 52809154 |
Xổ số miền Bắc ngày 01-08-2026
| ĐB | 44823 |
|---|---|
| G.1 | 52597 |
| G.2 | 3668755162 |
| G.3 | 458922645700699 |
| G.4 | 0830646382495448 |
| G.5 | 588817767682 |
| G.6 | 012034827 |
| G.7 | 56805290 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 2 |
| 2 | 37 |
| 3 | 046 |
| 4 | 89 |
| 5 | 24667 |
| 6 | 00236 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0278 |
| 9 | 0279 |
Xổ số miền Bắc ngày 31-07-2026
| ĐB | 41710 |
|---|---|
| G.1 | 16959 |
| G.2 | 1073960924 |
| G.3 | 413689081163123 |
| G.4 | 6052885476355079 |
| G.5 | 031319984305 |
| G.6 | 515155117 |
| G.7 | 15900483 |
Xổ số miền Bắc ngày 30-07-2026
| ĐB | 50834 |
|---|---|
| G.1 | 84097 |
| G.2 | 6481962447 |
| G.3 | 617753072674821 |
| G.4 | 4484072755054929 |
| G.5 | 189259088059 |
| G.6 | 595664809 |
| G.7 | 06823690 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5689 |
| 1 | 29 |
| 2 | 1679 |
| 3 | 456 |
| 4 | 07 |
| 5 | 9 |
| 6 | 4 |
| 7 | 5 |
| 8 | 2447 |
| 9 | 00257 |
Xổ số miền Bắc ngày 29-07-2026
| ĐB | 39983 |
|---|---|
| G.1 | 25868 |
| G.2 | 9656826202 |
| G.3 | 203811193468435 |
| G.4 | 2810160383695812 |
| G.5 | 163576279403 |
| G.6 | 286858734 |
| G.7 | 75434881 |
Xổ số miền Bắc ngày 28-07-2026
| ĐB | 65000 |
|---|---|
| G.1 | 52177 |
| G.2 | 3774076132 |
| G.3 | 354934983674840 |
| G.4 | 3003250444747715 |
| G.5 | 652017242965 |
| G.6 | 412496321 |
| G.7 | 08635646 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02348 |
| 1 | 25 |
| 2 | 014 |
| 3 | 26 |
| 4 | 006 |
| 5 | 6 |
| 6 | 1357 |
| 7 | 47 |
| 8 | - |
| 9 | 00367 |
Xổ số miền Bắc ngày 27-07-2026
| ĐB | 54796 |
|---|---|
| G.1 | 90290 |
| G.2 | 2886684542 |
| G.3 | 067709366556666 |
| G.4 | 0042312785470130 |
| G.5 | 485281647651 |
| G.6 | 874639502 |
| G.7 | 87295552 |
Xổ số miền Bắc ngày 26-07-2026
| ĐB | 42916 |
|---|---|
| G.1 | 89162 |
| G.2 | 7804530605 |
| G.3 | 760627534873197 |
| G.4 | 6046261907054198 |
| G.5 | 654615096938 |
| G.6 | 075409698 |
| G.7 | 32372560 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 55599 |
| 1 | 069 |
| 2 | 5 |
| 3 | 278 |
| 4 | 156689 |
| 5 | 08 |
| 6 | 022 |
| 7 | 5 |
| 8 | - |
| 9 | 788 |
Xổ số miền Bắc ngày 25-07-2026
| ĐB | 89228 |
|---|---|
| G.1 | 13978 |
| G.2 | 8678624867 |
| G.3 | 771845789496769 |
| G.4 | 9561252922967010 |
| G.5 | 387110985229 |
| G.6 | 237505575 |
| G.7 | 35666902 |
Xổ số miền Bắc ngày 24-07-2026
| ĐB | 94738 |
|---|---|
| G.1 | 64617 |
| G.2 | 6608086525 |
| G.3 | 881372407045357 |
| G.4 | 4495344013241545 |
| G.5 | 466233439982 |
| G.6 | 074976278 |
| G.7 | 24688550 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 37 |
| 2 | 445 |
| 3 | 78 |
| 4 | 035 |
| 5 | 037 |
| 6 | 24558 |
| 7 | 0468 |
| 8 | 025 |
| 9 | 5 |
Xổ số miền Bắc ngày 23-07-2026
| ĐB | 78754 |
|---|---|
| G.1 | 62917 |
| G.2 | 5376072252 |
| G.3 | 315829260647748 |
| G.4 | 5335579371658723 |
| G.5 | 039014813661 |
| G.6 | 508217466 |
| G.7 | 63756799 |
Xổ số miền Bắc ngày 22-07-2026
| ĐB | 92154 |
|---|---|
| G.1 | 31749 |
| G.2 | 5538366606 |
| G.3 | 416130594544849 |
| G.4 | 8030158203199284 |
| G.5 | 198606101926 |
| G.6 | 968361930 |
| G.7 | 12540591 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 56 |
| 1 | 012339 |
| 2 | 6 |
| 3 | 00 |
| 4 | 2599 |
| 5 | 244 |
| 6 | 18 |
| 7 | - |
| 8 | 12346 |
| 9 | 12 |
Xổ số miền Bắc ngày 21-07-2026
| ĐB | 73070 |
|---|---|
| G.1 | 53507 |
| G.2 | 4117038206 |
| G.3 | 707446925112117 |
| G.4 | 4447837518517753 |
| G.5 | 216300986826 |
| G.6 | 353588274 |
| G.7 | 97948309 |
Xổ số miền Bắc ngày 20-07-2026
| ĐB | 39128 |
|---|---|
| G.1 | 66850 |
| G.2 | 3278907339 |
| G.3 | 085562298380160 |
| G.4 | 3337611445887189 |
| G.5 | 957484277683 |
| G.6 | 170436972 |
| G.7 | 01448963 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 48 |
| 2 | 78 |
| 3 | 6799 |
| 4 | 4 |
| 5 | 06 |
| 6 | 037 |
| 7 | 02447 |
| 8 | 338999 |
| 9 | 4 |
Xổ số miền Bắc ngày 19-07-2026
| ĐB | 46438 |
|---|---|
| G.1 | 08368 |
| G.2 | 5159548463 |
| G.3 | 302632143836082 |
| G.4 | 6188789001780605 |
| G.5 | 025031712143 |
| G.6 | 009881811 |
| G.7 | 81265787 |
Xổ số miền Bắc ngày 18-07-2026
| ĐB | 26890 |
|---|---|
| G.1 | 01350 |
| G.2 | 0123011842 |
| G.3 | 634531546123354 |
| G.4 | 9542798412716895 |
| G.5 | 123244852734 |
| G.6 | 432946322 |
| G.7 | 09191868 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 289 |
| 2 | 12 |
| 3 | 0224 |
| 4 | 2266 |
| 5 | 0234 |
| 6 | 18 |
| 7 | 12 |
| 8 | 456 |
| 9 | 05 |
Xổ số miền Bắc ngày 17-07-2026
| ĐB | 45739 |
|---|---|
| G.1 | 35027 |
| G.2 | 3254757993 |
| G.3 | 896132307094977 |
| G.4 | 5794573954111885 |
| G.5 | 525075584729 |
| G.6 | 526559669 |
| G.7 | 10134677 |
Xổ số miền Bắc ngày 16-07-2026
| ĐB | 96763 |
|---|---|
| G.1 | 16246 |
| G.2 | 5651764137 |
| G.3 | 431773166574360 |
| G.4 | 2733265320831856 |
| G.5 | 045262876628 |
| G.6 | 329663879 |
| G.7 | 66804961 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 67 |
| 2 | 89 |
| 3 | 377 |
| 4 | 669 |
| 5 | 236 |
| 6 | 01333556 |
| 7 | 79 |
| 8 | 037 |
| 9 | - |
Xổ số miền Bắc ngày 15-07-2026
| ĐB | 36119 |
|---|---|
| G.1 | 13772 |
| G.2 | 5800199011 |
| G.3 | 146065873599385 |
| G.4 | 9038084418838719 |
| G.5 | 108657958557 |
| G.6 | 777080533 |
| G.7 | 72530592 |
Thống kê giải đặc biệt 30 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
| 28 | về 2 lần |
| 38 | về 2 lần |
| 54 | về 2 lần |
| 00 | về 1 lần |
| 09 | về 1 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
| 10 | về 1 lần |
| 16 | về 1 lần |
| 19 | về 1 lần |
| 21 | về 1 lần |
| 22 | về 1 lần |
Thống kê 30 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 2 lần | Đuôi 0: 5 lần | Tổng 0: 5 lần |
| Đầu 1: 3 lần | Đuôi 1: 2 lần | Tổng 1: 5 lần |
| Đầu 2: 7 lần | Đuôi 2: 1 lần | Tổng 2: 2 lần |
| Đầu 3: 4 lần | Đuôi 3: 3 lần | Tổng 3: 2 lần |
| Đầu 4: 2 lần | Đuôi 4: 4 lần | Tổng 4: 1 lần |
| Đầu 5: 3 lần | Đuôi 5: 1 lần | Tổng 5: 2 lần |
| Đầu 6: 3 lần | Đuôi 6: 3 lần | Tổng 6: 2 lần |
| Đầu 7: 2 lần | Đuôi 7: 3 lần | Tổng 7: 4 lần |
| Đầu 8: 1 lần | Đuôi 8: 4 lần | Tổng 8: 2 lần |
| Đầu 9: 3 lần | Đuôi 9: 4 lần | Tổng 9: 5 lần |
Thống kê lô tô 30 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
| 63 | về 14 lần |
| 95 | về 14 lần |
| 05 | về 13 lần |
| 42 | về 13 lần |
| 50 | về 13 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
| 81 | về 13 lần |
| 02 | về 12 lần |
| 17 | về 12 lần |
| 46 | về 12 lần |
| 52 | về 12 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 30 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 79 lần | Đuôi 0: 88 lần | Tổng 0: 68 lần |
| Đầu 1: 89 lần | Đuôi 1: 76 lần | Tổng 1: 84 lần |
| Đầu 2: 77 lần | Đuôi 2: 99 lần | Tổng 2: 83 lần |
| Đầu 3: 75 lần | Đuôi 3: 77 lần | Tổng 3: 66 lần |
| Đầu 4: 77 lần | Đuôi 4: 85 lần | Tổng 4: 79 lần |
| Đầu 5: 78 lần | Đuôi 5: 82 lần | Tổng 5: 87 lần |
| Đầu 6: 94 lần | Đuôi 6: 76 lần | Tổng 6: 92 lần |
| Đầu 7: 64 lần | Đuôi 7: 80 lần | Tổng 7: 75 lần |
| Đầu 8: 93 lần | Đuôi 8: 71 lần | Tổng 8: 79 lần |
| Đầu 9: 84 lần | Đuôi 9: 76 lần | Tổng 9: 97 lần |
Vì sao nên xem sổ kết quả XSMB 30 ngày?
Sổ kết quả gộp nhiều kỳ quay liên tiếp vào một bảng duy nhất, giúp bạn tra cứu lịch sử mà không phải mở lại từng ngày một.
Với mốc 30 ngày, bảng này phù hợp để xem nhanh những kỳ quay gần nhất, đối chiếu lại số bạn vừa đánh hoặc kiểm tra xem một con số có mới về hay không.
Xổ số miền Bắc
Xổ số miền Nam
Xem thêm tiện ích thống kê
