Sổ kết quả XSMN 60 ngày
Xem thêm: 10 ngày 20 ngày 30 ngày 40 ngày 50 ngày 60 ngày 70 ngày 80 ngày 90 ngày 100 ngày 120 ngày 160 ngày 200 ngày 300 ngày 400 ngày 500 ngày 700 ngày 800 ngày
Kết quả xổ số miền Nam 60 ngày
XSMN » XSMN thứ 4 ngày 22-07-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 44 | 78 | 09 |
| G7 | 384 | 223 | 007 |
| G6 | 7275 8826 8686 | 0973 6014 7674 | 2956 1984 5406 |
| G5 | 6870 | 0322 | 0896 |
| G4 | 16060 96537 80559 19830 21333 38472 99914 | 80468 34261 10164 33123 71657 25620 73661 | 37857 04485 85740 46114 67328 04288 31212 |
| G3 | 42524 51702 | 41920 56871 | 65052 28738 |
| G2 | 89118 | 22244 | 96998 |
| G1 | 13833 | 70035 | 14821 |
| ĐB | 621355 | 403470 | 535092 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 6,7,9 | |
| 1 | 4,8 | 4 | 2,4 |
| 2 | 4,6 | 0,0,2,3,3 | 1,8 |
| 3 | 0,3,3,7 | 5 | 8 |
| 4 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | 5,9 | 7 | 2,6,7 |
| 6 | 0 | 1,1,4,8 | |
| 7 | 0,2,5 | 0,1,3,4,8 | |
| 8 | 4,6 | 4,5,8 | |
| 9 | 2,6,8 |
XSMN » XSMN thứ 3 ngày 21-07-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 25 | 36 | 44 |
| G7 | 597 | 282 | 742 |
| G6 | 5412 8408 1532 | 2797 2510 8651 | 0373 9776 1807 |
| G5 | 0033 | 7726 | 6060 |
| G4 | 07262 48512 41504 05459 87907 90901 67418 | 23592 70377 84650 25234 76943 81688 22099 | 19670 34160 05872 04696 24319 99833 47146 |
| G3 | 38881 15033 | 42532 53682 | 28842 27991 |
| G2 | 74949 | 56658 | 16963 |
| G1 | 54070 | 85784 | 02600 |
| ĐB | 514919 | 673257 | 379882 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4,7,8 | 0,7 | |
| 1 | 2,2,8,9 | 0 | 9 |
| 2 | 5 | 6 | |
| 3 | 2,3,3 | 2,4,6 | 3 |
| 4 | 9 | 3 | 2,2,4,6 |
| 5 | 9 | 0,1,7,8 | |
| 6 | 2 | 0,0,3 | |
| 7 | 0 | 7 | 0,2,3,6 |
| 8 | 1 | 2,2,4,8 | 2 |
| 9 | 7 | 2,7,9 | 1,6 |
XSMN » XSMN thứ 2 ngày 20-07-2026
| TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 20 | 91 |
| G7 | 409 | 524 | 785 |
| G6 | 4728 5592 3783 | 2440 9107 0253 | 3742 4703 9238 |
| G5 | 8972 | 5650 | 8387 |
| G4 | 76012 20936 10883 66037 69616 46064 12103 | 47209 49258 41358 51158 73571 26498 49738 | 58415 36328 74579 64592 08040 94692 47531 |
| G3 | 07273 11601 | 40432 26247 | 48106 28796 |
| G2 | 39304 | 45929 | 57795 |
| G1 | 87113 | 34324 | 16132 |
| ĐB | 008556 | 957501 | 536266 |
| Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3,4,9 | 1,7,9 | 3,6 |
| 1 | 2,3,6 | 5 | |
| 2 | 8,8 | 0,4,4,9 | 8 |
| 3 | 6,7 | 2,8 | 1,2,8 |
| 4 | 0,7 | 0,2 | |
| 5 | 6 | 0,3,8,8,8 | |
| 6 | 4 | 6 | |
| 7 | 2,3 | 1 | 9 |
| 8 | 3,3 | 5,7 | |
| 9 | 2 | 8 | 1,2,2,5,6 |
XSMN » XSMN chủ nhật ngày 19-07-2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 80 | 36 |
| G7 | 623 | 871 | 910 |
| G6 | 5916 3248 7386 | 3004 2143 2681 | 4644 6422 6783 |
| G5 | 0773 | 7408 | 3182 |
| G4 | 89657 50741 73041 97878 00520 04712 74001 | 06037 55223 65942 08198 48790 57310 58265 | 14894 01559 37943 80545 21584 66381 32803 |
| G3 | 17485 36461 | 64457 30871 | 32207 76311 |
| G2 | 01288 | 12877 | 18224 |
| G1 | 82978 | 30176 | 47409 |
| ĐB | 486026 | 310228 | 087842 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4,8 | 3,7,9 |
| 1 | 2,6 | 0 | 0,1 |
| 2 | 0,3,6,7 | 3,8 | 2,4 |
| 3 | 7 | 6 | |
| 4 | 1,1,8 | 2,3 | 2,3,4,5 |
| 5 | 7 | 7 | 9 |
| 6 | 1 | 5 | |
| 7 | 3,8,8 | 1,1,6,7 | |
| 8 | 5,6,8 | 0,1 | 1,2,3,4 |
| 9 | 0,8 | 4 |
XSMN » XSMN thứ 7 ngày 18-07-2026
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 18 | 11 | 27 |
| G7 | 342 | 801 | 391 | 998 |
| G6 | 7042 7726 0734 | 6565 0088 3591 | 9799 3160 5556 | 8901 1489 1619 |
| G5 | 5799 | 8646 | 4588 | 3647 |
| G4 | 11970 72294 56366 79173 70041 09912 71613 | 43411 41630 42690 44224 86054 04561 59396 | 27861 90239 15018 83523 65881 24583 09028 | 82669 32028 56757 84499 55661 96593 63791 |
| G3 | 29076 17449 | 89947 80160 | 14168 90798 | 45143 18076 |
| G2 | 78893 | 54718 | 88305 | 02702 |
| G1 | 59174 | 25194 | 72964 | 27793 |
| ĐB | 246882 | 203770 | 962811 | 019407 |
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 | 1,2,7 | |
| 1 | 2,3 | 1,8,8 | 1,1,8 | 9 |
| 2 | 6 | 4 | 3,8 | 7,8 |
| 3 | 4 | 0 | 9 | |
| 4 | 1,2,2,9 | 6,7 | 3,7 | |
| 5 | 4 | 6 | 7 | |
| 6 | 6 | 0,1,5 | 0,1,4,8 | 1,9 |
| 7 | 0,3,4,6,8 | 0 | 6 | |
| 8 | 2 | 8 | 1,3,8 | 9 |
| 9 | 3,4,9 | 0,1,4,6 | 1,8,9 | 1,3,3,8,9 |
XSMN » XSMN thứ 6 ngày 17-07-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 50 | 23 |
| G7 | 789 | 064 | 231 |
| G6 | 7881 0607 8701 | 4108 3730 3980 | 3579 2899 9275 |
| G5 | 5767 | 2727 | 4738 |
| G4 | 98024 65171 48803 78929 49571 23305 71811 | 83541 95443 93377 19565 47395 32623 97685 | 04497 95725 31392 22442 48417 12573 25920 |
| G3 | 60451 52254 | 21083 73708 | 58056 04366 |
| G2 | 89620 | 41594 | 77085 |
| G1 | 18214 | 31741 | 55489 |
| ĐB | 899058 | 265991 | 561324 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3,5,7 | 8,8 | |
| 1 | 1,4 | 7 | |
| 2 | 0,4,9 | 3,7 | 0,3,4,5 |
| 3 | 3 | 0 | 1,8 |
| 4 | 1,1,3 | 2 | |
| 5 | 1,4,8 | 0 | 6 |
| 6 | 7 | 4,5 | 6 |
| 7 | 1,1 | 7 | 3,5,9 |
| 8 | 1,9 | 0,3,5 | 5,9 |
| 9 | 1,4,5 | 2,7,9 |
XSMN » XSMN thứ 5 ngày 16-07-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 70 | 54 | 23 |
| G7 | 767 | 809 | 445 |
| G6 | 6219 7281 9418 | 8156 4612 0981 | 6227 6641 7200 |
| G5 | 2023 | 0874 | 4618 |
| G4 | 90022 64615 28858 13087 08404 45891 42815 | 45145 75742 89903 92299 23230 61786 17762 | 91772 82436 97975 10625 86633 67015 29031 |
| G3 | 17532 66620 | 55582 44217 | 76773 89731 |
| G2 | 09628 | 03014 | 20472 |
| G1 | 01378 | 54496 | 57643 |
| ĐB | 085113 | 830834 | 623836 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 3,9 | 0 |
| 1 | 3,5,5,8,9 | 2,4,7 | 5,8 |
| 2 | 0,2,3,8 | 3,5,7 | |
| 3 | 2 | 0,4 | 1,1,3,6,6 |
| 4 | 2,5 | 1,3,5 | |
| 5 | 8 | 4,6 | |
| 6 | 7 | 2 | |
| 7 | 0,8 | 4 | 2,2,3,5 |
| 8 | 1,7 | 1,2,6 | |
| 9 | 1 | 6,9 |
XSMN » XSMN thứ 4 ngày 15-07-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 05 | 96 |
| G7 | 116 | 411 | 569 |
| G6 | 7234 0593 5348 | 4867 3131 0548 | 6588 3670 9501 |
| G5 | 0406 | 5790 | 6550 |
| G4 | 55010 13786 58671 06858 56387 95574 21141 | 10149 59317 08464 63611 20248 73940 74747 | 44078 02042 01604 52838 95288 23604 55299 |
| G3 | 34150 64151 | 95096 56949 | 95472 31367 |
| G2 | 80517 | 60099 | 76508 |
| G1 | 71200 | 46874 | 36842 |
| ĐB | 008402 | 867898 | 282199 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2,6 | 5 | 1,4,4,8 |
| 1 | 0,0,6,7 | 1,1,7 | |
| 2 | |||
| 3 | 4 | 1 | 8 |
| 4 | 1,8 | 0,7,8,8,9,9 | 2,2 |
| 5 | 0,1,8 | 0 | |
| 6 | 4,7 | 7,9 | |
| 7 | 1,4 | 4 | 0,2,8 |
| 8 | 6,7 | 8,8 | |
| 9 | 3 | 0,6,8,9 | 6,9,9 |
XSMN » XSMN thứ 3 ngày 14-07-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 42 | 92 | 69 |
| G7 | 457 | 345 | 404 |
| G6 | 2427 4215 9827 | 4897 7947 5148 | 5435 5195 2475 |
| G5 | 0921 | 4164 | 1876 |
| G4 | 09898 90423 61459 72185 25388 88650 15423 | 53264 53387 39050 78457 88403 16471 62844 | 95949 51833 00248 20070 20902 63798 39001 |
| G3 | 41478 00179 | 65642 57053 | 40502 91329 |
| G2 | 08596 | 42300 | 36777 |
| G1 | 56088 | 17861 | 92144 |
| ĐB | 681119 | 955319 | 258393 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3 | 1,2,2,4 | |
| 1 | 5,9 | 9 | |
| 2 | 1,3,3,7,7 | 9 | |
| 3 | 3,5 | ||
| 4 | 2 | 2,4,5,7,8 | 4,8,9 |
| 5 | 0,7,9 | 0,3,7 | |
| 6 | 1,4,4 | 9 | |
| 7 | 8,9 | 1 | 0,5,6,7 |
| 8 | 5,8,8 | 7 | |
| 9 | 6,8 | 2,7 | 3,5,8 |
XSMN » XSMN thứ 2 ngày 13-07-2026
| TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 04 | 70 |
| G7 | 053 | 032 | 874 |
| G6 | 3498 1040 1591 | 5538 3369 6966 | 9069 9501 4841 |
| G5 | 7645 | 8451 | 8357 |
| G4 | 90043 55833 67619 06219 77996 86006 13613 | 93536 92699 52930 41349 60250 89452 33980 | 27175 90925 66397 63591 36897 04437 39300 |
| G3 | 04976 02576 | 13182 13302 | 15667 06530 |
| G2 | 64476 | 47597 | 93956 |
| G1 | 76748 | 10472 | 90382 |
| ĐB | 256022 | 439097 | 303404 |
| Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2,4 | 0,1,4 |
| 1 | 3,6,9,9 | ||
| 2 | 2 | 5 | |
| 3 | 3 | 0,2,6,8 | 0,7 |
| 4 | 0,3,5,8 | 9 | 1 |
| 5 | 3 | 0,1,2 | 6,7 |
| 6 | 6,9 | 7,9 | |
| 7 | 6,6,6 | 2 | 0,4,5 |
| 8 | 0,2 | 2 | |
| 9 | 1,6,8 | 7,7,9 | 1,7,7 |
- Mời bạn xem Lô tô gan miền Nam
- Xem thêm Phân tích XSMN
- Thử vận may quay thử miền Nam hôm nay
Thống kê giải đặc biệt miền Nam 60 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
| 19 | về 3 lần |
| 70 | về 2 lần |
| 82 | về 2 lần |
| 01 | về 1 lần |
| 02 | về 1 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
| 04 | về 1 lần |
| 07 | về 1 lần |
| 11 | về 1 lần |
| 13 | về 1 lần |
| 22 | về 1 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Nam 60 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 4 lần | Đuôi 0: 2 lần | Tổng 0: 8 lần |
| Đầu 1: 5 lần | Đuôi 1: 3 lần | Tổng 1: 3 lần |
| Đầu 2: 4 lần | Đuôi 2: 6 lần | Tổng 2: 5 lần |
| Đầu 3: 2 lần | Đuôi 3: 2 lần | Tổng 3: 1 lần |
| Đầu 4: 1 lần | Đuôi 4: 3 lần | Tổng 4: 3 lần |
| Đầu 5: 4 lần | Đuôi 5: 1 lần | Tổng 5: 0 lần |
| Đầu 6: 1 lần | Đuôi 6: 4 lần | Tổng 6: 3 lần |
| Đầu 7: 2 lần | Đuôi 7: 3 lần | Tổng 7: 5 lần |
| Đầu 8: 2 lần | Đuôi 8: 3 lần | Tổng 8: 2 lần |
| Đầu 9: 6 lần | Đuôi 9: 4 lần | Tổng 9: 1 lần |
Thống kê lô tô miền Nam 60 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
| 42 | về 13 lần |
| 23 | về 11 lần |
| 01 | về 10 lần |
| 70 | về 10 lần |
| 99 | về 10 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
| 04 | về 9 lần |
| 33 | về 9 lần |
| 57 | về 9 lần |
| 88 | về 9 lần |
| 91 | về 9 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền Nam trong 60 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 60 lần | Đuôi 0: 57 lần | Tổng 0: 59 lần |
| Đầu 1: 56 lần | Đuôi 1: 67 lần | Tổng 1: 56 lần |
| Đầu 2: 56 lần | Đuôi 2: 62 lần | Tổng 2: 55 lần |
| Đầu 3: 49 lần | Đuôi 3: 58 lần | Tổng 3: 57 lần |
| Đầu 4: 64 lần | Đuôi 4: 55 lần | Tổng 4: 44 lần |
| Đầu 5: 47 lần | Đuôi 5: 37 lần | Tổng 5: 66 lần |
| Đầu 6: 41 lần | Đuôi 6: 51 lần | Tổng 6: 67 lần |
| Đầu 7: 65 lần | Đuôi 7: 56 lần | Tổng 7: 57 lần |
| Đầu 8: 53 lần | Đuôi 8: 67 lần | Tổng 8: 47 lần |
| Đầu 9: 67 lần | Đuôi 9: 48 lần | Tổng 9: 50 lần |
Vì sao nên xem sổ kết quả XSMN 60 ngày?
Sổ kết quả gộp nhiều kỳ quay liên tiếp vào một bảng duy nhất, giúp bạn tra cứu lịch sử mà không phải mở lại từng ngày một.
Với mốc 60 ngày, bảng này phù hợp để nhìn xu hướng dài hạn hơn: con số nào về đều trong suốt giai đoạn, con số nào gần như vắng bóng, thay vì chỉ xét vài kỳ quay gần nhất.
Xổ số miền Bắc
Xổ số miền Nam
