Sổ kết quả XSMT 30 ngày
Xem thêm: 10 ngày 20 ngày 30 ngày 40 ngày 50 ngày 60 ngày 70 ngày 80 ngày 90 ngày 100 ngày 120 ngày 160 ngày 200 ngày 300 ngày 400 ngày 500 ngày 700 ngày 800 ngày
Bảng kết quả xổ số miền Trung 30 ngày
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 06-09-2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 86 | 78 | 47 |
| G.7 | 397 | 957 | 543 |
| G.6 | 545770682080 | 412755833343 | 632782994305 |
| G.5 | 4994 | 4962 | 2592 |
| G.4 | 15482473654350525849216213917327713 | 87728124928929501433361879956069749 | 26392646001112318893413989146826996 |
| G.3 | 5784973886 | 6275584191 | 2996854234 |
| G.2 | 99174 | 63295 | 22668 |
| G.1 | 22507 | 89402 | 85203 |
| ĐB | 620936 | 916386 | 717317 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 57 | 2 | 035 |
| 1 | 3 | - | 7 |
| 2 | 1 | 78 | 37 |
| 3 | 6 | 3 | 4 |
| 4 | 99 | 39 | 37 |
| 5 | 7 | 57 | - |
| 6 | 58 | 02 | 888 |
| 7 | 34 | 8 | - |
| 8 | 0266 | 367 | - |
| 9 | 47 | 1255 | 223689 |
XSMT » XSMT thứ 7 ngày 05-09-2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 74 | 02 |
| G.7 | 002 | 991 | 102 |
| G.6 | 537399442758 | 459424984393 | 443652441093 |
| G.5 | 7974 | 2176 | 3509 |
| G.4 | 06908193859457847955469894429797794 | 63397483936606906916459056047955304 | 24136395241189248111341963519716824 |
| G.3 | 1276190912 | 5487896471 | 8459561335 |
| G.2 | 51480 | 87433 | 05538 |
| G.1 | 14602 | 94983 | 71288 |
| ĐB | 233795 | 717904 | 754721 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 228 | 445 | 229 |
| 1 | 2 | 6 | 1 |
| 2 | - | - | 144 |
| 3 | - | 3 | 5668 |
| 4 | 4 | - | 4 |
| 5 | 588 | - | - |
| 6 | 1 | 9 | - |
| 7 | 348 | 14689 | - |
| 8 | 059 | 3 | 8 |
| 9 | 457 | 133478 | 23567 |
XSMT » XSMT thứ 6 ngày 04-09-2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 28 | 18 |
| G.7 | 466 | 906 |
| G.6 | 532240214854 | 052937914098 |
| G.5 | 3846 | 0844 |
| G.4 | 08227012994030393256975707350301178 | 95916362717977222395636006756872283 |
| G.3 | 9026432586 | 5006956815 |
| G.2 | 64786 | 78376 |
| G.1 | 63977 | 30764 |
| ĐB | 466786 | 330744 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 33 | 06 |
| 1 | - | 568 |
| 2 | 1278 | 9 |
| 3 | - | - |
| 4 | 6 | 44 |
| 5 | 46 | - |
| 6 | 46 | 489 |
| 7 | 078 | 126 |
| 8 | 666 | 3 |
| 9 | 9 | 158 |
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 03-09-2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 01 | 59 |
| G.7 | 275 | 436 | 372 |
| G.6 | 581674146273 | 360081110069 | 524990919102 |
| G.5 | 5568 | 8915 | 6507 |
| G.4 | 08636794579534063456509431761946072 | 45447653207563479598883367923555638 | 92889991138500268617215978461707653 |
| G.3 | 6554186244 | 2740786734 | 1930243551 |
| G.2 | 93977 | 39805 | 04582 |
| G.1 | 40345 | 41926 | 23320 |
| ĐB | 002328 | 307385 | 073799 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0157 | 2227 |
| 1 | 4689 | 15 | 377 |
| 2 | 8 | 06 | 0 |
| 3 | 6 | 445668 | - |
| 4 | 01345 | 7 | 9 |
| 5 | 67 | - | 139 |
| 6 | 8 | 9 | - |
| 7 | 2357 | - | 2 |
| 8 | - | 5 | 29 |
| 9 | - | 8 | 179 |
XSMT » XSMT thứ 4 ngày 02-09-2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 86 | 59 |
| G.7 | 980 | 635 |
| G.6 | 657718810816 | 612106781556 |
| G.5 | 1337 | 3233 |
| G.4 | 77878299497634660561087419814640239 | 33947745564802809860737917443758047 |
| G.3 | 8004553273 | 7113815100 |
| G.2 | 16297 | 16281 |
| G.1 | 55891 | 66571 |
| ĐB | 108538 | 026849 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 0 |
| 1 | 6 | - |
| 2 | - | 18 |
| 3 | 789 | 3578 |
| 4 | 15669 | 779 |
| 5 | - | 669 |
| 6 | 1 | 0 |
| 7 | 378 | 18 |
| 8 | 016 | 1 |
| 9 | 17 | 1 |
XSMT » XSMT thứ 3 ngày 01-09-2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 25 | 76 |
| G.7 | 003 | 043 |
| G.6 | 928683169225 | 082285076850 |
| G.5 | 4022 | 3084 |
| G.4 | 82315285434692743175408149092961975 | 84890619434144424716370356953618501 |
| G.3 | 8326157409 | 3241070431 |
| G.2 | 11034 | 50317 |
| G.1 | 63296 | 24575 |
| ĐB | 903809 | 065306 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 399 | 167 |
| 1 | 456 | 067 |
| 2 | 25579 | 2 |
| 3 | 4 | 156 |
| 4 | 3 | 334 |
| 5 | - | 0 |
| 6 | 1 | - |
| 7 | 55 | 56 |
| 8 | 6 | 4 |
| 9 | 6 | 0 |
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 31-08-2026
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 96 | 90 |
| G.7 | 507 | 062 |
| G.6 | 279579310655 | 627248530247 |
| G.5 | 0606 | 9267 |
| G.4 | 28539329788345936360499283438131694 | 85789937925145037719076099270962869 |
| G.3 | 6917883885 | 2283738481 |
| G.2 | 33140 | 50811 |
| G.1 | 69172 | 81505 |
| ĐB | 616814 | 342609 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 67 | 5999 |
| 1 | 4 | 19 |
| 2 | 8 | - |
| 3 | 19 | 7 |
| 4 | 0 | 7 |
| 5 | 59 | 03 |
| 6 | 0 | 279 |
| 7 | 288 | 2 |
| 8 | 15 | 19 |
| 9 | 456 | 02 |
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 30-08-2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 08 | 39 |
| G.7 | 063 | 086 | 273 |
| G.6 | 606779787218 | 856125571297 | 346347021616 |
| G.5 | 5216 | 7320 | 8944 |
| G.4 | 41879099598522306017843545858481179 | 59555699363048970738510640815555173 | 08593506104502539220181142686705263 |
| G.3 | 2549193002 | 3320020995 | 8715355572 |
| G.2 | 36080 | 08649 | 61970 |
| G.1 | 64832 | 18872 | 54248 |
| ĐB | 574100 | 867313 | 036995 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 08 | 2 |
| 1 | 678 | 3 | 046 |
| 2 | 34 | 0 | 05 |
| 3 | 2 | 68 | 9 |
| 4 | - | 9 | 48 |
| 5 | 49 | 557 | 3 |
| 6 | 37 | 14 | 337 |
| 7 | 899 | 23 | 023 |
| 8 | 04 | 69 | - |
| 9 | 1 | 57 | 35 |
XSMT » XSMT thứ 7 ngày 29-08-2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 35 | 34 |
| G.7 | 213 | 462 | 046 |
| G.6 | 859829017846 | 484775857600 | 433202617575 |
| G.5 | 0394 | 5996 | 3248 |
| G.4 | 80096167227482220599241326545407362 | 53012896081325690944235529284268756 | 05969390526147874118553621337605720 |
| G.3 | 2974098853 | 4788197957 | 7486479043 |
| G.2 | 44766 | 33785 | 86095 |
| G.1 | 43117 | 31212 | 60505 |
| ĐB | 718134 | 813621 | 755695 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 08 | 5 |
| 1 | 347 | 22 | 8 |
| 2 | 22 | 1 | 0 |
| 3 | 24 | 5 | 24 |
| 4 | 06 | 247 | 368 |
| 5 | 34 | 2667 | 2 |
| 6 | 26 | 2 | 1249 |
| 7 | - | - | 568 |
| 8 | - | 155 | - |
| 9 | 4689 | 6 | 55 |
XSMT » XSMT thứ 6 ngày 28-08-2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 68 | 72 |
| G.7 | 699 | 862 |
| G.6 | 815499672479 | 656416329206 |
| G.5 | 7038 | 0478 |
| G.4 | 33152765418638809762966150547724685 | 30941892673510129466610750610881979 |
| G.3 | 6378417181 | 3658562072 |
| G.2 | 88503 | 09939 |
| G.1 | 35376 | 61653 |
| ĐB | 922664 | 218112 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 168 |
| 1 | 5 | 2 |
| 2 | - | - |
| 3 | 8 | 29 |
| 4 | 1 | 1 |
| 5 | 24 | 3 |
| 6 | 2478 | 2467 |
| 7 | 679 | 22589 |
| 8 | 1458 | 5 |
| 9 | 9 | - |
- Mời bạn xem Lô tô gan miền Trung
- Xem Thống kê XSMT
- Thử vận may quay thử miền Trung hôm nay
- Quay thử xổ số XSMT
Thống kê giải đặc biệt miền Trung 30 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
| 21 | về 3 lần |
| 49 | về 3 lần |
| 64 | về 3 lần |
| 77 | về 3 lần |
| 86 | về 3 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
| 95 | về 3 lần |
| 99 | về 3 lần |
| 03 | về 2 lần |
| 09 | về 2 lần |
| 14 | về 2 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Trung 30 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 8 lần | Đuôi 0: 5 lần | Tổng 0: 7 lần |
| Đầu 1: 8 lần | Đuôi 1: 9 lần | Tổng 1: 6 lần |
| Đầu 2: 6 lần | Đuôi 2: 5 lần | Tổng 2: 5 lần |
| Đầu 3: 8 lần | Đuôi 3: 4 lần | Tổng 3: 14 lần |
| Đầu 4: 7 lần | Đuôi 4: 12 lần | Tổng 4: 13 lần |
| Đầu 5: 7 lần | Đuôi 5: 7 lần | Tổng 5: 7 lần |
| Đầu 6: 7 lần | Đuôi 6: 8 lần | Tổng 6: 2 lần |
| Đầu 7: 9 lần | Đuôi 7: 5 lần | Tổng 7: 3 lần |
| Đầu 8: 7 lần | Đuôi 8: 10 lần | Tổng 8: 12 lần |
| Đầu 9: 7 lần | Đuôi 9: 9 lần | Tổng 9: 5 lần |
Thống kê lô tô miền Trung 30 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
| 43 | về 21 lần |
| 16 | về 20 lần |
| 72 | về 20 lần |
| 02 | về 19 lần |
| 36 | về 19 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
| 97 | về 19 lần |
| 99 | về 19 lần |
| 05 | về 18 lần |
| 56 | về 18 lần |
| 81 | về 18 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền Trung trong 30 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 138 lần | Đuôi 0: 118 lần | Tổng 0: 132 lần |
| Đầu 1: 138 lần | Đuôi 1: 130 lần | Tổng 1: 119 lần |
| Đầu 2: 123 lần | Đuôi 2: 142 lần | Tổng 2: 120 lần |
| Đầu 3: 127 lần | Đuôi 3: 145 lần | Tổng 3: 132 lần |
| Đầu 4: 143 lần | Đuôi 4: 121 lần | Tổng 4: 142 lần |
| Đầu 5: 132 lần | Đuôi 5: 138 lần | Tổng 5: 141 lần |
| Đầu 6: 130 lần | Đuôi 6: 143 lần | Tổng 6: 125 lần |
| Đầu 7: 135 lần | Đuôi 7: 136 lần | Tổng 7: 137 lần |
| Đầu 8: 123 lần | Đuôi 8: 131 lần | Tổng 8: 147 lần |
| Đầu 9: 143 lần | Đuôi 9: 128 lần | Tổng 9: 137 lần |
Vì sao nên xem sổ kết quả XSMT 30 ngày?
Sổ kết quả gộp nhiều kỳ quay liên tiếp vào một bảng duy nhất, giúp bạn tra cứu lịch sử mà không phải mở lại từng ngày một.
Với mốc 30 ngày, bảng này phù hợp để xem nhanh những kỳ quay gần nhất, đối chiếu lại số bạn vừa đánh hoặc kiểm tra xem một con số có mới về hay không.
Xổ số miền Bắc
Xổ số miền Nam
