XSMT thứ 5 - Kết quả các kỳ quay thứ 5
Xổ số miền Trung thứ 5 ngày 16-07-2026
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 16-7-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 75 | 50 |
| G7 | 361 | 159 | 441 |
| G6 | 3790 3751 6381 | 4138 3118 4314 | 2776 2747 8717 |
| G5 | 5182 | 5761 | 7759 |
| G4 | 26851 73967 71546 07664 99089 91077 00822 | 56700 01507 37693 46593 81787 03533 36122 | 18431 46516 13064 62489 19468 31789 65155 |
| G3 | 98559 04854 | 76033 25272 | 72165 34773 |
| G2 | 54531 | 91804 | 51087 |
| G1 | 09083 | 10533 | 48830 |
| ĐB | 715419 | 199063 | 751697 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,4,7 | ||
| 1 | 9 | 4,8 | 6,7 |
| 2 | 2 | 2 | |
| 3 | 1,4 | 3,3,3,8 | 0,1 |
| 4 | 6 | 1,7 | |
| 5 | 1,1,4,9 | 9 | 0,5,9 |
| 6 | 1,4,7 | 1,3 | 4,5,8 |
| 7 | 7 | 2,5 | 3,6 |
| 8 | 1,2,3,9 | 7 | 7,9,9 |
| 9 | 0 | 3,3 | 7 |
Thống kê Miền Trung 30 lần quay thứ 5
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25 27 lần | 84 27 lần | 20 26 lần | 81 25 lần | 37 25 lần |
| 21 25 lần | 34 24 lần | 89 24 lần | 73 22 lần | 39 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 95 12 lần | 52 11 lần | 69 11 lần | 41 10 lần | 46 10 lần |
| 10 10 lần | 74 9 lần | 35 9 lần | 30 9 lần | 29 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 74 13 lượt | 28 8 lượt | 91 7 lượt | 43 5 lượt | 45 5 lượt |
| 56 5 lượt | 88 5 lượt | 66 4 lượt | 05 3 lượt | 13 3 lượt |
Tương quan chẵn lẻ |
|---|
- Xem ngay lô tô gan miền Trung lâu ra
- Hãy thử quay thử xổ số miền Trung lấy cặp số may mắn
- Xem ngay phân tích miền Trung
- Xem thêm bảng KQXSMT 30 ngày
XSMT thứ năm ngày 09-07-2026
XSMT thứ 5 ngày 9-7-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 82 | 41 |
| G7 | 000 | 509 | 368 |
| G6 | 8236 2484 5511 | 0439 7186 0773 | 3910 9621 4747 |
| G5 | 9946 | 4379 | 9808 |
| G4 | 09603 49581 22832 54104 97238 71806 43790 | 33001 36871 99030 73078 20368 86577 33649 | 51939 16989 81419 49262 30653 10137 83320 |
| G3 | 81694 23450 | 90823 92619 | 84580 85081 |
| G2 | 40990 | 38481 | 43372 |
| G1 | 01997 | 88514 | 41870 |
| ĐB | 497086 | 269423 | 988594 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3,4,6 | 1,9 | 8 |
| 1 | 1 | 4,9 | 0,9 |
| 2 | 3,3 | 0,1 | |
| 3 | 2,3,6,8 | 0,9 | 7,9 |
| 4 | 6 | 9 | 1,7 |
| 5 | 0 | 3 | |
| 6 | 8 | 2,8 | |
| 7 | 1,3,7,8,9 | 0,2 | |
| 8 | 1,4,6 | 1,2,6 | 0,1,9 |
| 9 | 0,0,4,7 | 4 |
KQXSMT thứ 5 ngày 02-07-2026
XSMT thứ 5 ngày 2-7-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 52 | 10 |
| G7 | 412 | 095 | 086 |
| G6 | 5385 8150 8926 | 4990 0341 0124 | 3437 5069 0924 |
| G5 | 3837 | 4626 | 0173 |
| G4 | 44223 52165 18668 87065 38065 06382 82526 | 92200 09317 22048 96892 71675 12402 48625 | 18939 02341 42261 20826 55653 16335 58015 |
| G3 | 29187 69886 | 32658 48176 | 96109 92468 |
| G2 | 20314 | 60820 | 97722 |
| G1 | 23293 | 49940 | 88873 |
| ĐB | 709529 | 469855 | 702668 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2 | 9 | |
| 1 | 2,4 | 7 | 0,5 |
| 2 | 3,6,6,9 | 0,4,5,6 | 2,4,6 |
| 3 | 7 | 5,7,9 | |
| 4 | 0,1,8 | 1 | |
| 5 | 0 | 2,5,8 | 3 |
| 6 | 5,5,5,8 | 1,8,8,9 | |
| 7 | 8 | 5,6 | 3,3 |
| 8 | 2,5,6,7 | 6 | |
| 9 | 3 | 0,2,5 |
SXMT thu nam ngày 25-06-2026
XSMT thứ 5 ngày 25-6-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 62 | 69 |
| G7 | 131 | 664 | 916 |
| G6 | 8809 0613 9142 | 4127 5706 2796 | 1153 5878 7560 |
| G5 | 5857 | 7801 | 2717 |
| G4 | 18419 11371 76839 95393 21782 35041 62997 | 26917 19751 95144 61713 59620 76499 99134 | 89203 64785 72523 91484 71205 30508 18501 |
| G3 | 26787 31400 | 87555 93861 | 06020 78058 |
| G2 | 18468 | 96448 | 04001 |
| G1 | 73622 | 58009 | 84898 |
| ĐB | 579093 | 787705 | 318032 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,9 | 1,5,6,9 | 1,1,3,5,8 |
| 1 | 3,9 | 3,7 | 6,7 |
| 2 | 2 | 0,7 | 0,3 |
| 3 | 1,9 | 4 | 2 |
| 4 | 1,2 | 4,8 | |
| 5 | 7 | 1,5 | 3,8 |
| 6 | 8 | 1,2,4 | 0,9 |
| 7 | 1,5 | 8 | |
| 8 | 2,7 | 4,5 | |
| 9 | 3,3,7 | 6,9 | 8 |
XSMTR Thứ 5 ngày 18-06-2026
XSMT thứ 5 ngày 18-6-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 66 | 85 |
| G7 | 846 | 879 | 904 |
| G6 | 5137 6760 8077 | 8196 2833 1665 | 6810 1913 4706 |
| G5 | 3076 | 2925 | 7403 |
| G4 | 32137 24640 62606 20438 66673 51448 44795 | 19984 86022 71150 66570 58975 44416 82061 | 15550 91492 53354 30460 49536 30513 89841 |
| G3 | 01103 01595 | 02105 50511 | 76683 37473 |
| G2 | 19769 | 62655 | 58226 |
| G1 | 55932 | 58036 | 10706 |
| ĐB | 191402 | 787673 | 256886 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3,6 | 5 | 3,4,6,6 |
| 1 | 1,6 | 0,3,3 | |
| 2 | 2,5 | 6 | |
| 3 | 2,7,7,8 | 3,6 | 6 |
| 4 | 0,6,8 | 1 | |
| 5 | 0,5 | 0,4 | |
| 6 | 0,9 | 1,5,6 | 0 |
| 7 | 3,6,7 | 0,3,5,9 | 3 |
| 8 | 4 | 3,5,6 | |
| 9 | 5,5,6 | 6 | 2 |
XSMTT5 - XS miền Trung thứ 5 11-06-2026
XSMT thứ 5 ngày 11-6-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 21 | 66 |
| G7 | 089 | 771 | 167 |
| G6 | 5450 5156 5680 | 1057 5157 4511 | 5060 7071 3964 |
| G5 | 0361 | 3473 | 9383 |
| G4 | 33968 65584 56910 54945 55688 05683 09241 | 72390 73815 79511 31305 76943 73139 85352 | 99854 45395 99601 94534 51455 16670 35999 |
| G3 | 47466 01602 | 95425 24082 | 62856 15081 |
| G2 | 01199 | 85371 | 05482 |
| G1 | 01062 | 88231 | 40440 |
| ĐB | 752515 | 661167 | 362449 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 5 | 1 |
| 1 | 0,5 | 1,1,5 | |
| 2 | 1,5 | ||
| 3 | 1,9 | 4 | |
| 4 | 1,5 | 3 | 0,9 |
| 5 | 0,6,9 | 2,7,7 | 4,5,6 |
| 6 | 1,2,6,8 | 7 | 0,4,6,7 |
| 7 | 1,1,3 | 0,1 | |
| 8 | 0,3,4,8,9 | 2 | 1,2,3 |
| 9 | 9 | 0 | 5,9 |
XSMTRUNG Thứ 5 ngày 04-06-2026
XSMT thứ 5 ngày 4-6-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 25 | 98 |
| G7 | 521 | 396 | 266 |
| G6 | 8143 6995 9379 | 5737 4021 1894 | 6482 2003 3961 |
| G5 | 2354 | 3600 | 0757 |
| G4 | 37372 41501 67571 33124 20443 71576 35677 | 04129 14910 86139 09737 38921 44235 79985 | 01721 51733 36920 24384 41653 34364 59108 |
| G3 | 45266 21075 | 34180 94393 | 55214 84698 |
| G2 | 35092 | 52759 | 25812 |
| G1 | 49108 | 03475 | 44164 |
| ĐB | 785898 | 155504 | 528016 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,8 | 0,4 | 3,8 |
| 1 | 6 | 0 | 2,4,6 |
| 2 | 1,4 | 1,1,5,9 | 0,1 |
| 3 | 5,7,7,9 | 3 | |
| 4 | 3,3 | ||
| 5 | 4 | 9 | 3,7 |
| 6 | 6 | 1,4,4,6 | |
| 7 | 1,2,5,6,7,9 | 5 | |
| 8 | 0,5 | 2,4 | |
| 9 | 2,5,8 | 3,4,6 | 8,8 |
XSMT Thứ 5: xem gì khác so với ngày thường?
Xem kết quả theo từng thứ trong tuần giúp bạn so sánh nhanh giữa các kỳ quay cùng thứ với nhau, thay vì phải lướt qua danh sách theo ngày liên tục. Đây là cách nhiều người dùng để theo dõi cầu lặp theo tuần: nếu một con số hay về đúng vào thứ này trong vài tuần liên tiếp, đó có thể là một cầu đáng chú ý.
Kết hợp trang này với sổ kết quả nhiều ngày để có cái nhìn dài hạn hơn về con số bạn đang theo dõi, thay vì chỉ dựa vào một vài kỳ quay gần nhất.
Xổ số miền Bắc
Xổ số miền Nam
