XSMT thứ 5 - Kết quả các kỳ quay thứ 5
Xổ số miền Trung thứ 5 ngày 03-09-2026
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 3-9-2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 01 | 59 |
| G.7 | 275 | 436 | 372 |
| G.6 | 581674146273 | 360081110069 | 524990919102 |
| G.5 | 5568 | 8915 | 6507 |
| G.4 | 08636794579534063456509431761946072 | 45447653207563479598883367923555638 | 92889991138500268617215978461707653 |
| G.3 | 6554186244 | 2740786734 | 1930243551 |
| G.2 | 93977 | 39805 | 04582 |
| G.1 | 40345 | 41926 | 23320 |
| ĐB | 002328 | 307385 | 073799 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0157 | 2227 |
| 1 | 4689 | 15 | 377 |
| 2 | 8 | 06 | 0 |
| 3 | 6 | 445668 | - |
| 4 | 01345 | 7 | 9 |
| 5 | 67 | - | 139 |
| 6 | 8 | 9 | - |
| 7 | 2357 | - | 2 |
| 8 | - | 5 | 29 |
| 9 | - | 8 | 179 |
Thống kê Miền Trung 30 lần quay thứ 5
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20 26 lần | 65 26 lần | 25 26 lần | 34 25 lần | 21 25 lần |
| 93 23 lần | 89 23 lần | 37 22 lần | 98 22 lần | 39 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 94 11 lần | 60 11 lần | 04 11 lần | 63 11 lần | 45 11 lần |
| 06 11 lần | 91 11 lần | 28 10 lần | 74 9 lần | 88 9 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 60 10 lượt | 06 8 lượt | 33 7 lượt | 84 6 lượt | 37 5 lượt |
| 63 5 lượt | 70 5 lượt | 71 5 lượt | 52 4 lượt | 66 4 lượt |
Tương quan chẵn lẻ |
|---|
- Xem ngay lô tô gan miền Trung lâu ra
- Hãy thử quay thử xổ số miền Trung lấy cặp số may mắn
- Xem ngay phân tích miền Trung
- Xem thêm bảng KQXSMT 30 ngày
XSMT thứ năm ngày 27-08-2026
XSMT thứ 5 ngày 27-8-2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 46 | 43 |
| G.7 | 313 | 995 | 694 |
| G.6 | 769372015509 | 665761053424 | 197677830209 |
| G.5 | 9829 | 3874 | 8756 |
| G.4 | 70393440656045731369533340843567246 | 26699247547223862998515396827639510 | 55512212084801087253474460565413068 |
| G.3 | 5834591748 | 2045752495 | 4153008324 |
| G.2 | 53359 | 66725 | 93703 |
| G.1 | 55107 | 63740 | 11451 |
| ĐB | 360164 | 527979 | 217665 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 179 | 5 | 389 |
| 1 | 34 | 0 | 02 |
| 2 | 9 | 45 | 4 |
| 3 | 45 | 89 | 0 |
| 4 | 568 | 06 | 36 |
| 5 | 79 | 477 | 1346 |
| 6 | 459 | - | 58 |
| 7 | - | 469 | 6 |
| 8 | - | - | 3 |
| 9 | 33 | 5589 | 4 |
KQXSMT thứ 5 ngày 20-08-2026
XSMT thứ 5 ngày 20-8-2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 16 | 99 |
| G.7 | 793 | 756 | 456 |
| G.6 | 671577426604 | 476192583032 | 990306909329 |
| G.5 | 0854 | 4080 | 7873 |
| G.4 | 21310832299403557465620834045788024 | 89620802577642803531473677556760247 | 65772217472700462193352210003442722 |
| G.3 | 0749821798 | 9593807625 | 8393555858 |
| G.2 | 04650 | 74859 | 62029 |
| G.1 | 54980 | 92090 | 48917 |
| ĐB | 607848 | 560658 | 028821 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | - | 34 |
| 1 | 05 | 6 | 7 |
| 2 | 49 | 058 | 11299 |
| 3 | 5 | 128 | 45 |
| 4 | 28 | 7 | 7 |
| 5 | 047 | 67889 | 68 |
| 6 | 59 | 177 | - |
| 7 | - | - | 23 |
| 8 | 03 | 0 | - |
| 9 | 388 | 0 | 039 |
SXMT thu nam ngày 13-08-2026
XSMT thứ 5 ngày 13-8-2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 97 | 76 |
| G.7 | 034 | 194 | 832 |
| G.6 | 992763326223 | 213517621482 | 274792622818 |
| G.5 | 2797 | 6425 | 1781 |
| G.4 | 14642193901127504178150727370570681 | 49627650393565501698708458407894188 | 86597582297361072612110548595126023 |
| G.3 | 0958613916 | 7475350453 | 4463207426 |
| G.2 | 40556 | 97405 | 74496 |
| G.1 | 23204 | 98010 | 60530 |
| ĐB | 120731 | 618714 | 539203 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 45 | 5 | 3 |
| 1 | 6 | 04 | 028 |
| 2 | 37 | 57 | 369 |
| 3 | 1246 | 59 | 022 |
| 4 | 2 | 5 | 7 |
| 5 | 6 | 335 | 14 |
| 6 | - | 2 | 2 |
| 7 | 258 | 8 | 6 |
| 8 | 16 | 28 | 1 |
| 9 | 07 | 478 | 67 |
XSMTR Thứ 5 ngày 06-08-2026
XSMT thứ 5 ngày 6-8-2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 03 | 61 |
| G.7 | 124 | 858 | 924 |
| G.6 | 068699133013 | 129877405274 | 207328364114 |
| G.5 | 6988 | 8577 | 8469 |
| G.4 | 47143141576463185139001010963843518 | 44066988953418738854827879372973616 | 38393110083530161565563821429555721 |
| G.3 | 3781634381 | 9319660992 | 1674041829 |
| G.2 | 75143 | 93617 | 18313 |
| G.1 | 79552 | 35544 | 14355 |
| ĐB | 577821 | 167105 | 849416 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 35 | 18 |
| 1 | 3368 | 67 | 346 |
| 2 | 14 | 9 | 149 |
| 3 | 189 | - | 6 |
| 4 | 33 | 04 | 0 |
| 5 | 27 | 48 | 5 |
| 6 | 5 | 6 | 159 |
| 7 | - | 47 | 3 |
| 8 | 168 | 77 | 2 |
| 9 | - | 2568 | 35 |
XSMTT5 - XS miền Trung thứ 5 30-07-2026
XSMT thứ 5 ngày 30-7-2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 19 | 78 | 28 |
| G.7 | 447 | 425 | 530 |
| G.6 | 151630424985 | 306251229259 | 213701082089 |
| G.5 | 5228 | 2513 | 6239 |
| G.4 | 99834448726599349142126714275549921 | 92159054230438813230312648599489863 | 57370614994653650508877372918263609 |
| G.3 | 5604098935 | 4729162989 | 4625194681 |
| G.2 | 51786 | 25818 | 64811 |
| G.1 | 36519 | 97754 | 21987 |
| ĐB | 803410 | 969293 | 421281 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 889 |
| 1 | 0699 | 38 | 1 |
| 2 | 18 | 235 | 8 |
| 3 | 45 | 0 | 06779 |
| 4 | 0227 | - | - |
| 5 | 5 | 499 | 1 |
| 6 | - | 234 | - |
| 7 | 12 | 8 | 0 |
| 8 | 56 | 89 | 11279 |
| 9 | 3 | 134 | 9 |
XSMTRUNG Thứ 5 ngày 23-07-2026
XSMT thứ 5 ngày 23-7-2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 21 | 53 |
| G.7 | 846 | 834 | 463 |
| G.6 | 923683849031 | 125353525266 | 016487231507 |
| G.5 | 1571 | 0750 | 7841 |
| G.4 | 89176182054753652340699342420230837 | 44854117821541401813425528552157456 | 84316358450880162909893447414850620 |
| G.3 | 1665050595 | 4738807663 | 3167819516 |
| G.2 | 00346 | 08010 | 44265 |
| G.1 | 58993 | 64841 | 78965 |
| ĐB | 009270 | 225759 | 236912 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 25 | - | 179 |
| 1 | - | 034 | 266 |
| 2 | - | 11 | 03 |
| 3 | 14667 | 4 | - |
| 4 | 0668 | 1 | 1458 |
| 5 | 0 | 0223469 | 3 |
| 6 | - | 36 | 3455 |
| 7 | 016 | - | 8 |
| 8 | 4 | 28 | - |
| 9 | 35 | - | - |
XSMT Thứ 5: xem gì khác so với ngày thường?
Xem kết quả theo từng thứ trong tuần giúp bạn so sánh nhanh giữa các kỳ quay cùng thứ với nhau, thay vì phải lướt qua danh sách theo ngày liên tục. Đây là cách nhiều người dùng để theo dõi cầu lặp theo tuần: nếu một con số hay về đúng vào thứ này trong vài tuần liên tiếp, đó có thể là một cầu đáng chú ý.
Kết hợp trang này với sổ kết quả nhiều ngày để có cái nhìn dài hạn hơn về con số bạn đang theo dõi, thay vì chỉ dựa vào một vài kỳ quay gần nhất.
Xổ số miền Bắc
Xổ số miền Nam
