XSMB thứ 4 - Kết quả các kỳ quay thứ 4
Xổ số miền Bắc thứ tư 22-07-2026
XSMB » XSMB thứ 4 ngày 22-7-2026
| Mã ĐB | 15DT - 6DT - 2DT - 5DT - 4DT - 10DT |
| ĐB | 92154 |
| G1 | 31749 |
| G2 | 5538366606 |
| G3 | 416130594544849039115301338592 |
| G4 | 8030158203199284 |
| G5 | 198606101926075225423481 |
| G6 | 968361930 |
| G7 | 12540591 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,6 |
| 1 | 0,1,2,3,3,9 |
| 2 | 6 |
| 3 | 0,0 |
| 4 | 2,5,9,9 |
| 5 | 2,4,4 |
| 6 | 1,8 |
| 7 | |
| 8 | 1,2,3,4,6 |
| 9 | 1,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,3,3 | 0 |
| 1,6,8,9 | 1 |
| 1,4,5,8,9 | 2 |
| 1,1,8 | 3 |
| 5,5,8 | 4 |
| 0,4 | 5 |
| 0,2,8 | 6 |
| 7 | |
| 6 | 8 |
| 1,4,4 | 9 |
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê 2 số cuối giải đặc biệt
- Xem phân tích miền Bắc
- Mời bạn quay thử miền Bắc
Thống kê Miền Bắc 30 lần quay
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13 14 lần | 83 14 lần | 47 13 lần | 53 13 lần | 54 13 lần |
| 80 13 lần | 89 13 lần | 90 13 lần | 06 12 lần | 19 12 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16 3 lần | 41 4 lần | 28 4 lần | 98 5 lần | 96 5 lần |
| 78 5 lần | 69 5 lần | 48 5 lần | 44 5 lần | 43 5 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15 16 lượt | 96 12 lượt | 73 11 lượt | 25 11 lượt | 23 10 lượt |
| 40 10 lượt | 20 10 lượt | 03 9 lượt | 55 9 lượt | 31 9 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04-40 6 lượt | 08-80 6 lượt | 02-20 5 lượt | 69-96 5 lượt | 46-64 4 lượt |
| 23-32 4 lượt | 34-43 3 lượt | 58-85 3 lượt | 78-87 3 lượt | |
Tương quan chẵn lẻ |
|---|
XSBN - XSMB thứ tư (Bắc Ninh) 15-07-2026
XSMB thứ 4 ngày 15-7-2026
| Mã ĐB | 6DL - 12DL - 14DL - 4DL - 9DL - 13DL |
| ĐB | 36119 |
| G1 | 13772 |
| G2 | 5800199011 |
| G3 | 146065873599385725478071821292 |
| G4 | 9038084418838719 |
| G5 | 108657958557510011703508 |
| G6 | 777080533 |
| G7 | 72530592 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,5,6,8 |
| 1 | 1,8,9,9 |
| 2 | |
| 3 | 3,5,8 |
| 4 | 4,7 |
| 5 | 3,7 |
| 6 | |
| 7 | 0,2,2,7 |
| 8 | 0,3,5,6 |
| 9 | 2,2,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,7,8 | 0 |
| 0,1 | 1 |
| 7,7,9,9 | 2 |
| 3,5,8 | 3 |
| 4 | 4 |
| 0,3,8,9 | 5 |
| 0,8 | 6 |
| 4,5,7 | 7 |
| 0,1,3 | 8 |
| 1,1 | 9 |
Xổ số kiến thiết Bắc Ninh - XSMB thu 4 08-07-2026
XSMB thứ 4 ngày 8-7-2026
| Mã ĐB | 14DB - 6DB - 4DB - 3DB - 9DB - 10DB |
| ĐB | 95089 |
| G1 | 08999 |
| G2 | 8364148473 |
| G3 | 282374498005900034776086352341 |
| G4 | 0979970068801727 |
| G5 | 798779677278852059872190 |
| G6 | 071707726 |
| G7 | 20018119 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0,1,7 |
| 1 | 9 |
| 2 | 0,0,6,7 |
| 3 | 7 |
| 4 | 1,1 |
| 5 | |
| 6 | 3,7 |
| 7 | 1,3,7,8,9 |
| 8 | 0,0,1,7,7,9 |
| 9 | 0,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0,2,2,8,8,9 | 0 |
| 0,4,4,7,8 | 1 |
| 2 | |
| 6,7 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 2 | 6 |
| 0,2,3,6,7,8,8 | 7 |
| 7 | 8 |
| 1,7,8,9 | 9 |
SXBN - KQXSMB thứ 4 01-07-2026
XSMB thứ 4 ngày 1-7-2026
| Mã ĐB | 7CT - 12CT - 9CT - 10CT - 8CT - 14CT |
| ĐB | 31854 |
| G1 | 28354 |
| G2 | 1246572384 |
| G3 | 329060429263731659595126135224 |
| G4 | 6100298932786536 |
| G5 | 766033505711783620341179 |
| G6 | 131832553 |
| G7 | 91073580 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,6,7 |
| 1 | 1 |
| 2 | 4 |
| 3 | 1,1,2,4,5,6,6 |
| 4 | |
| 5 | 0,3,4,4,9 |
| 6 | 0,1,5 |
| 7 | 8,9 |
| 8 | 0,4,9 |
| 9 | 1,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,5,6,8 | 0 |
| 1,3,3,6,9 | 1 |
| 3,9 | 2 |
| 5 | 3 |
| 2,3,5,5,8 | 4 |
| 3,6 | 5 |
| 0,3,3 | 6 |
| 0 | 7 |
| 7 | 8 |
| 5,7,8 | 9 |
XSMB T4 - SXMB thứ 4 24-06-2026
XSMB thứ 4 ngày 24-6-2026
| Mã ĐB | 2CL - 14CL - 1CL - 9CL - 13CL - 8CL |
| ĐB | 52751 |
| G1 | 36959 |
| G2 | 3730745367 |
| G3 | 026934885705169389069479063712 |
| G4 | 3055255519473358 |
| G5 | 413713533105954350867288 |
| G6 | 602238063 |
| G7 | 98546621 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,5,6,7 |
| 1 | 2 |
| 2 | 1 |
| 3 | 7,8 |
| 4 | 3,7 |
| 5 | 1,3,4,5,5,7,8,9 |
| 6 | 3,6,7,9 |
| 7 | |
| 8 | 6,8 |
| 9 | 0,3,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 2,5 | 1 |
| 0,1 | 2 |
| 4,5,6,9 | 3 |
| 5 | 4 |
| 0,5,5 | 5 |
| 0,6,8 | 6 |
| 0,3,4,5,6 | 7 |
| 3,5,8,9 | 8 |
| 5,6 | 9 |
SXMB th4 - Xổ số miền Bắc thứ 4 17-06-2026
XSMB thứ 4 ngày 17-6-2026
| Mã ĐB | 12CB - 11CB - 6CB - 2CB - 7CB - 10CB |
| ĐB | 71203 |
| G1 | 48645 |
| G2 | 0268731013 |
| G3 | 581045640102440622352986087115 |
| G4 | 1081788455648913 |
| G5 | 009437867232433638261492 |
| G6 | 411703695 |
| G7 | 21166197 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,3,4 |
| 1 | 1,3,3,5,6 |
| 2 | 1,6 |
| 3 | 2,5,6 |
| 4 | 0,5 |
| 5 | |
| 6 | 0,1,4 |
| 7 | |
| 8 | 1,4,6,7 |
| 9 | 2,4,5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,6 | 0 |
| 0,1,2,6,8 | 1 |
| 3,9 | 2 |
| 0,0,1,1 | 3 |
| 0,6,8,9 | 4 |
| 1,3,4,9 | 5 |
| 1,2,3,8 | 6 |
| 8,9 | 7 |
| 8 | |
| 9 |
Xổ số Bắc Ninh - XSMB thứ 4 10-06-2026
XSMB thứ 4 ngày 10-6-2026
| Mã ĐB | 13BT - 2BT - 1BT - 14BT - 4BT - 11BT |
| ĐB | 04308 |
| G1 | 68774 |
| G2 | 3849120421 |
| G3 | 973461521451337844360393183637 |
| G4 | 3821168473995148 |
| G5 | 110048275169545808525941 |
| G6 | 556218330 |
| G7 | 52130507 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,5,7,8 |
| 1 | 3,4,8 |
| 2 | 1,1,7 |
| 3 | 0,1,6,7,7 |
| 4 | 1,6,8 |
| 5 | 2,2,6,8 |
| 6 | 9 |
| 7 | 4 |
| 8 | 4 |
| 9 | 1,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3 | 0 |
| 2,2,3,4,9 | 1 |
| 5,5 | 2 |
| 1 | 3 |
| 1,7,8 | 4 |
| 0 | 5 |
| 3,4,5 | 6 |
| 0,2,3,3 | 7 |
| 0,1,4,5 | 8 |
| 6,9 | 9 |
XSMB Thứ 4: xem gì khác so với ngày thường?
Xem kết quả theo từng thứ trong tuần giúp bạn so sánh nhanh giữa các kỳ quay cùng thứ với nhau, thay vì phải lướt qua danh sách theo ngày liên tục. Đây là cách nhiều người dùng để theo dõi cầu lặp theo tuần: nếu một con số hay về đúng vào thứ này trong vài tuần liên tiếp, đó có thể là một cầu đáng chú ý.
Kết hợp trang này với sổ kết quả nhiều ngày để có cái nhìn dài hạn hơn về con số bạn đang theo dõi, thay vì chỉ dựa vào một vài kỳ quay gần nhất.
Xổ số miền Bắc
Xổ số miền Nam
Xem thêm tiện ích thống kê
