XSMT thứ 4 - Kết quả các kỳ quay thứ 4
Xổ số miền Trung thứ 4 22-07-2026
XSMT » XSMT thứ 4 ngày 22-7-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 02 | 93 |
| G7 | 499 | 407 |
| G6 | 4582 6567 5437 | 7349 0203 8432 |
| G5 | 8936 | 8528 |
| G4 | 92416 17316 10758 59476 95112 95923 11277 | 42730 71770 98134 14579 09120 16246 27927 |
| G3 | 35517 14371 | 27325 94665 |
| G2 | 34187 | 73353 |
| G1 | 47182 | 41562 |
| ĐB | 441239 | 232147 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 3,7 |
| 1 | 2,6,6,7 | |
| 2 | 3 | 0,5,7,8 |
| 3 | 6,7,9 | 0,2,4 |
| 4 | 6,7,9 | |
| 5 | 8 | 3 |
| 6 | 7 | 2,5 |
| 7 | 1,6,7 | 0,9 |
| 8 | 2,2,7 | |
| 9 | 9 | 3 |
Thống kê Miền Trung 30 lần quay thứ 4
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 38 18 lần | 74 18 lần | 57 18 lần | 76 18 lần | 85 17 lần |
| 05 17 lần | 02 17 lần | 46 16 lần | 22 16 lần | 11 16 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 83 6 lần | 94 6 lần | 03 6 lần | 73 6 lần | 26 6 lần |
| 41 6 lần | 77 6 lần | 36 5 lần | 10 5 lần | 53 4 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 98 16 lượt | 26 12 lượt | 10 9 lượt | 15 8 lượt | 91 8 lượt |
| 06 7 lượt | 35 7 lượt | 05 6 lượt | 09 6 lượt | 60 6 lượt |
Tương quan chẵn lẻ |
|---|
- Xem ngay lô tô gan miền Trung lâu ra
- Hãy thử quay thử xổ số miền Trung lấy cặp số may mắn
- Xem ngay phân tích miền Trung
- Xem thêm bảng KQXSMT 30 ngày
XSMT thứ tư 15-07-2026
XSMT thứ 4 ngày 15-7-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 90 | 57 |
| G7 | 402 | 482 |
| G6 | 6751 2917 5233 | 4395 1897 3188 |
| G5 | 5676 | 8957 |
| G4 | 82751 07654 53578 15121 32851 61686 36651 | 49055 57346 90325 24231 25640 75688 59596 |
| G3 | 35232 20142 | 56183 77559 |
| G2 | 89357 | 25997 |
| G1 | 02324 | 92329 |
| ĐB | 257930 | 193826 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2 | |
| 1 | 7 | |
| 2 | 1,4 | 5,6,9 |
| 3 | 0,2,3 | 1 |
| 4 | 2 | 0,6 |
| 5 | 1,1,1,1,4,7 | 5,7,7,9 |
| 6 | ||
| 7 | 6,8 | |
| 8 | 6 | 2,3,8,8 |
| 9 | 0 | 5,6,7,7 |
KQXSMT thứ 4 ngày 08-07-2026
XSMT thứ 4 ngày 8-7-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 53 | 34 |
| G7 | 856 | 414 |
| G6 | 7529 3389 2638 | 6107 9681 1214 |
| G5 | 5513 | 0140 |
| G4 | 01487 77222 47980 42374 66029 96979 57754 | 06448 42825 02908 46814 55279 83027 62021 |
| G3 | 23949 31214 | 53763 80018 |
| G2 | 83614 | 34174 |
| G1 | 19145 | 49246 |
| ĐB | 690396 | 918917 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 7,8 | |
| 1 | 3,4,4 | 4,4,4,7,8 |
| 2 | 2,9,9 | 1,5,7 |
| 3 | 8 | 4 |
| 4 | 5,9 | 0,6,8 |
| 5 | 3,4,6 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 4,9 | 4,9 |
| 8 | 0,7,9 | 1 |
| 9 | 6 |
SXMT thu tu ngày 01-07-2026
XSMT thứ 4 ngày 1-7-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 21 | 01 |
| G7 | 204 | 495 |
| G6 | 5821 3111 1127 | 1578 6872 1946 |
| G5 | 4840 | 0837 |
| G4 | 45967 30572 92576 33867 87781 70350 73249 | 99320 19254 37559 27469 30568 09735 58095 |
| G3 | 23603 40021 | 49671 03438 |
| G2 | 89841 | 43844 |
| G1 | 96472 | 51255 |
| ĐB | 310566 | 835168 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3,4 | 1 |
| 1 | 1 | |
| 2 | 1,1,1,7 | 0 |
| 3 | 5,7,8 | |
| 4 | 0,1,9 | 4,6 |
| 5 | 0 | 4,5,9 |
| 6 | 6,7,7 | 8,8,9 |
| 7 | 2,2,6 | 1,2,8 |
| 8 | 1 | |
| 9 | 5,5 |
XSMTR Thứ 4 24-06-2026
XSMT thứ 4 ngày 24-6-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 72 | 81 |
| G7 | 512 | 677 |
| G6 | 4833 3349 2742 | 4222 7727 0232 |
| G5 | 0325 | 9943 |
| G4 | 69036 80038 38919 21204 12481 01027 14199 | 56352 96919 38922 15759 58094 23593 06712 |
| G3 | 05155 37357 | 63631 85489 |
| G2 | 94872 | 94328 |
| G1 | 76232 | 74122 |
| ĐB | 035170 | 323992 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 4 | |
| 1 | 2,9 | 2,9 |
| 2 | 5,7 | 2,2,2,7,8 |
| 3 | 2,3,6,8 | 1,2 |
| 4 | 2,9 | 3 |
| 5 | 5,7 | 2,9 |
| 6 | ||
| 7 | 0,2,2 | 7 |
| 8 | 1 | 1,9 |
| 9 | 9 | 2,3,4 |
XSMTRUNG thứ 4 ngày 17-06-2026
XSMT thứ 4 ngày 17-6-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 75 | 03 |
| G7 | 563 | 572 |
| G6 | 5961 6616 2393 | 6932 1660 3996 |
| G5 | 9539 | 7717 |
| G4 | 58344 39838 31489 49854 95641 80694 55855 | 98138 41482 89264 60801 17618 48564 80802 |
| G3 | 06340 43842 | 98052 92923 |
| G2 | 92700 | 13157 |
| G1 | 76603 | 33934 |
| ĐB | 801196 | 089399 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0,3 | 1,2,3 |
| 1 | 6 | 7,8 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 8,9 | 2,4,8 |
| 4 | 0,1,2,4 | |
| 5 | 4,5 | 2,7 |
| 6 | 1,3 | 0,4,4 |
| 7 | 5 | 2 |
| 8 | 9 | 2 |
| 9 | 3,4,6 | 6,9 |
XSMT T4 - XS miền Trung thứ 4 10-06-2026
XSMT thứ 4 ngày 10-6-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 05 | 78 |
| G7 | 554 | 217 |
| G6 | 4411 6387 6458 | 0631 3069 2118 |
| G5 | 6539 | 6592 |
| G4 | 02743 44955 83889 60836 96360 52717 89077 | 53630 28080 28722 29138 61709 53109 41368 |
| G3 | 43071 88640 | 32276 56291 |
| G2 | 33220 | 32147 |
| G1 | 08966 | 07985 |
| ĐB | 446670 | 087038 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 9,9 |
| 1 | 1,7 | 7,8 |
| 2 | 0 | 2 |
| 3 | 6,9 | 0,1,8,8 |
| 4 | 0,3 | 7 |
| 5 | 4,5,8 | |
| 6 | 0,6 | 8,9 |
| 7 | 0,1,7 | 6,8 |
| 8 | 7,9 | 0,5 |
| 9 | 1,2 |
XSMT Thứ 4: xem gì khác so với ngày thường?
Xem kết quả theo từng thứ trong tuần giúp bạn so sánh nhanh giữa các kỳ quay cùng thứ với nhau, thay vì phải lướt qua danh sách theo ngày liên tục. Đây là cách nhiều người dùng để theo dõi cầu lặp theo tuần: nếu một con số hay về đúng vào thứ này trong vài tuần liên tiếp, đó có thể là một cầu đáng chú ý.
Kết hợp trang này với sổ kết quả nhiều ngày để có cái nhìn dài hạn hơn về con số bạn đang theo dõi, thay vì chỉ dựa vào một vài kỳ quay gần nhất.
Xổ số miền Bắc
Xổ số miền Nam
