XSMN thứ 5 - Kết quả các kỳ quay thứ 5
Xổ số miền Nam thứ 5 chiều nay 16-07-2026
XSMN » XSMN thứ 5 ngày 16-7-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 70 | 54 | 23 |
| G7 | 767 | 809 | 445 |
| G6 | 6219 7281 9418 | 8156 4612 0981 | 6227 6641 7200 |
| G5 | 2023 | 0874 | 4618 |
| G4 | 90022 64615 28858 13087 08404 45891 42815 | 45145 75742 89903 92299 23230 61786 17762 | 91772 82436 97975 10625 86633 67015 29031 |
| G3 | 17532 66620 | 55582 44217 | 76773 89731 |
| G2 | 09628 | 03014 | 20472 |
| G1 | 01378 | 54496 | 57643 |
| ĐB | 085113 | 830834 | 623836 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 3,9 | 0 |
| 1 | 3,5,5,8,9 | 2,4,7 | 5,8 |
| 2 | 0,2,3,8 | 3,5,7 | |
| 3 | 2 | 0,4 | 1,1,3,6,6 |
| 4 | 2,5 | 1,3,5 | |
| 5 | 8 | 4,6 | |
| 6 | 7 | 2 | |
| 7 | 0,8 | 4 | 2,2,3,5 |
| 8 | 1,7 | 1,2,6 | |
| 9 | 1 | 6,9 |
Thống kê Miền Nam 30 lần quay thứ 5
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02 28 lần | 23 26 lần | 05 24 lần | 89 24 lần | 60 24 lần |
| 19 24 lần | 36 23 lần | 57 23 lần | 65 23 lần | 87 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12 11 lần | 44 11 lần | 08 10 lần | 41 9 lần | 63 9 lần |
| 29 9 lần | 92 9 lần | 68 8 lần | 56 8 lần | 94 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 80 6 lượt | 16 4 lượt | 38 4 lượt | 39 4 lượt | 52 4 lượt |
| 61 4 lượt | 71 4 lượt | 92 4 lượt | 01 3 lượt | 11 3 lượt |
Tương quan chẵn lẻ |
|---|
- Xem ngay lô tô gan miền Nam lâu ra
- Tham gia quay thử xổ số miền Nam
- Xem phân tích miền Nam
- Xem ngay bảng KQXSMN 30 ngày
Xổ số miền Nam thứ năm tuần rồi tuần trước 09-07-2026
XSMN thứ 5 ngày 9-7-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 06 | 36 |
| G7 | 754 | 907 | 362 |
| G6 | 8610 0724 7486 | 5921 8134 7068 | 1786 6328 5235 |
| G5 | 6573 | 3388 | 5324 |
| G4 | 95262 57634 26427 83873 17826 08351 08686 | 47742 54035 25932 83121 03597 29534 04726 | 79965 57609 91542 52404 96779 74905 62259 |
| G3 | 93553 11469 | 38344 93766 | 47742 34981 |
| G2 | 91654 | 28251 | 23369 |
| G1 | 50830 | 15860 | 32946 |
| ĐB | 306050 | 622936 | 763530 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,7 | 4,5,9 | |
| 1 | 0 | ||
| 2 | 4,6,7,7 | 1,1,6 | 4,8 |
| 3 | 0,4 | 2,4,4,5,6 | 0,5,6 |
| 4 | 2,4 | 2,2,6 | |
| 5 | 0,1,3,4,4 | 1 | 9 |
| 6 | 2,9 | 0,6,8 | 2,5,9 |
| 7 | 3,3 | 9 | |
| 8 | 6,6 | 8 | 1,6 |
| 9 | 7 |
Xổ số miền Nam thứ 5 hôm nay 02-07-2026
XSMN thứ 5 ngày 2-7-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 97 | 65 |
| G7 | 681 | 708 | 800 |
| G6 | 5085 8898 1672 | 8802 9514 8273 | 6359 8973 7487 |
| G5 | 9357 | 2587 | 5079 |
| G4 | 95251 33060 78868 51284 99241 58413 82807 | 51098 02518 72764 45199 58343 90827 36837 | 58655 19997 02437 93563 74443 72127 38658 |
| G3 | 83254 61483 | 35026 59088 | 69922 17991 |
| G2 | 39642 | 52359 | 39102 |
| G1 | 94274 | 29827 | 16407 |
| ĐB | 784407 | 533429 | 272594 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,7 | 2,8 | 0,2,7 |
| 1 | 3 | 4,8 | |
| 2 | 6,7,7,9 | 2,7 | |
| 3 | 7 | 7 | |
| 4 | 1,2 | 3 | 3 |
| 5 | 1,4,7 | 9 | 5,8,9 |
| 6 | 0,8 | 4 | 3,5 |
| 7 | 2,4 | 3 | 3,9 |
| 8 | 1,3,4,5 | 7,8 | 7 |
| 9 | 3,8 | 7,8,9 | 1,4,7 |
Xổ số miền Nam thứ năm 25-06-2026
XSMN thứ 5 ngày 25-6-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 49 | 66 |
| G7 | 330 | 486 | 324 |
| G6 | 4540 8921 0528 | 5440 2072 6089 | 2385 3384 6414 |
| G5 | 3448 | 9291 | 5924 |
| G4 | 10009 82721 25655 45735 55474 44236 69254 | 48395 00895 60515 41190 85095 13477 26276 | 90833 30287 99020 02125 34153 24647 65381 |
| G3 | 91075 45425 | 91250 35891 | 55687 37801 |
| G2 | 22457 | 24645 | 55411 |
| G1 | 83626 | 60009 | 65681 |
| ĐB | 585684 | 991913 | 727953 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 9 | 1 |
| 1 | 3,5 | 1,4 | |
| 2 | 1,1,1,5,6,8 | 0,4,4,5 | |
| 3 | 0,5,6 | 3 | |
| 4 | 0,8 | 0,5,9 | 7 |
| 5 | 4,5,7 | 0 | 3,3 |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 4,5 | 2,6,7 | |
| 8 | 4 | 6,9 | 1,1,4,5,7,7 |
| 9 | 0,1,1,5,5,5 |
Xổ số đài miền Nam thứ 5 - KQXS Miền Nam thứ 5 18-06-2026
XSMN thứ 5 ngày 18-6-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 77 | 98 |
| G7 | 387 | 506 | 375 |
| G6 | 5638 3794 0369 | 7261 6754 1885 | 1695 7670 2971 |
| G5 | 7631 | 2452 | 7939 |
| G4 | 32989 98517 02087 66752 58185 60326 29601 | 96376 98771 02732 11112 48237 53369 51327 | 23564 92637 51050 51722 77156 78416 87293 |
| G3 | 14647 70903 | 03206 41498 | 19819 62840 |
| G2 | 64646 | 32493 | 51643 |
| G1 | 73666 | 05789 | 61403 |
| ĐB | 795785 | 534092 | 818562 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3 | 6,6 | 3 |
| 1 | 7 | 2 | 6,9 |
| 2 | 6 | 7 | 2 |
| 3 | 1,7,8 | 2,7 | 7,9 |
| 4 | 6,7 | 0,3 | |
| 5 | 2 | 2,4 | 0,6 |
| 6 | 6,9 | 1,9 | 2,4 |
| 7 | 1,6,7 | 0,1,5 | |
| 8 | 5,5,7,7,9 | 5,9 | |
| 9 | 4 | 2,3,8 | 3,5,8 |
XSMN th 5 - SXMN thứ 5 - Kết quả xổ số MN Thứ 5 11-06-2026
XSMN thứ 5 ngày 11-6-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 43 | 88 |
| G7 | 616 | 286 | 600 |
| G6 | 2740 6119 0825 | 7923 0490 8308 | 4022 5581 3883 |
| G5 | 6109 | 4696 | 7382 |
| G4 | 67895 52799 90411 50864 34071 55367 47304 | 86883 64914 41482 81454 75763 95551 50093 | 15023 75305 77760 92082 30529 05851 14558 |
| G3 | 38438 83307 | 60502 07369 | 24601 95219 |
| G2 | 81579 | 83006 | 04433 |
| G1 | 17088 | 74585 | 79507 |
| ĐB | 423392 | 491238 | 146616 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,7,9 | 2,6,8 | 0,1,5,7 |
| 1 | 1,6,9 | 4 | 6,9 |
| 2 | 5,7 | 3 | 2,3,9 |
| 3 | 8 | 8 | 3 |
| 4 | 0 | 3 | |
| 5 | 1,4 | 1,8 | |
| 6 | 4,7 | 3,9 | 0 |
| 7 | 1,9 | ||
| 8 | 8 | 2,3,5,6 | 1,2,2,3,8 |
| 9 | 2,5,9 | 0,3,6 |
Xổ số ba đài thứ 5 - XSMN Thu5 - SXMN T5 04-06-2026
XSMN thứ 5 ngày 4-6-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 52 | 03 |
| G7 | 041 | 564 | 905 |
| G6 | 1078 1865 6509 | 6880 5902 6720 | 1991 2118 1816 |
| G5 | 1108 | 4602 | 0233 |
| G4 | 09753 68674 35177 85355 52012 31717 61471 | 95269 25412 61370 83758 57095 66199 04737 | 10067 56150 61143 67505 36026 94391 93331 |
| G3 | 25913 34260 | 49972 18558 | 63823 81822 |
| G2 | 11730 | 61739 | 64555 |
| G1 | 41445 | 39822 | 98734 |
| ĐB | 936713 | 827417 | 088367 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,8,9 | 2,2 | 3,5,5 |
| 1 | 2,3,3,7 | 2,7 | 6,8 |
| 2 | 0,2 | 2,3,6 | |
| 3 | 0 | 7,9 | 1,3,4 |
| 4 | 1,5 | 3 | |
| 5 | 3,5 | 2,8,8 | 0,5 |
| 6 | 0,5 | 4,9 | 7,7 |
| 7 | 1,4,7,8 | 0,2 | |
| 8 | 0 | ||
| 9 | 5,9 | 1,1 |
XSMN Thứ 5: xem gì khác so với ngày thường?
Xem kết quả theo từng thứ trong tuần giúp bạn so sánh nhanh giữa các kỳ quay cùng thứ với nhau, thay vì phải lướt qua danh sách theo ngày liên tục. Đây là cách nhiều người dùng để theo dõi cầu lặp theo tuần: nếu một con số hay về đúng vào thứ này trong vài tuần liên tiếp, đó có thể là một cầu đáng chú ý.
Kết hợp trang này với sổ kết quả nhiều ngày để có cái nhìn dài hạn hơn về con số bạn đang theo dõi, thay vì chỉ dựa vào một vài kỳ quay gần nhất.
Xổ số miền Bắc
Xổ số miền Nam
