Kết quả xổ số Kiên Giang
| G.8 | 80 |
| G.7 | 871 |
| G.6 | 300421432681 |
| G.5 | 7408 |
| G.4 | 06037552236594208198487905731058265 |
| G.3 | 6445730871 |
| G.2 | 12877 |
| G.1 | 30176 |
| ĐB | 310228 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,8 |
| 1 | 0 |
| 2 | 3,8 |
| 3 | 7 |
| 4 | 2,3 |
| 5 | 7 |
| 6 | 5 |
| 7 | 1,1,6,7 |
| 8 | 0,1 |
| 9 | 0,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,8,9 | 0 |
| 7,7,8 | 1 |
| 4 | 2 |
| 2,4 | 3 |
| 0 | 4 |
| 6 | 5 |
| 7 | 6 |
| 3,5,7 | 7 |
| 0,2,9 | 8 |
| 9 |
Thống kê xổ xố Kiên Giang 30 lần quay
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12 13 lần | 37 11 lần | 75 10 lần | 96 10 lần | 27 9 lần |
| 71 9 lần | 89 9 lần | 98 9 lần | 02 8 lần | 15 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 83 1 lần | 41 1 lần | 29 1 lần | 60 2 lần | 51 2 lần |
| 40 2 lần | 39 2 lần | 34 2 lần | 97 3 lần | 94 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 34 28 lượt | 29 27 lượt | 54 20 lượt | 73 19 lượt | 94 17 lượt |
| 53 16 lượt | 83 15 lượt | 20 15 lượt | 39 15 lượt | 18 14 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12-21 8 lượt | 03-30 7 lượt | 29-92 7 lượt | 06-60 5 lượt | 15-51 5 lượt |
| 14-41 5 lượt | 02-20 4 lượt | 47-74 4 lượt | 49-94 4 lượt | 45-54 4 lượt |
Tương quan chẵn lẻ |
|---|
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Hôm nay quay XSMN thứ 5
- Xem ngay lô tô gan Kiên Giang lâu ra
- Xem phân tích miền Nam hôm nay
- Xem thêm kết quả xổ số miền Nam
- Kết quả xổ số hôm nay nhanh và chính xác
- Hoặc quay thử xổ số Kiên Giang lấy hên
- Thống kê đầu đuôi lô tô Kiên Giang
- Xem kết quả XSMN 30 ngày
| G.8 | 99 |
| G.7 | 455 |
| G.6 | 833577960344 |
| G.5 | 7846 |
| G.4 | 08116225274756186576222912349346016 |
| G.3 | 2893800448 |
| G.2 | 43178 |
| G.1 | 05117 |
| ĐB | 913490 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 6,6,7 |
| 2 | 7 |
| 3 | 5,8 |
| 4 | 4,6,8 |
| 5 | 5 |
| 6 | 1 |
| 7 | 6,8 |
| 8 | |
| 9 | 0,1,3,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 6,9 | 1 |
| 2 | |
| 9 | 3 |
| 4 | 4 |
| 3,5 | 5 |
| 1,1,4,7,9 | 6 |
| 1,2 | 7 |
| 3,4,7 | 8 |
| 9 | 9 |
| G.8 | 57 |
| G.7 | 126 |
| G.6 | 726589850528 |
| G.5 | 9993 |
| G.4 | 36043581684047193675182368694293662 |
| G.3 | 7147806496 |
| G.2 | 71687 |
| G.1 | 94837 |
| ĐB | 503680 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 6,8 |
| 3 | 6,7 |
| 4 | 2,3 |
| 5 | 7 |
| 6 | 2,5,8 |
| 7 | 1,5,8 |
| 8 | 0,5,7 |
| 9 | 3,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 7 | 1 |
| 4,6 | 2 |
| 4,9 | 3 |
| 4 | |
| 6,7,8 | 5 |
| 2,3,9 | 6 |
| 3,5,8 | 7 |
| 2,6,7 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 50 |
| G.7 | 850 |
| G.6 | 764305284896 |
| G.5 | 5170 |
| G.4 | 06398670960623729095912670519970590 |
| G.3 | 5366136531 |
| G.2 | 41824 |
| G.1 | 59033 |
| ĐB | 359852 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 4,8 |
| 3 | 1,3,7 |
| 4 | 3 |
| 5 | 0,0,2 |
| 6 | 1,7 |
| 7 | 0 |
| 8 | |
| 9 | 0,5,6,6,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,5,7,9 | 0 |
| 3,6 | 1 |
| 5 | 2 |
| 3,4 | 3 |
| 2 | 4 |
| 9 | 5 |
| 9,9 | 6 |
| 3,6 | 7 |
| 2,9 | 8 |
| 9 | 9 |
| G.8 | 10 |
| G.7 | 302 |
| G.6 | 143158643045 |
| G.5 | 8849 |
| G.4 | 36835804887902877747081977269683949 |
| G.3 | 1238736590 |
| G.2 | 18572 |
| G.1 | 51277 |
| ĐB | 097913 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 0,3 |
| 2 | 8 |
| 3 | 1,5 |
| 4 | 5,7,9,9 |
| 5 | |
| 6 | 4 |
| 7 | 2,7 |
| 8 | 7,8 |
| 9 | 0,6,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,9 | 0 |
| 3 | 1 |
| 0,7 | 2 |
| 1 | 3 |
| 6 | 4 |
| 3,4 | 5 |
| 9 | 6 |
| 4,7,8,9 | 7 |
| 2,8 | 8 |
| 4,4 | 9 |
| G.8 | 23 |
| G.7 | 143 |
| G.6 | 154138273404 |
| G.5 | 9335 |
| G.4 | 93556082581115953475020138902739250 |
| G.3 | 0588629815 |
| G.2 | 36666 |
| G.1 | 15096 |
| ĐB | 832106 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,6 |
| 1 | 3,5 |
| 2 | 3,7,7 |
| 3 | 5 |
| 4 | 1,3 |
| 5 | 0,6,8,9 |
| 6 | 6 |
| 7 | 5 |
| 8 | 6 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 4 | 1 |
| 2 | |
| 1,2,4 | 3 |
| 0 | 4 |
| 1,3,7 | 5 |
| 0,5,6,8,9 | 6 |
| 2,2 | 7 |
| 5 | 8 |
| 5 | 9 |
| G.8 | 86 |
| G.7 | 975 |
| G.6 | 296955867877 |
| G.5 | 2708 |
| G.4 | 35674028230942437326297499524792661 |
| G.3 | 5016605013 |
| G.2 | 11228 |
| G.1 | 75933 |
| ĐB | 150925 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 3 |
| 2 | 3,4,5,6,8 |
| 3 | 3 |
| 4 | 7,9 |
| 5 | |
| 6 | 1,6,9 |
| 7 | 4,5,7 |
| 8 | 6,6 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 6 | 1 |
| 2 | |
| 1,2,3 | 3 |
| 2,7 | 4 |
| 2,7 | 5 |
| 2,6,8,8 | 6 |
| 4,7 | 7 |
| 0,2 | 8 |
| 4,6 | 9 |
Đọc kết quả xổ số Kiên Giang thế nào cho đúng?
Mỗi kỳ quay, kết quả xổ số Kiên Giang được công bố theo thứ tự từ giải Tám (2 chữ số) đến giải Đặc biệt (5-6 chữ số). Nếu chơi lô, chỉ cần lấy 2 số cuối của từng giải; nếu chơi đề, chỉ cần quan tâm 2 số cuối giải Đặc biệt.
Nên đối chiếu kết quả trên nhiều nguồn trước khi dò vé, vì sai lệch dữ liệu dù nhỏ cũng có thể khiến bạn nhầm lẫn kết quả trúng thưởng.
Xổ số miền Bắc
Xổ số miền Nam
