Kết quả xổ số Bình Phước
| G.8 | 11 |
| G.7 | 391 |
| G.6 | 979931605556 |
| G.5 | 4588 |
| G.4 | 27861902391501883523658812458309028 |
| G.3 | 1416890798 |
| G.2 | 88305 |
| G.1 | 72964 |
| ĐB | 962811 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 1,1,8 |
| 2 | 3,8 |
| 3 | 9 |
| 4 | |
| 5 | 6 |
| 6 | 0,1,4,8 |
| 7 | |
| 8 | 1,3,8 |
| 9 | 1,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 1,1,6,8,9 | 1 |
| 2 | |
| 2,8 | 3 |
| 6 | 4 |
| 0 | 5 |
| 5 | 6 |
| 7 | |
| 1,2,6,8,9 | 8 |
| 3,9 | 9 |
Thống kê xổ xố Bình Phước 30 lần quay
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15 13 lần | 03 11 lần | 52 11 lần | 08 10 lần | 53 10 lần |
| 57 10 lần | 83 10 lần | 28 9 lần | 58 9 lần | 90 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 54 1 lần | 44 1 lần | 81 2 lần | 78 2 lần | 74 2 lần |
| 71 2 lần | 47 2 lần | 42 2 lần | 37 2 lần | 13 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47 17 lượt | 82 17 lượt | 24 17 lượt | 25 16 lượt | 17 15 lượt |
| 34 15 lượt | 31 14 lượt | 45 14 lượt | 48 12 lượt | 06 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24-42 11 lượt | 17-71 10 lượt | 45-54 9 lượt | 01-10 8 lượt | 36-63 5 lượt |
| 14-41 5 lượt | 29-92 5 lượt | 26-62 5 lượt | ||
Tương quan chẵn lẻ |
|---|
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Hôm nay quay XSMN thứ 5
- Xem ngay lô tô gan Bình Phước lâu ra
- Xem phân tích miền Nam hôm nay
- Xem thêm kết quả xổ số miền Nam
- Kết quả xổ số hôm nay nhanh và chính xác
- Hoặc quay thử xổ số Bình Phước lấy hên
- Thống kê đầu đuôi lô tô Bình Phước
- Xem kết quả XSMN 30 ngày
| G.8 | 96 |
| G.7 | 715 |
| G.6 | 739054584974 |
| G.5 | 0877 |
| G.4 | 65233325085986790453791529093990937 |
| G.3 | 4838892355 |
| G.2 | 72550 |
| G.1 | 95576 |
| ĐB | 087990 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 5 |
| 2 | |
| 3 | 3,7,9 |
| 4 | |
| 5 | 0,2,3,5,8 |
| 6 | 7 |
| 7 | 4,6,7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 0,0,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,9,9 | 0 |
| 1 | |
| 5 | 2 |
| 3,5 | 3 |
| 7 | 4 |
| 1,5 | 5 |
| 7,9 | 6 |
| 3,6,7 | 7 |
| 0,5,8 | 8 |
| 3 | 9 |
| G.8 | 73 |
| G.7 | 881 |
| G.6 | 286063595270 |
| G.5 | 9570 |
| G.4 | 46035262752856753013100550536485451 |
| G.3 | 6723987340 |
| G.2 | 46111 |
| G.1 | 37773 |
| ĐB | 660209 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 1,3 |
| 2 | |
| 3 | 5,9 |
| 4 | 0 |
| 5 | 1,5,9 |
| 6 | 0,4,7 |
| 7 | 0,0,3,3,5 |
| 8 | 1 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,6,7,7 | 0 |
| 1,5,8 | 1 |
| 2 | |
| 1,7,7 | 3 |
| 6 | 4 |
| 3,5,7 | 5 |
| 6 | |
| 6 | 7 |
| 8 | |
| 0,3,5 | 9 |
| G.8 | 70 |
| G.7 | 488 |
| G.6 | 426695227084 |
| G.5 | 0518 |
| G.4 | 17119423863148389543375693004051208 |
| G.3 | 3466857100 |
| G.2 | 37665 |
| G.1 | 37597 |
| ĐB | 311230 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,8 |
| 1 | 8,9 |
| 2 | 2 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0,3 |
| 5 | |
| 6 | 5,6,8,9 |
| 7 | 0 |
| 8 | 3,4,6,8 |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3,4,7 | 0 |
| 1 | |
| 2 | 2 |
| 4,8 | 3 |
| 8 | 4 |
| 6 | 5 |
| 6,8 | 6 |
| 9 | 7 |
| 0,1,6,8 | 8 |
| 1,6 | 9 |
| G.8 | 60 |
| G.7 | 116 |
| G.6 | 181141404480 |
| G.5 | 0752 |
| G.4 | 48621341274861532757930778769909587 |
| G.3 | 9370399949 |
| G.2 | 06338 |
| G.1 | 88820 |
| ĐB | 660290 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 1,5,6 |
| 2 | 0,1,7 |
| 3 | 8 |
| 4 | 0,9 |
| 5 | 2,7 |
| 6 | 0 |
| 7 | 7 |
| 8 | 0,7 |
| 9 | 0,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,4,6,8,9 | 0 |
| 1,2 | 1 |
| 5 | 2 |
| 0 | 3 |
| 4 | |
| 1 | 5 |
| 1 | 6 |
| 2,5,7,8 | 7 |
| 3 | 8 |
| 4,9 | 9 |
| G.8 | 72 |
| G.7 | 836 |
| G.6 | 132995739041 |
| G.5 | 1275 |
| G.4 | 03468481688338321462530754758423622 |
| G.3 | 0919271061 |
| G.2 | 12591 |
| G.1 | 21526 |
| ĐB | 906914 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4 |
| 2 | 2,6,9 |
| 3 | 6 |
| 4 | 1 |
| 5 | |
| 6 | 1,2,8,8 |
| 7 | 2,3,5,5 |
| 8 | 3,4 |
| 9 | 1,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 4,6,9 | 1 |
| 2,6,7,9 | 2 |
| 7,8 | 3 |
| 1,8 | 4 |
| 7,7 | 5 |
| 2,3 | 6 |
| 7 | |
| 6,6 | 8 |
| 2 | 9 |
| G.8 | 97 |
| G.7 | 453 |
| G.6 | 051654987862 |
| G.5 | 3350 |
| G.4 | 42594169466132217398651779275009994 |
| G.3 | 3162991255 |
| G.2 | 45298 |
| G.1 | 13600 |
| ĐB | 765936 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 6 |
| 2 | 2,9 |
| 3 | 6 |
| 4 | 6 |
| 5 | 0,0,3,5 |
| 6 | 2 |
| 7 | 7 |
| 8 | |
| 9 | 4,4,7,8,8,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,5,5 | 0 |
| 1 | |
| 2,6 | 2 |
| 5 | 3 |
| 9,9 | 4 |
| 5 | 5 |
| 1,3,4 | 6 |
| 7,9 | 7 |
| 9,9,9 | 8 |
| 2 | 9 |
Đọc kết quả xổ số Bình Phước thế nào cho đúng?
Mỗi kỳ quay, kết quả xổ số Bình Phước được công bố theo thứ tự từ giải Tám (2 chữ số) đến giải Đặc biệt (5-6 chữ số). Nếu chơi lô, chỉ cần lấy 2 số cuối của từng giải; nếu chơi đề, chỉ cần quan tâm 2 số cuối giải Đặc biệt.
Nên đối chiếu kết quả trên nhiều nguồn trước khi dò vé, vì sai lệch dữ liệu dù nhỏ cũng có thể khiến bạn nhầm lẫn kết quả trúng thưởng.
Xổ số miền Bắc
Xổ số miền Nam
