XSMT thứ 2 - Kết quả các kỳ quay thứ 2
Xổ số miền Trung thứ 2 20-07-2026
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 20-7-2026
| Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 68 | 88 |
| G7 | 151 | 504 |
| G6 | 2909 5178 9198 | 2436 0682 7098 |
| G5 | 9889 | 5116 |
| G4 | 93853 59479 82490 87766 66631 37210 45549 | 16750 91387 23795 31792 16834 29221 38083 |
| G3 | 53485 17971 | 77045 86960 |
| G2 | 61731 | 96341 |
| G1 | 70119 | 94304 |
| ĐB | 586052 | 666290 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 4,4 |
| 1 | 0,9 | 6 |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1,1 | 4,6 |
| 4 | 9 | 1,5 |
| 5 | 1,2,3 | 0 |
| 6 | 6,8 | 0 |
| 7 | 1,8,9 | |
| 8 | 5,9 | 2,3,7,8 |
| 9 | 0,8 | 0,2,5,8 |
Thống kê Miền Trung 30 lần quay thứ 2
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 55 20 lần | 93 19 lần | 13 19 lần | 82 19 lần | 03 17 lần |
| 19 16 lần | 51 16 lần | 04 15 lần | 37 15 lần | 81 15 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10 7 lần | 47 7 lần | 84 7 lần | 36 7 lần | 77 6 lần |
| 74 6 lần | 25 6 lần | 26 5 lần | 60 4 lần | 40 1 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 40 29 lượt | 74 22 lượt | 00 19 lượt | 12 16 lượt | 35 15 lượt |
| 25 13 lượt | 86 11 lượt | 97 10 lượt | 05 9 lượt | 54 9 lượt |
Tương quan chẵn lẻ |
|---|
- Xem ngay lô tô gan miền Trung lâu ra
- Hãy thử quay thử xổ số miền Trung lấy cặp số may mắn
- Xem ngay phân tích miền Trung
- Xem thêm bảng KQXSMT 30 ngày
KQXSMT thứ hai 13-07-2026
XSMT thứ 2 ngày 13-7-2026
| Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 79 | 42 |
| G7 | 786 | 248 |
| G6 | 6230 3033 8957 | 8565 7678 5128 |
| G5 | 0586 | 6316 |
| G4 | 03492 74893 78047 73483 57356 37339 74770 | 25594 97927 18572 50664 79014 09020 54556 |
| G3 | 28203 63163 | 86127 32658 |
| G2 | 61821 | 74114 |
| G1 | 06663 | 07887 |
| ĐB | 306089 | 297580 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 | 4,4,6 | |
| 2 | 1 | 0,7,7,8 |
| 3 | 0,3,9 | |
| 4 | 7 | 2,8 |
| 5 | 6,7 | 6,8 |
| 6 | 3,3 | 4,5 |
| 7 | 0,9 | 2,8 |
| 8 | 3,6,6,9 | 0,7 |
| 9 | 2,3 | 4 |
SXMT thu 2 06-07-2026
XSMT thứ 2 ngày 6-7-2026
| Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 73 | 61 |
| G7 | 859 | 033 |
| G6 | 2412 9388 2010 | 9557 2871 6880 |
| G5 | 6328 | 1993 |
| G4 | 73282 01930 03127 00465 54331 53555 43082 | 73090 97811 95246 32447 04783 42678 41924 |
| G3 | 30349 07846 | 09617 65729 |
| G2 | 94339 | 83913 |
| G1 | 07803 | 93655 |
| ĐB | 110194 | 197681 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 | 0,2 | 1,3,7 |
| 2 | 7,8 | 4,9 |
| 3 | 0,1,9 | 3 |
| 4 | 6,9 | 6,7 |
| 5 | 5,9 | 5,7 |
| 6 | 5 | 1 |
| 7 | 3 | 1,8 |
| 8 | 2,2,8 | 0,1,3 |
| 9 | 4 | 0,3 |
Xổ số miền Trung thứ hai 29-06-2026
XSMT thứ 2 ngày 29-6-2026
| Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 23 | 46 |
| G7 | 177 | 245 |
| G6 | 0780 2946 4465 | 9055 9726 4392 |
| G5 | 3300 | 6977 |
| G4 | 12813 12455 23938 77682 40868 90555 12416 | 23682 60606 99169 53732 73599 63934 99409 |
| G3 | 14379 98713 | 31658 29350 |
| G2 | 14684 | 57931 |
| G1 | 43027 | 59091 |
| ĐB | 475909 | 325404 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0,9 | 4,6,9 |
| 1 | 3,3,6 | |
| 2 | 3,7 | 6 |
| 3 | 8 | 1,2,4 |
| 4 | 6 | 5,6 |
| 5 | 5,5 | 0,5,8 |
| 6 | 5,8 | 9 |
| 7 | 7,9 | 7 |
| 8 | 0,2,4 | 2 |
| 9 | 1,2,9 |
XS Miền Trung thứ 2 22-06-2026
XSMT thứ 2 ngày 22-6-2026
| Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 43 | 70 |
| G7 | 828 | 407 |
| G6 | 3200 8783 1819 | 2696 8078 9341 |
| G5 | 9655 | 7887 |
| G4 | 48607 92193 33658 00283 75552 48062 33641 | 31203 96119 68441 50791 82344 81347 80469 |
| G3 | 63545 41808 | 82119 29145 |
| G2 | 74557 | 86332 |
| G1 | 85901 | 75346 |
| ĐB | 122206 | 957368 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0,1,6,7,8 | 3,7 |
| 1 | 9 | 9,9 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1,3,5 | 1,1,4,5,6,7 |
| 5 | 2,5,7,8 | |
| 6 | 2 | 8,9 |
| 7 | 0,8 | |
| 8 | 3,3 | 7 |
| 9 | 3 | 1,6 |
KQXSMT Thứ 2 15-06-2026
XSMT thứ 2 ngày 15-6-2026
| Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 36 | 92 |
| G7 | 674 | 137 |
| G6 | 2831 9542 5417 | 3955 4504 4931 |
| G5 | 9594 | 4233 |
| G4 | 99770 29817 67592 80657 88873 60298 09084 | 15689 12048 65228 65361 24511 39406 16362 |
| G3 | 08643 79054 | 47281 18143 |
| G2 | 87093 | 94955 |
| G1 | 75966 | 98313 |
| ĐB | 339761 | 610770 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4,6 | |
| 1 | 7,7 | 1,3 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 1,6 | 1,3,7 |
| 4 | 2,3 | 3,8 |
| 5 | 4,7 | 5,5 |
| 6 | 1,6 | 1,2 |
| 7 | 0,3,4 | 0 |
| 8 | 4 | 1,9 |
| 9 | 2,3,4,8 | 2 |
XSMTRUNG Thứ 2 08-06-2026
XSMT thứ 2 ngày 8-6-2026
| Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 27 | 58 |
| G7 | 400 | 003 |
| G6 | 7538 4254 1904 | 7392 7415 9428 |
| G5 | 9078 | 2667 |
| G4 | 93708 57856 36529 51515 26445 65378 82518 | 30399 14161 42794 56124 81320 06841 14675 |
| G3 | 12968 85605 | 71841 76614 |
| G2 | 51067 | 45331 |
| G1 | 92655 | 29551 |
| ĐB | 744184 | 988145 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0,4,5,8 | 3 |
| 1 | 5,8 | 4,5 |
| 2 | 7,9 | 0,4,8 |
| 3 | 8 | 1 |
| 4 | 5 | 1,1,5 |
| 5 | 4,5,6 | 1,8 |
| 6 | 7,8 | 1,7 |
| 7 | 8,8 | 5 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 2,4,9 |
XSMT Thứ 2: xem gì khác so với ngày thường?
Xem kết quả theo từng thứ trong tuần giúp bạn so sánh nhanh giữa các kỳ quay cùng thứ với nhau, thay vì phải lướt qua danh sách theo ngày liên tục. Đây là cách nhiều người dùng để theo dõi cầu lặp theo tuần: nếu một con số hay về đúng vào thứ này trong vài tuần liên tiếp, đó có thể là một cầu đáng chú ý.
Kết hợp trang này với sổ kết quả nhiều ngày để có cái nhìn dài hạn hơn về con số bạn đang theo dõi, thay vì chỉ dựa vào một vài kỳ quay gần nhất.
Xổ số miền Bắc
Xổ số miền Nam
