XSMN thứ 2 - Kết quả các kỳ quay thứ 2
Xổ số miền Nam thứ 2 20-07-2026
XSMN » XSMN thứ 2 ngày 20-7-2026
| TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 20 | 91 |
| G7 | 409 | 524 | 785 |
| G6 | 4728 5592 3783 | 2440 9107 0253 | 3742 4703 9238 |
| G5 | 8972 | 5650 | 8387 |
| G4 | 76012 20936 10883 66037 69616 46064 12103 | 47209 49258 41358 51158 73571 26498 49738 | 58415 36328 74579 64592 08040 94692 47531 |
| G3 | 07273 11601 | 40432 26247 | 48106 28796 |
| G2 | 39304 | 45929 | 57795 |
| G1 | 87113 | 34324 | 16132 |
| ĐB | 008556 | 957501 | 536266 |
| Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3,4,9 | 1,7,9 | 3,6 |
| 1 | 2,3,6 | 5 | |
| 2 | 8,8 | 0,4,4,9 | 8 |
| 3 | 6,7 | 2,8 | 1,2,8 |
| 4 | 0,7 | 0,2 | |
| 5 | 6 | 0,3,8,8,8 | |
| 6 | 4 | 6 | |
| 7 | 2,3 | 1 | 9 |
| 8 | 3,3 | 5,7 | |
| 9 | 2 | 8 | 1,2,2,5,6 |
Thống kê Miền Nam 30 lần quay thứ 2
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30 31 lần | 01 27 lần | 87 25 lần | 58 25 lần | 91 24 lần |
| 19 24 lần | 22 24 lần | 80 23 lần | 44 22 lần | 86 21 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 38 12 lần | 02 12 lần | 10 12 lần | 23 12 lần | 55 12 lần |
| 33 11 lần | 49 11 lần | 36 10 lần | 70 9 lần | 63 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 55 15 lượt | 26 14 lượt | 94 9 lượt | 34 7 lượt | 61 6 lượt |
| 63 6 lượt | 77 6 lượt | 84 6 lượt | 89 6 lượt | 54 5 lượt |
Tương quan chẵn lẻ |
|---|
- Xem ngay lô tô gan miền Nam lâu ra
- Tham gia quay thử xổ số miền Nam
- Xem phân tích miền Nam
- Xem ngay bảng KQXSMN 30 ngày
Xổ số miền Nam thứ hai 13-07-2026
XSMN thứ 2 ngày 13-7-2026
| TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 04 | 70 |
| G7 | 053 | 032 | 874 |
| G6 | 3498 1040 1591 | 5538 3369 6966 | 9069 9501 4841 |
| G5 | 7645 | 8451 | 8357 |
| G4 | 90043 55833 67619 06219 77996 86006 13613 | 93536 92699 52930 41349 60250 89452 33980 | 27175 90925 66397 63591 36897 04437 39300 |
| G3 | 04976 02576 | 13182 13302 | 15667 06530 |
| G2 | 64476 | 47597 | 93956 |
| G1 | 76748 | 10472 | 90382 |
| ĐB | 256022 | 439097 | 303404 |
| Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2,4 | 0,1,4 |
| 1 | 3,6,9,9 | ||
| 2 | 2 | 5 | |
| 3 | 3 | 0,2,6,8 | 0,7 |
| 4 | 0,3,5,8 | 9 | 1 |
| 5 | 3 | 0,1,2 | 6,7 |
| 6 | 6,9 | 7,9 | |
| 7 | 6,6,6 | 2 | 0,4,5 |
| 8 | 0,2 | 2 | |
| 9 | 1,6,8 | 7,7,9 | 1,7,7 |
Xổ số miền Nam thứ 2 06-07-2026
XSMN thứ 2 ngày 6-7-2026
| TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 27 | 46 |
| G7 | 015 | 642 | 081 |
| G6 | 1256 5846 1210 | 4859 4196 7958 | 2607 7332 0081 |
| G5 | 5742 | 1562 | 1204 |
| G4 | 16001 51614 49335 99318 92519 01921 78130 | 29880 05713 76396 64836 08839 72144 47838 | 48183 50157 50142 79923 83730 56983 75590 |
| G3 | 34240 48028 | 27799 45705 | 99982 58550 |
| G2 | 30356 | 22357 | 49279 |
| G1 | 85817 | 01422 | 10652 |
| ĐB | 831548 | 497852 | 738323 |
| Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 | 4,7 |
| 1 | 0,4,5,7,8,9 | 3 | |
| 2 | 1,8 | 2,7 | 3,3 |
| 3 | 0,3,5 | 6,8,9 | 0,2 |
| 4 | 0,2,6,8 | 2,4 | 2,6 |
| 5 | 6,6 | 2,7,8,9 | 0,2,7 |
| 6 | 2 | ||
| 7 | 9 | ||
| 8 | 0 | 1,1,2,3,3 | |
| 9 | 6,6,9 | 0 |
Xổ số miền Nam thứ hai 29-06-2026
XSMN thứ 2 ngày 29-6-2026
| TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 45 | 71 | 58 |
| G7 | 008 | 530 | 468 |
| G6 | 4062 5746 6591 | 5468 4810 5872 | 9780 1729 7606 |
| G5 | 6152 | 8620 | 1648 |
| G4 | 77126 66496 46579 52250 25881 56352 16765 | 51988 29868 72006 45580 63229 36275 04545 | 66187 80187 05992 28843 08274 50523 22504 |
| G3 | 46332 28464 | 37820 47193 | 52757 69507 |
| G2 | 10630 | 26041 | 38031 |
| G1 | 32859 | 91459 | 37419 |
| ĐB | 531137 | 974245 | 469164 |
| Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 6 | 4,6,7 |
| 1 | 0 | 9 | |
| 2 | 6 | 0,0,9 | 3,9 |
| 3 | 0,2,7 | 0 | 1 |
| 4 | 5,6 | 1,5,5 | 3,8 |
| 5 | 0,2,2,9 | 9 | 7,8 |
| 6 | 2,4,5 | 8,8 | 4,8 |
| 7 | 9 | 1,2,5 | 4 |
| 8 | 1 | 0,8 | 0,7,7 |
| 9 | 1,6 | 3 | 2 |
KQXS Miền Nam thứ 2 22-06-2026
XSMN thứ 2 ngày 22-6-2026
| TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 68 | 73 | 60 |
| G7 | 047 | 906 | 930 |
| G6 | 1980 4915 6194 | 1959 8692 7515 | 6278 9258 5683 |
| G5 | 7811 | 4687 | 5988 |
| G4 | 30230 15722 06908 45568 23293 72547 20203 | 31102 10435 02201 15725 03080 85311 59844 | 48364 75488 81932 73098 18792 23266 30142 |
| G3 | 76666 73039 | 84109 04775 | 93675 73701 |
| G2 | 37364 | 49087 | 58707 |
| G1 | 46958 | 26079 | 68762 |
| ĐB | 712554 | 524922 | 542373 |
| Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,8 | 1,2,6,9 | 1,7 |
| 1 | 1,5 | 1,5 | |
| 2 | 2 | 2,5 | |
| 3 | 0,9 | 5 | 0,2 |
| 4 | 7,7 | 4 | 2 |
| 5 | 4,8 | 9 | 8 |
| 6 | 4,6,8,8 | 0,2,4,6 | |
| 7 | 3,5,9 | 3,5,8 | |
| 8 | 0 | 0,7,7 | 3,8,8 |
| 9 | 3,4 | 2 | 2,8 |
SXMN thu 2 15-06-2026
XSMN thứ 2 ngày 15-6-2026
| TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 98 | 47 |
| G7 | 616 | 581 | 169 |
| G6 | 2105 0007 1797 | 9076 2509 5374 | 0415 7610 9905 |
| G5 | 5640 | 8203 | 7113 |
| G4 | 64240 41551 82062 39797 21357 10268 98540 | 52472 67062 77819 45346 26013 92814 83903 | 29635 83951 54050 65203 48453 81830 14942 |
| G3 | 82950 51229 | 91022 30086 | 85840 88415 |
| G2 | 97467 | 20258 | 04754 |
| G1 | 66382 | 20779 | 12135 |
| ĐB | 285122 | 105318 | 290235 |
| Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,7 | 3,3,9 | 3,5 |
| 1 | 6 | 3,4,8,9 | 0,3,5,5 |
| 2 | 2,9 | 2 | |
| 3 | 4 | 0,5,5,5 | |
| 4 | 0,0,0 | 6 | 0,2,7 |
| 5 | 0,1,7 | 8 | 0,1,3,4 |
| 6 | 2,7,8 | 2 | 9 |
| 7 | 2,4,6,9 | ||
| 8 | 2 | 1,6 | |
| 9 | 7,7 | 8 |
KQXSMN thứ 2 08-06-2026
XSMN thứ 2 ngày 8-6-2026
| TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 93 | 75 |
| G7 | 439 | 954 | 729 |
| G6 | 3795 5987 8271 | 1537 1653 6829 | 6535 7902 6632 |
| G5 | 2460 | 5163 | 2858 |
| G4 | 43034 48552 73454 20955 26652 81877 76095 | 50441 88853 91836 21303 89969 97609 00778 | 65589 85631 33309 98684 70188 00236 16185 |
| G3 | 93185 70100 | 55193 19092 | 36481 03452 |
| G2 | 77229 | 25502 | 43729 |
| G1 | 92526 | 55722 | 61479 |
| ĐB | 925261 | 400162 | 841122 |
| Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2,3,9 | 2,9 |
| 1 | |||
| 2 | 6,9 | 2,9 | 2,9,9 |
| 3 | 4,9 | 6,7 | 1,2,5,6 |
| 4 | 1 | ||
| 5 | 2,2,4,5 | 3,3,4 | 2,8 |
| 6 | 0,1 | 2,3,9 | |
| 7 | 1,5,7 | 8 | 5,9 |
| 8 | 5,7 | 1,4,5,8,9 | |
| 9 | 5,5 | 2,3,3 |
XSMN Thứ 2: xem gì khác so với ngày thường?
Xem kết quả theo từng thứ trong tuần giúp bạn so sánh nhanh giữa các kỳ quay cùng thứ với nhau, thay vì phải lướt qua danh sách theo ngày liên tục. Đây là cách nhiều người dùng để theo dõi cầu lặp theo tuần: nếu một con số hay về đúng vào thứ này trong vài tuần liên tiếp, đó có thể là một cầu đáng chú ý.
Kết hợp trang này với sổ kết quả nhiều ngày để có cái nhìn dài hạn hơn về con số bạn đang theo dõi, thay vì chỉ dựa vào một vài kỳ quay gần nhất.
Xổ số miền Bắc
Xổ số miền Nam
