Sổ kết quả XSMN 30 ngày
Xem thêm: 10 ngày 20 ngày 30 ngày 40 ngày 50 ngày 60 ngày 70 ngày 80 ngày 90 ngày 100 ngày 120 ngày 160 ngày 200 ngày 300 ngày 400 ngày 500 ngày 700 ngày 800 ngày
Kết quả xổ số miền Nam 30 ngày
XSMN » XSMN thứ 7 ngày 05-09-2026
| Giải | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 56 | 61 | 79 | 10 |
| G.7 | 345 | 776 | 544 | 495 |
| G.6 | 827001596020 | 460482480631 | 509887616934 | 674117947303 |
| G.5 | 7668 | 6440 | 3360 | 5218 |
| G.4 | 64193554056080484245604674331759922 | 91826348133835055371933235543292875 | 09669549820999768898549005096980479 | 12743814259608008616164696359597291 |
| G.3 | 4190364342 | 3179427497 | 8822888625 | 4597325599 |
| G.2 | 70631 | 62575 | 02879 | 43481 |
| G.1 | 12285 | 48614 | 05363 | 39948 |
| ĐB | 821010 | 409433 | 889342 | 613350 |
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 345 | 4 | 0 | 3 |
| 1 | 07 | 34 | - | 068 |
| 2 | 02 | 36 | 58 | 5 |
| 3 | 1 | 123 | 4 | - |
| 4 | 255 | 08 | 24 | 138 |
| 5 | 69 | 0 | - | 0 |
| 6 | 78 | 1 | 01399 | 9 |
| 7 | 0 | 1556 | 999 | 3 |
| 8 | 5 | - | 2 | 01 |
| 9 | 3 | 47 | 788 | 14559 |
XSMN » XSMN thứ 6 ngày 04-09-2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 16 | 32 | 90 |
| G.7 | 217 | 963 | 103 |
| G.6 | 502849965958 | 876535093872 | 094043461371 |
| G.5 | 8150 | 3178 | 3067 |
| G.4 | 34820394043496328095583178022432075 | 36686040619792625697664054860977817 | 54512579275860246956476277737993143 |
| G.3 | 6338852049 | 0769078024 | 5218956373 |
| G.2 | 14737 | 07597 | 66957 |
| G.1 | 92581 | 88311 | 16758 |
| ĐB | 187137 | 926706 | 899819 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 5699 | 23 |
| 1 | 677 | 17 | 29 |
| 2 | 048 | 46 | 77 |
| 3 | 77 | 2 | - |
| 4 | 9 | - | 036 |
| 5 | 08 | - | 678 |
| 6 | 3 | 135 | 7 |
| 7 | 5 | 28 | 139 |
| 8 | 18 | 6 | 9 |
| 9 | 56 | 077 | 0 |
XSMN » XSMN thứ 5 ngày 03-09-2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 58 | 54 |
| G.7 | 367 | 804 | 703 |
| G.6 | 232975805557 | 558581470019 | 600157023687 |
| G.5 | 7990 | 5740 | 2620 |
| G.4 | 11298513837468406012716315861982133 | 08638376289508347040270805939976078 | 54712840239334304182280708509327642 |
| G.3 | 9213502627 | 4960267188 | 9079162118 |
| G.2 | 34230 | 99396 | 37068 |
| G.1 | 92123 | 64866 | 03257 |
| ĐB | 979586 | 764014 | 564616 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 24 | 123 |
| 1 | 29 | 49 | 268 |
| 2 | 379 | 8 | 03 |
| 3 | 0135 | 8 | - |
| 4 | - | 007 | 23 |
| 5 | 7 | 8 | 47 |
| 6 | 7 | 6 | 8 |
| 7 | 8 | 8 | 0 |
| 8 | 0346 | 0358 | 27 |
| 9 | 08 | 69 | 13 |
XSMN » XSMN thứ 4 ngày 02-09-2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 78 | 03 |
| G.7 | 604 | 772 | 823 |
| G.6 | 330130082372 | 476876698212 | 057613392898 |
| G.5 | 3873 | 3145 | 2382 |
| G.4 | 85436366892669114657423980336065925 | 41190426031969940154884617745240861 | 67091448011739669935442024435378328 |
| G.3 | 8763470627 | 1740162273 | 7269065198 |
| G.2 | 96842 | 80959 | 65264 |
| G.1 | 03537 | 08070 | 17326 |
| ĐB | 797487 | 886199 | 773312 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 148 | 13 | 123 |
| 1 | - | 2 | 2 |
| 2 | 57 | - | 368 |
| 3 | 467 | - | 59 |
| 4 | 2 | 5 | - |
| 5 | 7 | 249 | 3 |
| 6 | 0 | 1189 | 4 |
| 7 | 239 | 0238 | 6 |
| 8 | 79 | - | 2 |
| 9 | 18 | 099 | 01688 |
XSMN » XSMN thứ 3 ngày 01-09-2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 23 | 05 |
| G.7 | 713 | 258 | 883 |
| G.6 | 467652392861 | 285144832809 | 218763001139 |
| G.5 | 0793 | 0462 | 2482 |
| G.4 | 04053796503272551517493453423181571 | 93055282105285712705957638121132817 | 06742495225854964579964856605179908 |
| G.3 | 1897543209 | 1756810225 | 5444707294 |
| G.2 | 78988 | 03480 | 55943 |
| G.1 | 89329 | 42247 | 83892 |
| ĐB | 571670 | 776477 | 720792 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 59 | 058 |
| 1 | 357 | 017 | - |
| 2 | 59 | 35 | 2 |
| 3 | 19 | - | 9 |
| 4 | 5 | 7 | 2379 |
| 5 | 03 | 1578 | 1 |
| 6 | 1 | 238 | - |
| 7 | 0156 | 7 | 9 |
| 8 | 8 | 03 | 2357 |
| 9 | 3 | - | 224 |
XSMN » XSMN thứ 2 ngày 31-08-2026
| Giải | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 11 | 63 |
| G.7 | 515 | 751 | 335 |
| G.6 | 468721898217 | 997205668459 | 218779337778 |
| G.5 | 2342 | 8148 | 5563 |
| G.4 | 99561650572201751078645441694265052 | 81617069000411495223488317295622747 | 95280779062441499378571057175939239 |
| G.3 | 9791504692 | 6711691664 | 4668712541 |
| G.2 | 09263 | 99985 | 79042 |
| G.1 | 13891 | 08519 | 15863 |
| ĐB | 061923 | 728409 | 264432 |
| Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 09 | 56 |
| 1 | 5577 | 14679 | 4 |
| 2 | 3 | 3 | - |
| 3 | - | 1 | 2359 |
| 4 | 224 | 78 | 12 |
| 5 | 27 | 169 | 9 |
| 6 | 13 | 46 | 333 |
| 7 | 8 | 2 | 88 |
| 8 | 79 | 5 | 077 |
| 9 | 128 | - | - |
XSMN » XSMN chủ nhật ngày 30-08-2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 45 | 97 |
| G.7 | 919 | 706 | 211 |
| G.6 | 411095962318 | 886578723575 | 133069704066 |
| G.5 | 5938 | 1457 | 0459 |
| G.4 | 11560251259511662496553393198748338 | 47478095398318705348575500313672136 | 73852793020956355154030740583494182 |
| G.3 | 2094167479 | 6400245140 | 8695594807 |
| G.2 | 92071 | 06549 | 49838 |
| G.1 | 36168 | 49023 | 46169 |
| ĐB | 460531 | 840070 | 145077 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 26 | 27 |
| 1 | 04689 | - | 1 |
| 2 | 5 | 3 | - |
| 3 | 1889 | 669 | 048 |
| 4 | 1 | 0589 | - |
| 5 | - | 07 | 2459 |
| 6 | 08 | 5 | 369 |
| 7 | 19 | 0258 | 047 |
| 8 | 7 | 7 | 2 |
| 9 | 66 | - | 7 |
XSMN » XSMN thứ 7 ngày 29-08-2026
| Giải | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 00 | 99 | 50 | 73 |
| G.7 | 311 | 254 | 629 | 508 |
| G.6 | 332196013114 | 485230457174 | 152627358287 | 905265153095 |
| G.5 | 7381 | 8530 | 9850 | 0270 |
| G.4 | 53458391217784224668493258407167013 | 13883915817586310296212491286996319 | 58123717204307294598495623506086267 | 90170637427828182987085749441866138 |
| G.3 | 4815819662 | 6626684826 | 5054553489 | 8689653519 |
| G.2 | 25390 | 79719 | 32326 | 90657 |
| G.1 | 02962 | 05159 | 03678 | 21773 |
| ĐB | 690406 | 245760 | 606990 | 321816 |
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 016 | - | - | 8 |
| 1 | 134 | 99 | - | 5689 |
| 2 | 115 | 6 | 03669 | - |
| 3 | - | 0 | 5 | 8 |
| 4 | 2 | 59 | 5 | 2 |
| 5 | 88 | 249 | 00 | 27 |
| 6 | 228 | 0369 | 027 | - |
| 7 | 1 | 4 | 28 | 00334 |
| 8 | 1 | 13 | 79 | 17 |
| 9 | 0 | 69 | 08 | 56 |
XSMN » XSMN thứ 6 ngày 28-08-2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 09 | 20 | 88 |
| G.7 | 979 | 802 | 230 |
| G.6 | 171157265985 | 363764526936 | 750983947823 |
| G.5 | 4001 | 0818 | 3754 |
| G.4 | 33380550259414424410938745935791322 | 81224283163390453057502425113652419 | 77276592451040677198459765213841164 |
| G.3 | 6530207794 | 5068500471 | 0846059835 |
| G.2 | 78453 | 69784 | 18535 |
| G.1 | 54974 | 37614 | 88979 |
| ĐB | 682016 | 285158 | 786009 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 129 | 24 | 699 |
| 1 | 016 | 4689 | - |
| 2 | 256 | 04 | 3 |
| 3 | - | 667 | 0558 |
| 4 | 4 | 2 | 5 |
| 5 | 37 | 278 | 4 |
| 6 | - | - | 04 |
| 7 | 449 | 1 | 669 |
| 8 | 05 | 45 | 8 |
| 9 | 4 | - | 48 |
XSMN » XSMN thứ 5 ngày 27-08-2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 52 | 75 |
| G.7 | 712 | 798 | 285 |
| G.6 | 653877597210 | 839863718156 | 539745801265 |
| G.5 | 6902 | 0676 | 1032 |
| G.4 | 33614906185858614417919565240399450 | 71802656432938218851018539349381189 | 75389197994713424168997628635220522 |
| G.3 | 7130309315 | 9462627872 | 3359535472 |
| G.2 | 88550 | 69651 | 86986 |
| G.1 | 64391 | 59225 | 64406 |
| ĐB | 434619 | 139092 | 166448 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 233 | 2 | 6 |
| 1 | 0245789 | - | - |
| 2 | - | 56 | 2 |
| 3 | 8 | - | 24 |
| 4 | - | 3 | 8 |
| 5 | 0069 | 11236 | 2 |
| 6 | - | - | 258 |
| 7 | 3 | 126 | 25 |
| 8 | 6 | 29 | 0569 |
| 9 | 1 | 2388 | 579 |
XSMN » XSMN thứ 4 ngày 26-08-2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 77 | 91 |
| G.7 | 147 | 981 | 593 |
| G.6 | 689867121527 | 343799195691 | 307120668707 |
| G.5 | 4068 | 3925 | 0071 |
| G.4 | 26795994134829368845382182736507052 | 51728900883521409952479318926962130 | 21691817528285254707374161451388282 |
| G.3 | 8747473361 | 8991187671 | 0132384725 |
| G.2 | 69706 | 18507 | 21621 |
| G.1 | 98208 | 78665 | 77387 |
| ĐB | 145917 | 640492 | 211555 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 68 | 7 | 77 |
| 1 | 2378 | 149 | 36 |
| 2 | 7 | 58 | 135 |
| 3 | - | 017 | - |
| 4 | 57 | - | - |
| 5 | 2 | 2 | 225 |
| 6 | 158 | 59 | 6 |
| 7 | 04 | 17 | 11 |
| 8 | - | 18 | 27 |
| 9 | 358 | 12 | 113 |
XSMN » XSMN thứ 3 ngày 25-08-2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 38 | 40 |
| G.7 | 683 | 706 | 010 |
| G.6 | 945462834506 | 454318848044 | 196604837600 |
| G.5 | 1929 | 6428 | 6662 |
| G.4 | 24995342249840449208536769706158618 | 45918045714821378659529703109601712 | 63283403701307491836927239096078650 |
| G.3 | 1388659678 | 5166796699 | 5076077822 |
| G.2 | 69395 | 05122 | 07038 |
| G.1 | 13350 | 80104 | 86412 |
| ĐB | 118211 | 063119 | 234370 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 468 | 46 | 0 |
| 1 | 18 | 2389 | 02 |
| 2 | 49 | 28 | 23 |
| 3 | - | 8 | 68 |
| 4 | - | 34 | 0 |
| 5 | 047 | 9 | 0 |
| 6 | 1 | 7 | 0026 |
| 7 | 68 | 01 | 004 |
| 8 | 336 | 4 | 33 |
| 9 | 55 | 69 | - |
XSMN » XSMN thứ 2 ngày 24-08-2026
| Giải | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 40 | 03 |
| G.7 | 792 | 047 | 823 |
| G.6 | 339155228621 | 670437110641 | 549512650442 |
| G.5 | 5659 | 2401 | 1171 |
| G.4 | 50037955465450832296655593240225177 | 80202213743718922909948339506083015 | 78848290785871493168879028808186409 |
| G.3 | 0504415394 | 5559980878 | 1212204187 |
| G.2 | 11768 | 75511 | 67367 |
| G.1 | 31802 | 98391 | 68516 |
| ĐB | 225824 | 078861 | 177307 |
| Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 228 | 1249 | 2379 |
| 1 | - | 115 | 46 |
| 2 | 124 | - | 23 |
| 3 | 7 | 3 | - |
| 4 | 046 | 017 | 28 |
| 5 | 99 | - | - |
| 6 | 8 | 01 | 578 |
| 7 | 7 | 48 | 18 |
| 8 | - | 9 | 17 |
| 9 | 1246 | 19 | 5 |
XSMN » XSMN chủ nhật ngày 23-08-2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 23 | 32 |
| G.7 | 457 | 005 | 743 |
| G.6 | 966452182126 | 432720670204 | 037232865229 |
| G.5 | 8918 | 0520 | 0449 |
| G.4 | 34080580625127114091442598969596677 | 64228122765057030759026040724294178 | 97257633476854625601685719691876722 |
| G.3 | 5833545532 | 1906438495 | 8186631590 |
| G.2 | 72948 | 46864 | 99061 |
| G.1 | 64462 | 85295 | 72950 |
| ĐB | 891851 | 579621 | 215534 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 445 | 1 |
| 1 | 88 | - | 8 |
| 2 | 6 | 01378 | 29 |
| 3 | 25 | - | 24 |
| 4 | 8 | 2 | 3679 |
| 5 | 0179 | 9 | 07 |
| 6 | 224 | 447 | 16 |
| 7 | 17 | 068 | 12 |
| 8 | 0 | - | 6 |
| 9 | 15 | 55 | 0 |
XSMN » XSMN thứ 7 ngày 22-08-2026
| Giải | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 55 | 11 | 10 |
| G.7 | 414 | 884 | 242 | 337 |
| G.6 | 568148093063 | 843199703368 | 921267311953 | 859988486015 |
| G.5 | 4478 | 6947 | 7955 | 6107 |
| G.4 | 87601402051612283417476124910481537 | 35597422453308196929527748312696834 | 25917486611888859389063036308000713 | 31872288125772664245327602572924903 |
| G.3 | 3147178879 | 3424993143 | 9375033159 | 2755197079 |
| G.2 | 97663 | 27858 | 89704 | 75645 |
| G.1 | 68795 | 95423 | 83847 | 63916 |
| ĐB | 296215 | 474160 | 094423 | 617750 |
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1459 | - | 34 | 37 |
| 1 | 2457 | - | 1237 | 0256 |
| 2 | 22 | 369 | 3 | 69 |
| 3 | 7 | 14 | 1 | 7 |
| 4 | - | 3579 | 27 | 558 |
| 5 | - | 58 | 0359 | 01 |
| 6 | 33 | 08 | 1 | 0 |
| 7 | 189 | 04 | - | 29 |
| 8 | 1 | 14 | 089 | - |
| 9 | 5 | 7 | - | 9 |
XSMN » XSMN thứ 6 ngày 21-08-2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 29 | 57 |
| G.7 | 290 | 382 | 158 |
| G.6 | 864008252694 | 313532436006 | 089755471916 |
| G.5 | 5108 | 4980 | 1759 |
| G.4 | 63637034452616131537568026607601459 | 27168520529747686942520703479304159 | 42239247013299741646564789260368546 |
| G.3 | 4172302482 | 4208204767 | 4925263964 |
| G.2 | 86788 | 90141 | 94660 |
| G.1 | 87966 | 98175 | 67604 |
| ĐB | 837758 | 466130 | 366282 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 28 | 6 | 134 |
| 1 | 8 | - | 6 |
| 2 | 35 | 9 | - |
| 3 | 77 | 05 | 9 |
| 4 | 05 | 123 | 667 |
| 5 | 89 | 29 | 2789 |
| 6 | 16 | 78 | 04 |
| 7 | 6 | 056 | 8 |
| 8 | 28 | 022 | 2 |
| 9 | 04 | 3 | 77 |
XSMN » XSMN thứ 5 ngày 20-08-2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 19 | 54 | 02 |
| G.7 | 348 | 516 | 682 |
| G.6 | 523907858743 | 967090233404 | 462810915982 |
| G.5 | 2262 | 1635 | 5322 |
| G.4 | 51578077778218207327518734388348345 | 90111325412049171417322175737115096 | 96490929577904143722393751866033777 |
| G.3 | 2934662545 | 5264002439 | 3459009750 |
| G.2 | 90792 | 44895 | 32168 |
| G.1 | 05459 | 89516 | 00960 |
| ĐB | 065440 | 510332 | 258376 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 4 | 2 |
| 1 | 9 | 16677 | - |
| 2 | 7 | 3 | 228 |
| 3 | 9 | 259 | - |
| 4 | 035568 | 01 | 1 |
| 5 | 9 | 4 | 07 |
| 6 | 2 | - | 008 |
| 7 | 378 | 01 | 567 |
| 8 | 235 | - | 22 |
| 9 | 2 | 156 | 001 |
XSMN » XSMN thứ 4 ngày 19-08-2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 13 | 88 |
| G.7 | 141 | 917 | 096 |
| G.6 | 250710485142 | 246951375879 | 897932808643 |
| G.5 | 3409 | 8723 | 3163 |
| G.4 | 78884632168935953739512265741364874 | 92847528775889898519726088008414316 | 28815782300024777217176296216773291 |
| G.3 | 6180746430 | 7565801412 | 8657861748 |
| G.2 | 45217 | 33267 | 34167 |
| G.1 | 45797 | 57124 | 42359 |
| ĐB | 289591 | 367818 | 233283 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1779 | 8 | - |
| 1 | 367 | 236789 | 57 |
| 2 | 6 | 34 | 9 |
| 3 | 09 | 7 | 0 |
| 4 | 128 | 7 | 378 |
| 5 | 9 | 8 | 9 |
| 6 | - | 79 | 377 |
| 7 | 4 | 79 | 89 |
| 8 | 4 | 4 | 038 |
| 9 | 17 | 8 | 16 |
XSMN » XSMN thứ 3 ngày 18-08-2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 13 | 02 |
| G.7 | 298 | 734 | 549 |
| G.6 | 175248256810 | 540070859523 | 617732414688 |
| G.5 | 3020 | 7488 | 0012 |
| G.4 | 81987467409383444276528686796783534 | 77011894573273522842221816901821287 | 12756126984417534215765103053426997 |
| G.3 | 9578164263 | 9150541300 | 0552536560 |
| G.2 | 54884 | 39228 | 71695 |
| G.1 | 69907 | 20156 | 18657 |
| ĐB | 599422 | 406016 | 373492 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 005 | 2 |
| 1 | 0 | 1368 | 025 |
| 2 | 025 | 38 | 5 |
| 3 | 44 | 45 | 4 |
| 4 | 0 | 2 | 19 |
| 5 | 2 | 67 | 67 |
| 6 | 378 | - | 0 |
| 7 | 6 | - | 57 |
| 8 | 1247 | 1578 | 8 |
| 9 | 8 | - | 2578 |
XSMN » XSMN thứ 2 ngày 17-08-2026
| Giải | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 71 | 25 |
| G.7 | 109 | 217 | 406 |
| G.6 | 232808722935 | 803516074752 | 794600040346 |
| G.5 | 6429 | 2850 | 7824 |
| G.4 | 59466813765254586745796542529552783 | 35818675045592372122676808128696970 | 84277782557074233979757696072776263 |
| G.3 | 0833461189 | 1852427163 | 1770012254 |
| G.2 | 35259 | 24031 | 25262 |
| G.1 | 31185 | 97285 | 22244 |
| ĐB | 706890 | 553908 | 228853 |
| Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 478 | 046 |
| 1 | - | 78 | - |
| 2 | 89 | 234 | 457 |
| 3 | 45 | 15 | - |
| 4 | 55 | - | 2466 |
| 5 | 449 | 02 | 345 |
| 6 | 6 | 3 | 239 |
| 7 | 26 | 01 | 79 |
| 8 | 359 | 056 | - |
| 9 | 05 | - | - |
XSMN » XSMN chủ nhật ngày 16-08-2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 86 | 13 | 90 |
| G.7 | 766 | 370 | 581 |
| G.6 | 031166005653 | 993573817689 | 458131098187 |
| G.5 | 9896 | 0303 | 2836 |
| G.4 | 62035144096325614327520895284136605 | 56396803527443574605733230601586957 | 95293411028704913708334612542736775 |
| G.3 | 1243763197 | 2536536699 | 3938041408 |
| G.2 | 11768 | 93156 | 47895 |
| G.1 | 72705 | 93153 | 94817 |
| ĐB | 220804 | 216578 | 893189 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04559 | 35 | 2889 |
| 1 | 1 | 35 | 7 |
| 2 | 7 | 3 | 7 |
| 3 | 57 | 55 | 6 |
| 4 | 1 | - | 9 |
| 5 | 36 | 2367 | - |
| 6 | 68 | 5 | 1 |
| 7 | - | 08 | 5 |
| 8 | 69 | 19 | 01179 |
| 9 | 67 | 69 | 035 |
XSMN » XSMN thứ 7 ngày 15-08-2026
| Giải | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 19 | 18 | 57 |
| G.7 | 729 | 466 | 457 | 583 |
| G.6 | 853105997531 | 508401065375 | 738504925540 | 215077681115 |
| G.5 | 7001 | 4431 | 8586 | 0796 |
| G.4 | 44351189546567356983752396789982116 | 24440665716373866064277598748380452 | 33419492285510673838256999144224911 | 09843173473612464058644683306434525 |
| G.3 | 5512928930 | 8544555867 | 3470770185 | 6151748713 |
| G.2 | 75464 | 09097 | 55129 | 73063 |
| G.1 | 55672 | 40971 | 70482 | 24551 |
| ĐB | 040589 | 817082 | 801700 | 748485 |
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 6 | 067 | - |
| 1 | 6 | 9 | 189 | 357 |
| 2 | 99 | - | 89 | 45 |
| 3 | 01119 | 18 | 8 | - |
| 4 | - | 05 | 02 | 37 |
| 5 | 14 | 29 | 7 | 0178 |
| 6 | 4 | 467 | - | 3488 |
| 7 | 23 | 115 | - | - |
| 8 | 39 | 234 | 2556 | 35 |
| 9 | 99 | 7 | 29 | 6 |
XSMN » XSMN thứ 6 ngày 14-08-2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 72 | 33 | 97 |
| G.7 | 562 | 785 | 085 |
| G.6 | 799317064834 | 856213025174 | 661108529952 |
| G.5 | 7785 | 3261 | 8693 |
| G.4 | 30335718414946438323271464315065450 | 17777846392564253531609839300223758 | 87376796890031737708950839047758479 |
| G.3 | 9965000703 | 2858122304 | 9994790074 |
| G.2 | 63655 | 39274 | 25383 |
| G.1 | 62825 | 06360 | 96396 |
| ĐB | 597367 | 696215 | 521473 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 36 | 224 | 8 |
| 1 | - | 5 | 17 |
| 2 | 35 | - | - |
| 3 | 45 | 139 | - |
| 4 | 16 | 2 | 7 |
| 5 | 0005 | 8 | 22 |
| 6 | 247 | 012 | - |
| 7 | 2 | 447 | 34679 |
| 8 | 5 | 135 | 3359 |
| 9 | 3 | - | 367 |
XSMN » XSMN thứ 5 ngày 13-08-2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 86 | 01 | 68 |
| G.7 | 683 | 849 | 258 |
| G.6 | 402525358508 | 914125501530 | 622704861754 |
| G.5 | 1132 | 1288 | 5176 |
| G.4 | 63990352758076053198471572881688853 | 53335884956892230513890298991398354 | 66530500191708743355880656889640349 |
| G.3 | 4483238137 | 6198108356 | 5814481857 |
| G.2 | 35785 | 46931 | 29701 |
| G.1 | 87012 | 63117 | 06629 |
| ĐB | 809580 | 639943 | 402933 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 1 | 1 |
| 1 | 26 | 337 | 9 |
| 2 | 5 | 29 | 79 |
| 3 | 2257 | 015 | 03 |
| 4 | - | 139 | 49 |
| 5 | 37 | 046 | 4578 |
| 6 | 0 | - | 58 |
| 7 | 5 | - | 6 |
| 8 | 0356 | 18 | 67 |
| 9 | 08 | 5 | 6 |
XSMN » XSMN thứ 4 ngày 12-08-2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 02 | 04 | 63 |
| G.7 | 748 | 087 | 206 |
| G.6 | 683757967928 | 900258879527 | 562446807125 |
| G.5 | 3105 | 8322 | 7408 |
| G.4 | 94230169749149314755843069161601140 | 07153467063690566241022112098372973 | 51327355042636108775615547857251134 |
| G.3 | 0021714444 | 4700609400 | 6513891058 |
| G.2 | 02122 | 96913 | 23971 |
| G.1 | 74193 | 82206 | 79079 |
| ĐB | 476040 | 333284 | 401259 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 256 | 0245666 | 468 |
| 1 | 67 | 13 | - |
| 2 | 28 | 27 | 457 |
| 3 | 07 | - | 48 |
| 4 | 0048 | 1 | - |
| 5 | 5 | 3 | 489 |
| 6 | - | - | 13 |
| 7 | 4 | 3 | 1259 |
| 8 | - | 3477 | 0 |
| 9 | 336 | - | - |
XSMN » XSMN thứ 3 ngày 11-08-2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 58 | 86 |
| G.7 | 824 | 232 | 407 |
| G.6 | 853402031076 | 440356191742 | 670946947138 |
| G.5 | 7987 | 4467 | 1292 |
| G.4 | 04876385995479467894102170555140239 | 18980924063381372842340328723402690 | 20146217393198115452167047133798581 |
| G.3 | 6250047500 | 6509524766 | 4276503587 |
| G.2 | 41253 | 16111 | 40913 |
| G.1 | 95838 | 95060 | 92719 |
| ĐB | 635297 | 935422 | 282289 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 003 | 36 | 479 |
| 1 | 7 | 139 | 39 |
| 2 | 4 | 2 | - |
| 3 | 489 | 224 | 789 |
| 4 | - | 22 | 6 |
| 5 | 138 | 8 | 2 |
| 6 | - | 067 | 5 |
| 7 | 66 | - | - |
| 8 | 7 | 0 | 11679 |
