Kết quả xổ số Phú Yên
| G.8 | 88 |
| G.7 | 504 |
| G.6 | 243606827098 |
| G.5 | 5116 |
| G.4 | 16750913872379531792168342922138083 |
| G.3 | 7704586960 |
| G.2 | 96341 |
| G.1 | 94304 |
| ĐB | 666290 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,4 |
| 1 | 6 |
| 2 | 1 |
| 3 | 4,6 |
| 4 | 1,5 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | |
| 8 | 2,3,7,8 |
| 9 | 0,2,5,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,6,9 | 0 |
| 2,4 | 1 |
| 8,9 | 2 |
| 8 | 3 |
| 0,0,3 | 4 |
| 4,9 | 5 |
| 1,3 | 6 |
| 8 | 7 |
| 8,9 | 8 |
| 9 |
Thống kê xổ xố Phú Yên 30 lần quay
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 41 11 lần | 04 10 lần | 42 10 lần | 81 10 lần | 03 9 lần |
| 13 9 lần | 19 9 lần | 37 9 lần | 51 9 lần | 64 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 77 1 lần | 60 1 lần | 40 1 lần | 08 1 lần | 79 2 lần |
| 76 2 lần | 74 2 lần | 63 2 lần | 57 2 lần | 56 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 66 34 lượt | 40 29 lượt | 74 22 lượt | 63 21 lượt | 00 19 lượt |
| 10 17 lượt | 12 16 lượt | 35 15 lượt | 08 15 lượt | 53 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 35-53 13 lượt | 79-97 10 lượt | 25-52 9 lượt | 01-10 8 lượt | 67-76 6 lượt |
| 15-51 6 lượt | 37-73 5 lượt | 03-30 4 lượt | 68-86 4 lượt | |
Tương quan chẵn lẻ |
|---|
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Hôm nay quay XSMT thứ 5
- Xem ngay lô tô gan Phú Yên lâu ra
- Xem thêm kết quả xổ số miền Trung
- Xem phân tích miền Trung hôm nay
- Xem thêm kết quả xổ số hôm nay trực tiếp từ lúc 16h10
- Tham gia quay thử xổ số Phú Yên để nhận cặp số may mắn
- Thống kê đầu đuôi lô tô Phú Yên
- Xem kết quả XSMT 30 ngày
| G.8 | 42 |
| G.7 | 248 |
| G.6 | 856576785128 |
| G.5 | 6316 |
| G.4 | 25594979271857250664790140902054556 |
| G.3 | 8612732658 |
| G.2 | 74114 |
| G.1 | 07887 |
| ĐB | 297580 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4,4,6 |
| 2 | 0,7,7,8 |
| 3 | |
| 4 | 2,8 |
| 5 | 6,8 |
| 6 | 4,5 |
| 7 | 2,8 |
| 8 | 0,7 |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,8 | 0 |
| 1 | |
| 4,7 | 2 |
| 3 | |
| 1,1,6,9 | 4 |
| 6 | 5 |
| 1,5 | 6 |
| 2,2,8 | 7 |
| 2,4,5,7 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 61 |
| G.7 | 033 |
| G.6 | 955728716880 |
| G.5 | 1993 |
| G.4 | 73090978119524632447047834267841924 |
| G.3 | 0961765729 |
| G.2 | 83913 |
| G.1 | 93655 |
| ĐB | 197681 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1,3,7 |
| 2 | 4,9 |
| 3 | 3 |
| 4 | 6,7 |
| 5 | 5,7 |
| 6 | 1 |
| 7 | 1,8 |
| 8 | 0,1,3 |
| 9 | 0,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,9 | 0 |
| 1,6,7,8 | 1 |
| 2 | |
| 1,3,8,9 | 3 |
| 2 | 4 |
| 5 | 5 |
| 4 | 6 |
| 1,4,5 | 7 |
| 7 | 8 |
| 2 | 9 |
| G.8 | 46 |
| G.7 | 245 |
| G.6 | 905597264392 |
| G.5 | 6977 |
| G.4 | 23682606069916953732735996393499409 |
| G.3 | 3165829350 |
| G.2 | 57931 |
| G.1 | 59091 |
| ĐB | 325404 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,6,9 |
| 1 | |
| 2 | 6 |
| 3 | 1,2,4 |
| 4 | 5,6 |
| 5 | 0,5,8 |
| 6 | 9 |
| 7 | 7 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1,2,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 3,9 | 1 |
| 3,8,9 | 2 |
| 3 | |
| 0,3 | 4 |
| 4,5 | 5 |
| 0,2,4 | 6 |
| 7 | 7 |
| 5 | 8 |
| 0,6,9 | 9 |
| G.8 | 70 |
| G.7 | 407 |
| G.6 | 269680789341 |
| G.5 | 7887 |
| G.4 | 31203961196844150791823448134780469 |
| G.3 | 8211929145 |
| G.2 | 86332 |
| G.1 | 75346 |
| ĐB | 957368 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,7 |
| 1 | 9,9 |
| 2 | |
| 3 | 2 |
| 4 | 1,1,4,5,6,7 |
| 5 | |
| 6 | 8,9 |
| 7 | 0,8 |
| 8 | 7 |
| 9 | 1,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 4,4,9 | 1 |
| 3 | 2 |
| 0 | 3 |
| 4 | 4 |
| 4 | 5 |
| 4,9 | 6 |
| 0,4,8 | 7 |
| 6,7 | 8 |
| 1,1,6 | 9 |
| G.8 | 92 |
| G.7 | 137 |
| G.6 | 395545044931 |
| G.5 | 4233 |
| G.4 | 15689120486522865361245113940616362 |
| G.3 | 4728118143 |
| G.2 | 94955 |
| G.1 | 98313 |
| ĐB | 610770 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,6 |
| 1 | 1,3 |
| 2 | 8 |
| 3 | 1,3,7 |
| 4 | 3,8 |
| 5 | 5,5 |
| 6 | 1,2 |
| 7 | 0 |
| 8 | 1,9 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 1,3,6,8 | 1 |
| 6,9 | 2 |
| 1,3,4 | 3 |
| 0 | 4 |
| 5,5 | 5 |
| 0 | 6 |
| 3 | 7 |
| 2,4 | 8 |
| 8 | 9 |
| G.8 | 58 |
| G.7 | 003 |
| G.6 | 739274159428 |
| G.5 | 2667 |
| G.4 | 30399141614279456124813200684114675 |
| G.3 | 7184176614 |
| G.2 | 45331 |
| G.1 | 29551 |
| ĐB | 988145 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 4,5 |
| 2 | 0,4,8 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1,1,5 |
| 5 | 1,8 |
| 6 | 1,7 |
| 7 | 5 |
| 8 | |
| 9 | 2,4,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 3,4,4,5,6 | 1 |
| 9 | 2 |
| 0 | 3 |
| 1,2,9 | 4 |
| 1,4,7 | 5 |
| 6 | |
| 6 | 7 |
| 2,5 | 8 |
| 9 | 9 |
Đọc kết quả xổ số Phú Yên thế nào cho đúng?
Mỗi kỳ quay, kết quả xổ số Phú Yên được công bố theo thứ tự từ giải Tám (2 chữ số) đến giải Đặc biệt (5-6 chữ số). Nếu chơi lô, chỉ cần lấy 2 số cuối của từng giải; nếu chơi đề, chỉ cần quan tâm 2 số cuối giải Đặc biệt.
Nên đối chiếu kết quả trên nhiều nguồn trước khi dò vé, vì sai lệch dữ liệu dù nhỏ cũng có thể khiến bạn nhầm lẫn kết quả trúng thưởng.
Xổ số miền Bắc
Xổ số miền Nam
