Kết quả xổ số Gia Lai
| G.8 | 23 |
| G.7 | 605 |
| G.6 | 575079510006 |
| G.5 | 0305 |
| G.4 | 14141341166106641687795302661468877 |
| G.3 | 6070663268 |
| G.2 | 47082 |
| G.1 | 15304 |
| ĐB | 592264 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,5,5,6,6 |
| 1 | 4,6 |
| 2 | 3 |
| 3 | 0 |
| 4 | 1 |
| 5 | 0,1 |
| 6 | 4,6,8 |
| 7 | 7 |
| 8 | 2,7 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,5 | 0 |
| 4,5 | 1 |
| 8 | 2 |
| 2 | 3 |
| 0,1,6 | 4 |
| 0,0 | 5 |
| 0,0,1,6 | 6 |
| 7,8 | 7 |
| 6 | 8 |
| 9 |
Thống kê xổ xố Gia Lai 30 lần quay
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16 12 lần | 05 11 lần | 71 11 lần | 07 10 lần | 90 10 lần |
| 00 9 lần | 30 9 lần | 44 9 lần | 46 9 lần | 61 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 72 1 lần | 47 1 lần | 35 1 lần | 12 1 lần | 84 2 lần |
| 58 2 lần | 51 2 lần | 49 2 lần | 15 2 lần | 08 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 35 29 lượt | 15 21 lượt | 58 19 lượt | 22 17 lượt | 12 17 lượt |
| 76 16 lượt | 49 13 lượt | 09 13 lượt | 32 12 lượt | 52 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07-70 9 lượt | 67-76 8 lượt | 48-84 7 lượt | 36-63 6 lượt | 27-72 6 lượt |
| 47-74 5 lượt | 25-52 5 lượt | 58-85 5 lượt | 26-62 4 lượt | |
Tương quan chẵn lẻ |
|---|
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Hôm nay quay XSMT thứ 5
- Xem ngay lô tô gan Gia Lai lâu ra
- Xem thêm kết quả xổ số miền Trung
- Xem phân tích miền Trung hôm nay
- Xem thêm kết quả xổ số hôm nay trực tiếp từ lúc 16h10
- Tham gia quay thử xổ số Gia Lai để nhận cặp số may mắn
- Thống kê đầu đuôi lô tô Gia Lai
- Xem kết quả XSMT 30 ngày
| G.8 | 95 |
| G.7 | 200 |
| G.6 | 665419054339 |
| G.5 | 5723 |
| G.4 | 18244711297390481468714388350271475 |
| G.3 | 2542130224 |
| G.2 | 36139 |
| G.1 | 24605 |
| ĐB | 725065 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,4,5,5 |
| 1 | |
| 2 | 1,3,4,9 |
| 3 | 8,9,9 |
| 4 | 4 |
| 5 | 4 |
| 6 | 5,8 |
| 7 | 5 |
| 8 | |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 2 | 1 |
| 0 | 2 |
| 2 | 3 |
| 0,2,4,5 | 4 |
| 0,0,6,7,9 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 3,6 | 8 |
| 2,3,3 | 9 |
| G.8 | 66 |
| G.7 | 887 |
| G.6 | 267978933378 |
| G.5 | 3782 |
| G.4 | 49146955131495575289480463659964986 |
| G.3 | 4297110479 |
| G.2 | 28369 |
| G.1 | 23281 |
| ĐB | 072277 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 6,6 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6,9 |
| 7 | 1,7,8,9,9 |
| 8 | 1,2,6,7,9 |
| 9 | 3,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 7,8 | 1 |
| 8 | 2 |
| 1,9 | 3 |
| 4 | |
| 5 | 5 |
| 4,4,6,8 | 6 |
| 7,8 | 7 |
| 7 | 8 |
| 6,7,7,8,9 | 9 |
| G.8 | 90 |
| G.7 | 605 |
| G.6 | 887961832686 |
| G.5 | 1940 |
| G.4 | 30499191038679076416259648152021143 |
| G.3 | 5154516287 |
| G.2 | 33328 |
| G.1 | 76101 |
| ĐB | 520773 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,5 |
| 1 | 6 |
| 2 | 0,8 |
| 3 | |
| 4 | 0,3,5 |
| 5 | |
| 6 | 4 |
| 7 | 3,9 |
| 8 | 3,6,7 |
| 9 | 0,0,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,4,9,9 | 0 |
| 0 | 1 |
| 2 | |
| 0,4,7,8 | 3 |
| 6 | 4 |
| 0,4 | 5 |
| 1,8 | 6 |
| 8 | 7 |
| 2 | 8 |
| 7,9 | 9 |
| G.8 | 31 |
| G.7 | 557 |
| G.6 | 676044167239 |
| G.5 | 1850 |
| G.4 | 78234589653809003562322283193764708 |
| G.3 | 5314025086 |
| G.2 | 54394 |
| G.1 | 55853 |
| ĐB | 386419 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 6,9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 1,4,7,9 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0,3,7 |
| 6 | 0,2,5 |
| 7 | |
| 8 | 6 |
| 9 | 0,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,5,6,9 | 0 |
| 3 | 1 |
| 6 | 2 |
| 5 | 3 |
| 3,9 | 4 |
| 6 | 5 |
| 1,8 | 6 |
| 3,5 | 7 |
| 0,2 | 8 |
| 1,3 | 9 |
| G.8 | 61 |
| G.7 | 316 |
| G.6 | 139045566261 |
| G.5 | 3026 |
| G.4 | 00525948711218556999580946517451356 |
| G.3 | 5181120208 |
| G.2 | 57096 |
| G.1 | 20090 |
| ĐB | 417965 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 1,6 |
| 2 | 5,6 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 6,6 |
| 6 | 1,1,5 |
| 7 | 1,4 |
| 8 | 5 |
| 9 | 0,0,4,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9,9 | 0 |
| 1,6,6,7 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 7,9 | 4 |
| 2,6,8 | 5 |
| 1,2,5,5,9 | 6 |
| 7 | |
| 0 | 8 |
| 9 | 9 |
| G.8 | 10 |
| G.7 | 027 |
| G.6 | 621449366988 |
| G.5 | 1673 |
| G.4 | 28513208632954460105679144145956062 |
| G.3 | 9152644694 |
| G.2 | 49645 |
| G.1 | 13623 |
| ĐB | 449016 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 0,3,4,4,6 |
| 2 | 3,6,7 |
| 3 | 6 |
| 4 | 4,5 |
| 5 | 9 |
| 6 | 2,3 |
| 7 | 3 |
| 8 | 8 |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 1 | |
| 6 | 2 |
| 1,2,6,7 | 3 |
| 1,1,4,9 | 4 |
| 0,4 | 5 |
| 1,2,3 | 6 |
| 2 | 7 |
| 8 | 8 |
| 5 | 9 |
Đọc kết quả xổ số Gia Lai thế nào cho đúng?
Mỗi kỳ quay, kết quả xổ số Gia Lai được công bố theo thứ tự từ giải Tám (2 chữ số) đến giải Đặc biệt (5-6 chữ số). Nếu chơi lô, chỉ cần lấy 2 số cuối của từng giải; nếu chơi đề, chỉ cần quan tâm 2 số cuối giải Đặc biệt.
Nên đối chiếu kết quả trên nhiều nguồn trước khi dò vé, vì sai lệch dữ liệu dù nhỏ cũng có thể khiến bạn nhầm lẫn kết quả trúng thưởng.
Xổ số miền Bắc
Xổ số miền Nam
