XSMN thứ 6 - Kết quả các kỳ quay thứ 6
Xổ số miền Nam thứ 6 ngày 17-07-2026
XSMN » XSMN thứ 6 ngày 17-7-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 50 | 23 |
| G7 | 789 | 064 | 231 |
| G6 | 7881 0607 8701 | 4108 3730 3980 | 3579 2899 9275 |
| G5 | 5767 | 2727 | 4738 |
| G4 | 98024 65171 48803 78929 49571 23305 71811 | 83541 95443 93377 19565 47395 32623 97685 | 04497 95725 31392 22442 48417 12573 25920 |
| G3 | 60451 52254 | 21083 73708 | 58056 04366 |
| G2 | 89620 | 41594 | 77085 |
| G1 | 18214 | 31741 | 55489 |
| ĐB | 899058 | 265991 | 561324 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3,5,7 | 8,8 | |
| 1 | 1,4 | 7 | |
| 2 | 0,4,9 | 3,7 | 0,3,4,5 |
| 3 | 3 | 0 | 1,8 |
| 4 | 1,1,3 | 2 | |
| 5 | 1,4,8 | 0 | 6 |
| 6 | 7 | 4,5 | 6 |
| 7 | 1,1 | 7 | 3,5,9 |
| 8 | 1,9 | 0,3,5 | 5,9 |
| 9 | 1,4,5 | 2,7,9 |
Thống kê Miền Nam 30 lần quay thứ 6
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23 29 lần | 21 29 lần | 98 26 lần | 05 26 lần | 59 25 lần |
| 95 25 lần | 03 23 lần | 38 23 lần | 96 21 lần | 50 21 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 97 11 lần | 40 11 lần | 93 10 lần | 44 10 lần | 14 10 lần |
| 07 10 lần | 68 9 lần | 24 9 lần | 84 9 lần | 88 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 68 8 lượt | 70 8 lượt | 88 8 lượt | 06 7 lượt | 87 6 lượt |
| 49 5 lượt | 84 5 lượt | 93 5 lượt | 10 4 lượt | 40 4 lượt |
Tương quan chẵn lẻ |
|---|
- Xem ngay lô tô gan miền Nam lâu ra
- Tham gia quay thử xổ số miền Nam
- Xem phân tích miền Nam
- Xem ngay bảng KQXSMN 30 ngày
XSMN thứ sáu ngày 10-07-2026
XSMN thứ 6 ngày 10-7-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 63 | 51 |
| G7 | 095 | 638 | 900 |
| G6 | 1990 3659 5057 | 0442 0711 6702 | 8085 7124 5351 |
| G5 | 8141 | 6650 | 6982 |
| G4 | 28647 07105 08241 32095 97330 54446 92219 | 21603 02774 76628 00405 02429 75680 03202 | 59086 07496 83400 23409 59974 72448 78305 |
| G3 | 05155 43291 | 14613 73129 | 27148 60269 |
| G2 | 08409 | 05911 | 78976 |
| G1 | 91553 | 26361 | 44392 |
| ĐB | 073565 | 663795 | 325002 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,9 | 2,2,3,5 | 0,0,2,5,9 |
| 1 | 9 | 1,1,3 | |
| 2 | 8,9,9 | 4 | |
| 3 | 0 | 8 | |
| 4 | 1,1,6,7 | 2 | 8,8 |
| 5 | 3,5,7,9 | 0 | 1,1 |
| 6 | 5 | 1,3 | 9 |
| 7 | 4 | 4,6 | |
| 8 | 0 | 2,5,6 | |
| 9 | 0,1,5,5,5 | 5 | 2,6 |
Xổ số miền Nam thứ 6 ngày 03-07-2026
XSMN thứ 6 ngày 3-7-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 22 | 01 |
| G7 | 458 | 755 | 867 |
| G6 | 0630 8755 0978 | 4873 0369 8722 | 4130 8076 0204 |
| G5 | 9796 | 6415 | 2395 |
| G4 | 70577 77718 80978 41363 62320 33733 08396 | 39141 11785 32903 54847 44667 69151 86352 | 99347 99228 13625 40658 67445 72656 81231 |
| G3 | 11842 69013 | 40766 77321 | 71811 90414 |
| G2 | 48636 | 01572 | 58933 |
| G1 | 63799 | 27734 | 20462 |
| ĐB | 911134 | 058812 | 260617 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1,4 | |
| 1 | 3,8 | 2,5 | 1,4,7 |
| 2 | 0 | 1,2,2 | 5,8 |
| 3 | 0,3,4,6 | 4 | 0,1,3 |
| 4 | 2 | 1,7 | 5,7 |
| 5 | 5,7,8 | 1,2,5 | 6,8 |
| 6 | 3 | 6,7,9 | 2,7 |
| 7 | 7,8,8 | 2,3 | 6 |
| 8 | 5 | ||
| 9 | 6,6,9 | 5 |
Xổ số miền Nam thứ sáu ngày 26-06-2026
XSMN thứ 6 ngày 26-6-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 39 | 09 |
| G7 | 027 | 176 | 423 |
| G6 | 9942 5591 4090 | 9702 4896 4059 | 5375 7102 7743 |
| G5 | 2052 | 8554 | 5460 |
| G4 | 06313 73026 43412 85574 54700 93359 15958 | 92273 61159 44746 97259 82532 13403 05721 | 30095 90716 14751 58839 41691 16807 84890 |
| G3 | 60035 89232 | 47022 71638 | 21289 90362 |
| G2 | 62867 | 67837 | 46128 |
| G1 | 83033 | 80766 | 06144 |
| ĐB | 442348 | 465521 | 445418 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2,3 | 2,7,9 |
| 1 | 2,3,9 | 6,8 | |
| 2 | 6,7 | 1,1,2 | 3,8 |
| 3 | 2,3,5 | 2,7,8,9 | 9 |
| 4 | 2,8 | 6 | 3,4 |
| 5 | 2,8,9 | 4,9,9,9 | 1 |
| 6 | 7 | 6 | 0,2 |
| 7 | 4 | 3,6 | 5 |
| 8 | 9 | ||
| 9 | 0,1 | 6 | 0,1,5 |
KQXS Miền Nam thứ 6 ngày 19-06-2026
XSMN thứ 6 ngày 19-6-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 46 | 62 | 81 |
| G7 | 347 | 111 | 697 |
| G6 | 8073 5736 0831 | 5478 2485 9472 | 1322 6756 2503 |
| G5 | 6173 | 5051 | 4623 |
| G4 | 17117 40210 89498 63392 20660 27445 92226 | 53053 02790 49927 80339 90896 06818 67721 | 48840 32751 25181 23621 77205 67500 29464 |
| G3 | 99661 54732 | 14515 57637 | 00523 52715 |
| G2 | 91517 | 86077 | 17863 |
| G1 | 61443 | 06652 | 29248 |
| ĐB | 446202 | 945100 | 998520 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0,3,5 |
| 1 | 0,7,7 | 1,5,8 | 5 |
| 2 | 6 | 1,7 | 0,1,2,3,3 |
| 3 | 1,2,6 | 7,9 | |
| 4 | 3,5,6,7 | 0,8 | |
| 5 | 1,2,3 | 1,6 | |
| 6 | 0,1 | 2 | 3,4 |
| 7 | 3,3 | 2,7,8 | |
| 8 | 5 | 1,1 | |
| 9 | 2,8 | 0,6 | 7 |
XSMN th 6 - SXMN thứ 6 ngày 12-06-2026
XSMN thứ 6 ngày 12-6-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 83 | 46 |
| G7 | 739 | 997 | 726 |
| G6 | 3118 9966 1361 | 6122 0460 4684 | 5123 2491 8817 |
| G5 | 8986 | 4759 | 2299 |
| G4 | 08086 80938 84480 28936 24407 42009 81130 | 13830 48450 09246 25478 11036 39149 20981 | 83686 91404 20617 41654 13128 23825 36442 |
| G3 | 26473 31469 | 27376 12955 | 31222 03498 |
| G2 | 26043 | 45514 | 36921 |
| G1 | 73137 | 20808 | 07257 |
| ĐB | 805696 | 363193 | 235477 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,9 | 8 | 4 |
| 1 | 8 | 4 | 7,7 |
| 2 | 2 | 1,2,3,5,6,8 | |
| 3 | 0,6,7,8,9 | 0,6 | |
| 4 | 3 | 6,9 | 2,6 |
| 5 | 0,5,9 | 4,7 | |
| 6 | 1,6,9 | 0 | |
| 7 | 3 | 6,8 | 7 |
| 8 | 0,6,6 | 1,3,4 | 6 |
| 9 | 0,6 | 3,7 | 1,8,9 |
SXMN T6 - XSMT thứ 6 ngày 05-06-2026
XSMN thứ 6 ngày 5-6-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 64 | 52 | 72 |
| G7 | 047 | 877 | 669 |
| G6 | 4348 2195 9893 | 7761 6471 4785 | 2050 3023 9103 |
| G5 | 6809 | 5287 | 5356 |
| G4 | 26194 55029 99548 05196 16311 58269 96560 | 10957 79050 03923 17894 84223 34241 95991 | 36259 49721 94428 03133 07310 71483 59118 |
| G3 | 26659 46310 | 25659 70654 | 02847 97244 |
| G2 | 93850 | 90419 | 14791 |
| G1 | 73464 | 48800 | 98313 |
| ĐB | 591978 | 103208 | 396747 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0,8 | 3 |
| 1 | 0,1 | 9 | 0,3,8 |
| 2 | 9 | 3,3 | 1,3,8 |
| 3 | 3 | ||
| 4 | 7,8,8 | 1 | 4,7,7 |
| 5 | 0,9 | 0,2,4,7,9 | 0,6,9 |
| 6 | 0,4,4,9 | 1 | 9 |
| 7 | 8 | 1,7 | 2 |
| 8 | 5,7 | 3 | |
| 9 | 3,4,5,6 | 1,4 | 1 |
XSMN Thứ 6: xem gì khác so với ngày thường?
Xem kết quả theo từng thứ trong tuần giúp bạn so sánh nhanh giữa các kỳ quay cùng thứ với nhau, thay vì phải lướt qua danh sách theo ngày liên tục. Đây là cách nhiều người dùng để theo dõi cầu lặp theo tuần: nếu một con số hay về đúng vào thứ này trong vài tuần liên tiếp, đó có thể là một cầu đáng chú ý.
Kết hợp trang này với sổ kết quả nhiều ngày để có cái nhìn dài hạn hơn về con số bạn đang theo dõi, thay vì chỉ dựa vào một vài kỳ quay gần nhất.
Xổ số miền Bắc
Xổ số miền Nam
