Sổ kết quả XSMT 40 ngày
Xem thêm: 10 ngày 20 ngày 30 ngày 40 ngày 50 ngày 60 ngày 70 ngày 80 ngày 90 ngày 100 ngày 120 ngày 160 ngày 200 ngày 300 ngày 400 ngày 500 ngày 700 ngày 800 ngày
Bảng kết quả xổ số miền Trung 40 ngày
XSMT » XSMT thứ 7 ngày 05-09-2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 74 | 02 |
| G.7 | 002 | 991 | 102 |
| G.6 | 537399442758 | 459424984393 | 443652441093 |
| G.5 | 7974 | 2176 | 3509 |
| G.4 | 06908193859457847955469894429797794 | 63397483936606906916459056047955304 | 24136395241189248111341963519716824 |
| G.3 | 1276190912 | 5487896471 | 8459561335 |
| G.2 | 51480 | 87433 | 05538 |
| G.1 | 14602 | 94983 | 71288 |
| ĐB | 233795 | 717904 | 754721 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 228 | 445 | 229 |
| 1 | 2 | 6 | 1 |
| 2 | - | - | 144 |
| 3 | - | 3 | 5668 |
| 4 | 4 | - | 4 |
| 5 | 588 | - | - |
| 6 | 1 | 9 | - |
| 7 | 348 | 14689 | - |
| 8 | 059 | 3 | 8 |
| 9 | 457 | 133478 | 23567 |
XSMT » XSMT thứ 6 ngày 04-09-2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 28 | 18 |
| G.7 | 466 | 906 |
| G.6 | 532240214854 | 052937914098 |
| G.5 | 3846 | 0844 |
| G.4 | 08227012994030393256975707350301178 | 95916362717977222395636006756872283 |
| G.3 | 9026432586 | 5006956815 |
| G.2 | 64786 | 78376 |
| G.1 | 63977 | 30764 |
| ĐB | 466786 | 330744 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 33 | 06 |
| 1 | - | 568 |
| 2 | 1278 | 9 |
| 3 | - | - |
| 4 | 6 | 44 |
| 5 | 46 | - |
| 6 | 46 | 489 |
| 7 | 078 | 126 |
| 8 | 666 | 3 |
| 9 | 9 | 158 |
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 03-09-2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 01 | 59 |
| G.7 | 275 | 436 | 372 |
| G.6 | 581674146273 | 360081110069 | 524990919102 |
| G.5 | 5568 | 8915 | 6507 |
| G.4 | 08636794579534063456509431761946072 | 45447653207563479598883367923555638 | 92889991138500268617215978461707653 |
| G.3 | 6554186244 | 2740786734 | 1930243551 |
| G.2 | 93977 | 39805 | 04582 |
| G.1 | 40345 | 41926 | 23320 |
| ĐB | 002328 | 307385 | 073799 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0157 | 2227 |
| 1 | 4689 | 15 | 377 |
| 2 | 8 | 06 | 0 |
| 3 | 6 | 445668 | - |
| 4 | 01345 | 7 | 9 |
| 5 | 67 | - | 139 |
| 6 | 8 | 9 | - |
| 7 | 2357 | - | 2 |
| 8 | - | 5 | 29 |
| 9 | - | 8 | 179 |
XSMT » XSMT thứ 4 ngày 02-09-2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 86 | 59 |
| G.7 | 980 | 635 |
| G.6 | 657718810816 | 612106781556 |
| G.5 | 1337 | 3233 |
| G.4 | 77878299497634660561087419814640239 | 33947745564802809860737917443758047 |
| G.3 | 8004553273 | 7113815100 |
| G.2 | 16297 | 16281 |
| G.1 | 55891 | 66571 |
| ĐB | 108538 | 026849 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 0 |
| 1 | 6 | - |
| 2 | - | 18 |
| 3 | 789 | 3578 |
| 4 | 15669 | 779 |
| 5 | - | 669 |
| 6 | 1 | 0 |
| 7 | 378 | 18 |
| 8 | 016 | 1 |
| 9 | 17 | 1 |
XSMT » XSMT thứ 3 ngày 01-09-2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 25 | 76 |
| G.7 | 003 | 043 |
| G.6 | 928683169225 | 082285076850 |
| G.5 | 4022 | 3084 |
| G.4 | 82315285434692743175408149092961975 | 84890619434144424716370356953618501 |
| G.3 | 8326157409 | 3241070431 |
| G.2 | 11034 | 50317 |
| G.1 | 63296 | 24575 |
| ĐB | 903809 | 065306 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 399 | 167 |
| 1 | 456 | 067 |
| 2 | 25579 | 2 |
| 3 | 4 | 156 |
| 4 | 3 | 334 |
| 5 | - | 0 |
| 6 | 1 | - |
| 7 | 55 | 56 |
| 8 | 6 | 4 |
| 9 | 6 | 0 |
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 31-08-2026
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 96 | 90 |
| G.7 | 507 | 062 |
| G.6 | 279579310655 | 627248530247 |
| G.5 | 0606 | 9267 |
| G.4 | 28539329788345936360499283438131694 | 85789937925145037719076099270962869 |
| G.3 | 6917883885 | 2283738481 |
| G.2 | 33140 | 50811 |
| G.1 | 69172 | 81505 |
| ĐB | 616814 | 342609 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 67 | 5999 |
| 1 | 4 | 19 |
| 2 | 8 | - |
| 3 | 19 | 7 |
| 4 | 0 | 7 |
| 5 | 59 | 03 |
| 6 | 0 | 279 |
| 7 | 288 | 2 |
| 8 | 15 | 19 |
| 9 | 456 | 02 |
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 30-08-2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 08 | 39 |
| G.7 | 063 | 086 | 273 |
| G.6 | 606779787218 | 856125571297 | 346347021616 |
| G.5 | 5216 | 7320 | 8944 |
| G.4 | 41879099598522306017843545858481179 | 59555699363048970738510640815555173 | 08593506104502539220181142686705263 |
| G.3 | 2549193002 | 3320020995 | 8715355572 |
| G.2 | 36080 | 08649 | 61970 |
| G.1 | 64832 | 18872 | 54248 |
| ĐB | 574100 | 867313 | 036995 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 08 | 2 |
| 1 | 678 | 3 | 046 |
| 2 | 34 | 0 | 05 |
| 3 | 2 | 68 | 9 |
| 4 | - | 9 | 48 |
| 5 | 49 | 557 | 3 |
| 6 | 37 | 14 | 337 |
| 7 | 899 | 23 | 023 |
| 8 | 04 | 69 | - |
| 9 | 1 | 57 | 35 |
XSMT » XSMT thứ 7 ngày 29-08-2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 35 | 34 |
| G.7 | 213 | 462 | 046 |
| G.6 | 859829017846 | 484775857600 | 433202617575 |
| G.5 | 0394 | 5996 | 3248 |
| G.4 | 80096167227482220599241326545407362 | 53012896081325690944235529284268756 | 05969390526147874118553621337605720 |
| G.3 | 2974098853 | 4788197957 | 7486479043 |
| G.2 | 44766 | 33785 | 86095 |
| G.1 | 43117 | 31212 | 60505 |
| ĐB | 718134 | 813621 | 755695 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 08 | 5 |
| 1 | 347 | 22 | 8 |
| 2 | 22 | 1 | 0 |
| 3 | 24 | 5 | 24 |
| 4 | 06 | 247 | 368 |
| 5 | 34 | 2667 | 2 |
| 6 | 26 | 2 | 1249 |
| 7 | - | - | 568 |
| 8 | - | 155 | - |
| 9 | 4689 | 6 | 55 |
XSMT » XSMT thứ 6 ngày 28-08-2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 68 | 72 |
| G.7 | 699 | 862 |
| G.6 | 815499672479 | 656416329206 |
| G.5 | 7038 | 0478 |
| G.4 | 33152765418638809762966150547724685 | 30941892673510129466610750610881979 |
| G.3 | 6378417181 | 3658562072 |
| G.2 | 88503 | 09939 |
| G.1 | 35376 | 61653 |
| ĐB | 922664 | 218112 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 168 |
| 1 | 5 | 2 |
| 2 | - | - |
| 3 | 8 | 29 |
| 4 | 1 | 1 |
| 5 | 24 | 3 |
| 6 | 2478 | 2467 |
| 7 | 679 | 22589 |
| 8 | 1458 | 5 |
| 9 | 9 | - |
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 27-08-2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 46 | 43 |
| G.7 | 313 | 995 | 694 |
| G.6 | 769372015509 | 665761053424 | 197677830209 |
| G.5 | 9829 | 3874 | 8756 |
| G.4 | 70393440656045731369533340843567246 | 26699247547223862998515396827639510 | 55512212084801087253474460565413068 |
| G.3 | 5834591748 | 2045752495 | 4153008324 |
| G.2 | 53359 | 66725 | 93703 |
| G.1 | 55107 | 63740 | 11451 |
| ĐB | 360164 | 527979 | 217665 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 179 | 5 | 389 |
| 1 | 34 | 0 | 02 |
| 2 | 9 | 45 | 4 |
| 3 | 45 | 89 | 0 |
| 4 | 568 | 06 | 36 |
| 5 | 79 | 477 | 1346 |
| 6 | 459 | - | 58 |
| 7 | - | 469 | 6 |
| 8 | - | - | 3 |
| 9 | 33 | 5589 | 4 |
- Mời bạn xem Lô tô gan miền Trung
- Xem Thống kê XSMT
- Thử vận may quay thử miền Trung hôm nay
- Quay thử xổ số XSMT
Thống kê giải đặc biệt miền Trung 40 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
| 95 | về 3 lần |
| 09 | về 2 lần |
| 21 | về 2 lần |
| 64 | về 2 lần |
| 00 | về 1 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
| 04 | về 1 lần |
| 06 | về 1 lần |
| 12 | về 1 lần |
| 13 | về 1 lần |
| 14 | về 1 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Trung 40 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 5 lần | Đuôi 0: 1 lần | Tổng 0: 4 lần |
| Đầu 1: 3 lần | Đuôi 1: 2 lần | Tổng 1: 2 lần |
| Đầu 2: 3 lần | Đuôi 2: 1 lần | Tổng 2: 0 lần |
| Đầu 3: 2 lần | Đuôi 3: 1 lần | Tổng 3: 5 lần |
| Đầu 4: 2 lần | Đuôi 4: 6 lần | Tổng 4: 6 lần |
| Đầu 5: 0 lần | Đuôi 5: 5 lần | Tổng 5: 1 lần |
| Đầu 6: 3 lần | Đuôi 6: 2 lần | Tổng 6: 2 lần |
| Đầu 7: 1 lần | Đuôi 7: 0 lần | Tổng 7: 1 lần |
| Đầu 8: 2 lần | Đuôi 8: 2 lần | Tổng 8: 2 lần |
| Đầu 9: 4 lần | Đuôi 9: 5 lần | Tổng 9: 2 lần |
Thống kê lô tô miền Trung 40 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
| 78 | về 10 lần |
| 95 | về 10 lần |
| 02 | về 9 lần |
| 72 | về 9 lần |
| 09 | về 8 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
| 16 | về 8 lần |
| 44 | về 8 lần |
| 46 | về 8 lần |
| 36 | về 7 lần |
| 38 | về 7 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền Trung trong 40 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 54 lần | Đuôi 0: 31 lần | Tổng 0: 46 lần |
| Đầu 1: 45 lần | Đuôi 1: 40 lần | Tổng 1: 41 lần |
| Đầu 2: 34 lần | Đuôi 2: 45 lần | Tổng 2: 49 lần |
| Đầu 3: 43 lần | Đuôi 3: 41 lần | Tổng 3: 45 lần |
| Đầu 4: 46 lần | Đuôi 4: 51 lần | Tổng 4: 46 lần |
| Đầu 5: 43 lần | Đuôi 5: 51 lần | Tổng 5: 43 lần |
| Đầu 6: 43 lần | Đuôi 6: 56 lần | Tổng 6: 34 lần |
| Đầu 7: 55 lần | Đuôi 7: 41 lần | Tổng 7: 48 lần |
| Đầu 8: 35 lần | Đuôi 8: 46 lần | Tổng 8: 48 lần |
| Đầu 9: 52 lần | Đuôi 9: 48 lần | Tổng 9: 50 lần |
Vì sao nên xem sổ kết quả XSMT 40 ngày?
Sổ kết quả gộp nhiều kỳ quay liên tiếp vào một bảng duy nhất, giúp bạn tra cứu lịch sử mà không phải mở lại từng ngày một.
Với mốc 40 ngày, bảng này phù hợp để nhìn xu hướng dài hạn hơn: con số nào về đều trong suốt giai đoạn, con số nào gần như vắng bóng, thay vì chỉ xét vài kỳ quay gần nhất.
Xổ số miền Bắc
Xổ số miền Nam
