Sổ kết quả XSMT 10 ngày
Xem thêm: 10 ngày 20 ngày 30 ngày 40 ngày 50 ngày 60 ngày 70 ngày 80 ngày 90 ngày 100 ngày 120 ngày 160 ngày 200 ngày 300 ngày 400 ngày 500 ngày 700 ngày 800 ngày
Bảng kết quả xổ số miền Trung 10 ngày
XSMT » XSMT thứ 4 ngày 22-07-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 02 | 93 |
| G7 | 499 | 407 |
| G6 | 4582 6567 5437 | 7349 0203 8432 |
| G5 | 8936 | 8528 |
| G4 | 92416 17316 10758 59476 95112 95923 11277 | 42730 71770 98134 14579 09120 16246 27927 |
| G3 | 35517 14371 | 27325 94665 |
| G2 | 34187 | 73353 |
| G1 | 47182 | 41562 |
| ĐB | 441239 | 232147 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 3,7 |
| 1 | 2,6,6,7 | |
| 2 | 3 | 0,5,7,8 |
| 3 | 6,7,9 | 0,2,4 |
| 4 | 6,7,9 | |
| 5 | 8 | 3 |
| 6 | 7 | 2,5 |
| 7 | 1,6,7 | 0,9 |
| 8 | 2,2,7 | |
| 9 | 9 | 3 |
XSMT » XSMT thứ 3 ngày 21-07-2026
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 07 | 96 |
| G7 | 521 | 375 |
| G6 | 2781 2176 2629 | 3928 7118 3976 |
| G5 | 1860 | 1439 |
| G4 | 35748 24957 15325 60936 79557 37963 65434 | 05558 22536 89219 80435 95426 89548 77975 |
| G3 | 88300 79975 | 15619 18973 |
| G2 | 99080 | 84453 |
| G1 | 29210 | 01592 |
| ĐB | 827745 | 330877 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 0,7 | |
| 1 | 0 | 8,9,9 |
| 2 | 1,5,9 | 6,8 |
| 3 | 4,6 | 5,6,9 |
| 4 | 5,8 | 8 |
| 5 | 7,7 | 3,8 |
| 6 | 0,3 | |
| 7 | 5,6 | 3,5,5,6,7 |
| 8 | 0,1 | |
| 9 | 2,6 |
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 20-07-2026
| Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 68 | 88 |
| G7 | 151 | 504 |
| G6 | 2909 5178 9198 | 2436 0682 7098 |
| G5 | 9889 | 5116 |
| G4 | 93853 59479 82490 87766 66631 37210 45549 | 16750 91387 23795 31792 16834 29221 38083 |
| G3 | 53485 17971 | 77045 86960 |
| G2 | 61731 | 96341 |
| G1 | 70119 | 94304 |
| ĐB | 586052 | 666290 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 4,4 |
| 1 | 0,9 | 6 |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1,1 | 4,6 |
| 4 | 9 | 1,5 |
| 5 | 1,2,3 | 0 |
| 6 | 6,8 | 0 |
| 7 | 1,8,9 | |
| 8 | 5,9 | 2,3,7,8 |
| 9 | 0,8 | 0,2,5,8 |
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 19-07-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 44 | 06 | 44 |
| G7 | 727 | 079 | 186 |
| G6 | 5410 8953 6326 | 5799 1977 3820 | 1681 1204 2389 |
| G5 | 4023 | 0842 | 2492 |
| G4 | 64467 33451 43916 67060 99831 31952 41050 | 81110 11379 27482 00670 94760 20592 09964 | 68004 73671 86048 16205 35765 38790 17679 |
| G3 | 38024 75151 | 67790 16032 | 44907 58362 |
| G2 | 02883 | 61793 | 86743 |
| G1 | 84290 | 93485 | 24364 |
| ĐB | 048363 | 359736 | 136472 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4,4,5,7 | |
| 1 | 0,6 | 0 | |
| 2 | 3,4,6,7 | 0 | |
| 3 | 1 | 2,6 | |
| 4 | 4 | 2 | 3,4,8 |
| 5 | 0,1,1,2,3 | ||
| 6 | 0,3,7 | 0,4 | 2,4,5 |
| 7 | 0,7,9,9 | 1,2,9 | |
| 8 | 3 | 2,5 | 1,6,9 |
| 9 | 0 | 0,2,3,9 | 0,2 |
XSMT » XSMT thứ 7 ngày 18-07-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 24 | 06 |
| G7 | 174 | 909 | 064 |
| G6 | 6523 6682 2973 | 0569 3604 1039 | 4489 1272 5154 |
| G5 | 2446 | 7496 | 5344 |
| G4 | 35811 55474 30538 48532 82134 58728 72971 | 17224 65058 49833 23763 52473 03097 85368 | 46880 45220 35402 31779 57159 07856 90973 |
| G3 | 79830 62883 | 65665 92443 | 26532 13442 |
| G2 | 50534 | 17832 | 32292 |
| G1 | 82002 | 73420 | 19204 |
| ĐB | 874942 | 206975 | 858350 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 4,9 | 2,4,6 |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 3,8,8 | 0,4,4 | 0 |
| 3 | 0,2,4,4,8 | 2,3,9 | 2 |
| 4 | 2,6 | 3 | 2,4 |
| 5 | 8 | 0,4,6,9 | |
| 6 | 3,5,8,9 | 4 | |
| 7 | 1,3,4,4 | 3,5 | 2,3,9 |
| 8 | 2,3 | 0,9 | |
| 9 | 6,7 | 2 |
XSMT » XSMT thứ 6 ngày 17-07-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 23 | 86 |
| G7 | 605 | 743 |
| G6 | 5750 7951 0006 | 2035 2386 5987 |
| G5 | 0305 | 1402 |
| G4 | 14141 34116 61066 41687 79530 26614 68877 | 35810 74870 01411 74070 79993 55261 37288 |
| G3 | 60706 63268 | 95282 43636 |
| G2 | 47082 | 81978 |
| G1 | 15304 | 36380 |
| ĐB | 592264 | 235581 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4,5,5,6,6 | 2 |
| 1 | 4,6 | 0,1 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 0 | 5,6 |
| 4 | 1 | 3 |
| 5 | 0,1 | |
| 6 | 4,6,8 | 1 |
| 7 | 7 | 0,0,8 |
| 8 | 2,7 | 0,1,2,6,6,7,8 |
| 9 | 3 |
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 16-07-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 75 | 50 |
| G7 | 361 | 159 | 441 |
| G6 | 3790 3751 6381 | 4138 3118 4314 | 2776 2747 8717 |
| G5 | 5182 | 5761 | 7759 |
| G4 | 26851 73967 71546 07664 99089 91077 00822 | 56700 01507 37693 46593 81787 03533 36122 | 18431 46516 13064 62489 19468 31789 65155 |
| G3 | 98559 04854 | 76033 25272 | 72165 34773 |
| G2 | 54531 | 91804 | 51087 |
| G1 | 09083 | 10533 | 48830 |
| ĐB | 715419 | 199063 | 751697 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,4,7 | ||
| 1 | 9 | 4,8 | 6,7 |
| 2 | 2 | 2 | |
| 3 | 1,4 | 3,3,3,8 | 0,1 |
| 4 | 6 | 1,7 | |
| 5 | 1,1,4,9 | 9 | 0,5,9 |
| 6 | 1,4,7 | 1,3 | 4,5,8 |
| 7 | 7 | 2,5 | 3,6 |
| 8 | 1,2,3,9 | 7 | 7,9,9 |
| 9 | 0 | 3,3 | 7 |
XSMT » XSMT thứ 4 ngày 15-07-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 90 | 57 |
| G7 | 402 | 482 |
| G6 | 6751 2917 5233 | 4395 1897 3188 |
| G5 | 5676 | 8957 |
| G4 | 82751 07654 53578 15121 32851 61686 36651 | 49055 57346 90325 24231 25640 75688 59596 |
| G3 | 35232 20142 | 56183 77559 |
| G2 | 89357 | 25997 |
| G1 | 02324 | 92329 |
| ĐB | 257930 | 193826 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2 | |
| 1 | 7 | |
| 2 | 1,4 | 5,6,9 |
| 3 | 0,2,3 | 1 |
| 4 | 2 | 0,6 |
| 5 | 1,1,1,1,4,7 | 5,7,7,9 |
| 6 | ||
| 7 | 6,8 | |
| 8 | 6 | 2,3,8,8 |
| 9 | 0 | 5,6,7,7 |
XSMT » XSMT thứ 3 ngày 14-07-2026
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 36 | 98 |
| G7 | 918 | 453 |
| G6 | 9014 1169 3661 | 4753 6968 2576 |
| G5 | 3419 | 6032 |
| G4 | 36962 41295 40381 40210 53338 14699 66948 | 91120 72571 98491 25950 66172 95354 71384 |
| G3 | 80290 54760 | 28315 49381 |
| G2 | 91929 | 16738 |
| G1 | 19211 | 32093 |
| ĐB | 968054 | 209390 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 0,1,4,8,9 | 5 |
| 2 | 9 | 0 |
| 3 | 6,8 | 2,8 |
| 4 | 8 | |
| 5 | 4 | 0,3,3,4 |
| 6 | 0,1,2,9 | 8 |
| 7 | 1,2,6 | |
| 8 | 1 | 1,4 |
| 9 | 0,5,9 | 0,1,3,8 |
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 13-07-2026
| Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 79 | 42 |
| G7 | 786 | 248 |
| G6 | 6230 3033 8957 | 8565 7678 5128 |
| G5 | 0586 | 6316 |
| G4 | 03492 74893 78047 73483 57356 37339 74770 | 25594 97927 18572 50664 79014 09020 54556 |
| G3 | 28203 63163 | 86127 32658 |
| G2 | 61821 | 74114 |
| G1 | 06663 | 07887 |
| ĐB | 306089 | 297580 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 | 4,4,6 | |
| 2 | 1 | 0,7,7,8 |
| 3 | 0,3,9 | |
| 4 | 7 | 2,8 |
| 5 | 6,7 | 6,8 |
| 6 | 3,3 | 4,5 |
| 7 | 0,9 | 2,8 |
| 8 | 3,6,6,9 | 0,7 |
| 9 | 2,3 | 4 |
- Mời bạn xem Lô tô gan miền Trung
- Xem Thống kê XSMT
- Thử vận may quay thử miền Trung hôm nay
- Quay thử xổ số XSMT
Thống kê giải đặc biệt miền Trung 10 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
| 63 | về 2 lần |
| 90 | về 2 lần |
| 19 | về 1 lần |
| 26 | về 1 lần |
| 30 | về 1 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
| 36 | về 1 lần |
| 39 | về 1 lần |
| 42 | về 1 lần |
| 45 | về 1 lần |
| 47 | về 1 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Trung 10 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 0 lần | Đuôi 0: 5 lần | Tổng 0: 2 lần |
| Đầu 1: 1 lần | Đuôi 1: 1 lần | Tổng 1: 1 lần |
| Đầu 2: 1 lần | Đuôi 2: 3 lần | Tổng 2: 2 lần |
| Đầu 3: 3 lần | Đuôi 3: 2 lần | Tổng 3: 1 lần |
| Đầu 4: 3 lần | Đuôi 4: 2 lần | Tổng 4: 1 lần |
| Đầu 5: 3 lần | Đuôi 5: 2 lần | Tổng 5: 1 lần |
| Đầu 6: 3 lần | Đuôi 6: 2 lần | Tổng 6: 2 lần |
| Đầu 7: 3 lần | Đuôi 7: 3 lần | Tổng 7: 2 lần |
| Đầu 8: 3 lần | Đuôi 8: 0 lần | Tổng 8: 2 lần |
| Đầu 9: 3 lần | Đuôi 9: 3 lần | Tổng 9: 9 lần |
Thống kê lô tô miền Trung 10 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
| 51 | về 10 lần |
| 82 | về 9 lần |
| 90 | về 9 lần |
| 04 | về 8 lần |
| 16 | về 7 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
| 32 | về 7 lần |
| 36 | về 7 lần |
| 64 | về 7 lần |
| 79 | về 7 lần |
| 87 | về 7 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền Trung trong 10 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 30 lần | Đuôi 0: 50 lần | Tổng 0: 41 lần |
| Đầu 1: 34 lần | Đuôi 1: 42 lần | Tổng 1: 38 lần |
| Đầu 2: 38 lần | Đuôi 2: 45 lần | Tổng 2: 44 lần |
| Đầu 3: 49 lần | Đuôi 3: 45 lần | Tổng 3: 31 lần |
| Đầu 4: 31 lần | Đuôi 4: 42 lần | Tổng 4: 41 lần |
| Đầu 5: 49 lần | Đuôi 5: 28 lần | Tổng 5: 44 lần |
| Đầu 6: 42 lần | Đuôi 6: 45 lần | Tổng 6: 50 lần |
| Đầu 7: 49 lần | Đuôi 7: 40 lần | Tổng 7: 44 lần |
| Đầu 8: 52 lần | Đuôi 8: 37 lần | Tổng 8: 32 lần |
| Đầu 9: 40 lần | Đuôi 9: 40 lần | Tổng 9: 49 lần |
Vì sao nên xem sổ kết quả XSMT 10 ngày?
Sổ kết quả gộp nhiều kỳ quay liên tiếp vào một bảng duy nhất, giúp bạn tra cứu lịch sử mà không phải mở lại từng ngày một.
Với mốc 10 ngày, bảng này phù hợp để xem nhanh những kỳ quay gần nhất, đối chiếu lại số bạn vừa đánh hoặc kiểm tra xem một con số có mới về hay không.
Xổ số miền Bắc
Xổ số miền Nam
