Thống kê lô tô gan kien giang
Thống kê lô gan xổ số Kiên Giang
Thống kê lô tô gan Kiên Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 34 | 4-1-2026 | 28 | 37 |
| 29 | 11-1-2026 | 27 | 27 |
| 54 | 1-3-2026 | 20 | 27 |
| 73 | 8-3-2026 | 19 | 22 |
| 94 | 22-3-2026 | 17 | 28 |
| 53 | 29-3-2026 | 16 | 26 |
| 20 | 5-4-2026 | 15 | 40 |
| 39 | 5-4-2026 | 15 | 24 |
| 83 | 5-4-2026 | 15 | 28 |
| 18 | 12-4-2026 | 14 | 30 |
| 21 | 19-4-2026 | 13 | 29 |
| 22 | 19-4-2026 | 13 | 51 |
| 00 | 26-4-2026 | 12 | 22 |
| 79 | 26-4-2026 | 12 | 31 |
| 89 | 26-4-2026 | 12 | 38 |
| 32 | 3-5-2026 | 11 | 27 |
| 63 | 3-5-2026 | 11 | 29 |
| 19 | 10-5-2026 | 10 | 28 |
| 40 | 10-5-2026 | 10 | 23 |
| 51 | 10-5-2026 | 10 | 31 |
Gan cực đại Kiên Giang các số từ 00-99 từ trước đến nay
| Bộ số | Gan cực đại |
|---|---|
| 00 | 22 ngày |
| 01 | 24 ngày |
| 02 | 46 ngày |
| 03 | 33 ngày |
| 04 | 24 ngày |
| 05 | 21 ngày |
| 06 | 31 ngày |
| 07 | 40 ngày |
| 08 | 35 ngày |
| 09 | 25 ngày |
| 10 | 32 ngày |
| 11 | 33 ngày |
| 12 | 27 ngày |
| 13 | 30 ngày |
| 14 | 22 ngày |
| 15 | 36 ngày |
| 16 | 33 ngày |
| 17 | 42 ngày |
| 18 | 30 ngày |
| 19 | 28 ngày |
| 20 | 40 ngày |
| 21 | 29 ngày |
| 22 | 51 ngày |
| 23 | 27 ngày |
| 24 | 26 ngày |
| 25 | 25 ngày |
| 26 | 44 ngày |
| 27 | 23 ngày |
| 28 | 34 ngày |
| 29 | 27 ngày |
| 30 | 35 ngày |
| 31 | 24 ngày |
| 32 | 27 ngày |
| 33 | 23 ngày |
| 34 | 37 ngày |
| 35 | 36 ngày |
| 36 | 30 ngày |
| 37 | 41 ngày |
| 38 | 39 ngày |
| 39 | 24 ngày |
| 40 | 23 ngày |
| 41 | 31 ngày |
| 42 | 26 ngày |
| 43 | 24 ngày |
| 44 | 37 ngày |
| 45 | 23 ngày |
| 46 | 27 ngày |
| 47 | 39 ngày |
| 48 | 24 ngày |
| 49 | 29 ngày |
| Bộ số | Gan cực đại |
|---|---|
| 50 | 29 ngày |
| 51 | 31 ngày |
| 52 | 33 ngày |
| 53 | 26 ngày |
| 54 | 27 ngày |
| 55 | 28 ngày |
| 56 | 26 ngày |
| 57 | 33 ngày |
| 58 | 19 ngày |
| 59 | 29 ngày |
| 60 | 23 ngày |
| 61 | 35 ngày |
| 62 | 24 ngày |
| 63 | 29 ngày |
| 64 | 28 ngày |
| 65 | 36 ngày |
| 66 | 28 ngày |
| 67 | 21 ngày |
| 68 | 37 ngày |
| 69 | 32 ngày |
| 70 | 29 ngày |
| 71 | 21 ngày |
| 72 | 25 ngày |
| 73 | 22 ngày |
| 74 | 29 ngày |
| 75 | 28 ngày |
| 76 | 22 ngày |
| 77 | 36 ngày |
| 78 | 37 ngày |
| 79 | 31 ngày |
| 80 | 23 ngày |
| 81 | 31 ngày |
| 82 | 26 ngày |
| 83 | 28 ngày |
| 84 | 35 ngày |
| 85 | 28 ngày |
| 86 | 28 ngày |
| 87 | 33 ngày |
| 88 | 48 ngày |
| 89 | 38 ngày |
| 90 | 30 ngày |
| 91 | 28 ngày |
| 92 | 26 ngày |
| 93 | 26 ngày |
| 94 | 28 ngày |
| 95 | 38 ngày |
| 96 | 28 ngày |
| 97 | 34 ngày |
| 98 | 31 ngày |
| 99 | 24 ngày |
Thống kê cặp lô tô gan Kiên Giang lâu chưa về đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 12 - 21 | 24-5-2026 | 8 | 15 |
| 03 - 30 | 31-5-2026 | 7 | 18 |
| 29 - 92 | 31-5-2026 | 7 | 168 |
| 06 - 60 | 14-6-2026 | 5 | 16 |
| 14 - 41 | 14-6-2026 | 5 | 15 |
| 15 - 51 | 14-6-2026 | 5 | 17 |
| 02 - 20 | 21-6-2026 | 4 | 17 |
| 45 - 54 | 21-6-2026 | 4 | 168 |
| 47 - 74 | 21-6-2026 | 4 | 18 |
| 49 - 94 | 21-6-2026 | 4 | 14 |
Thống kê gan giải ĐB Kiên Giang lâu chưa ra nhất tính đến ngày hôm nay
Thống kê đầu giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về đến ngày hôm nay
| Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 4 | 14-12-2025 | 31 |
| 7 | 26-4-2026 | 12 |
| 3 | 17-5-2026 | 9 |
| 6 | 24-5-2026 | 8 |
| 0 | 14-6-2026 | 5 |
| 1 | 21-6-2026 | 4 |
| 5 | 28-6-2026 | 3 |
| 8 | 5-7-2026 | 2 |
| 9 | 12-7-2026 | 1 |
| 2 | 19-7-2026 | 0 |
Thống kê đít giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về đến ngày hôm nay
| Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 4 | 1-3-2026 | 20 |
| 1 | 29-3-2026 | 16 |
| 9 | 10-5-2026 | 10 |
| 7 | 31-5-2026 | 7 |
| 5 | 7-6-2026 | 6 |
| 6 | 14-6-2026 | 5 |
| 3 | 21-6-2026 | 4 |
| 2 | 28-6-2026 | 3 |
| 0 | 12-7-2026 | 1 |
| 8 | 19-7-2026 | 0 |
Cách hiểu số liệu "gan" trong bảng này
Số ngày (hoặc số kỳ quay) gan thể hiện khoảng thời gian một cặp số chưa xuất hiện lại trong kết quả xổ số. Số gan càng lớn nghĩa là cặp số đó càng lâu chưa về.
Đây là góc nhìn tham khảo dựa trên dữ liệu quá khứ, không phải quy luật chắc chắn cho kỳ quay tiếp theo, nên chỉ nên dùng như một trong nhiều yếu tố khi chọn số.
Xổ số miền Bắc
Xổ số miền Nam
Xem thêm tiện ích thống kê
