XSMN thứ 3 - Kết quả các kỳ quay thứ 3
Xổ số miền Nam thứ 3 ngày 25-08-2026
XSMN » XSMN thứ 3 ngày 25-8-2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 38 | 40 |
| G.7 | 683 | 706 | 010 |
| G.6 | 945462834506 | 454318848044 | 196604837600 |
| G.5 | 1929 | 6428 | 6662 |
| G.4 | 24995342249840449208536769706158618 | 45918045714821378659529703109601712 | 63283403701307491836927239096078650 |
| G.3 | 1388659678 | 5166796699 | 5076077822 |
| G.2 | 69395 | 05122 | 07038 |
| G.1 | 13350 | 80104 | 86412 |
| ĐB | 118211 | 063119 | 234370 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 468 | 46 | 0 |
| 1 | 18 | 2389 | 02 |
| 2 | 49 | 28 | 23 |
| 3 | - | 8 | 68 |
| 4 | - | 34 | 0 |
| 5 | 047 | 9 | 0 |
| 6 | 1 | 7 | 0026 |
| 7 | 68 | 01 | 004 |
| 8 | 336 | 4 | 33 |
| 9 | 55 | 69 | - |
Thống kê Miền Nam 30 lần quay thứ 3
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 35 lần | 07 28 lần | 78 25 lần | 82 25 lần | 92 24 lần |
| 67 23 lần | 01 23 lần | 34 22 lần | 95 21 lần | 94 21 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 86 11 lần | 24 10 lần | 06 10 lần | 51 10 lần | 43 10 lần |
| 48 10 lần | 26 8 lần | 90 8 lần | 36 8 lần | 49 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14 8 lượt | 55 8 lượt | 21 6 lượt | 26 5 lượt | 45 4 lượt |
| 64 4 lượt | 01 3 lượt | 27 3 lượt | 30 3 lượt | 31 3 lượt |
Tương quan chẵn lẻ |
|---|
- Xem ngay lô tô gan miền Nam lâu ra
- Tham gia quay thử xổ số miền Nam
- Xem phân tích miền Nam
- Xem ngay bảng KQXSMN 30 ngày
XSMN thứ ba ngày 18-08-2026
XSMN thứ 3 ngày 18-8-2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 13 | 02 |
| G.7 | 298 | 734 | 549 |
| G.6 | 175248256810 | 540070859523 | 617732414688 |
| G.5 | 3020 | 7488 | 0012 |
| G.4 | 81987467409383444276528686796783534 | 77011894573273522842221816901821287 | 12756126984417534215765103053426997 |
| G.3 | 9578164263 | 9150541300 | 0552536560 |
| G.2 | 54884 | 39228 | 71695 |
| G.1 | 69907 | 20156 | 18657 |
| ĐB | 599422 | 406016 | 373492 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 005 | 2 |
| 1 | 0 | 1368 | 025 |
| 2 | 025 | 38 | 5 |
| 3 | 44 | 45 | 4 |
| 4 | 0 | 2 | 19 |
| 5 | 2 | 67 | 67 |
| 6 | 378 | - | 0 |
| 7 | 6 | - | 57 |
| 8 | 1247 | 1578 | 8 |
| 9 | 8 | - | 2578 |
KQXSMN thứ 3 ngày 11-08-2026
XSMN thứ 3 ngày 11-8-2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 58 | 86 |
| G.7 | 824 | 232 | 407 |
| G.6 | 853402031076 | 440356191742 | 670946947138 |
| G.5 | 7987 | 4467 | 1292 |
| G.4 | 04876385995479467894102170555140239 | 18980924063381372842340328723402690 | 20146217393198115452167047133798581 |
| G.3 | 6250047500 | 6509524766 | 4276503587 |
| G.2 | 41253 | 16111 | 40913 |
| G.1 | 95838 | 95060 | 92719 |
| ĐB | 635297 | 935422 | 282289 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 003 | 36 | 479 |
| 1 | 7 | 139 | 39 |
| 2 | 4 | 2 | - |
| 3 | 489 | 224 | 789 |
| 4 | - | 22 | 6 |
| 5 | 138 | 8 | 2 |
| 6 | - | 067 | 5 |
| 7 | 66 | - | - |
| 8 | 7 | 0 | 11679 |
| 9 | 4479 | 05 | 24 |
SXMN thu ba ngày 04-08-2026
XSMN thứ 3 ngày 4-8-2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 33 | 27 |
| G.7 | 133 | 398 | 479 |
| G.6 | 326277380329 | 544227377140 | 666548042083 |
| G.5 | 3669 | 0559 | 3167 |
| G.4 | 06969379010603071372594395168536742 | 37278433777472517356392561536661873 | 19390535476375631291762304924134248 |
| G.3 | 5609290732 | 3854729305 | 5575431286 |
| G.2 | 19628 | 40931 | 21094 |
| G.1 | 31572 | 47637 | 65493 |
| ĐB | 814620 | 384788 | 268193 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 | 4 |
| 1 | - | - | - |
| 2 | 089 | 5 | 7 |
| 3 | 02389 | 1377 | 0 |
| 4 | 2 | 027 | 178 |
| 5 | - | 669 | 46 |
| 6 | 299 | 6 | 57 |
| 7 | 22 | 378 | 9 |
| 8 | 5 | 8 | 36 |
| 9 | 29 | 8 | 01334 |
XSMN T3 - XSMN thứ 3 ngày 28-07-2026
XSMN thứ 3 ngày 28-7-2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 32 | 11 | 39 |
| G.7 | 459 | 994 | 297 |
| G.6 | 796747758623 | 986227133450 | 335378107417 |
| G.5 | 3009 | 1612 | 6415 |
| G.4 | 45301595985385307678933004599338813 | 39690414103267808044841220230190035 | 24056525480175214345365641214590424 |
| G.3 | 2035135485 | 2473190830 | 4355355863 |
| G.2 | 14867 | 43267 | 79809 |
| G.1 | 49249 | 46772 | 62640 |
| ĐB | 196971 | 818231 | 681100 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 019 | 1 | 09 |
| 1 | 3 | 0123 | 057 |
| 2 | 3 | 2 | 4 |
| 3 | 2 | 0115 | 9 |
| 4 | 9 | 4 | 0558 |
| 5 | 139 | 0 | 2336 |
| 6 | 77 | 27 | 34 |
| 7 | 158 | 28 | - |
| 8 | 5 | - | - |
| 9 | 38 | 04 | 7 |
XSMN th 3 - SXMN thu 3 ngày 21-07-2026
XSMN thứ 3 ngày 21-7-2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 36 | 44 |
| G.7 | 597 | 282 | 742 |
| G.6 | 541284081532 | 279725108651 | 037397761807 |
| G.5 | 0033 | 7726 | 6060 |
| G.4 | 07262485124150405459879079090167418 | 23592703778465025234769438168822099 | 19670341600587204696243199983347146 |
| G.3 | 3888115033 | 4253253682 | 2884227991 |
| G.2 | 74949 | 56658 | 16963 |
| G.1 | 54070 | 85784 | 02600 |
| ĐB | 514919 | 673257 | 379882 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1478 | - | 07 |
| 1 | 2289 | 0 | 9 |
| 2 | 5 | 6 | - |
| 3 | 233 | 246 | 3 |
| 4 | 9 | 3 | 2246 |
| 5 | 9 | 0178 | - |
| 6 | 2 | - | 003 |
| 7 | 0 | 7 | 0236 |
| 8 | 1 | 2248 | 2 |
| 9 | 7 | 279 | 16 |
XS miền Nam thứ 3 ngày 14-07-2026
XSMN thứ 3 ngày 14-7-2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 42 | 92 | 69 |
| G.7 | 457 | 345 | 404 |
| G.6 | 242742159827 | 489779475148 | 543551952475 |
| G.5 | 0921 | 4164 | 1876 |
| G.4 | 09898904236145972185253888865015423 | 53264533873905078457884031647162844 | 95949518330024820070209026379839001 |
| G.3 | 4147800179 | 6564257053 | 4050291329 |
| G.2 | 08596 | 42300 | 36777 |
| G.1 | 56088 | 17861 | 92144 |
| ĐB | 681119 | 955319 | 258393 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 03 | 1224 |
| 1 | 59 | 9 | - |
| 2 | 13377 | - | 9 |
| 3 | - | - | 35 |
| 4 | 2 | 24578 | 489 |
| 5 | 079 | 037 | - |
| 6 | - | 144 | 9 |
| 7 | 89 | 1 | 0567 |
| 8 | 588 | 7 | - |
| 9 | 68 | 27 | 358 |
XSMN Thứ 3: xem gì khác so với ngày thường?
Xem kết quả theo từng thứ trong tuần giúp bạn so sánh nhanh giữa các kỳ quay cùng thứ với nhau, thay vì phải lướt qua danh sách theo ngày liên tục. Đây là cách nhiều người dùng để theo dõi cầu lặp theo tuần: nếu một con số hay về đúng vào thứ này trong vài tuần liên tiếp, đó có thể là một cầu đáng chú ý.
Kết hợp trang này với sổ kết quả nhiều ngày để có cái nhìn dài hạn hơn về con số bạn đang theo dõi, thay vì chỉ dựa vào một vài kỳ quay gần nhất.
Xổ số miền Bắc
Xổ số miền Nam
