+8HS - +++ - +++ - +++ - +++ - +++ | ||||||||||||
ĐB | 18703 | |||||||||||
G.1 | 94526 | |||||||||||
G.2 | 6925974878 | |||||||||||
G.3 | 054019020958895717258536156442 | |||||||||||
G.4 | 3115271765519220 | |||||||||||
G.5 | 173990451314650709257029 | |||||||||||
G.6 | 181060543 | |||||||||||
G.7 | 38332574 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 07, 09 |
1 | 14, 15, 17 |
2 | 20, 25, 25, 25, 26, 29 |
3 | 33, 38, 39 |
4 | 42, 43, 45 |
5 | 51, 59 |
6 | 60, 61 |
7 | 74, 78 |
8 | 81 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 60 | 0 |
01, 51, 61, 81 | 1 |
42 | 2 |
03, 33, 43 | 3 |
14, 74 | 4 |
15, 25, 25, 25, 45, 95 | 5 |
26 | 6 |
07, 17 | 7 |
38, 78 | 8 |
09, 29, 39, 59 | 9 |
10HI - 1HI - 9HI - 18HI - 5HI - 15HI - 19HI - +++ | ||||||||||||
ĐB | 94736 | |||||||||||
G.1 | 47686 | |||||||||||
G.2 | 1859178600 | |||||||||||
G.3 | 584559576489581143060571922468 | |||||||||||
G.4 | 4407387014941970 | |||||||||||
G.5 | 228251599925716221176165 | |||||||||||
G.6 | 526301826 | |||||||||||
G.7 | 78215065 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 06, 07 |
1 | 17, 19 |
2 | 21, 25, 26, 26 |
3 | 36 |
4 | |
5 | 50, 55, 59 |
6 | 62, 64, 65, 65, 68 |
7 | 70, 70, 78 |
8 | 81, 82, 86 |
9 | 91, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 50, 70, 70 | 0 |
01, 21, 81, 91 | 1 |
62, 82 | 2 |
3 | |
64, 94 | 4 |
25, 55, 65, 65 | 5 |
06, 26, 26, 36, 86 | 6 |
07, 17 | 7 |
68, 78 | 8 |
19, 59 | 9 |
9HU - 2HU - 10HU - +++ - +++ - +++ | ||||||||||||
ĐB | 90034 | |||||||||||
G.1 | 01365 | |||||||||||
G.2 | 9023132183 | |||||||||||
G.3 | 413878313648185273704882769654 | |||||||||||
G.4 | 8027780202898409 | |||||||||||
G.5 | 566218028806120393323952 | |||||||||||
G.6 | 056649995 | |||||||||||
G.7 | 65298677 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 02, 03, 06, 09 |
1 | |
2 | 27, 27, 29 |
3 | 31, 32, 34, 36 |
4 | 49 |
5 | 52, 54, 56 |
6 | 62, 65, 65 |
7 | 70, 77 |
8 | 83, 85, 86, 87, 89 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
31 | 1 |
02, 02, 32, 52, 62 | 2 |
03, 83 | 3 |
34, 54 | 4 |
65, 65, 85, 95 | 5 |
06, 36, 56, 86 | 6 |
27, 27, 77, 87 | 7 |
8 | |
09, 29, 49, 89 | 9 |
12HV - 13HV - 7HV - 8HV - 4HV - 14HV | ||||||||||||
ĐB | 52157 | |||||||||||
G.1 | 17221 | |||||||||||
G.2 | 0757213820 | |||||||||||
G.3 | 515340512611015949011953698800 | |||||||||||
G.4 | 4569396306274216 | |||||||||||
G.5 | 868794394306287520602078 | |||||||||||
G.6 | 639609558 | |||||||||||
G.7 | 89089567 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 06, 08, 09 |
1 | 15, 16 |
2 | 20, 21, 26, 27 |
3 | 34, 36, 39, 39 |
4 | |
5 | 57, 58 |
6 | 60, 63, 67, 69 |
7 | 72, 75, 78 |
8 | 87, 89 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 60 | 0 |
01, 21 | 1 |
72 | 2 |
63 | 3 |
34 | 4 |
15, 75, 95 | 5 |
06, 16, 26, 36 | 6 |
27, 57, 67, 87 | 7 |
08, 58, 78 | 8 |
09, 39, 39, 69, 89 | 9 |
6HX - 3HX - 8HX - 2HX - 11HX - +++ | ||||||||||||
ĐB | 27301 | |||||||||||
G.1 | 84414 | |||||||||||
G.2 | 5360857899 | |||||||||||
G.3 | 533340569221955085467054419235 | |||||||||||
G.4 | 2853881758541366 | |||||||||||
G.5 | 557470705276678795293972 | |||||||||||
G.6 | 943448021 | |||||||||||
G.7 | 49299554 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 14, 17 |
2 | 21, 29, 29 |
3 | 34, 35 |
4 | 43, 44, 46, 48, 49 |
5 | 53, 54, 54, 55 |
6 | 66 |
7 | 70, 72, 74, 76 |
8 | 87 |
9 | 92, 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
01, 21 | 1 |
72, 92 | 2 |
43, 53 | 3 |
14, 34, 44, 54, 54, 74 | 4 |
35, 55, 95 | 5 |
46, 66, 76 | 6 |
17, 87 | 7 |
08, 48 | 8 |
29, 29, 49, 99 | 9 |
2HY - 1HY - 12HY - 9HY - 14HY - +++ | ||||||||||||
ĐB | 04603 | |||||||||||
G.1 | 64170 | |||||||||||
G.2 | 4863489446 | |||||||||||
G.3 | 066124430738452617036091338510 | |||||||||||
G.4 | 1569245195105147 | |||||||||||
G.5 | 638157853955578850295239 | |||||||||||
G.6 | 515206661 | |||||||||||
G.7 | 31029558 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 03, 06, 07 |
1 | 10, 10, 12, 13, 15 |
2 | 29 |
3 | 31, 34, 39 |
4 | 46, 47 |
5 | 51, 52, 55, 58 |
6 | 61, 69 |
7 | 70 |
8 | 81, 85, 88 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 10, 70 | 0 |
31, 51, 61, 81 | 1 |
02, 12, 52 | 2 |
03, 03, 13 | 3 |
34 | 4 |
15, 55, 85, 95 | 5 |
06, 46 | 6 |
07, 47 | 7 |
58, 88 | 8 |
29, 39, 69 | 9 |
7HZ - 6HZ - 13HZ - +++ - +++ - +++ | ||||||||||||
ĐB | 04906 | |||||||||||
G.1 | 11193 | |||||||||||
G.2 | 1447031108 | |||||||||||
G.3 | 236359435259998314044059907429 | |||||||||||
G.4 | 8595223612231741 | |||||||||||
G.5 | 917140533147983619349173 | |||||||||||
G.6 | 852566574 | |||||||||||
G.7 | 98683207 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 06, 07, 08 |
1 | |
2 | 23, 29 |
3 | 32, 34, 35, 36, 36 |
4 | 41, 47 |
5 | 52, 52, 53 |
6 | 66, 68 |
7 | 70, 71, 73, 74 |
8 | |
9 | 93, 95, 98, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
41, 71 | 1 |
32, 52, 52 | 2 |
23, 53, 73, 93 | 3 |
04, 34, 74 | 4 |
35, 95 | 5 |
06, 36, 36, 66 | 6 |
07, 47 | 7 |
08, 68, 98, 98 | 8 |
29, 99 | 9 |
Xem Trực Tiếp XSMB Nhanh Và uy Tin Nhất - Kết quả xổ số miền Bắc được tường thuật trực tiếp cho tất cả các ngày trong tuần. Được quay và trả kết quả từ thứ 2 đến chủ nhật bởi Công ty xổ số trực thuộc khu vực miền Bắc Miền Bắc. Thời gian mở thưởng xổ số kiến thiết trực tiếp từ trường quay bắt đầu vào lúc 18h10 phút đến 18h30 phút tại địa chỉ số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Xổ số miền Bắc được quay thưởng hàng ngày, hãy theo dõi Xoso.site để cập nhật lịch mở thưởng, cơ cấu giải thưởng và điều kiện nhận thưởng để có cơ hội trúng thưởng lớn lên đến 2 tỷ đồng.
Trực Tiếp Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay Hàng Tuần Chính Xác Nhất
Hội đồng xổ số kiến thiết miền Bắc bao gồm 28 đơn vị thành viên, trong đó có 6 đơn vị tổ chức quay kết quả xổ số miền bắc chính thức và cố định hàng tuần cụ thể như sau:
* XSMB Thứ 2: đài xổ số Thủ đô Hà Nội (XSTD – XSHN)
* XSMB Thứ 3: đài xổ số Quảng Ninh
* XSMB Thứ 4: đài xổ số Bắc Ninh
* XSMB Thứ 5: đài xổ số Hà Nội
* XSMB Thứ 6: đài xổ số Hải Phòng
* XSMB Thứ 7: đài xổ số Nam Định
* XSMB Chủ nhật: đài xổ số Thái Bình
⇒ Ngoài ra, bạn có thể xem thêm: Thống kê XSMB hôm nay
Giống như Kết quả xổ số miền trung và xổ số miền nam thì xổ số miền bắc, cũng được công ty xổ số kiến thiết tổ chức quay thưởng và truyền hình trực tiếp tại những nhà đài có lịch mở thưởng vào lúc 18h15 đến 18h35 hàng ngày. Đây chính là nơi mà nhiều người lựa chọn để theo dõi Kết Quả Xổ Số Miền Bắc hàng ngày.
Bên cạnh đó, người cũng có thể nhắn tin trực tiếp đến tổng đài để nhận kết quả xổ số miền bắc hàng ngày, tuy nhiên hình thức này sẽ mất phí. Để không mất phí, có thể truy cập trực tiếp website XoSo.Site.
Với 01 tờ vé xổ miền Bắc có mệnh giá chỉ 10.000đ, người chơi sẽ có cơ hội trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn như sau:
+ 01 Giải Đặc biệt( gồm 6 chữ số): Trị giá lên đến 2.000.000.000đ
+ 10 Giải Nhất( gồm 5 chữ số): Mỗi giải trị giá 30.000.000đ
+ 10 Giải Nhì(gồm 5 chữ số): Mỗi giải trị giá 15.000.000đ
+ 20 Giải Ba(gồm 5 chữ số): Mỗi giải trị giá 10.000.000đ
+ 70 Giải Tư(gồm 5 chữ số): Mỗi giải trị giá 3.000.000đ
+ 100 Giải Năm(gồm 4 chữ số): Mỗi giải trị giá 1.000.000đ
+ 300 Giải Sáu(gồm 4 chữ số): Mỗi giải trị giá 400.000đ
+ 1.000 Giải Bảy(gồm 3 chữ số): Mỗi giải trị giá 200.000đ
+ 10.000 Giải Tám(gồm 2 chữ số): mỗi giải trị giá 100.000đ
Ngoài ra, còn có đến 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá đến 6.000.000đ, đối với những tờ vé số chỉ sai duy nhất1 con số so với dãy số kết quả đặc biệt trên bảng kết quả xổ số (trừ hàng trăm nghìn). Và 09 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá đến 50.000.000đ, đối với những tờ vé trúng 5 số cuối cùng theo như thứ tự của giải Đặc biệt.
Đối với những tờ vé số miền bắc trúng thưởng bắt buộc phải còn nguyên vẹn, không rách rời, tẩy xóa hay chắp vá. Nhiều trường hợp khi người chơi trúng giải làm rách vé số sẽ không được nhận thưởng. Đổi thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả mở thưởng. Nhận thưởng tại đại lý hoặc công ty xổ số kiến thiết theo quy định.
Nhanh tay truy cập ngay website KQXS hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và chính xác nhất về SXMB hôm nay.
Chúc bạn may mắn!