7XE - 14XE - 6XE - 19XE - 2XE - 4XE - 20XE - 8XE | ||||||||||||
ĐB | 11481 | |||||||||||
G.1 | 34689 | |||||||||||
G.2 | 0233304518 | |||||||||||
G.3 | 344778018667764341128968992452 | |||||||||||
G.4 | 3176053070107646 | |||||||||||
G.5 | 501140735581863489819347 | |||||||||||
G.6 | 106115102 | |||||||||||
G.7 | 25166420 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 06 |
1 | 10, 11, 12, 15, 16, 18 |
2 | 20, 25 |
3 | 30, 33, 34 |
4 | 46, 47 |
5 | 52 |
6 | 64, 64 |
7 | 73, 76, 77 |
8 | 81, 81, 81, 86, 89, 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 30 | 0 |
11, 81, 81, 81 | 1 |
02, 12, 52 | 2 |
33, 73 | 3 |
34, 64, 64 | 4 |
15, 25 | 5 |
06, 16, 46, 76, 86 | 6 |
47, 77 | 7 |
18 | 8 |
89, 89 | 9 |
11VX - 6VX - 19VX - 13VX - 2VX - 1VX - 18VX - 16VX | ||||||||||||
ĐB | 60131 | |||||||||||
G.1 | 13158 | |||||||||||
G.2 | 9130340613 | |||||||||||
G.3 | 300171656675778270728182635039 | |||||||||||
G.4 | 3894062063147306 | |||||||||||
G.5 | 983210566560617452531397 | |||||||||||
G.6 | 012888114 | |||||||||||
G.7 | 43082714 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 06, 08 |
1 | 12, 13, 14, 14, 14, 17 |
2 | 20, 26, 27 |
3 | 31, 32, 39 |
4 | 43 |
5 | 53, 56, 58 |
6 | 60, 66 |
7 | 72, 74, 78 |
8 | 88 |
9 | 94, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 60 | 0 |
31 | 1 |
12, 32, 72 | 2 |
03, 13, 43, 53 | 3 |
14, 14, 14, 74, 94 | 4 |
5 | |
06, 26, 56, 66 | 6 |
17, 27, 97 | 7 |
08, 58, 78, 88 | 8 |
39 | 9 |
14VN - 9VN - 15VN - 1VN - 13VN - 5VN - 16VN - 19VN | ||||||||||||
ĐB | 48543 | |||||||||||
G.1 | 43216 | |||||||||||
G.2 | 8829168728 | |||||||||||
G.3 | 803888564207787309294307797497 | |||||||||||
G.4 | 2398068189443103 | |||||||||||
G.5 | 761638946690139973076035 | |||||||||||
G.6 | 396702132 | |||||||||||
G.7 | 08465876 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 07, 08 |
1 | 16, 16 |
2 | 28, 29 |
3 | 32, 35 |
4 | 42, 43, 44, 46 |
5 | 58 |
6 | |
7 | 76, 77 |
8 | 81, 87, 88 |
9 | 90, 91, 94, 96, 97, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
81, 91 | 1 |
02, 32, 42 | 2 |
03, 43 | 3 |
44, 94 | 4 |
35 | 5 |
16, 16, 46, 76, 96 | 6 |
07, 77, 87, 97 | 7 |
08, 28, 58, 88, 98 | 8 |
29, 99 | 9 |
4VE - 2VE - 6VE - 17VE - 8VE - 16VE - 3VE - 19VE | ||||||||||||
ĐB | 37693 | |||||||||||
G.1 | 72666 | |||||||||||
G.2 | 7319461497 | |||||||||||
G.3 | 530390580386809133254864381459 | |||||||||||
G.4 | 0779485448227353 | |||||||||||
G.5 | 052674884189819775090034 | |||||||||||
G.6 | 254124587 | |||||||||||
G.7 | 75183025 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 09, 09 |
1 | 18 |
2 | 22, 24, 25, 25, 26 |
3 | 30, 34, 39 |
4 | 43 |
5 | 53, 54, 54, 59 |
6 | 66 |
7 | 75, 79 |
8 | 87, 88, 89 |
9 | 93, 94, 97, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
1 | |
22 | 2 |
03, 43, 53, 93 | 3 |
24, 34, 54, 54, 94 | 4 |
25, 25, 75 | 5 |
26, 66 | 6 |
87, 97, 97 | 7 |
18, 88 | 8 |
09, 09, 39, 59, 79, 89 | 9 |
2UX - 1UX - 12UX - 14UX - 3UX - 18UX - 19UX - 7UX | ||||||||||||
ĐB | 34212 | |||||||||||
G.1 | 82932 | |||||||||||
G.2 | 5578521243 | |||||||||||
G.3 | 958354948038030652364627162205 | |||||||||||
G.4 | 2451321956882123 | |||||||||||
G.5 | 017548484134099224317953 | |||||||||||
G.6 | 672016216 | |||||||||||
G.7 | 02102019 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 05 |
1 | 10, 12, 16, 16, 19, 19 |
2 | 20, 23 |
3 | 30, 31, 32, 34, 35, 36 |
4 | 43, 48 |
5 | 51, 53 |
6 | |
7 | 71, 72, 75 |
8 | 80, 85, 88 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 30, 80 | 0 |
31, 51, 71 | 1 |
02, 12, 32, 72, 92 | 2 |
23, 43, 53 | 3 |
34 | 4 |
05, 35, 75, 85 | 5 |
16, 16, 36 | 6 |
7 | |
48, 88 | 8 |
19, 19 | 9 |
4UN - 13UN - 15UN - 9UN - 20UN - 16UN - 8UN - 2UN | ||||||||||||
ĐB | 45072 | |||||||||||
G.1 | 61908 | |||||||||||
G.2 | 5101685524 | |||||||||||
G.3 | 322203671426935657687133706740 | |||||||||||
G.4 | 3151610283927439 | |||||||||||
G.5 | 001669265573148441345829 | |||||||||||
G.6 | 028184875 | |||||||||||
G.7 | 37086866 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 08, 08 |
1 | 14, 16, 16 |
2 | 20, 24, 26, 28, 29 |
3 | 34, 35, 37, 37, 39 |
4 | 40 |
5 | 51 |
6 | 66, 68, 68 |
7 | 72, 73, 75 |
8 | 84, 84 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 40 | 0 |
51 | 1 |
02, 72, 92 | 2 |
73 | 3 |
14, 24, 34, 84, 84 | 4 |
35, 75 | 5 |
16, 16, 26, 66 | 6 |
37, 37 | 7 |
08, 08, 28, 68, 68 | 8 |
29, 39 | 9 |
14UE - 2UE - 6UE - 3UE - 13UE - 7UE - 9UE - 11UE | ||||||||||||
ĐB | 06536 | |||||||||||
G.1 | 92682 | |||||||||||
G.2 | 3486909296 | |||||||||||
G.3 | 006619234516782829184616028313 | |||||||||||
G.4 | 0756929562350604 | |||||||||||
G.5 | 592825009254003175561499 | |||||||||||
G.6 | 837274384 | |||||||||||
G.7 | 15398974 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04 |
1 | 13, 15, 18 |
2 | 28 |
3 | 31, 35, 36, 37, 39 |
4 | 45 |
5 | 54, 56, 56 |
6 | 60, 61, 69 |
7 | 74, 74 |
8 | 82, 82, 84, 89 |
9 | 95, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 60 | 0 |
31, 61 | 1 |
82, 82 | 2 |
13 | 3 |
04, 54, 74, 74, 84 | 4 |
15, 35, 45, 95 | 5 |
36, 56, 56, 96 | 6 |
37 | 7 |
18, 28 | 8 |
39, 69, 89, 99 | 9 |
Trực Tiếp XSMB Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Bắc KQXSMB Thứ 6 hàng tuần sẽ được trực tiếp lúc 18h10 tại Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô: 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm.
Xổ Số Site Trang thông tin XSMB Thứ 6 trong 7 kỳ liên tiếp gồm kết quả tuần rồi, tuần trước chính xác nhất, từ đó người chơi có thể biết được quy luật của các số hay về trong ngày đầu tiên chính xác nhất
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền bắc XSMB mới nhất với tổng hơn 81.150 giải thưởng Xổ Số Miền Bắc Ngày Thứ 6 được chia như sau:
- Giải đặc biệt với 1 lần quay 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000.000 - Số lượng giải: 3 - Tổng giá trị với số tiền (VNĐ): 3.000.000.000.
- Giải nhất gồm 5 chữ số, 1 lần quay: Giá trị (VNĐ): 10.000.000 - Số giải: 15 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải nhì 2 lần quay, giải 5 chữ số: Giá trị (VNĐ): 5.000.000 - Số giải: 30 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba 5 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 1.000.000 - Số giải: 90 - Tổng (VNĐ): 90.000.000.
- Giải tư 4 lần quay, giải 4 chữ số: Giá trị (VNĐ): 400.000 - Số giải: 600 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải năm 4 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 200.000 - Số giải: 900 - Tổng (VNĐ): 180.000.000.
- Giải sáu 3 lần quay, giải 3 chữ số: Giá trị (VNĐ): 100.000 - Số giải: 4.500 - Tổng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải bảy 4 lần quay, giải 2 chữ số: Giá trị (VNĐ): 40.000 - Số giải: 60.000 - Tổng (VNĐ): 2.400.000.000.
- Ngoài ra, còn có giải phụ là những vé trùng với giải đặc biệt, nhưng không trùng kí hiệu của GĐB thì sẽ trúng giải trị giá 20.000.000 vnđ - Số giải: 12 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải khuyến khích cho những vé xố có 2 số cuối của hàng đơn vị và hàng chục trùng với 2 số cuối giải đặc biệt ĐB thì sẽ trúng giải trị giá 40.000 vnđ - Số giải: 15.000 - Tổng (VNĐ): 600.000.000.
Trường hợp vé xố của bạn có dãy số trùng với nhiều kết quả trong bảng thì sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải thưởng đó. Khi trúng vé số miền Bắc VXMB, liên hệ nhận thưởng tại:
- Thứ 2: Đài Hà Nội quay mở thưởng
- Thứ 3: Đài Quảng Ninh quay mở thưởng
- Thứ 4: Đài Bắc Ninh quay mở thưởng
- Thứ 5: Đài Hà Nội quay mở thưởng
- Thứ 6 : Đài Hải Phòng quay mở thưởng
- Thứ 7: Đài Nam Định quay mở thưởng
- Chủ Nhật: Đài Thái Bình quay mở thưởng
Giống như Xsmt và Xsmn thì Xsmb cũng được công ty xổ số kiến thiết tổ chức quay thưởng và truyền hình trực tiếp tại những nhà đài có lịch mở thưởng vào lúc 18h15 hàng ngày. Đây chính là nơi mà nhiều người chơi lựa chọn để theo dõi Kết Quả Xổ Số Miền Bắc hàng ngày.
Bên cạnh đó, người chơi cũng có thể nhắn tin trực tiếp đến tổng đài để nhận Kqxsmb hàng ngày, tuy nhiên hình thức này sẽ mất phí. Để không mất phí, người chơi có thể truy cập website XoSo.Site.
Tại đây, sẽ cập nhật tất cả các Kết Quả Xổ Số của 3 miền mới nhất hàng ngày với độ chính xác 100% cùng với kết quả của nhiều ngày trước đó. Đặc biệt XoSo.Site còn dự đoán kết quả và soi cầu với độ chính xác rất cao.
Điều kiện để lĩnh thưởng XSMB Thứ 6 ?
Đối với những tờ vé số trúng thưởng Thứ 6 bắt buộc phải còn nguyên vẹn, không rách rời, tẩy xóa hay chắp vá. Nhiều trường hợp khi người chơi trúng giải làm rách vé số sẽ không được nhận thưởng.