14XD - 2XD - 15XD - 12XD - 20XD - 11XD - 4XD - 7XD | ||||||||||||
ĐB | 83457 | |||||||||||
G.1 | 36123 | |||||||||||
G.2 | 7689118711 | |||||||||||
G.3 | 324058619167664203185791526131 | |||||||||||
G.4 | 2655586478329108 | |||||||||||
G.5 | 613765341508507463269291 | |||||||||||
G.6 | 857788469 | |||||||||||
G.7 | 58813575 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 08, 08 |
1 | 11, 15, 18 |
2 | 23, 26 |
3 | 31, 32, 34, 35, 37 |
4 | |
5 | 55, 57, 57, 58 |
6 | 64, 64, 69 |
7 | 74, 75 |
8 | 81, 88 |
9 | 91, 91, 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 31, 81, 91, 91, 91 | 1 |
32 | 2 |
23 | 3 |
34, 64, 64, 74 | 4 |
05, 15, 35, 55, 75 | 5 |
26 | 6 |
37, 57, 57 | 7 |
08, 08, 18, 58, 88 | 8 |
69 | 9 |
13VU - 4VU - 12VU - 7VU - 5VU - 1VU - 10VU - 8VU | ||||||||||||
ĐB | 66780 | |||||||||||
G.1 | 39213 | |||||||||||
G.2 | 6511246159 | |||||||||||
G.3 | 468952584194084446014520124412 | |||||||||||
G.4 | 1460063908563028 | |||||||||||
G.5 | 377235459102257292159602 | |||||||||||
G.6 | 486811326 | |||||||||||
G.7 | 74787159 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 01, 02, 02 |
1 | 11, 12, 12, 13, 15 |
2 | 26, 28 |
3 | 39 |
4 | 41, 45 |
5 | 56, 59, 59 |
6 | 60 |
7 | 71, 72, 72, 74, 78 |
8 | 80, 84, 86 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 80 | 0 |
01, 01, 11, 41, 71 | 1 |
02, 02, 12, 12, 72, 72 | 2 |
13 | 3 |
74, 84 | 4 |
15, 45, 95 | 5 |
26, 56, 86 | 6 |
7 | |
28, 78 | 8 |
39, 59, 59 | 9 |
14VM - 4VM - 11VM - 8VM - 20VM - 17VM - 7VM - 2VM | ||||||||||||
ĐB | 47813 | |||||||||||
G.1 | 11086 | |||||||||||
G.2 | 4382084564 | |||||||||||
G.3 | 958468938157202190649799085988 | |||||||||||
G.4 | 9209128139988325 | |||||||||||
G.5 | 055288481403718399482936 | |||||||||||
G.6 | 889370312 | |||||||||||
G.7 | 42470133 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 03, 09 |
1 | 12, 13 |
2 | 20, 25 |
3 | 33, 36 |
4 | 42, 46, 47, 48, 48 |
5 | 52 |
6 | 64, 64 |
7 | 70 |
8 | 81, 81, 83, 86, 88, 89 |
9 | 90, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 70, 90 | 0 |
01, 81, 81 | 1 |
02, 12, 42, 52 | 2 |
03, 13, 33, 83 | 3 |
64, 64 | 4 |
25 | 5 |
36, 46, 86 | 6 |
47 | 7 |
48, 48, 88, 98 | 8 |
09, 89 | 9 |
6VD - 14VD - 9VD - 5VD - 7VD - 3VD - 8VD - 16VD | ||||||||||||
ĐB | 27865 | |||||||||||
G.1 | 98156 | |||||||||||
G.2 | 5202260616 | |||||||||||
G.3 | 680534737590254456183573138132 | |||||||||||
G.4 | 6813786315660918 | |||||||||||
G.5 | 939859160532807318352546 | |||||||||||
G.6 | 753038224 | |||||||||||
G.7 | 00239137 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 13, 16, 16, 18, 18 |
2 | 22, 23, 24 |
3 | 31, 32, 32, 35, 37, 38 |
4 | 46 |
5 | 53, 53, 54, 56 |
6 | 63, 65, 66 |
7 | 73, 75 |
8 | |
9 | 91, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
31, 91 | 1 |
22, 32, 32 | 2 |
13, 23, 53, 53, 63, 73 | 3 |
24, 54 | 4 |
35, 65, 75 | 5 |
16, 16, 46, 56, 66 | 6 |
37 | 7 |
18, 18, 38, 98 | 8 |
9 |
1UV - 14UV - 18UV - 8UV - 16UV - 4UV - 6UV - 17UV | ||||||||||||
ĐB | 30615 | |||||||||||
G.1 | 92137 | |||||||||||
G.2 | 1884785988 | |||||||||||
G.3 | 306429949672639471552747847399 | |||||||||||
G.4 | 8727126394806164 | |||||||||||
G.5 | 693686983647400302734275 | |||||||||||
G.6 | 858047358 | |||||||||||
G.7 | 84585522 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 15 |
2 | 22, 27 |
3 | 36, 37, 39 |
4 | 42, 47, 47, 47 |
5 | 55, 55, 58, 58, 58 |
6 | 63, 64 |
7 | 73, 75, 78 |
8 | 80, 84, 88 |
9 | 96, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
1 | |
22, 42 | 2 |
03, 63, 73 | 3 |
64, 84 | 4 |
15, 55, 55, 75 | 5 |
36, 96 | 6 |
27, 37, 47, 47, 47 | 7 |
58, 58, 58, 78, 88, 98 | 8 |
39, 99 | 9 |
11UM - 15UM - 14UM - 17UM - 1UM - 16UM - 12UM - 7UM | ||||||||||||
ĐB | 09109 | |||||||||||
G.1 | 27650 | |||||||||||
G.2 | 8183084308 | |||||||||||
G.3 | 330230275014825322843810315296 | |||||||||||
G.4 | 2053063624397482 | |||||||||||
G.5 | 982798713594518707543590 | |||||||||||
G.6 | 366577335 | |||||||||||
G.7 | 94393252 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 08, 09 |
1 | |
2 | 23, 25, 27 |
3 | 30, 32, 35, 36, 39, 39 |
4 | |
5 | 50, 50, 52, 53, 54 |
6 | 66 |
7 | 71, 77 |
8 | 82, 84, 87 |
9 | 90, 94, 94, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 50, 50, 90 | 0 |
71 | 1 |
32, 52, 82 | 2 |
03, 23, 53 | 3 |
54, 84, 94, 94 | 4 |
25, 35 | 5 |
36, 66, 96 | 6 |
27, 77, 87 | 7 |
08 | 8 |
09, 39, 39 | 9 |
11UD - 9UD - 1UD - 16UD - 7UD - 3UD - 17UD - 18UD | ||||||||||||
ĐB | 23951 | |||||||||||
G.1 | 71745 | |||||||||||
G.2 | 8834410252 | |||||||||||
G.3 | 282788347324269040690003671669 | |||||||||||
G.4 | 3488376339524432 | |||||||||||
G.5 | 465570031655933971112865 | |||||||||||
G.6 | 597230433 | |||||||||||
G.7 | 65778717 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 11, 17 |
2 | |
3 | 30, 32, 33, 36, 39 |
4 | 44, 45 |
5 | 51, 52, 52, 55, 55 |
6 | 63, 65, 65, 69, 69, 69 |
7 | 73, 77, 78 |
8 | 87, 88 |
9 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
11, 51 | 1 |
32, 52, 52 | 2 |
03, 33, 63, 73 | 3 |
44 | 4 |
45, 55, 55, 65, 65 | 5 |
36 | 6 |
17, 77, 87, 97 | 7 |
78, 88 | 8 |
39, 69, 69, 69 | 9 |
Trực Tiếp XSMB Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Bắc KQXSMB Thứ 5 hàng tuần sẽ được trực tiếp lúc 18h10 tại Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô: 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm.
Xổ Số Site Trang thông tin XSMB Thứ 5 trong 7 kỳ liên tiếp gồm kết quả tuần rồi, tuần trước chính xác nhất, từ đó người chơi có thể biết được quy luật của các số hay về trong ngày đầu tiên chính xác nhất
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền bắc XSMB mới nhất với tổng hơn 81.150 giải thưởng Xổ Số Miền Bắc Ngày Thứ 5 được chia như sau:
- Giải đặc biệt với 1 lần quay 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000.000 - Số lượng giải: 3 - Tổng giá trị với số tiền (VNĐ): 3.000.000.000.
- Giải nhất gồm 5 chữ số, 1 lần quay: Giá trị (VNĐ): 10.000.000 - Số giải: 15 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải nhì 2 lần quay, giải 5 chữ số: Giá trị (VNĐ): 5.000.000 - Số giải: 30 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba 5 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 1.000.000 - Số giải: 90 - Tổng (VNĐ): 90.000.000.
- Giải tư 4 lần quay, giải 4 chữ số: Giá trị (VNĐ): 400.000 - Số giải: 600 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải năm 4 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 200.000 - Số giải: 900 - Tổng (VNĐ): 180.000.000.
- Giải sáu 3 lần quay, giải 3 chữ số: Giá trị (VNĐ): 100.000 - Số giải: 4.500 - Tổng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải bảy 4 lần quay, giải 2 chữ số: Giá trị (VNĐ): 40.000 - Số giải: 60.000 - Tổng (VNĐ): 2.400.000.000.
- Ngoài ra, còn có giải phụ là những vé trùng với giải đặc biệt, nhưng không trùng kí hiệu của GĐB thì sẽ trúng giải trị giá 20.000.000 vnđ - Số giải: 12 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải khuyến khích cho những vé xố có 2 số cuối của hàng đơn vị và hàng chục trùng với 2 số cuối giải đặc biệt ĐB thì sẽ trúng giải trị giá 40.000 vnđ - Số giải: 15.000 - Tổng (VNĐ): 600.000.000.
Trường hợp vé xố của bạn có dãy số trùng với nhiều kết quả trong bảng thì sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải thưởng đó. Khi trúng vé số miền Bắc VXMB, liên hệ nhận thưởng tại:
- Thứ 2: Đài Hà Nội quay mở thưởng
- Thứ 3: Đài Quảng Ninh quay mở thưởng
- Thứ 4: Đài Bắc Ninh quay mở thưởng
- Thứ 5: Đài Hà Nội quay mở thưởng
- Thứ 5 : Đài Hải Phòng quay mở thưởng
- Thứ 7: Đài Nam Định quay mở thưởng
- Chủ Nhật: Đài Thái Bình quay mở thưởng
Giống như Xsmt và Xsmn thì Xsmb cũng được công ty xổ số kiến thiết tổ chức quay thưởng và truyền hình trực tiếp tại những nhà đài có lịch mở thưởng vào lúc 18h15 hàng ngày. Đây chính là nơi mà nhiều người chơi lựa chọn để theo dõi Kết Quả Xổ Số Miền Bắc hàng ngày.
Bên cạnh đó, người chơi cũng có thể nhắn tin trực tiếp đến tổng đài để nhận Kqxsmb hàng ngày, tuy nhiên hình thức này sẽ mất phí. Để không mất phí, người chơi có thể truy cập website XoSo.Site.
Tại đây, sẽ cập nhật tất cả các Kết Quả Xổ Số của 3 miền mới nhất hàng ngày với độ chính xác 100% cùng với kết quả của nhiều ngày trước đó. Đặc biệt XoSo.Site còn dự đoán kết quả và soi cầu với độ chính xác rất cao.
Điều kiện để lĩnh thưởng XSMB Thứ 5 ?
Đối với những tờ vé số trúng thưởng Thứ 5 bắt buộc phải còn nguyên vẹn, không rách rời, tẩy xóa hay chắp vá. Nhiều trường hợp khi người chơi trúng giải làm rách vé số sẽ không được nhận thưởng.