12VH - 9VH - 18VH - 5VH - 10VH - 8VH - 4VH - 19VH | ||||||||||||
ĐB | 29274 | |||||||||||
G.1 | 96086 | |||||||||||
G.2 | 4940797145 | |||||||||||
G.3 | 214061856561922357214530289815 | |||||||||||
G.4 | 5966550900984235 | |||||||||||
G.5 | 187848146281121703129401 | |||||||||||
G.6 | 912122541 | |||||||||||
G.7 | 68210563 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 05, 06, 07, 09 |
1 | 12, 12, 14, 15, 17 |
2 | 21, 21, 22, 22 |
3 | 35 |
4 | 41, 45 |
5 | |
6 | 63, 65, 66, 68 |
7 | 74, 78 |
8 | 81, 86 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 21, 21, 41, 81 | 1 |
02, 12, 12, 22, 22 | 2 |
63 | 3 |
14, 74 | 4 |
05, 15, 35, 45, 65 | 5 |
06, 66, 86 | 6 |
07, 17 | 7 |
68, 78, 98 | 8 |
09 | 9 |
12VA - 17VA - 7VA - 3VA - 19VA - 2VA - 6VA - 15VA | ||||||||||||
ĐB | 90427 | |||||||||||
G.1 | 85521 | |||||||||||
G.2 | 5751923785 | |||||||||||
G.3 | 215732134039988118123596407336 | |||||||||||
G.4 | 4118092560052548 | |||||||||||
G.5 | 931024272052967793461451 | |||||||||||
G.6 | 260200639 | |||||||||||
G.7 | 27964184 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | 10, 12, 18, 19 |
2 | 21, 25, 27, 27, 27 |
3 | 36, 39 |
4 | 40, 41, 46, 48 |
5 | 51, 52 |
6 | 60, 64 |
7 | 73, 77 |
8 | 84, 85, 88 |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 40, 60 | 0 |
21, 41, 51 | 1 |
12, 52 | 2 |
73 | 3 |
64, 84 | 4 |
05, 25, 85 | 5 |
36, 46, 96 | 6 |
27, 27, 27, 77 | 7 |
18, 48, 88 | 8 |
19, 39 | 9 |
12UR - 19UR - 9UR - 1UR - 13UR - 7UR - 15UR - 16UR | ||||||||||||
ĐB | 06503 | |||||||||||
G.1 | 22205 | |||||||||||
G.2 | 6491585644 | |||||||||||
G.3 | 089013434355865977475938432629 | |||||||||||
G.4 | 2009695789383152 | |||||||||||
G.5 | 075040254545772653696746 | |||||||||||
G.6 | 960200005 | |||||||||||
G.7 | 55833627 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 03, 05, 05, 09 |
1 | 15 |
2 | 25, 26, 27, 29 |
3 | 36, 38 |
4 | 43, 44, 45, 46, 47 |
5 | 50, 52, 55, 57 |
6 | 60, 65, 69 |
7 | |
8 | 83, 84 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 50, 60 | 0 |
01 | 1 |
52 | 2 |
03, 43, 83 | 3 |
44, 84 | 4 |
05, 05, 15, 25, 45, 55, 65 | 5 |
26, 36, 46 | 6 |
27, 47, 57 | 7 |
38 | 8 |
09, 29, 69 | 9 |
1UH - 9UH - 16UH - 12UH - 2UH - 15UH - 6UH - 7UH | ||||||||||||
ĐB | 02803 | |||||||||||
G.1 | 90299 | |||||||||||
G.2 | 6011210794 | |||||||||||
G.3 | 971016907096886787654145665798 | |||||||||||
G.4 | 4529798430505475 | |||||||||||
G.5 | 103691253956506495827689 | |||||||||||
G.6 | 318226055 | |||||||||||
G.7 | 42705055 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03 |
1 | 12, 18 |
2 | 25, 26, 29 |
3 | 36 |
4 | 42 |
5 | 50, 50, 55, 55, 56, 56 |
6 | 64, 65 |
7 | 70, 70, 75 |
8 | 82, 84, 86, 89 |
9 | 94, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 50, 70, 70 | 0 |
01 | 1 |
12, 42, 82 | 2 |
03 | 3 |
64, 84, 94 | 4 |
25, 55, 55, 65, 75 | 5 |
26, 36, 56, 56, 86 | 6 |
7 | |
18, 98 | 8 |
29, 89, 99 | 9 |
1UA - 14UA - 20UA - 12UA - 17UA - 2UA - 18UA - 3UA | ||||||||||||
ĐB | 43249 | |||||||||||
G.1 | 33204 | |||||||||||
G.2 | 7425881691 | |||||||||||
G.3 | 377675392588874918750198556169 | |||||||||||
G.4 | 1573559030808738 | |||||||||||
G.5 | 361646728145308734650380 | |||||||||||
G.6 | 838208113 | |||||||||||
G.7 | 42478870 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 13, 16 |
2 | 25 |
3 | 38, 38 |
4 | 42, 45, 47, 49 |
5 | 58 |
6 | 65, 67, 69 |
7 | 70, 72, 73, 74, 75 |
8 | 80, 80, 85, 87, 88 |
9 | 90, 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 80, 80, 90 | 0 |
91 | 1 |
42, 72 | 2 |
13, 73 | 3 |
04, 74 | 4 |
25, 45, 65, 75, 85 | 5 |
16 | 6 |
47, 67, 87 | 7 |
08, 38, 38, 58, 88 | 8 |
49, 69 | 9 |
6TR - 19TR - 10TR - 3TR - 4TR - 1TR - 11TR - 5TR | ||||||||||||
ĐB | 18840 | |||||||||||
G.1 | 19728 | |||||||||||
G.2 | 9421005607 | |||||||||||
G.3 | 118270868463074692658772908582 | |||||||||||
G.4 | 3611595347429393 | |||||||||||
G.5 | 247346230811772604740767 | |||||||||||
G.6 | 892110105 | |||||||||||
G.7 | 85490702 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 05, 07, 07 |
1 | 10, 10, 11, 11 |
2 | 23, 26, 27, 28, 29 |
3 | |
4 | 40, 42, 49 |
5 | 53 |
6 | 65, 67 |
7 | 73, 74, 74 |
8 | 82, 84, 85 |
9 | 92, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 10, 40 | 0 |
11, 11 | 1 |
02, 42, 82, 92 | 2 |
23, 53, 73, 93 | 3 |
74, 74, 84 | 4 |
05, 65, 85 | 5 |
26 | 6 |
07, 07, 27, 67 | 7 |
28 | 8 |
29, 49 | 9 |
8TH - 17TH - 5TH - 11TH - 19TH - 16TH - 13TH - 12TH | ||||||||||||
ĐB | 65018 | |||||||||||
G.1 | 79495 | |||||||||||
G.2 | 6488955576 | |||||||||||
G.3 | 421660378543928884266065570589 | |||||||||||
G.4 | 0311485094853168 | |||||||||||
G.5 | 468724321469654854524385 | |||||||||||
G.6 | 813990690 | |||||||||||
G.7 | 28711611 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 11, 13, 16, 18 |
2 | 26, 28, 28 |
3 | 32 |
4 | 48 |
5 | 50, 52, 55 |
6 | 66, 68, 69 |
7 | 71, 76 |
8 | 85, 85, 85, 87, 89, 89 |
9 | 90, 90, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 90, 90 | 0 |
11, 11, 71 | 1 |
32, 52 | 2 |
13 | 3 |
4 | |
55, 85, 85, 85, 95 | 5 |
16, 26, 66, 76 | 6 |
87 | 7 |
18, 28, 28, 48, 68 | 8 |
69, 89, 89 | 9 |
Trực Tiếp XSMB Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Bắc KQXSMB Thứ 2 hàng tuần sẽ được trực tiếp lúc 18h10 tại Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô: 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm.
Xổ Số Site Trang thông tin XSMB Thứ 2 trong 7 kỳ liên tiếp gồm kết quả tuần rồi, tuần trước chính xác nhất, từ đó người chơi có thể biết được quy luật của các số hay về trong ngày đầu tiên chính xác nhất
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền bắc XSMB mới nhất với tổng hơn 81.150 giải thưởng Xổ Số Miền Bắc Ngày Thứ 2 được chia như sau:
- Giải đặc biệt với 1 lần quay 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000.000 - Số lượng giải: 3 - Tổng giá trị với số tiền (VNĐ): 3.000.000.000.
- Giải nhất gồm 5 chữ số, 1 lần quay: Giá trị (VNĐ): 10.000.000 - Số giải: 15 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải nhì 2 lần quay, giải 5 chữ số: Giá trị (VNĐ): 5.000.000 - Số giải: 30 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba 5 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 1.000.000 - Số giải: 90 - Tổng (VNĐ): 90.000.000.
- Giải tư 4 lần quay, giải 4 chữ số: Giá trị (VNĐ): 400.000 - Số giải: 600 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải năm 4 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 200.000 - Số giải: 900 - Tổng (VNĐ): 180.000.000.
- Giải sáu 3 lần quay, giải 3 chữ số: Giá trị (VNĐ): 100.000 - Số giải: 4.500 - Tổng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải bảy 4 lần quay, giải 2 chữ số: Giá trị (VNĐ): 40.000 - Số giải: 60.000 - Tổng (VNĐ): 2.400.000.000.
- Ngoài ra, còn có giải phụ là những vé trùng với giải đặc biệt, nhưng không trùng kí hiệu của GĐB thì sẽ trúng giải trị giá 20.000.000 vnđ - Số giải: 12 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải khuyến khích cho những vé xố có 2 số cuối của hàng đơn vị và hàng chục trùng với 2 số cuối giải đặc biệt ĐB thì sẽ trúng giải trị giá 40.000 vnđ - Số giải: 15.000 - Tổng (VNĐ): 600.000.000.
Trường hợp vé xố của bạn có dãy số trùng với nhiều kết quả trong bảng thì sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải thưởng đó. Khi trúng vé số miền Bắc VXMB, liên hệ nhận thưởng tại:
- Thứ 2: Đài Hà Nội quay mở thưởng
- Thứ 3: Đài Quảng Ninh quay mở thưởng
- Thứ 4: Đài Bắc Ninh quay mở thưởng
- Thứ 5: Đài Hà Nội quay mở thưởng
- Thứ 2 : Đài Hải Phòng quay mở thưởng
- Thứ 7: Đài Nam Định quay mở thưởng
- Chủ Nhật: Đài Thái Bình quay mở thưởng
Giống như Xsmt và Xsmn thì Xsmb cũng được công ty xổ số kiến thiết tổ chức quay thưởng và truyền hình trực tiếp tại những nhà đài có lịch mở thưởng vào lúc 18h15 hàng ngày. Đây chính là nơi mà nhiều người chơi lựa chọn để theo dõi Kết Quả Xổ Số Miền Bắc hàng ngày.
Bên cạnh đó, người chơi cũng có thể nhắn tin trực tiếp đến tổng đài để nhận Kqxsmb hàng ngày, tuy nhiên hình thức này sẽ mất phí. Để không mất phí, người chơi có thể truy cập website XoSo.Site.
Tại đây, sẽ cập nhật tất cả các Kết Quả Xổ Số của 3 miền mới nhất hàng ngày với độ chính xác 100% cùng với kết quả của nhiều ngày trước đó. Đặc biệt XoSo.Site còn dự đoán kết quả và soi cầu với độ chính xác rất cao.
Điều kiện để lĩnh thưởng XSMB Thứ 2 ?
Đối với những tờ vé số trúng thưởng Thứ 2 bắt buộc phải còn nguyên vẹn, không rách rời, tẩy xóa hay chắp vá. Nhiều trường hợp khi người chơi trúng giải làm rách vé số sẽ không được nhận thưởng.