G.8 | 20 |
G.7 | 600 |
G.6 | 267179355262 |
G.5 | 6296 |
G.4 | 01853786836734403220922443643497160 |
G.3 | 5556110117 |
G.2 | 75819 |
G.1 | 83293 |
ĐB | 735091 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 17, 19 |
2 | 20, 20 |
3 | 34, 35 |
4 | 44, 44 |
5 | 53 |
6 | 60, 61, 62 |
7 | 71 |
8 | 83 |
9 | 91, 93, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 20, 60 | 0 |
61, 71, 91 | 1 |
62 | 2 |
53, 83, 93 | 3 |
34, 44, 44 | 4 |
35 | 5 |
96 | 6 |
17 | 7 |
8 | |
19 | 9 |
G.8 | 21 |
G.7 | 296 |
G.6 | 931826184100 |
G.5 | 7308 |
G.4 | 16518875823066526237415532528390428 |
G.3 | 4369875361 |
G.2 | 73509 |
G.1 | 49634 |
ĐB | 126285 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 08, 09 |
1 | 18, 18, 18 |
2 | 21, 28 |
3 | 34, 37 |
4 | |
5 | 53 |
6 | 61, 65 |
7 | |
8 | 82, 83, 85 |
9 | 96, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
21, 61 | 1 |
82 | 2 |
53, 83 | 3 |
34 | 4 |
65, 85 | 5 |
96 | 6 |
37 | 7 |
08, 18, 18, 18, 28, 98 | 8 |
09 | 9 |
G.8 | 82 |
G.7 | 973 |
G.6 | 238636364109 |
G.5 | 1752 |
G.4 | 82644898363222221451453842905532142 |
G.3 | 7539475880 |
G.2 | 47666 |
G.1 | 95822 |
ĐB | 783019 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 19 |
2 | 22, 22 |
3 | 36, 36 |
4 | 42, 44 |
5 | 51, 52, 55 |
6 | 66 |
7 | 73 |
8 | 80, 82, 84, 86 |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
51 | 1 |
22, 22, 42, 52, 82 | 2 |
73 | 3 |
44, 84, 94 | 4 |
55 | 5 |
36, 36, 66, 86 | 6 |
7 | |
8 | |
09, 19 | 9 |
G.8 | 15 |
G.7 | 743 |
G.6 | 949786281090 |
G.5 | 0161 |
G.4 | 84044204792012049077667218012146770 |
G.3 | 0237777523 |
G.2 | 13383 |
G.1 | 27278 |
ĐB | 921662 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 15 |
2 | 20, 21, 21, 23, 28 |
3 | |
4 | 43, 44 |
5 | |
6 | 61, 62 |
7 | 70, 77, 77, 78, 79 |
8 | 83 |
9 | 90, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 70, 90 | 0 |
21, 21, 61 | 1 |
62 | 2 |
23, 43, 83 | 3 |
44 | 4 |
15 | 5 |
6 | |
77, 77, 97 | 7 |
28, 78 | 8 |
79 | 9 |
G.8 | 16 |
G.7 | 693 |
G.6 | 538445910556 |
G.5 | 2453 |
G.4 | 37613189067233720754476953958502912 |
G.3 | 2023754793 |
G.2 | 75779 |
G.1 | 08277 |
ĐB | 602156 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 12, 13, 16 |
2 | |
3 | 37, 37 |
4 | |
5 | 53, 54, 56, 56 |
6 | |
7 | 77, 79 |
8 | 84, 85 |
9 | 91, 93, 93, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
91 | 1 |
12 | 2 |
13, 53, 93, 93 | 3 |
54, 84 | 4 |
85, 95 | 5 |
06, 16, 56, 56 | 6 |
37, 37, 77 | 7 |
8 | |
79 | 9 |
G.8 | 84 |
G.7 | 631 |
G.6 | 880623596642 |
G.5 | 1689 |
G.4 | 62921893777229349744904389149886533 |
G.3 | 9162053138 |
G.2 | 89407 |
G.1 | 50032 |
ĐB | 080332 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 07 |
1 | |
2 | 20, 21 |
3 | 31, 32, 32, 33, 38, 38 |
4 | 42, 44 |
5 | 59 |
6 | |
7 | 77 |
8 | 84, 89 |
9 | 93, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
21, 31 | 1 |
32, 32, 42 | 2 |
33, 93 | 3 |
44, 84 | 4 |
5 | |
06 | 6 |
07, 77 | 7 |
38, 38, 98 | 8 |
59, 89 | 9 |
G.8 | 98 |
G.7 | 284 |
G.6 | 681433080491 |
G.5 | 9525 |
G.4 | 51962454050106353855745185919616279 |
G.3 | 4509790515 |
G.2 | 16511 |
G.1 | 91578 |
ĐB | 275950 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 08 |
1 | 11, 14, 15, 18 |
2 | 25 |
3 | |
4 | |
5 | 50, 55 |
6 | 62, 63 |
7 | 78, 79 |
8 | 84 |
9 | 91, 96, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
11, 91 | 1 |
62 | 2 |
63 | 3 |
14, 84 | 4 |
05, 15, 25, 55 | 5 |
96 | 6 |
97 | 7 |
08, 18, 78, 98 | 8 |
79 | 9 |
XSKT - SXKT - Kết quả xổ số KQXS đài Kon Tum được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết XSKT Kon Tum.
Một trang kết quả xổ số Miền Trung XSMT Kon Tum (XSMT KT) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác nhất tại xoro.site.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Truy cập xem các đài xổ số Miền Trung mỗi ngày mới nhất tại: XSMT hôm nay
Giải thưởng Xổ Số Kon Tum gồm 9 giải tương ứng với những giá trị giải thưởng khác nhau. Cụ thể như sau:
+ 01 Giải Đặc biệt (bao gồm 6 chữ số): Có giá trị lên đến 2.000.000.000đ
+ 10 Giải Nhất (bao gồm 5 chữ số): Mỗi giải trị giá 30.000.000đ
+ 10 Giải Nhì (bao gồm 5 chữ số): Mỗi giải trị giá 15.000.000đ
+ 20 Giải Ba (bao gồm 5 chữ số): Mỗi giải trị giá 10.000.000đ
+ 70 Giải Tư (bao gồm 5 chữ số): Mỗi giải trị giá 3.000.000đ
+ 100 Giải Năm (bao gồm 4 chữ số): Mỗi giải trị giá 1.000.000đ
+ 300 Giải Sáu (bao gồm 4 chữ số): Mỗi giải trị giá 400.000đ
+ 1.000 Giải Bảy (bao gồm 3 chữ số): Mỗi giải trị giá 200.000đ
+ 10.000 Giải Tám (bao gồm 2 chữ số): mỗi giải trị giá 100.000đ
Ngoài ra, kết quả xổ số Kon Tum còn có hai giải phụ:
Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải có giá trị 50 triệu đồng, gồm có 9 giải.
Giải khuyến khích: mỗi giải có giá trị 6 triệu đồng, gồm 45 giải.
Để kiểm tra kết quả xổ số Kon Tum, bạn có thể thực hiện theo những cách dưới đây:
- Vào trực tiếp website xoso.site, sau đó chọn chuyên mục xổ số Kon Tum để tra cứu kết quả.
- Soạn tin nhắn XSMT gửi 6089 để nhận kết quả Kon Tum gần nhất.
- Mở đài FM vào lúc 17 giờ 15 phút ngày thứ 3 hàng tuần để tra cứu kết quả.
- Tìm đến các đại lý bán vé số gần nhất, người bán vé số dạo để lấy giấy dò kết quả xổ số Kon Tum .
XoSo.Site địa chỉ uy tín để cập nhật nhanh chóng và chính xác kết quả xổ số Kon Tum kịp thời, nhanh chóng và chính xác từ trường quay trực tiếp xổ số kiến thiết Kon Tum . Trang web với giao diện đơn giản giúp bạn đọc dễ dàng nắm bắt thông tin một cách nhanh nhất.
XoSo.Site là trang web xổ số online được rất đông người chơi xổ số tin tưởng lựa chọn. Được xem là một sân chơi bổ ích, minh bạch dành cho những ai có niềm đam mê xổ số online và còn tạo điều kiện giúp đỡ cho người chơi xổ số có cơ hội may mắn trúng thưởng.
Thể lệ trả thưởng Xổ Số Kon Tum như sau:
- Tấm vé trúng thưởng phải đảm bảo còn nguyên vẹn, không bị tẩy xóa, chắp vá, rách và còn trong thời hạn là 30 ngày tính từ ngày phát hành. Nếu như quá ngày phát hành tờ vé số là 30 ngày, người chơi sẽ không được nhận thưởng Xổ Số.
- Nếu người chơi trúng giải có trị giá từ 10 triệu đồng/giải trở lên, người nhận giải sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân tương ứng với 10% giá trị giải thưởng theo quy định.
- Khi đến nhận thưởng cần mang theo giấy tờ tùy thân như: căn cước công dân, bằng lái xe,..
- Công ty xổ số Kiến Thiết XSKT phải trả thưởng cho người trúng thưởng một lần bằng tiền Việt Nam đồng VNĐ thông qua hai hình thức là chuyển khoản hoặc trả tiền mặt .
- Người trúng thưởng không thể trực tiếp đến tham gia nhận thưởng thì có thể ủy quyền cho người khác đến nhận giải thưởng thay mình thông qua văn bản có dấu xác nhận của chính quyền địa phương và giấy tờ tùy thân của 2 bên.
- Người chơi có thể yêu cầu công ty xổ số bảo mật tuyệt đối mọi thông tin trúng thưởng của mình.
Xem Kết Quả Xổ Số mới nhất: Kon Tum, Xổ Số Miền Bắc(XSMB), Xổ Số miền Nam(XSMN) và Xổ Số miền Trung(XSMT) được cập nhật liên tục trên XoSo.Site mỗi ngày.