Sổ kết quả XSMB 30 ngày
Xem thêm: 10 ngày 20 ngày 30 ngày 40 ngày 50 ngày 60 ngày 70 ngày 80 ngày 90 ngày 100 ngày 120 ngày 160 ngày 200 ngày 300 ngày 400 ngày 500 ngày 700 ngày 800 ngày
Bảng kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày
Xổ số miền Bắc ngày 23-08-2026
| ĐB | 37938 |
|---|---|
| G.1 | 50326 |
| G.2 | 5872540510 |
| G.3 | 349985735808650050245124269040 |
| G.4 | 1884163769030914 |
| G.5 | 670407084409363811556751 |
| G.6 | 031040082 |
| G.7 | 68873899 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3489 |
| 1 | 04 |
| 2 | 456 |
| 3 | 17888 |
| 4 | 002 |
| 5 | 0158 |
| 6 | 8 |
| 7 | - |
| 8 | 247 |
| 9 | 89 |
Xổ số miền Bắc ngày 22-08-2026
| ĐB | 60213 |
|---|---|
| G.1 | 80300 |
| G.2 | 6068351132 |
| G.3 | 893840934911622001361038347894 |
| G.4 | 7740756827678365 |
| G.5 | 057077075252649447909516 |
| G.6 | 354649773 |
| G.7 | 26090664 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0679 |
| 1 | 36 |
| 2 | 26 |
| 3 | 26 |
| 4 | 099 |
| 5 | 24 |
| 6 | 4578 |
| 7 | 03 |
| 8 | 334 |
| 9 | 044 |
Xổ số miền Bắc ngày 21-08-2026
| ĐB | 94533 |
|---|---|
| G.1 | 87299 |
| G.2 | 4010941819 |
| G.3 | 925397706409590244385688847960 |
| G.4 | 8080063475544394 |
| G.5 | 073072685132987527617853 |
| G.6 | 440427521 |
| G.7 | 95359967 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 9 |
| 2 | 17 |
| 3 | 0234589 |
| 4 | 0 |
| 5 | 34 |
| 6 | 01478 |
| 7 | 5 |
| 8 | 08 |
| 9 | 04599 |
Xổ số miền Bắc ngày 20-08-2026
| ĐB | 07523 |
|---|---|
| G.1 | 03402 |
| G.2 | 7126470743 |
| G.3 | 239223381198532644375075925606 |
| G.4 | 4096293406990661 |
| G.5 | 540498971432379449592391 |
| G.6 | 468074622 |
| G.7 | 88344700 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0246 |
| 1 | 1 |
| 2 | 223 |
| 3 | 22447 |
| 4 | 37 |
| 5 | 99 |
| 6 | 148 |
| 7 | 4 |
| 8 | 8 |
| 9 | 14679 |
Xổ số miền Bắc ngày 19-08-2026
| ĐB | 13643 |
|---|---|
| G.1 | 09217 |
| G.2 | 2396246930 |
| G.3 | 079817380714318067816635190948 |
| G.4 | 5077442049116688 |
| G.5 | 907096359942981356331369 |
| G.6 | 189011072 |
| G.7 | 19117354 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 1113789 |
| 2 | 0 |
| 3 | 035 |
| 4 | 238 |
| 5 | 14 |
| 6 | 29 |
| 7 | 0237 |
| 8 | 1189 |
| 9 | - |
Xổ số miền Bắc ngày 18-08-2026
| ĐB | 29183 |
|---|---|
| G.1 | 55349 |
| G.2 | 3726521266 |
| G.3 | 408335625136729972696707723553 |
| G.4 | 6985493590421686 |
| G.5 | 796286994616433407762074 |
| G.6 | 873082954 |
| G.7 | 51049213 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 36 |
| 2 | 9 |
| 3 | 345 |
| 4 | 29 |
| 5 | 1134 |
| 6 | 2569 |
| 7 | 3467 |
| 8 | 2356 |
| 9 | 29 |
Xổ số miền Bắc ngày 17-08-2026
| ĐB | 01939 |
|---|---|
| G.1 | 77200 |
| G.2 | 7661206154 |
| G.3 | 631600198375617197904194187235 |
| G.4 | 8355361470748014 |
| G.5 | 182784001645404801262770 |
| G.6 | 544687080 |
| G.7 | 89617671 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 2447 |
| 2 | 67 |
| 3 | 59 |
| 4 | 1458 |
| 5 | 45 |
| 6 | 01 |
| 7 | 0146 |
| 8 | 0379 |
| 9 | 0 |
Xổ số miền Bắc ngày 16-08-2026
| ĐB | 14696 |
|---|---|
| G.1 | 34229 |
| G.2 | 8251490636 |
| G.3 | 333291613376533150738051015006 |
| G.4 | 9256962236492715 |
| G.5 | 230046316408695059482621 |
| G.6 | 964938433 |
| G.7 | 73895254 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 068 |
| 1 | 045 |
| 2 | 1299 |
| 3 | 133368 |
| 4 | 89 |
| 5 | 0246 |
| 6 | 4 |
| 7 | 33 |
| 8 | 9 |
| 9 | 6 |
Xổ số miền Bắc ngày 15-08-2026
| ĐB | 80278 |
|---|---|
| G.1 | 97028 |
| G.2 | 5772400834 |
| G.3 | 719464580084077972878371877363 |
| G.4 | 6233343453816127 |
| G.5 | 402756472547663512830761 |
| G.6 | 790558928 |
| G.7 | 33665204 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 8 |
| 2 | 47788 |
| 3 | 33445 |
| 4 | 677 |
| 5 | 28 |
| 6 | 136 |
| 7 | 78 |
| 8 | 137 |
| 9 | 0 |
Xổ số miền Bắc ngày 14-08-2026
| ĐB | 80018 |
|---|---|
| G.1 | 29580 |
| G.2 | 5359557908 |
| G.3 | 419448121745738659097172066106 |
| G.4 | 6940403404051035 |
| G.5 | 423695206562147270882629 |
| G.6 | 240470855 |
| G.7 | 43546964 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5689 |
| 1 | 78 |
| 2 | 009 |
| 3 | 4568 |
| 4 | 0034 |
| 5 | 45 |
| 6 | 249 |
| 7 | 02 |
| 8 | 08 |
| 9 | 5 |
Xổ số miền Bắc ngày 13-08-2026
| ĐB | 79344 |
|---|---|
| G.1 | 29044 |
| G.2 | 4364408236 |
| G.3 | 559815961470111165085872049317 |
| G.4 | 2360564796513020 |
| G.5 | 505404645569901512765688 |
| G.6 | 181587525 |
| G.7 | 14261934 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 144579 |
| 2 | 0056 |
| 3 | 46 |
| 4 | 4447 |
| 5 | 14 |
| 6 | 049 |
| 7 | 6 |
| 8 | 1178 |
| 9 | - |
Xổ số miền Bắc ngày 12-08-2026
| ĐB | 82326 |
|---|---|
| G.1 | 31773 |
| G.2 | 6449788592 |
| G.3 | 501956659746812761208098213434 |
| G.4 | 0172016235260188 |
| G.5 | 305073082194943445096888 |
| G.6 | 540059081 |
| G.7 | 21974200 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 089 |
| 1 | 2 |
| 2 | 0166 |
| 3 | 44 |
| 4 | 02 |
| 5 | 09 |
| 6 | 2 |
| 7 | 23 |
| 8 | 1288 |
| 9 | 245777 |
Xổ số miền Bắc ngày 11-08-2026
| ĐB | 92191 |
|---|---|
| G.1 | 64720 |
| G.2 | 0893635676 |
| G.3 | 583459155086863598913685101824 |
| G.4 | 1196959660050872 |
| G.5 | 322004863169784985264836 |
| G.6 | 982824787 |
| G.7 | 22924000 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | - |
| 2 | 002446 |
| 3 | 66 |
| 4 | 059 |
| 5 | 01 |
| 6 | 39 |
| 7 | 26 |
| 8 | 267 |
| 9 | 11266 |
Xổ số miền Bắc ngày 10-08-2026
| ĐB | 92957 |
|---|---|
| G.1 | 02550 |
| G.2 | 2581757031 |
| G.3 | 095937463415853303149485233169 |
| G.4 | 7064351774836163 |
| G.5 | 070481896495333224176578 |
| G.6 | 031622103 |
| G.7 | 95028406 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2346 |
| 1 | 4777 |
| 2 | 2 |
| 3 | 1124 |
| 4 | - |
| 5 | 0237 |
| 6 | 349 |
| 7 | 8 |
| 8 | 349 |
| 9 | 355 |
Xổ số miền Bắc ngày 09-08-2026
| ĐB | 12221 |
|---|---|
| G.1 | 33704 |
| G.2 | 9513417327 |
| G.3 | 042175251282286963145632232250 |
| G.4 | 4316074289618299 |
| G.5 | 337954426567131078931473 |
| G.6 | 468841949 |
| G.7 | 21772997 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 02467 |
| 2 | 11279 |
| 3 | 4 |
| 4 | 1229 |
| 5 | 0 |
| 6 | 178 |
| 7 | 379 |
| 8 | 6 |
| 9 | 379 |
Xổ số miền Bắc ngày 08-08-2026
| ĐB | 04922 |
|---|---|
| G.1 | 34327 |
| G.2 | 6155681119 |
| G.3 | 586181820084963502735912126811 |
| G.4 | 6850186223840446 |
| G.5 | 769775253702738110219202 |
| G.6 | 432542417 |
| G.7 | 90788095 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 022 |
| 1 | 1789 |
| 2 | 11257 |
| 3 | 2 |
| 4 | 26 |
| 5 | 06 |
| 6 | 23 |
| 7 | 38 |
| 8 | 014 |
| 9 | 057 |
Xổ số miền Bắc ngày 07-08-2026
| ĐB | 16479 |
|---|---|
| G.1 | 32689 |
| G.2 | 3489472643 |
| G.3 | 878274418041746406429191580950 |
| G.4 | 3018827765866556 |
| G.5 | 384360099329258353225618 |
| G.6 | 111742932 |
| G.7 | 47814480 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 1588 |
| 2 | 279 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2233467 |
| 5 | 06 |
| 6 | - |
| 7 | 79 |
| 8 | 001369 |
| 9 | 4 |
Xổ số miền Bắc ngày 06-08-2026
| ĐB | 26167 |
|---|---|
| G.1 | 68160 |
| G.2 | 9903208931 |
| G.3 | 546515040694887535041506017720 |
| G.4 | 2654612099193406 |
| G.5 | 631898018204470627514350 |
| G.6 | 113884188 |
| G.7 | 35699589 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 144666 |
| 1 | 389 |
| 2 | 00 |
| 3 | 125 |
| 4 | - |
| 5 | 0114 |
| 6 | 0079 |
| 7 | - |
| 8 | 4789 |
| 9 | 5 |
Xổ số miền Bắc ngày 05-08-2026
| ĐB | 59760 |
|---|---|
| G.1 | 55456 |
| G.2 | 1047691557 |
| G.3 | 329411131053211621316686921652 |
| G.4 | 2398714220009166 |
| G.5 | 376131186791829985307902 |
| G.6 | 418593705 |
| G.7 | 75189583 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 025 |
| 1 | 01888 |
| 2 | - |
| 3 | 01 |
| 4 | 12 |
| 5 | 267 |
| 6 | 0169 |
| 7 | 56 |
| 8 | 3 |
| 9 | 13589 |
Xổ số miền Bắc ngày 04-08-2026
| ĐB | 51125 |
|---|---|
| G.1 | 35862 |
| G.2 | 9661012077 |
| G.3 | 639195369530115724679266106518 |
| G.4 | 3724189427339432 |
| G.5 | 487778330072598605026061 |
| G.6 | 095943601 |
| G.7 | 78844482 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 12 |
| 1 | 0589 |
| 2 | 45 |
| 3 | 233 |
| 4 | 34 |
| 5 | - |
| 6 | 1127 |
| 7 | 2778 |
| 8 | 246 |
| 9 | 455 |
Xổ số miền Bắc ngày 03-08-2026
| ĐB | 79247 |
|---|---|
| G.1 | 27241 |
| G.2 | 3130051792 |
| G.3 | 077758396951893970152336965551 |
| G.4 | 7710827591621657 |
| G.5 | 758689236902832507889223 |
| G.6 | 025472724 |
| G.7 | 04632946 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 024 |
| 1 | 05 |
| 2 | 334559 |
| 3 | - |
| 4 | 167 |
| 5 | 17 |
| 6 | 2399 |
| 7 | 255 |
| 8 | 68 |
| 9 | 23 |
Xổ số miền Bắc ngày 02-08-2026
| ĐB | 11909 |
|---|---|
| G.1 | 01183 |
| G.2 | 8663828428 |
| G.3 | 502948400348741552981820724833 |
| G.4 | 4498818107487913 |
| G.5 | 390418013715716949239455 |
| G.6 | 012764261 |
| G.7 | 52809154 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 13479 |
| 1 | 235 |
| 2 | 38 |
| 3 | 38 |
| 4 | 18 |
| 5 | 245 |
| 6 | 149 |
| 7 | - |
| 8 | 013 |
| 9 | 1488 |
Xổ số miền Bắc ngày 01-08-2026
| ĐB | 44823 |
|---|---|
| G.1 | 52597 |
| G.2 | 3668755162 |
| G.3 | 458922576026457692540069952166 |
| G.4 | 0830646382495448 |
| G.5 | 588822601776293676829556 |
| G.6 | 012034827 |
| G.7 | 56805290 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 2 |
| 2 | 37 |
| 3 | 046 |
| 4 | 89 |
| 5 | 24667 |
| 6 | 00236 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0278 |
| 9 | 0279 |
Xổ số miền Bắc ngày 31-07-2026
| ĐB | 41710 |
|---|---|
| G.1 | 16959 |
| G.2 | 1073960924 |
| G.3 | 413689842490811674416312383952 |
| G.4 | 6052885476355079 |
| G.5 | 031357391998593843057735 |
| G.6 | 515155117 |
| G.7 | 15900483 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 45 |
| 1 | 013557 |
| 2 | 344 |
| 3 | 55899 |
| 4 | 1 |
| 5 | 22459 |
| 6 | 8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 3 |
| 9 | 08 |
Xổ số miền Bắc ngày 30-07-2026
| ĐB | 50834 |
|---|---|
| G.1 | 84097 |
| G.2 | 6481962447 |
| G.3 | 617755859030726778407482138587 |
| G.4 | 4484072755054929 |
| G.5 | 189295845908103580598612 |
| G.6 | 595664809 |
| G.7 | 06823690 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5689 |
| 1 | 29 |
| 2 | 1679 |
| 3 | 456 |
| 4 | 07 |
| 5 | 9 |
| 6 | 4 |
| 7 | 5 |
| 8 | 2447 |
| 9 | 00257 |
Xổ số miền Bắc ngày 29-07-2026
| ĐB | 39983 |
|---|---|
| G.1 | 25868 |
| G.2 | 9656826202 |
| G.3 | 203817381011934256916843501615 |
| G.4 | 2810160383695812 |
| G.5 | 163566207627620594034379 |
| G.6 | 286858734 |
| G.7 | 75434881 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2335 |
| 1 | 0025 |
| 2 | 07 |
| 3 | 4455 |
| 4 | 38 |
| 5 | 8 |
| 6 | 889 |
| 7 | 59 |
| 8 | 1136 |
| 9 | 1 |
Xổ số miền Bắc ngày 28-07-2026
| ĐB | 65000 |
|---|---|
| G.1 | 52177 |
| G.2 | 3774076132 |
| G.3 | 354938889749836657677484091690 |
| G.4 | 3003250444747715 |
| G.5 | 652071021724836129655090 |
| G.6 | 412496321 |
| G.7 | 08635646 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02348 |
| 1 | 25 |
| 2 | 014 |
| 3 | 26 |
| 4 | 006 |
| 5 | 6 |
| 6 | 1357 |
| 7 | 47 |
| 8 | - |
| 9 | 00367 |
Xổ số miền Bắc ngày 27-07-2026
| ĐB | 54796 |
|---|---|
| G.1 | 90290 |
| G.2 | 2886684542 |
| G.3 | 067707875393665556415666604646 |
| G.4 | 0042312785470130 |
| G.5 | 485283928164296176515133 |
| G.6 | 874639502 |
| G.7 | 87295552 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | - |
| 2 | 79 |
| 3 | 039 |
| 4 | 12267 |
| 5 | 12235 |
| 6 | 14566 |
| 7 | 04 |
| 8 | 7 |
| 9 | 026 |
Xổ số miền Bắc ngày 26-07-2026
| ĐB | 42916 |
|---|---|
| G.1 | 89162 |
| G.2 | 7804530605 |
| G.3 | 760628344175348932507319722158 |
| G.4 | 6046261907054198 |
| G.5 | 654611051509261069383449 |
| G.6 | 075409698 |
| G.7 | 32372560 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 55599 |
| 1 | 069 |
| 2 | 5 |
| 3 | 278 |
| 4 | 156689 |
| 5 | 08 |
| 6 | 022 |
| 7 | 5 |
| 8 | - |
| 9 | 788 |
Xổ số miền Bắc ngày 25-07-2026
| ĐB | 89228 |
|---|---|
| G.1 | 13978 |
| G.2 | 8678624867 |
| G.3 | 771847758557894076929676918278 |
| G.4 | 9561252922967010 |
| G.5 | 387167191098988152293605 |
| G.6 | 237505575 |
| G.7 | 35666902 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 255 |
| 1 | 09 |
| 2 | 899 |
| 3 | 57 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 16799 |
| 7 | 1588 |
| 8 | 1456 |
| 9 | 2468 |
Thống kê giải đặc biệt 30 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
| 23 | về 2 lần |
| 83 | về 2 lần |
| 96 | về 2 lần |
| 00 | về 1 lần |
| 09 | về 1 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
| 10 | về 1 lần |
| 13 | về 1 lần |
| 16 | về 1 lần |
| 18 | về 1 lần |
| 21 | về 1 lần |
Thống kê 30 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 2 lần | Đuôi 0: 3 lần | Tổng 0: 3 lần |
| Đầu 1: 4 lần | Đuôi 1: 2 lần | Tổng 1: 5 lần |
| Đầu 2: 7 lần | Đuôi 2: 1 lần | Tổng 2: 2 lần |
| Đầu 3: 4 lần | Đuôi 3: 7 lần | Tổng 3: 2 lần |
| Đầu 4: 3 lần | Đuôi 4: 2 lần | Tổng 4: 2 lần |
| Đầu 5: 1 lần | Đuôi 5: 1 lần | Tổng 5: 5 lần |
| Đầu 6: 2 lần | Đuôi 6: 4 lần | Tổng 6: 3 lần |
| Đầu 7: 2 lần | Đuôi 7: 3 lần | Tổng 7: 4 lần |
| Đầu 8: 2 lần | Đuôi 8: 4 lần | Tổng 8: 2 lần |
| Đầu 9: 3 lần | Đuôi 9: 3 lần | Tổng 9: 2 lần |
Thống kê lô tô 30 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
| 34 | về 16 lần |
| 69 | về 14 lần |
| 35 | về 13 lần |
| 00 | về 12 lần |
| 04 | về 12 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
| 20 | về 12 lần |
| 33 | về 12 lần |
| 42 | về 12 lần |
| 54 | về 12 lần |
| 61 | về 12 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 30 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 84 lần | Đuôi 0: 95 lần | Tổng 0: 74 lần |
| Đầu 1: 86 lần | Đuôi 1: 77 lần | Tổng 1: 77 lần |
| Đầu 2: 86 lần | Đuôi 2: 93 lần | Tổng 2: 77 lần |
| Đầu 3: 90 lần | Đuôi 3: 72 lần | Tổng 3: 64 lần |
| Đầu 4: 79 lần | Đuôi 4: 97 lần | Tổng 4: 84 lần |
| Đầu 5: 73 lần | Đuôi 5: 75 lần | Tổng 5: 90 lần |
| Đầu 6: 88 lần | Đuôi 6: 73 lần | Tổng 6: 95 lần |
| Đầu 7: 58 lần | Đuôi 7: 74 lần | Tổng 7: 79 lần |
| Đầu 8: 82 lần | Đuôi 8: 74 lần | Tổng 8: 77 lần |
| Đầu 9: 84 lần | Đuôi 9: 80 lần | Tổng 9: 93 lần |
Vì sao nên xem sổ kết quả XSMB 30 ngày?
Sổ kết quả gộp nhiều kỳ quay liên tiếp vào một bảng duy nhất, giúp bạn tra cứu lịch sử mà không phải mở lại từng ngày một.
Với mốc 30 ngày, bảng này phù hợp để xem nhanh những kỳ quay gần nhất, đối chiếu lại số bạn vừa đánh hoặc kiểm tra xem một con số có mới về hay không.
Xổ số miền Bắc
Xổ số miền Nam
Xem thêm tiện ích thống kê
