G.8 | |
G.7 | 48 |
G.6 | 765550377 |
G.5 | 7914 |
G.4 | 1473443247914894 |
G.3 | 2313192515 |
G.2 | 16753 |
G.1 | 96610 |
ĐB | 52460 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 14, 15 |
2 | 22, 23 |
3 | 31, 32 |
4 | 42, 48 |
5 | 50, 53, 53, 55 |
6 | 60, 61, 62, 65, 65, 65 |
7 | 70, 73, 74, 77 |
8 | |
9 | 91, 93, 94, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 50, 60, 70 | 0 |
31, 61, 91 | 1 |
22, 32, 42, 62 | 2 |
23, 53, 53, 73, 93 | 3 |
14, 74, 94 | 4 |
15, 55, 65, 65, 65 | 5 |
6 | |
77, 97 | 7 |
48 | 8 |
9 |
G.8 | |
G.7 | 94 |
G.6 | 419720376 |
G.5 | 2150 |
G.4 | 1760852758539913 |
G.3 | 0042494283 |
G.2 | 88008 |
G.1 | 72149 |
ĐB | 33629 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 13, 19, 19 |
2 | 20, 24, 27, 29 |
3 | 36 |
4 | 42, 46, 49 |
5 | 50, 50, 52, 53, 55, 57 |
6 | 60, 61 |
7 | 71, 76 |
8 | 83 |
9 | 90, 94, 95, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 50, 50, 60, 90 | 0 |
61, 71 | 1 |
42, 52 | 2 |
13, 53, 83 | 3 |
24, 94 | 4 |
55, 95 | 5 |
36, 46, 76 | 6 |
27, 57, 97 | 7 |
08 | 8 |
19, 19, 29, 49 | 9 |
G.8 | |
G.7 | 58 |
G.6 | 667539306 |
G.5 | 9236 |
G.4 | 4431706399183509 |
G.3 | 3940253743 |
G.2 | 04369 |
G.1 | 16517 |
ĐB | 25532 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 06, 09 |
1 | 16, 17, 18, 19 |
2 | 21 |
3 | 31, 32, 36, 39 |
4 | 43, 47 |
5 | 51, 51, 55, 56, 57, 58 |
6 | 63, 65, 67, 69 |
7 | 74 |
8 | |
9 | 91, 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
21, 31, 51, 51, 91 | 1 |
02, 32, 92 | 2 |
43, 63 | 3 |
74 | 4 |
55, 65 | 5 |
06, 16, 36, 56 | 6 |
17, 47, 57, 67 | 7 |
18, 58 | 8 |
09, 19, 39, 69 | 9 |
G.8 | |
G.7 | 76 |
G.6 | 722912793 |
G.5 | 0326 |
G.4 | 5625414614684175 |
G.3 | 5845013589 |
G.2 | 92851 |
G.1 | 36916 |
ĐB | 03729 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 06, 07 |
1 | 12, 16 |
2 | 22, 22, 25, 26, 29, 29 |
3 | 31, 35 |
4 | 46 |
5 | 50, 51 |
6 | 64, 68 |
7 | 75, 76, 76, 77, 78, 79 |
8 | 89, 89 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 50 | 0 |
31, 51 | 1 |
12, 22, 22 | 2 |
93 | 3 |
64 | 4 |
25, 35, 75 | 5 |
06, 16, 26, 46, 76, 76 | 6 |
07, 77 | 7 |
68, 78 | 8 |
29, 29, 79, 89, 89 | 9 |
G.8 | |
G.7 | 20 |
G.6 | 316612850 |
G.5 | 5179 |
G.4 | 1853776155068612 |
G.3 | 2993740042 |
G.2 | 79522 |
G.1 | 18010 |
ĐB | 66432 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 10, 12, 12, 12, 16, 17 |
2 | 20, 20, 22, 24, 29 |
3 | 32, 37 |
4 | 42, 44, 44 |
5 | 50, 53, 56 |
6 | 61 |
7 | 79 |
8 | 83, 84 |
9 | 90, 94, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 20, 50, 90 | 0 |
61 | 1 |
12, 12, 12, 22, 32, 42 | 2 |
53, 83 | 3 |
24, 44, 44, 84, 94 | 4 |
5 | |
06, 16, 56 | 6 |
17, 37 | 7 |
98 | 8 |
29, 79 | 9 |
G.8 | |
G.7 | 60 |
G.6 | 551657587 |
G.5 | 4267 |
G.4 | 6987346366261849 |
G.3 | 1119461738 |
G.2 | 32996 |
G.1 | 24009 |
ĐB | 28448 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 03, 09 |
1 | 16 |
2 | 23, 25, 26 |
3 | 37, 38 |
4 | 44, 48, 49 |
5 | 51, 52, 53, 57 |
6 | 60, 63, 66, 67, 67, 69 |
7 | |
8 | 81, 87, 87 |
9 | 94, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
51, 81 | 1 |
52 | 2 |
03, 03, 23, 53, 63 | 3 |
44, 94 | 4 |
25 | 5 |
16, 26, 66, 96 | 6 |
37, 57, 67, 67, 87, 87 | 7 |
38, 48 | 8 |
09, 49, 69 | 9 |
G.8 | |
G.7 | 49 |
G.6 | 836771053 |
G.5 | 4122 |
G.4 | 1919241422644469 |
G.3 | 5614349131 |
G.2 | 68906 |
G.1 | 01356 |
ĐB | 82300 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 06, 08 |
1 | 12, 14, 14, 19 |
2 | 22, 29 |
3 | 31, 34, 36, 37 |
4 | 43, 43, 49, 49 |
5 | 53, 56 |
6 | 64, 69, 69 |
7 | 71, 71 |
8 | 88 |
9 | 95, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
31, 71, 71 | 1 |
12, 22 | 2 |
43, 43, 53 | 3 |
14, 14, 34, 64 | 4 |
95 | 5 |
06, 36, 56 | 6 |
37, 97 | 7 |
08, 88 | 8 |
19, 29, 49, 49, 69, 69 | 9 |
XSTD - SXTD - Kết quả xổ số đài Hà Nội được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Hà Nội.
Một trang kết quả xổ số Miền Bắc Hà Nội (XSMN TD) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Truy cập xem các đài Miền Bắc mỗi ngày mới nhất tại: XSMN hôm nay