XSMN Chủ nhật - Kết quả các kỳ quay Chủ nhật
Xổ số miền Nam chủ nhật 30-08-2026
XSMN » XSMN chủ nhật ngày 30-8-2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 45 | 97 |
| G.7 | 919 | 706 | 211 |
| G.6 | 411095962318 | 886578723575 | 133069704066 |
| G.5 | 5938 | 1457 | 0459 |
| G.4 | 11560251259511662496553393198748338 | 47478095398318705348575500313672136 | 73852793020956355154030740583494182 |
| G.3 | 2094167479 | 6400245140 | 8695594807 |
| G.2 | 92071 | 06549 | 49838 |
| G.1 | 36168 | 49023 | 46169 |
| ĐB | 460531 | 840070 | 145077 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 26 | 27 |
| 1 | 04689 | - | 1 |
| 2 | 5 | 3 | - |
| 3 | 1889 | 669 | 048 |
| 4 | 1 | 0589 | - |
| 5 | - | 07 | 2459 |
| 6 | 08 | 5 | 369 |
| 7 | 19 | 0258 | 047 |
| 8 | 7 | 7 | 2 |
| 9 | 66 | - | 7 |
Thống kê Miền Nam 30 lần quay chủ nhật
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96 27 lần | 11 25 lần | 53 22 lần | 64 22 lần | 06 22 lần |
| 44 22 lần | 12 22 lần | 28 22 lần | 56 21 lần | 78 21 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31 11 lần | 83 11 lần | 72 11 lần | 84 11 lần | 39 10 lần |
| 40 10 lần | 60 9 lần | 29 9 lần | 55 9 lần | 33 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 84 6 lượt | 85 5 lượt | 92 5 lượt | 12 4 lượt | 24 4 lượt |
| 58 4 lượt | 83 4 lượt | 94 4 lượt | 98 4 lượt | 33 3 lượt |
Tương quan chẵn lẻ |
|---|
- Xem ngay lô tô gan miền Nam lâu ra
- Tham gia quay thử xổ số miền Nam
- Xem phân tích miền Nam
- Xem ngay bảng KQXSMN 30 ngày
XSMN chủ nhật ngày 23-08-2026
XSMN chủ nhật ngày 23-8-2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 23 | 32 |
| G.7 | 457 | 005 | 743 |
| G.6 | 966452182126 | 432720670204 | 037232865229 |
| G.5 | 8918 | 0520 | 0449 |
| G.4 | 34080580625127114091442598969596677 | 64228122765057030759026040724294178 | 97257633476854625601685719691876722 |
| G.3 | 5833545532 | 1906438495 | 8186631590 |
| G.2 | 72948 | 46864 | 99061 |
| G.1 | 64462 | 85295 | 72950 |
| ĐB | 891851 | 579621 | 215534 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 445 | 1 |
| 1 | 88 | - | 8 |
| 2 | 6 | 01378 | 29 |
| 3 | 25 | - | 24 |
| 4 | 8 | 2 | 3679 |
| 5 | 0179 | 9 | 07 |
| 6 | 224 | 447 | 16 |
| 7 | 17 | 068 | 12 |
| 8 | 0 | - | 6 |
| 9 | 15 | 55 | 0 |
SXMN chủ nhật ngày 16-08-2026
XSMN chủ nhật ngày 16-8-2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 86 | 13 | 90 |
| G.7 | 766 | 370 | 581 |
| G.6 | 031166005653 | 993573817689 | 458131098187 |
| G.5 | 9896 | 0303 | 2836 |
| G.4 | 62035144096325614327520895284136605 | 56396803527443574605733230601586957 | 95293411028704913708334612542736775 |
| G.3 | 1243763197 | 2536536699 | 3938041408 |
| G.2 | 11768 | 93156 | 47895 |
| G.1 | 72705 | 93153 | 94817 |
| ĐB | 220804 | 216578 | 893189 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04559 | 35 | 2889 |
| 1 | 1 | 35 | 7 |
| 2 | 7 | 3 | 7 |
| 3 | 57 | 55 | 6 |
| 4 | 1 | - | 9 |
| 5 | 36 | 2367 | - |
| 6 | 68 | 5 | 1 |
| 7 | - | 08 | 5 |
| 8 | 69 | 19 | 01179 |
| 9 | 67 | 69 | 035 |
KQXSMN chủ nhật ngày 09-08-2026
XSMN chủ nhật ngày 9-8-2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 31 | 79 |
| G.7 | 925 | 264 | 461 |
| G.6 | 805933332991 | 273594482519 | 663811301569 |
| G.5 | 8511 | 7525 | 8130 |
| G.4 | 02496189017706727034429266547770393 | 04920437082234486773440069897819489 | 14442451503471670741648766766960813 |
| G.3 | 8119151826 | 6341733646 | 0434602060 |
| G.2 | 77223 | 07688 | 89126 |
| G.1 | 24336 | 28651 | 40606 |
| ĐB | 318617 | 937461 | 094782 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 14 | 68 | 6 |
| 1 | 17 | 79 | 36 |
| 2 | 3566 | 05 | 6 |
| 3 | 346 | 15 | 008 |
| 4 | - | 468 | 126 |
| 5 | 9 | 1 | 0 |
| 6 | 7 | 14 | 0199 |
| 7 | 7 | 38 | 69 |
| 8 | - | 89 | 2 |
| 9 | 1136 | - | - |
KQXS Miền Nam chủ nhật ngày 02-08-2026
XSMN chủ nhật ngày 2-8-2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 12 | 98 |
| G.7 | 110 | 713 | 658 |
| G.6 | 846281647054 | 215527451882 | 483608545156 |
| G.5 | 2136 | 3714 | 3422 |
| G.4 | 35401691749356377823134340467801079 | 63420537804711699389597379342609131 | 41428820883042474337512946243681852 |
| G.3 | 9245469730 | 2620756932 | 9854346168 |
| G.2 | 12949 | 12858 | 02044 |
| G.1 | 38909 | 78298 | 34341 |
| ĐB | 361087 | 853883 | 681870 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 19 | 7 | - |
| 1 | 0 | 2346 | - |
| 2 | 3 | 06 | 248 |
| 3 | 046 | 127 | 667 |
| 4 | 9 | 5 | 134 |
| 5 | 44 | 58 | 2468 |
| 6 | 234 | - | 8 |
| 7 | 489 | - | 0 |
| 8 | 77 | 0239 | 8 |
| 9 | - | 8 | 48 |
XSMN CN - SXMN chủ nhật ngày 26-07-2026
XSMN chủ nhật ngày 26-7-2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 35 | 99 | 10 |
| G.7 | 122 | 619 | 453 |
| G.6 | 606493945047 | 352603858806 | 433068652565 |
| G.5 | 8892 | 4419 | 1330 |
| G.4 | 83961051274771584239919959249329482 | 95469440257214636356004865870319370 | 70946978000236170134871812674890211 |
| G.3 | 9181117565 | 9044178234 | 1917148529 |
| G.2 | 04682 | 29251 | 92805 |
| G.1 | 20389 | 14356 | 56378 |
| ĐB | 760654 | 016554 | 038254 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 36 | 05 |
| 1 | 15 | 99 | 01 |
| 2 | 27 | 56 | 9 |
| 3 | 59 | 4 | 004 |
| 4 | 7 | 16 | 68 |
| 5 | 4 | 1466 | 34 |
| 6 | 145 | 9 | 155 |
| 7 | - | 0 | 18 |
| 8 | 229 | 56 | 1 |
| 9 | 2345 | 9 | - |
XSMN Chu Nhat - SXMN CN ngày 19-07-2026
XSMN chủ nhật ngày 19-7-2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 80 | 36 |
| G.7 | 623 | 871 | 910 |
| G.6 | 591632487386 | 300421432681 | 464464226783 |
| G.5 | 0773 | 7408 | 3182 |
| G.4 | 89657507417304197878005200471274001 | 06037552236594208198487905731058265 | 14894015593794380545215846638132803 |
| G.3 | 1748536461 | 6445730871 | 3220776311 |
| G.2 | 01288 | 12877 | 18224 |
| G.1 | 82978 | 30176 | 47409 |
| ĐB | 486026 | 310228 | 087842 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 48 | 379 |
| 1 | 26 | 0 | 01 |
| 2 | 0367 | 38 | 24 |
| 3 | - | 7 | 6 |
| 4 | 118 | 23 | 2345 |
| 5 | 7 | 7 | 9 |
| 6 | 1 | 5 | - |
| 7 | 388 | 1167 | - |
| 8 | 568 | 01 | 1234 |
| 9 | - | 08 | 4 |
XSMN Chủ nhật: xem gì khác so với ngày thường?
Xem kết quả theo từng thứ trong tuần giúp bạn so sánh nhanh giữa các kỳ quay cùng thứ với nhau, thay vì phải lướt qua danh sách theo ngày liên tục. Đây là cách nhiều người dùng để theo dõi cầu lặp theo tuần: nếu một con số hay về đúng vào thứ này trong vài tuần liên tiếp, đó có thể là một cầu đáng chú ý.
Kết hợp trang này với sổ kết quả nhiều ngày để có cái nhìn dài hạn hơn về con số bạn đang theo dõi, thay vì chỉ dựa vào một vài kỳ quay gần nhất.
Xổ số miền Bắc
Xổ số miền Nam
