Lô gan Hà Nội

Thống kê lô tô gan Hà Nội ngày 27/12/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Hà Nội lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
40 28/10/2024 17
33 07/11/2024 14
85 11/11/2024 13
45 14/11/2024 12
59 14/11/2024 12
28 14/11/2024 12
41 18/11/2024 11
82 18/11/2024 11
01 18/11/2024 11
11 21/11/2024 10

Cặp lô gan Hà Nội lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
28-82 18/11/2024 11 17
45-54 25/11/2024 9 11
04-40 02/12/2024 7 14
33-88 05/12/2024 6 12
11-66 09/12/2024 5 17
03-30 09/12/2024 5 15
44-99 12/12/2024 4 15
68-86 16/12/2024 3 15
78-87 16/12/2024 3 13
89-98 16/12/2024 3 12

Gan cực đại Hà Nội các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
16 43 27/10/2007 đến 09/12/2007 16/12/2024
55 42 11/09/2020 đến 23/10/2020 18/11/2024
26 41 22/10/2003 đến 02/12/2003 19/12/2024
39 39 07/06/2002 đến 16/07/2002 09/12/2024
48 39 25/07/2003 đến 02/09/2003 02/12/2024
31 38 22/06/2013 đến 30/07/2013 02/12/2024
23 37 05/04/2006 đến 12/05/2006 19/12/2024
84 37 24/12/2004 đến 30/01/2005 16/12/2024
74 36 04/04/2016 đến 10/05/2016 23/12/2024
73 36 06/09/2022 đến 12/10/2022 19/12/2024
10 35 16/07/2007 đến 20/08/2007 26/12/2024
58 35 01/01/2018 đến 05/02/2018 21/11/2024
35 35 19/04/2018 đến 24/05/2018 16/12/2024
13 35 29/08/2003 đến 03/10/2003 23/12/2024
61 35 16/04/2012 đến 21/05/2012 26/12/2024
45 34 12/01/2013 đến 15/02/2013 26/12/2024
04 34 23/11/2016 đến 27/12/2016 19/12/2024
08 34 13/07/2003 đến 16/08/2003 19/12/2024
78 33 29/07/2020 đến 31/08/2020 19/12/2024
14 33 13/01/2020 đến 15/02/2020 23/12/2024
89 33 22/04/2002 đến 25/05/2002 23/12/2024
03 33 18/10/2003 đến 20/11/2003 19/12/2024
94 32 07/07/2011 đến 08/08/2011 26/12/2024
50 32 17/02/2002 đến 21/03/2002 26/12/2024
42 32 03/06/2006 đến 05/07/2006 23/12/2024
41 32 22/10/2019 đến 23/11/2019 16/12/2024
85 32 30/03/2021 đến 01/05/2021 16/12/2024
69 32 07/06/2019 đến 09/07/2019 23/12/2024
92 31 04/10/2006 đến 04/11/2006 14/11/2024
91 31 19/07/2009 đến 19/08/2009 23/12/2024
40 31 05/05/2007 đến 05/06/2007 02/12/2024
93 31 03/09/2002 đến 04/10/2002 26/12/2024
22 30 07/06/2007 đến 07/07/2007 26/12/2024
18 30 16/09/2015 đến 16/10/2015 07/11/2024
44 30 29/04/2016 đến 29/05/2016 05/12/2024
43 30 31/07/2010 đến 30/08/2010 16/12/2024
76 30 09/11/2003 đến 09/12/2003 23/12/2024
63 30 17/06/2020 đến 17/07/2020 12/12/2024
34 30 23/03/2003 đến 22/04/2003 09/12/2024
33 30 18/06/2010 đến 18/07/2010 19/12/2024
57 30 28/03/2014 đến 27/04/2014 28/10/2024
70 30 09/12/2013 đến 08/01/2014 18/11/2024
80 30 31/01/2004 đến 01/03/2004 26/12/2024
28 30 15/07/2015 đến 14/08/2015 19/12/2024
62 29 26/07/2003 đến 24/08/2003 12/12/2024
47 29 04/12/2016 đến 02/01/2017 14/11/2024
30 29 10/09/2015 đến 09/10/2015 23/12/2024
65 29 06/05/2017 đến 04/06/2017 19/12/2024
17 29 20/08/2017 đến 18/09/2017 26/12/2024
66 29 16/11/2014 đến 15/12/2014 23/12/2024
60 28 10/08/2003 đến 07/09/2003 26/12/2024
86 28 08/11/2016 đến 06/12/2016 19/12/2024
71 28 21/08/2008 đến 18/09/2008 23/12/2024
54 28 04/05/2002 đến 01/06/2002 26/12/2024
00 28 10/07/2018 đến 07/08/2018 25/11/2024
96 28 11/12/2021 đến 08/01/2022 26/12/2024
46 28 02/01/2013 đến 30/01/2013 19/12/2024
95 28 12/10/2021 đến 09/11/2021 23/12/2024
07 28 28/07/2013 đến 25/08/2013 19/12/2024
25 28 06/05/2003 đến 03/06/2003 14/11/2024
21 28 10/05/2016 đến 07/06/2016 26/12/2024
77 27 27/10/2010 đến 23/11/2010 26/12/2024
72 27 24/04/2004 đến 21/05/2004 26/12/2024
06 27 04/10/2022 đến 31/10/2022 19/12/2024
68 27 01/05/2009 đến 28/05/2009 16/12/2024
11 27 28/06/2018 đến 25/07/2018 26/12/2024
15 27 13/08/2019 đến 09/09/2019 09/12/2024
81 27 11/01/2011 đến 07/02/2011 19/12/2024
27 27 21/02/2022 đến 20/03/2022 16/12/2024
87 27 16/12/2004 đến 12/01/2005 19/12/2024
36 27 13/11/2016 đến 10/12/2016 26/12/2024
83 27 06/07/2016 đến 02/08/2016 23/12/2024
88 26 27/07/2009 đến 22/08/2009 02/12/2024
99 26 01/04/2022 đến 27/04/2022 26/12/2024
82 26 25/06/2022 đến 21/07/2022 26/12/2024
67 26 23/11/2011 đến 19/12/2011 16/12/2024
05 26 27/12/2013 đến 22/01/2014 23/12/2024
09 26 15/07/2008 đến 10/08/2008 26/12/2024
19 26 18/04/2009 đến 14/05/2009 16/12/2024
24 26 08/12/2002 đến 03/01/2003 16/12/2024
29 26 11/08/2002 đến 06/09/2002 25/11/2024
32 26 17/04/2022 đến 13/05/2022 09/12/2024
38 26 03/07/2016 đến 29/07/2016 18/11/2024
51 26 04/10/2019 đến 30/10/2019 23/12/2024
75 26 28/06/2002 đến 24/07/2002 12/12/2024
64 26 20/10/2003 đến 15/11/2003 11/11/2024
49 25 12/11/2021 đến 07/12/2021 28/11/2024
97 25 02/05/2018 đến 27/05/2018 09/12/2024
12 25 10/06/2008 đến 05/07/2008 05/12/2024
20 25 01/04/2013 đến 26/04/2013 16/12/2024
53 25 23/10/2019 đến 17/11/2019 23/12/2024
37 25 21/01/2021 đến 15/02/2021 26/12/2024
90 24 07/05/2010 đến 31/05/2010 19/12/2024
59 24 22/04/2008 đến 16/05/2008 26/12/2024
56 24 27/12/2006 đến 20/01/2007 26/12/2024
52 24 06/08/2021 đến 30/08/2021 23/12/2024
98 24 10/11/2015 đến 04/12/2015 09/12/2024
01 24 05/03/2018 đến 29/03/2018 26/12/2024
79 23 11/03/2019 đến 03/04/2019 12/12/2024
02 22 03/07/2017 đến 25/07/2017 28/11/2024

Gan cực đại Hà Nội các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
26-62 24 28/07/2003 đến 21/08/2003 26/12/2024
38-83 23 06/07/2016 đến 29/07/2016 23/12/2024
58-85 22 28/08/2004 đến 19/09/2004 09/12/2024
25-52 21 07/08/2021 đến 28/08/2021 02/12/2024
17-71 21 27/08/2008 đến 17/09/2008 26/12/2024
67-76 21 18/11/2003 đến 09/12/2003 26/12/2024
56-65 20 06/05/2017 đến 26/05/2017 26/12/2024
05-50 19 03/08/2018 đến 22/08/2018 23/12/2024
48-84 19 24/12/2004 đến 12/01/2005 23/12/2024
35-53 18 07/06/2004 đến 25/06/2004 19/12/2024
18-81 18 31/01/2019 đến 18/02/2019 26/12/2024
59-95 17 18/10/2003 đến 04/11/2003 26/12/2024
09-90 17 19/07/2008 đến 05/08/2008 26/12/2024
15-51 17 29/05/2004 đến 15/06/2004 26/12/2024
28-82 17 02/04/2015 đến 19/04/2015 23/12/2024
11-66 17 26/02/2022 đến 15/03/2022 19/12/2024
23-32 17 20/04/2022 đến 07/05/2022 26/12/2024
24-42 17 14/05/2021 đến 31/05/2021 26/12/2024
16-61 16 22/02/2010 đến 10/03/2010 26/12/2024
36-63 16 13/02/2018 đến 01/03/2018 23/12/2024
46-64 16 14/09/2021 đến 30/09/2021 26/12/2024
06-60 16 10/09/2015 đến 26/09/2015 23/12/2024
39-93 15 29/11/2013 đến 14/12/2013 18/11/2024
44-99 15 01/04/2019 đến 16/04/2019 23/12/2024
37-73 15 10/11/2016 đến 25/11/2016 19/12/2024
68-86 15 14/11/2004 đến 29/11/2004 26/12/2024
22-77 15 27/03/2009 đến 11/04/2009 23/12/2024
34-43 15 22/06/2004 đến 07/07/2004 26/12/2024
02-20 15 11/03/2008 đến 26/03/2008 23/12/2024
03-30 15 12/04/2022 đến 27/04/2022 26/12/2024
08-80 15 18/09/2011 đến 03/10/2011 25/11/2024
13-31 15 12/06/2003 đến 27/06/2003 23/12/2024
01-10 14 21/12/2003 đến 04/01/2004 26/12/2024
04-40 14 24/12/2022 đến 07/01/2023 26/12/2024
07-70 14 18/12/2013 đến 01/01/2014 26/12/2024
19-91 14 18/09/2019 đến 02/10/2019 26/12/2024
27-72 14 23/06/2008 đến 07/07/2008 23/12/2024
49-94 13 13/02/2014 đến 26/02/2014 19/12/2024
57-75 13 28/05/2022 đến 10/06/2022 23/12/2024
12-21 13 07/04/2008 đến 20/04/2008 23/12/2024
14-41 13 08/12/2009 đến 21/12/2009 16/12/2024
47-74 13 28/06/2015 đến 11/07/2015 19/12/2024
69-96 13 01/05/2020 đến 14/05/2020 16/12/2024
78-87 13 07/10/2014 đến 20/10/2014 26/12/2024
79-97 13 14/07/2012 đến 27/07/2012 16/12/2024
00-55 13 21/05/2010 đến 03/06/2010 26/12/2024
29-92 13 31/12/2018 đến 13/01/2019 09/12/2024
89-98 12 18/05/2018 đến 30/05/2018 26/12/2024
33-88 12 01/04/2019 đến 13/04/2019 05/12/2024
45-54 11 03/11/2004 đến 14/11/2004 12/12/2024

Thống kê giải đặc biệt Hà Nội lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 6 ngày 374 ngày
01 89 ngày 284 ngày
02 55 ngày 600 ngày
03 19 ngày 323 ngày
04 72 ngày 479 ngày
05 124 ngày 357 ngày
06 151 ngày 911 ngày
07 216 ngày 353 ngày
08 13 ngày 424 ngày
09 20 ngày 430 ngày
10 97 ngày 293 ngày
11 137 ngày 350 ngày
12 117 ngày 537 ngày
13 14 ngày 766 ngày
14 204 ngày 408 ngày
15 18 ngày 335 ngày
16 195 ngày 502 ngày
17 36 ngày 484 ngày
18 27 ngày 594 ngày
19 166 ngày 546 ngày
20 156 ngày 640 ngày
21 141 ngày 431 ngày
22 134 ngày 477 ngày
23 48 ngày 565 ngày
24 59 ngày 331 ngày
25 37 ngày 520 ngày
26 35 ngày 696 ngày
27 17 ngày 478 ngày
28 367 ngày 450 ngày
29 1 ngày 358 ngày
30 8 ngày 379 ngày
31 90 ngày 580 ngày
32 2 ngày 348 ngày
33 83 ngày 450 ngày
34 64 ngày 379 ngày
35 85 ngày 504 ngày
36 305 ngày 452 ngày
37 162 ngày 501 ngày
38 109 ngày 471 ngày
39 41 ngày 381 ngày
40 25 ngày 469 ngày
41 91 ngày 481 ngày
42 34 ngày 595 ngày
43 194 ngày 382 ngày
44 94 ngày 549 ngày
45 108 ngày 432 ngày
46 38 ngày 648 ngày
47 75 ngày 388 ngày
48 5 ngày 443 ngày
49 23 ngày 603 ngày
50 53 ngày 392 ngày
51 22 ngày 430 ngày
52 77 ngày 675 ngày
53 42 ngày 703 ngày
54 167 ngày 449 ngày
55 174 ngày 574 ngày
56 74 ngày 437 ngày
57 10 ngày 429 ngày
58 191 ngày 522 ngày
59 30 ngày 463 ngày
60 0 ngày 396 ngày
61 67 ngày 372 ngày
62 7 ngày 783 ngày
63 179 ngày 467 ngày
64 192 ngày 418 ngày
65 16 ngày 359 ngày
66 63 ngày 440 ngày
67 68 ngày 523 ngày
68 135 ngày 816 ngày
69 73 ngày 572 ngày
70 215 ngày 513 ngày
71 43 ngày 442 ngày
72 145 ngày 381 ngày
73 129 ngày 535 ngày
74 15 ngày 489 ngày
75 96 ngày 539 ngày
76 93 ngày 399 ngày
77 69 ngày 460 ngày
78 61 ngày 550 ngày
79 78 ngày 705 ngày
80 9 ngày 860 ngày
81 163 ngày 832 ngày
82 40 ngày 338 ngày
83 184 ngày 340 ngày
84 119 ngày 686 ngày
85 100 ngày 317 ngày
86 142 ngày 477 ngày
87 342 ngày 454 ngày
88 58 ngày 451 ngày
89 76 ngày 560 ngày
90 276 ngày 475 ngày
91 205 ngày 411 ngày
92 185 ngày 428 ngày
93 11 ngày 674 ngày
94 24 ngày 435 ngày
96 45 ngày 431 ngày
97 44 ngày 597 ngày
98 28 ngày 488 ngày
99 29 ngày 801 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Hà Nội lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 6 ngày 61 ngày
1 14 ngày 72 ngày
2 1 ngày 85 ngày
3 2 ngày 64 ngày
4 5 ngày 66 ngày
5 10 ngày 59 ngày
6 0 ngày 64 ngày
7 15 ngày 49 ngày
8 9 ngày 66 ngày
9 11 ngày 56 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Hà Nội lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 61 ngày
1 22 ngày 72 ngày
2 2 ngày 85 ngày
3 11 ngày 64 ngày
4 15 ngày 66 ngày
5 16 ngày 59 ngày
6 35 ngày 64 ngày
7 10 ngày 49 ngày
8 5 ngày 66 ngày
9 1 ngày 56 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Hà Nội lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 6 ngày 61 ngày
1 1 ngày 72 ngày
2 5 ngày 85 ngày
3 8 ngày 64 ngày
4 14 ngày 66 ngày
5 2 ngày 59 ngày
6 0 ngày 64 ngày
7 28 ngày 49 ngày
8 7 ngày 66 ngày
9 17 ngày 56 ngày

Lô gan TD - Thống kê Lô Gan TKLG TD lâu chưa về,✅  Lô gan XSTD. Cặp Số Thành Phố Hà Nội lâu ra nhất,✅  Bộ số XSTD lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan TD  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Hà Nội trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Hà Nội .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Hà Nội:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Hà Nội , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài TD.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài TD.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài TD.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Hà Nội : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Hà Nội .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSTD:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Hà Nội trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan TD đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT TD.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Hà Nội.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSTD:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSTD

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Hà Nội.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Hà Nội lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Hà Nội.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Hà Nội.

- Cột 3: Số ngày gan đài Hà Nội.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Hà Nội lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Hà Nội được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Hà Nội

- Cột 3: Số ngày gan của đài Hà Nội.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: