Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
65 | 30/08/2024 | 23 | |
23 | 25/10/2024 | 15 | |
71 | 25/10/2024 | 15 | |
13 | 15/11/2024 | 12 | |
60 | 15/11/2024 | 12 | |
88 | 15/11/2024 | 12 | |
02 | 22/11/2024 | 11 | |
25 | 22/11/2024 | 11 | |
38 | 29/11/2024 | 10 | |
72 | 29/11/2024 | 10 | |
66 | 29/11/2024 | 10 |
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
13-31 | 06/12/2024 | 9 | |
38-83 | 13/12/2024 | 8 | |
69-96 | 27/12/2024 | 6 | |
47-74 | 03/01/2025 | 5 | |
12-21 | 03/01/2025 | 5 | |
25-52 | 10/01/2025 | 4 | |
27-72 | 10/01/2025 | 4 | |
34-43 | 10/01/2025 | 4 | |
17-71 | 10/01/2025 | 4 | |
45-54 | 10/01/2025 | 4 | |
46-64 | 10/01/2025 | 4 | |
19-91 | 10/01/2025 | 4 | |
48-84 | 10/01/2025 | 4 | |
24-42 | 10/01/2025 | 4 | |
79-97 | 10/01/2025 | 4 | |
11-66 | 10/01/2025 | 4 | |
16-61 | 17/01/2025 | 3 | |
36-63 | 17/01/2025 | 3 | |
05-50 | 17/01/2025 | 3 | |
39-93 | 17/01/2025 | 3 | |
18-81 | 17/01/2025 | 3 | |
06-60 | 17/01/2025 | 3 | |
09-90 | 17/01/2025 | 3 | |
02-20 | 17/01/2025 | 3 | |
56-65 | 17/01/2025 | 3 | |
26-62 | 17/01/2025 | 3 | |
78-87 | 17/01/2025 | 3 | |
03-30 | 17/01/2025 | 3 | |
28-82 | 17/01/2025 | 3 | |
33-88 | 17/01/2025 | 3 | |
44-99 | 17/01/2025 | 3 |
Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Số | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
00 | 121 ngày | ngày |
01 | 62 ngày | ngày |
02 | 36 ngày | ngày |
03 | 139 ngày | ngày |
04 | 60 ngày | ngày |
05 | 304 ngày | ngày |
06 | 5 ngày | ngày |
07 | 48 ngày | ngày |
08 | 236 ngày | ngày |
09 | 55 ngày | ngày |
10 | 64 ngày | ngày |
11 | 59 ngày | ngày |
12 | 15 ngày | ngày |
13 | 28 ngày | ngày |
14 | 72 ngày | ngày |
15 | 80 ngày | ngày |
16 | 156 ngày | ngày |
17 | 90 ngày | ngày |
18 | 19 ngày | ngày |
19 | 4 ngày | ngày |
20 | 41 ngày | ngày |
21 | 70 ngày | ngày |
22 | 504 ngày | ngày |
23 | 61 ngày | ngày |
24 | 147 ngày | ngày |
25 | 235 ngày | ngày |
26 | 170 ngày | ngày |
27 | 25 ngày | ngày |
28 | 21 ngày | ngày |
29 | 190 ngày | ngày |
30 | 86 ngày | ngày |
31 | 12 ngày | ngày |
32 | 306 ngày | ngày |
33 | 335 ngày | ngày |
34 | 47 ngày | ngày |
35 | 31 ngày | ngày |
36 | 17 ngày | ngày |
37 | 125 ngày | ngày |
38 | 135 ngày | ngày |
39 | 157 ngày | ngày |
40 | 358 ngày | ngày |
41 | 52 ngày | ngày |
42 | 22 ngày | ngày |
43 | 7 ngày | ngày |
44 | 6 ngày | ngày |
45 | 159 ngày | ngày |
46 | 449 ngày | ngày |
47 | 54 ngày | ngày |
48 | 203 ngày | ngày |
49 | 164 ngày | ngày |
50 | 186 ngày | ngày |
51 | 9 ngày | ngày |
52 | 63 ngày | ngày |
53 | 50 ngày | ngày |
54 | 227 ngày | ngày |
55 | 262 ngày | ngày |
56 | 3 ngày | ngày |
57 | 20 ngày | ngày |
58 | 0 ngày | ngày |
59 | 106 ngày | ngày |
60 | 85 ngày | ngày |
61 | 49 ngày | ngày |
62 | 108 ngày | ngày |
63 | 88 ngày | ngày |
64 | 51 ngày | ngày |
65 | 24 ngày | ngày |
66 | 44 ngày | ngày |
67 | 57 ngày | ngày |
68 | 8 ngày | ngày |
69 | 18 ngày | ngày |
70 | 65 ngày | ngày |
71 | 46 ngày | ngày |
72 | 16 ngày | ngày |
73 | 43 ngày | ngày |
74 | 53 ngày | ngày |
75 | 555 ngày | ngày |
76 | 10 ngày | ngày |
77 | 29 ngày | ngày |
78 | 188 ngày | ngày |
79 | 75 ngày | ngày |
80 | 231 ngày | ngày |
81 | 11 ngày | ngày |
82 | 198 ngày | ngày |
83 | 234 ngày | ngày |
84 | 275 ngày | ngày |
85 | 201 ngày | ngày |
86 | 112 ngày | ngày |
87 | 34 ngày | ngày |
88 | 68 ngày | ngày |
89 | 99 ngày | ngày |
90 | 240 ngày | ngày |
91 | 89 ngày | ngày |
92 | 42 ngày | ngày |
93 | 14 ngày | ngày |
94 | 402 ngày | ngày |
95 | 154 ngày | ngày |
96 | 23 ngày | ngày |
97 | 148 ngày | ngày |
98 | 37 ngày | ngày |
99 | 78 ngày | ngày |
Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 5 ngày | ngày |
1 | 4 ngày | ngày |
2 | 21 ngày | ngày |
3 | 12 ngày | ngày |
4 | 6 ngày | ngày |
5 | 0 ngày | ngày |
6 | 8 ngày | ngày |
7 | 10 ngày | ngày |
8 | 11 ngày | ngày |
9 | 14 ngày | ngày |
Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 41 ngày | ngày |
1 | 9 ngày | ngày |
2 | 15 ngày | ngày |
3 | 7 ngày | ngày |
4 | 6 ngày | ngày |
5 | 24 ngày | ngày |
6 | 3 ngày | ngày |
7 | 20 ngày | ngày |
8 | 0 ngày | ngày |
9 | 4 ngày | ngày |
Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 4 ngày | ngày |
1 | 3 ngày | ngày |
2 | 14 ngày | ngày |
3 | 0 ngày | ngày |
4 | 8 ngày | ngày |
5 | 18 ngày | ngày |
6 | 5 ngày | ngày |
7 | 7 ngày | ngày |
8 | 6 ngày | ngày |
9 | 11 ngày | ngày |
Lô gan HP hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Hải Phòng trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Hải Phòng .
- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Hải Phòng , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài HP.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài HP.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài HP.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Hải Phòng : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Hải Phòng .
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Hải Phòng trong 100 số từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan HP đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT HP.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Hải Phòng.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSHP
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Hải Phòng.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Hải Phòng.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Hải Phòng.
- Cột 3: Số ngày gan đài Hải Phòng.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Hải Phòng được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Hải Phòng
- Cột 3: Số ngày gan của đài Hải Phòng.
Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: