Xem ngay Thống kê lô tô gan miền Bắc | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 44 | 06 | 44 |
| G7 | 727 | 079 | 186 |
| G6 | 5410 8953 6326 | 5799 1977 3820 | 1681 1204 2389 |
| G5 | 4023 | 0842 | 2492 |
| G4 | 64467 33451 43916 67060 99831 31952 41050 | 81110 11379 27482 00670 94760 20592 09964 | 68004 73671 86048 16205 35765 38790 17679 |
| G3 | 38024 75151 | 67790 16032 | 44907 58362 |
| G2 | 02883 | 61793 | 86743 |
| G1 | 84290 | 93485 | 24364 |
| ĐB | 048363 | 359736 | 136472 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 42, 5, 7 | |
| 1 | 0, 6 | 0 | |
| 2 | 3, 4, 6, 7 | 0 | |
| 3 | 1 | 2, 6 | |
| 4 | 4 | 2 | 3, 4, 8 |
| 5 | 0, 12, 2, 3 | ||
| 6 | 0, 3, 7 | 0, 4 | 2, 4, 5 |
| 7 | 0, 7, 92 | 1, 2, 9 | |
| 8 | 3 | 2, 5 | 1, 6, 9 |
| 9 | 0 | 0, 2, 3, 9 | 0, 2 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 67 28 lần | 90 25 lần | 65 25 lần | 01 25 lần | 47 24 lần |
| 71 23 lần | 54 23 lần | 82 23 lần | 64 22 lần | 06 22 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 28 10 lần | 02 10 lần | 56 10 lần | 07 10 lần | 37 9 lần |
| 63 9 lần | 13 9 lần | 05 9 lần | 68 8 lần | 69 7 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 78 11 lượt | 28 10 lượt | 68 10 lượt | 76 10 lượt | 94 9 lượt |
| 19 7 lượt | 17 5 lượt | 33 5 lượt | 38 5 lượt | 57 5 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 184 lần | 4 180 lần | 7 173 lần | 9 171 lần | 5 162 lần |
| 6 160 lần | 0 159 lần | 2 150 lần | 3 150 lần | 1 131 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 186 lần | 4 179 lần | 5 174 lần | 7 166 lần | 2 164 lần |
| 0 163 lần | 9 159 lần | 6 153 lần | 8 142 lần | 3 134 lần |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 00 | 88 |
| G7 | 147 | 344 | 565 |
| G6 | 5556 4073 0942 | 1058 5641 9507 | 7798 2833 8881 |
| G5 | 3949 | 2472 | 0313 |
| G4 | 63804 73588 30479 06527 58990 90754 78132 | 21413 98780 99766 02973 32709 22164 38583 | 58752 13781 20371 97318 61022 66612 31767 |
| G3 | 78059 24566 | 90096 09408 | 17579 33043 |
| G2 | 05845 | 44666 | 86182 |
| G1 | 66267 | 68587 | 07554 |
| ĐB | 437936 | 613301 | 010042 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0, 1, 7, 8, 9 | |
| 1 | 0 | 3 | 2, 3, 8 |
| 2 | 7 | 2 | |
| 3 | 2, 6 | 3 | |
| 4 | 2, 5, 7, 9 | 1, 4 | 2, 3 |
| 5 | 4, 6, 9 | 8 | 2, 4 |
| 6 | 6, 7 | 4, 62 | 5, 7 |
| 7 | 3, 9 | 2, 3 | 1, 9 |
| 8 | 8 | 0, 3, 7 | 12, 2, 8 |
| 9 | 0 | 6 | 8 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 84 | 07 | 12 |
| G7 | 964 | 245 | 390 |
| G6 | 7724 3711 5653 | 8007 4225 4950 | 7197 5591 4190 |
| G5 | 8688 | 2274 | 7471 |
| G4 | 41086 01024 13066 39502 99050 54892 42596 | 44809 62389 20237 85660 88080 41758 76453 | 60242 17809 19296 79100 46440 02934 03474 |
| G3 | 74635 07311 | 24711 03455 | 41587 19646 |
| G2 | 90374 | 27516 | 22957 |
| G1 | 33780 | 63266 | 48387 |
| ĐB | 326063 | 818561 | 318927 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 72, 9 | 0, 9 |
| 1 | 12 | 1, 6 | 2 |
| 2 | 42 | 5 | 7 |
| 3 | 5 | 7 | 4 |
| 4 | 5 | 0, 2, 6 | |
| 5 | 0, 3 | 0, 3, 5, 8 | 7 |
| 6 | 3, 4, 6 | 0, 1, 6 | |
| 7 | 4 | 4 | 1, 4 |
| 8 | 0, 4, 6, 8 | 0, 9 | 72 |
| 9 | 2, 6 | 02, 1, 6, 7 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 61 | 89 |
| G7 | 904 | 493 | 428 |
| G6 | 4025 8532 1027 | 0680 2198 1449 | 0806 3375 1497 |
| G5 | 6221 | 3106 | 6197 |
| G4 | 99249 59052 97722 47862 97442 96757 75611 | 89500 70200 84508 15115 88472 03531 58314 | 14693 12505 22841 79479 20428 79415 66438 |
| G3 | 14592 47139 | 44397 48798 | 21756 81494 |
| G2 | 42723 | 70429 | 14536 |
| G1 | 64297 | 58856 | 62264 |
| ĐB | 866764 | 738732 | 482089 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 02, 6, 8 | 5, 6 |
| 1 | 1 | 4, 5 | 5 |
| 2 | 1, 2, 3, 5, 7 | 9 | 82 |
| 3 | 2, 9 | 1, 2 | 6, 8 |
| 4 | 2, 9 | 9 | 1 |
| 5 | 1, 2, 7 | 6 | 6 |
| 6 | 2, 4 | 1 | 4 |
| 7 | 2 | 5, 9 | |
| 8 | 0 | 92 | |
| 9 | 2, 7 | 3, 7, 82 | 3, 4, 72 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 06 | 49 |
| G7 | 393 | 546 | 069 |
| G6 | 8271 5840 7257 | 0943 1959 2480 | 2745 7974 0244 |
| G5 | 0220 | 6003 | 8847 |
| G4 | 76814 78355 81750 72329 80699 51961 53181 | 53781 79221 19245 54235 71960 25087 77088 | 82482 40331 59949 52582 54786 56347 37547 |
| G3 | 10827 15443 | 49624 01154 | 50647 88841 |
| G2 | 39826 | 36759 | 33279 |
| G1 | 62122 | 60043 | 96045 |
| ĐB | 024130 | 777871 | 010504 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | 4 | |
| 1 | 4 | ||
| 2 | 0, 2, 6, 7, 9 | 1, 4 | |
| 3 | 0 | 5 | 1 |
| 4 | 0, 3 | 32, 5, 6 | 1, 4, 52, 74, 92 |
| 5 | 0, 5, 7 | 4, 92 | |
| 6 | 1 | 0 | 9 |
| 7 | 1 | 1 | 4, 9 |
| 8 | 1 | 0, 1, 7, 8 | 22, 6 |
| 9 | 32, 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 52 | 31 |
| G7 | 390 | 627 | 613 |
| G6 | 7984 8651 4941 | 3585 6270 4861 | 6853 4100 8144 |
| G5 | 2833 | 8171 | 5271 |
| G4 | 31740 97589 98291 63545 58946 06064 53378 | 25062 67523 46741 31089 98717 12138 49836 | 96323 24052 90083 28968 18170 37390 88640 |
| G3 | 70829 67954 | 14693 98939 | 64388 26609 |
| G2 | 96426 | 98657 | 60858 |
| G1 | 23860 | 74137 | 37212 |
| ĐB | 309580 | 645395 | 028536 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 9 | ||
| 1 | 7 | 2, 3 | |
| 2 | 6, 9 | 3, 7 | 3 |
| 3 | 3 | 6, 7, 8, 9 | 1, 6 |
| 4 | 02, 1, 5, 6 | 1 | 0, 4 |
| 5 | 1, 4 | 2, 7 | 2, 3, 8 |
| 6 | 0, 4 | 1, 2 | 8 |
| 7 | 8 | 0, 1 | 0, 1 |
| 8 | 0, 4, 9 | 5, 9 | 3, 8 |
| 9 | 0, 1 | 3, 5 | 0 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 88 | 99 | 82 |
| G7 | 774 | 954 | 428 |
| G6 | 7924 5053 9552 | 6501 7911 1909 | 9458 7947 3828 |
| G5 | 9077 | 1488 | 3992 |
| G4 | 13277 18750 10634 64185 56799 29597 51784 | 81391 99418 61605 39599 42817 18617 69740 | 50685 58905 08826 89320 60391 80520 62482 |
| G3 | 80897 59285 | 39042 98039 | 41191 84885 |
| G2 | 72888 | 77026 | 77838 |
| G1 | 26801 | 48086 | 06723 |
| ĐB | 838736 | 327574 | 666379 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1, 5, 9 | 5 |
| 1 | 1, 72, 8 | ||
| 2 | 4 | 6 | 02, 3, 6, 82 |
| 3 | 4, 6 | 9 | 8 |
| 4 | 0, 2 | 7 | |
| 5 | 0, 2, 3 | 4 | 8 |
| 6 | |||
| 7 | 4, 72 | 4 | 9 |
| 8 | 4, 52, 82 | 6, 8 | 22, 52 |
| 9 | 72, 9 | 1, 92 | 12, 2 |
XSMT chủ nhật hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 3 đài:
Xem thêm: Soi cầu MT
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.