Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 20 | 91 |
| G7 | 409 | 524 | 785 |
| G6 | 4728 5592 3783 | 2440 9107 0253 | 3742 4703 9238 |
| G5 | 8972 | 5650 | 8387 |
| G4 | 76012 20936 10883 66037 69616 46064 12103 | 47209 49258 41358 51158 73571 26498 49738 | 58415 36328 74579 64592 08040 94692 47531 |
| G3 | 07273 11601 | 40432 26247 | 48106 28796 |
| G2 | 39304 | 45929 | 57795 |
| G1 | 87113 | 34324 | 16132 |
| ĐB | 008556 | 957501 | 536266 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 4, 9 | 1, 7, 9 | 3, 6 |
| 1 | 2, 3, 6 | 5 | |
| 2 | 82 | 0, 42, 9 | 8 |
| 3 | 6, 7 | 2, 8 | 1, 2, 8 |
| 4 | 0, 7 | 0, 2 | |
| 5 | 6 | 0, 3, 83 | |
| 6 | 4 | 6 | |
| 7 | 2, 3 | 1 | 9 |
| 8 | 32 | 5, 7 | |
| 9 | 2 | 8 | 1, 22, 5, 6 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 96 33 lần | 59 26 lần | 02 25 lần | 65 25 lần | 42 24 lần |
| 88 23 lần | 01 23 lần | 48 22 lần | 87 22 lần | 28 22 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 56 12 lần | 20 12 lần | 60 11 lần | 62 11 lần | 12 10 lần |
| 14 10 lần | 84 9 lần | 89 8 lần | 63 8 lần | 94 7 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 63 9 lượt | 55 8 lượt | 52 7 lượt | 21 6 lượt | 35 6 lượt |
| 00 4 lượt | 62 4 lượt | 14 3 lượt | 17 3 lượt | 25 3 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 182 lần | 5 176 lần | 0 175 lần | 6 152 lần | 4 178 lần |
| 8 162 lần | 2 167 lần | 7 171 lần | 3 168 lần | 1 161 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 172 lần | 9 150 lần | 2 165 lần | 5 176 lần | 8 188 lần |
| 1 181 lần | 7 176 lần | 3 179 lần | 0 162 lần | 4 143 lần |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 80 | 36 |
| G7 | 623 | 871 | 910 |
| G6 | 5916 3248 7386 | 3004 2143 2681 | 4644 6422 6783 |
| G5 | 0773 | 7408 | 3182 |
| G4 | 89657 50741 73041 97878 00520 04712 74001 | 06037 55223 65942 08198 48790 57310 58265 | 14894 01559 37943 80545 21584 66381 32803 |
| G3 | 17485 36461 | 64457 30871 | 32207 76311 |
| G2 | 01288 | 12877 | 18224 |
| G1 | 82978 | 30176 | 47409 |
| ĐB | 486026 | 310228 | 087842 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4, 8 | 3, 7, 9 |
| 1 | 2, 6 | 0 | 0, 1 |
| 2 | 0, 3, 6, 7 | 3, 8 | 2, 4 |
| 3 | 7 | 6 | |
| 4 | 12, 8 | 2, 3 | 2, 3, 4, 5 |
| 5 | 7 | 7 | 9 |
| 6 | 1 | 5 | |
| 7 | 3, 82 | 12, 6, 7 | |
| 8 | 5, 6, 8 | 0, 1 | 1, 2, 3, 4 |
| 9 | 0, 8 | 4 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 18 | 11 | 27 |
| G7 | 342 | 801 | 391 | 998 |
| G6 | 7042 7726 0734 | 6565 0088 3591 | 9799 3160 5556 | 8901 1489 1619 |
| G5 | 5799 | 8646 | 4588 | 3647 |
| G4 | 11970 72294 56366 79173 70041 09912 71613 | 43411 41630 42690 44224 86054 04561 59396 | 27861 90239 15018 83523 65881 24583 09028 | 82669 32028 56757 84499 55661 96593 63791 |
| G3 | 29076 17449 | 89947 80160 | 14168 90798 | 45143 18076 |
| G2 | 78893 | 54718 | 88305 | 02702 |
| G1 | 59174 | 25194 | 72964 | 27793 |
| ĐB | 246882 | 203770 | 962811 | 019407 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 | 1, 2, 7 | |
| 1 | 2, 3 | 1, 82 | 12, 8 | 9 |
| 2 | 6 | 4 | 3, 8 | 7, 8 |
| 3 | 4 | 0 | 9 | |
| 4 | 1, 22, 9 | 6, 7 | 3, 7 | |
| 5 | 4 | 6 | 7 | |
| 6 | 6 | 0, 1, 5 | 0, 1, 4, 8 | 1, 9 |
| 7 | 0, 3, 4, 6, 8 | 0 | 6 | |
| 8 | 2 | 8 | 1, 3, 8 | 9 |
| 9 | 3, 4, 9 | 0, 1, 4, 6 | 1, 8, 9 | 1, 32, 8, 9 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 50 | 23 |
| G7 | 789 | 064 | 231 |
| G6 | 7881 0607 8701 | 4108 3730 3980 | 3579 2899 9275 |
| G5 | 5767 | 2727 | 4738 |
| G4 | 98024 65171 48803 78929 49571 23305 71811 | 83541 95443 93377 19565 47395 32623 97685 | 04497 95725 31392 22442 48417 12573 25920 |
| G3 | 60451 52254 | 21083 73708 | 58056 04366 |
| G2 | 89620 | 41594 | 77085 |
| G1 | 18214 | 31741 | 55489 |
| ĐB | 899058 | 265991 | 561324 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 5, 7 | 82 | |
| 1 | 1, 4 | 7 | |
| 2 | 0, 4, 9 | 3, 7 | 0, 3, 4, 5 |
| 3 | 3 | 0 | 1, 8 |
| 4 | 12, 3 | 2 | |
| 5 | 1, 4, 8 | 0 | 6 |
| 6 | 7 | 4, 5 | 6 |
| 7 | 12 | 7 | 3, 5, 9 |
| 8 | 1, 9 | 0, 3, 5 | 5, 9 |
| 9 | 1, 4, 5 | 2, 7, 9 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 70 | 54 | 23 |
| G7 | 767 | 809 | 445 |
| G6 | 6219 7281 9418 | 8156 4612 0981 | 6227 6641 7200 |
| G5 | 2023 | 0874 | 4618 |
| G4 | 90022 64615 28858 13087 08404 45891 42815 | 45145 75742 89903 92299 23230 61786 17762 | 91772 82436 97975 10625 86633 67015 29031 |
| G3 | 17532 66620 | 55582 44217 | 76773 89731 |
| G2 | 09628 | 03014 | 20472 |
| G1 | 01378 | 54496 | 57643 |
| ĐB | 085113 | 830834 | 623836 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 3, 9 | 0 |
| 1 | 3, 52, 8, 9 | 2, 4, 7 | 5, 8 |
| 2 | 0, 2, 3, 8 | 3, 5, 7 | |
| 3 | 2 | 0, 4 | 12, 3, 62 |
| 4 | 2, 5 | 1, 3, 5 | |
| 5 | 8 | 4, 6 | |
| 6 | 7 | 2 | |
| 7 | 0, 8 | 4 | 22, 3, 5 |
| 8 | 1, 7 | 1, 2, 6 | |
| 9 | 1 | 6, 9 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 05 | 96 |
| G7 | 116 | 411 | 569 |
| G6 | 7234 0593 5348 | 4867 3131 0548 | 6588 3670 9501 |
| G5 | 0406 | 5790 | 6550 |
| G4 | 55010 13786 58671 06858 56387 95574 21141 | 10149 59317 08464 63611 20248 73940 74747 | 44078 02042 01604 52838 95288 23604 55299 |
| G3 | 34150 64151 | 95096 56949 | 95472 31367 |
| G2 | 80517 | 60099 | 76508 |
| G1 | 71200 | 46874 | 36842 |
| ĐB | 008402 | 867898 | 282199 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 6 | 5 | 1, 42, 8 |
| 1 | 02, 6, 7 | 12, 7 | |
| 2 | |||
| 3 | 4 | 1 | 8 |
| 4 | 1, 8 | 0, 7, 82, 92 | 22 |
| 5 | 0, 1, 8 | 0 | |
| 6 | 4, 7 | 7, 9 | |
| 7 | 1, 4 | 4 | 0, 2, 8 |
| 8 | 6, 7 | 82 | |
| 9 | 3 | 0, 6, 8, 9 | 6, 92 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 42 | 92 | 69 |
| G7 | 457 | 345 | 404 |
| G6 | 2427 4215 9827 | 4897 7947 5148 | 5435 5195 2475 |
| G5 | 0921 | 4164 | 1876 |
| G4 | 09898 90423 61459 72185 25388 88650 15423 | 53264 53387 39050 78457 88403 16471 62844 | 95949 51833 00248 20070 20902 63798 39001 |
| G3 | 41478 00179 | 65642 57053 | 40502 91329 |
| G2 | 08596 | 42300 | 36777 |
| G1 | 56088 | 17861 | 92144 |
| ĐB | 681119 | 955319 | 258393 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3 | 1, 22, 4 | |
| 1 | 5, 9 | 9 | |
| 2 | 1, 32, 72 | 9 | |
| 3 | 3, 5 | ||
| 4 | 2 | 2, 4, 5, 7, 8 | 4, 8, 9 |
| 5 | 0, 7, 9 | 0, 3, 7 | |
| 6 | 1, 42 | 9 | |
| 7 | 8, 9 | 1 | 0, 5, 6, 7 |
| 8 | 5, 82 | 7 | |
| 9 | 6, 8 | 2, 7 | 3, 5, 8 |
Xổ số miền Nam quay số từ 16h15 tất cả các ngày trong tuần, luân phiên giữa 21 đài tỉnh, thành trong miền Tây, miền Đông Nam Bộ. Việc nắm rõ giá trị từng giải thưởng, cũng như lịch quay thưởng cụ thể, không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về luật chơi mà còn tiếp thêm động lực trên hành trình chinh phục những con số may mắn.
Cập nhật kết quả xổ số miền Nam kịp thời giúp người chơi chủ động dò thưởng và hỗ trợ thống kê lô tô phân tích chu kỳ ra số, tối ưu chiến lược chọn vé.
Với mỗi tờ vé số truyền thống miền Nam mệnh giá 10.000 VNĐ, bạn có cơ hội trúng một trong hàng ngàn giải thưởng giá trị. Xem bảng cơ cấu giải thưởng SXMN đầy đủ:

Ngoài các giải trên, người chơi còn có thể nhận được:
- Giải Phụ Đặc biệt: 9 giải trị giá 50 triệu đồng cho vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt (sai duy nhất chữ số đầu tiên).
- Giải Khuyến khích: 45 giải trị giá 6 triệu đồng cho vé trùng số hàng trăm ngàn với giải đặc biệt nhưng sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào còn lại.
Quy trình nhận giải an toàn
Theo dõi kết quả xổ số miền Nam hàng ngày không khó, quan trọng là bạn chọn nguồn tin đáng tin cậy và áp dụng mẹo dò vé khoa học. Dù bạn chỉ mua vài tờ vé số miền Nam để thử vận may hay là tín đồ thống kê chuyên nghiệp, việc cập nhật KQXSMN kịp lúc chính là chìa khóa giúp biến những con số may mắn trở thành hiện thực. Chúc bạn luôn chơi xổ số một cách vui vẻ, có trách nhiệm!