Lô gan Sóc Trăng

Thống kê lô tô gan Sóc Trăng ngày 01/04/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Sóc Trăng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
55 24/07/2024 25
70 24/07/2024 25
22 07/08/2024 23
24 28/08/2024 20
27 28/08/2024 20
71 04/09/2024 19
80 04/09/2024 19
09 11/09/2024 18
47 18/09/2024 17
15 25/09/2024 16
74 02/10/2024 15
20 02/10/2024 15
16 09/10/2024 14
39 09/10/2024 14
41 16/10/2024 13
66 16/10/2024 13
19 23/10/2024 12
83 23/10/2024 12
54 30/10/2024 11
81 30/10/2024 11
01 30/10/2024 11
11 06/11/2024 10
36 06/11/2024 10

Cặp lô gan Sóc Trăng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
47-74 02/10/2024 15 14
11-66 06/11/2024 10 19
00-55 27/11/2024 7 13
08-80 27/11/2024 7 16
22-77 27/11/2024 7 12
16-61 04/12/2024 6 17
24-42 04/12/2024 6 14
09-90 11/12/2024 5 14
27-72 11/12/2024 5 14
19-91 11/12/2024 5 15
17-71 18/12/2024 4 11
26-62 18/12/2024 4 12
23-32 18/12/2024 4 12
45-54 18/12/2024 4 13
33-88 18/12/2024 4 13
25-52 25/12/2024 3 17
57-75 25/12/2024 3 20
89-98 25/12/2024 3 11
01-10 25/12/2024 3 13
07-70 25/12/2024 3 14
39-93 25/12/2024 3 12
18-81 25/12/2024 3 18
44-99 25/12/2024 3 21

Gan cực đại Sóc Trăng các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
20 58 22/07/2015 đến 31/08/2016 27/11/2024
78 55 17/06/2020 đến 07/07/2021 30/10/2024
45 48 05/08/2015 đến 06/07/2016 15/01/2025
57 48 15/07/2009 đến 16/06/2010 15/01/2025
62 44 14/01/2009 đến 18/11/2009 08/01/2025
02 43 25/07/2018 đến 22/05/2019 08/01/2025
86 42 16/02/2022 đến 07/12/2022 08/01/2025
28 42 28/10/2009 đến 18/08/2010 25/12/2024
55 42 08/02/2017 đến 29/11/2017 27/11/2024
09 41 29/06/2022 đến 12/04/2023 11/09/2024
51 41 15/09/2010 đến 29/06/2011 25/12/2024
58 41 02/02/2011 đến 16/11/2011 06/11/2024
74 38 16/09/2020 đến 09/06/2021 15/01/2025
40 38 16/07/2014 đến 08/04/2015 11/12/2024
46 38 25/01/2017 đến 18/10/2017 15/01/2025
24 38 15/11/2017 đến 08/08/2018 25/09/2024
08 38 05/10/2011 đến 27/06/2012 09/10/2024
68 37 13/04/2016 đến 28/12/2016 18/12/2024
14 37 29/06/2022 đến 15/03/2023 25/12/2024
53 37 11/07/2012 đến 27/03/2013 23/10/2024
64 36 23/03/2022 đến 30/11/2022 02/10/2024
44 36 08/12/2021 đến 17/08/2022 11/12/2024
48 36 23/02/2022 đến 02/11/2022 07/08/2024
31 36 24/12/2014 đến 02/09/2015 13/11/2024
96 35 03/06/2009 đến 03/02/2010 28/08/2024
32 35 19/01/2011 đến 21/09/2011 25/12/2024
92 35 23/12/2020 đến 08/12/2021 18/12/2024
82 35 01/08/2018 đến 03/04/2019 28/08/2024
94 34 06/03/2019 đến 30/10/2019 27/11/2024
75 34 06/04/2022 đến 30/11/2022 15/01/2025
25 34 07/06/2017 đến 31/01/2018 01/01/2025
79 34 17/11/2021 đến 13/07/2022 15/01/2025
63 34 13/05/2009 đến 06/01/2010 18/12/2024
65 33 15/02/2012 đến 03/10/2012 20/11/2024
27 33 04/05/2016 đến 21/12/2016 01/01/2025
13 33 11/11/2020 đến 30/06/2021 15/01/2025
04 33 01/09/2010 đến 20/04/2011 06/11/2024
90 32 10/01/2018 đến 22/08/2018 01/01/2025
73 32 18/01/2017 đến 30/08/2017 08/01/2025
18 32 15/06/2011 đến 25/01/2012 09/10/2024
26 32 26/12/2018 đến 07/08/2019 08/01/2025
98 30 11/08/2010 đến 09/03/2011 16/10/2024
59 30 11/12/2019 đến 05/08/2020 04/12/2024
23 30 06/07/2016 đến 01/02/2017 18/12/2024
47 30 27/07/2011 đến 22/02/2012 04/12/2024
36 30 03/06/2015 đến 30/12/2015 18/12/2024
88 30 07/10/2009 đến 05/05/2010 01/01/2025
07 29 18/04/2018 đến 07/11/2018 18/09/2024
85 29 01/03/2017 đến 20/09/2017 01/01/2025
66 29 04/06/2014 đến 24/12/2014 08/01/2025
12 29 26/02/2020 đến 14/10/2020 04/12/2024
52 29 25/07/2018 đến 13/02/2019 08/01/2025
97 29 12/12/2012 đến 03/07/2013 25/12/2024
93 29 11/11/2015 đến 01/06/2016 25/12/2024
22 29 26/05/2010 đến 15/12/2010 30/10/2024
72 28 30/10/2019 đến 10/06/2020 24/07/2024
11 28 01/01/2014 đến 16/07/2014 25/12/2024
06 28 13/03/2013 đến 25/09/2013 25/12/2024
38 28 18/02/2009 đến 02/09/2009 15/01/2025
21 28 24/02/2016 đến 07/09/2016 08/01/2025
84 28 25/03/2020 đến 04/11/2020 13/11/2024
33 28 04/08/2010 đến 16/02/2011 04/12/2024
61 27 07/09/2022 đến 15/03/2023 04/12/2024
83 27 25/12/2019 đến 29/07/2020 15/01/2025
77 27 07/08/2013 đến 12/02/2014 01/01/2025
91 27 26/09/2018 đến 03/04/2019 15/01/2025
71 27 05/10/2022 đến 12/04/2023 16/10/2024
70 27 16/11/2016 đến 24/05/2017 18/12/2024
60 26 19/07/2017 đến 17/01/2018 15/01/2025
34 26 16/12/2020 đến 16/06/2021 15/01/2025
80 26 25/07/2018 đến 23/01/2019 24/07/2024
10 26 17/02/2016 đến 17/08/2016 04/09/2024
95 26 20/01/2010 đến 21/07/2010 11/12/2024
50 25 16/05/2018 đến 07/11/2018 18/12/2024
35 25 13/02/2013 đến 07/08/2013 02/10/2024
29 25 22/10/2014 đến 15/04/2015 20/11/2024
00 25 15/02/2012 đến 08/08/2012 08/01/2025
87 24 26/02/2014 đến 13/08/2014 27/11/2024
99 24 28/02/2018 đến 15/08/2018 08/01/2025
67 24 28/07/2010 đến 12/01/2011 01/01/2025
42 24 26/01/2022 đến 13/07/2022 04/09/2024
15 24 04/07/2018 đến 19/12/2018 30/10/2024
30 24 03/08/2011 đến 18/01/2012 15/01/2025
54 23 01/01/2014 đến 11/06/2014 23/10/2024
49 23 04/09/2019 đến 12/02/2020 01/01/2025
41 23 14/06/2017 đến 22/11/2017 18/12/2024
19 23 29/07/2015 đến 06/01/2016 18/12/2024
03 22 25/02/2015 đến 29/07/2015 20/11/2024
05 22 03/02/2021 đến 07/07/2021 18/12/2024
56 22 25/02/2009 đến 29/07/2009 11/12/2024
43 22 15/05/2013 đến 16/10/2013 11/12/2024
17 22 17/06/2020 đến 18/11/2020 11/12/2024
69 21 08/10/2014 đến 04/03/2015 15/01/2025
39 21 09/12/2020 đến 05/05/2021 25/12/2024
89 21 03/02/2010 đến 30/06/2010 01/01/2025
81 20 25/01/2017 đến 14/06/2017 18/12/2024
37 19 27/08/2014 đến 07/01/2015 15/01/2025
16 19 06/05/2015 đến 16/09/2015 15/01/2025
76 19 14/03/2018 đến 25/07/2018 25/12/2024
01 19 25/05/2022 đến 05/10/2022 25/12/2024

Gan cực đại Sóc Trăng các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
44-99 21 08/02/2017 đến 05/07/2017 25/12/2024
57-75 20 15/07/2009 đến 02/12/2009 15/01/2025
02-20 19 27/09/2017 đến 07/02/2018 15/01/2025
11-66 19 19/07/2017 đến 29/11/2017 08/01/2025
48-84 19 18/05/2022 đến 28/09/2022 08/01/2025
15-51 19 12/01/2011 đến 25/05/2011 08/01/2025
38-83 18 22/04/2009 đến 26/08/2009 25/12/2024
18-81 18 21/09/2011 đến 25/01/2012 27/11/2024
13-31 17 27/10/2021 đến 23/02/2022 11/12/2024
37-73 17 29/03/2017 đến 26/07/2017 15/01/2025
16-61 17 09/11/2022 đến 08/03/2023 15/01/2025
25-52 17 23/11/2016 đến 22/03/2017 15/01/2025
08-80 16 01/04/2009 đến 22/07/2009 08/01/2025
59-95 16 23/06/2021 đến 26/01/2022 04/12/2024
58-85 16 04/03/2015 đến 24/06/2015 18/12/2024
04-40 16 18/01/2017 đến 10/05/2017 25/12/2024
28-82 16 25/09/2013 đến 15/01/2014 11/12/2024
06-60 16 27/03/2013 đến 17/07/2013 18/12/2024
19-91 15 26/09/2018 đến 09/01/2019 04/12/2024
03-30 15 05/10/2011 đến 18/01/2012 25/12/2024
69-96 15 15/06/2016 đến 28/09/2016 18/12/2024
35-53 15 29/08/2012 đến 12/12/2012 11/12/2024
14-41 15 14/05/2014 đến 27/08/2014 15/01/2025
36-63 14 03/06/2015 đến 09/09/2015 15/01/2025
56-65 14 03/07/2019 đến 09/10/2019 01/01/2025
09-90 14 12/05/2021 đến 01/12/2021 15/01/2025
07-70 14 07/10/2009 đến 13/01/2010 15/01/2025
47-74 14 17/04/2019 đến 24/07/2019 01/01/2025
78-87 14 03/11/2021 đến 09/02/2022 08/01/2025
27-72 14 07/11/2018 đến 13/02/2019 25/12/2024
24-42 14 07/02/2018 đến 16/05/2018 18/12/2024
01-10 13 06/07/2022 đến 05/10/2022 01/01/2025
79-97 13 06/05/2009 đến 05/08/2009 02/10/2024
68-86 13 14/08/2019 đến 13/11/2019 01/01/2025
00-55 13 14/03/2012 đến 13/06/2012 08/01/2025
33-88 13 02/11/2016 đến 01/02/2017 15/01/2025
05-50 13 03/10/2012 đến 02/01/2013 25/12/2024
45-54 13 05/08/2015 đến 04/11/2015 15/01/2025
49-94 12 29/05/2019 đến 21/08/2019 08/01/2025
67-76 12 06/11/2019 đến 29/01/2020 08/01/2025
46-64 12 03/08/2022 đến 26/10/2022 15/01/2025
39-93 12 11/03/2020 đến 01/07/2020 15/01/2025
34-43 12 23/12/2020 đến 17/03/2021 08/01/2025
22-77 12 16/03/2016 đến 08/06/2016 15/01/2025
26-62 12 12/04/2017 đến 05/07/2017 25/12/2024
23-32 12 26/02/2020 đến 17/06/2020 27/11/2024
12-21 11 28/09/2011 đến 14/12/2011 06/11/2024
89-98 11 17/08/2022 đến 02/11/2022 27/11/2024
29-92 11 07/08/2019 đến 23/10/2019 18/12/2024
17-71 11 24/08/2016 đến 09/11/2016 25/12/2024

Thống kê giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 7 ngày 252 ngày
01 145 ngày 220 ngày
02 33 ngày 349 ngày
03 143 ngày 153 ngày
04 36 ngày 183 ngày
05 52 ngày 232 ngày
06 166 ngày 371 ngày
07 361 ngày 282 ngày
08 23 ngày 289 ngày
09 18 ngày 257 ngày
10 22 ngày 280 ngày
11 16 ngày 180 ngày
12 6 ngày 294 ngày
13 289 ngày 198 ngày
14 0 ngày 158 ngày
15 91 ngày 254 ngày
16 40 ngày 461 ngày
17 10 ngày 321 ngày
18 100 ngày 198 ngày
19 57 ngày 158 ngày
20 95 ngày 247 ngày
21 5 ngày 177 ngày
22 30 ngày 249 ngày
23 87 ngày 133 ngày
24 67 ngày 275 ngày
25 63 ngày 199 ngày
26 97 ngày 144 ngày
27 120 ngày 230 ngày
28 61 ngày 206 ngày
29 129 ngày 222 ngày
30 4 ngày 200 ngày
31 26 ngày 311 ngày
32 54 ngày 283 ngày
33 65 ngày 284 ngày
34 117 ngày 164 ngày
35 34 ngày 256 ngày
36 148 ngày 194 ngày
37 43 ngày 270 ngày
38 176 ngày 186 ngày
39 367 ngày 276 ngày
40 42 ngày 278 ngày
41 35 ngày 217 ngày
42 115 ngày 170 ngày
43 44 ngày 225 ngày
44 66 ngày 330 ngày
45 81 ngày 382 ngày
46 21 ngày 205 ngày
47 19 ngày 298 ngày
48 169 ngày 194 ngày
49 197 ngày 203 ngày
50 29 ngày 392 ngày
51 141 ngày 140 ngày
52 8 ngày 296 ngày
53 55 ngày 231 ngày
54 13 ngày 133 ngày
55 56 ngày 499 ngày
56 3 ngày 194 ngày
57 204 ngày 152 ngày
58 76 ngày 440 ngày
59 84 ngày 318 ngày
60 183 ngày 308 ngày
61 53 ngày 186 ngày
62 358 ngày 267 ngày
63 12 ngày 236 ngày
64 39 ngày 196 ngày
65 106 ngày 354 ngày
66 167 ngày 197 ngày
67 122 ngày 334 ngày
68 69 ngày 185 ngày
69 168 ngày 228 ngày
70 89 ngày 219 ngày
71 140 ngày 285 ngày
72 71 ngày 381 ngày
73 317 ngày 264 ngày
74 32 ngày 174 ngày
75 158 ngày 289 ngày
76 11 ngày 165 ngày
77 25 ngày 252 ngày
78 1 ngày 334 ngày
79 211 ngày 268 ngày
80 123 ngày 447 ngày
81 161 ngày 307 ngày
82 86 ngày 344 ngày
83 175 ngày 258 ngày
84 392 ngày 301 ngày
85 15 ngày 289 ngày
86 233 ngày 142 ngày
87 75 ngày 201 ngày
88 107 ngày 150 ngày
89 37 ngày 179 ngày
90 50 ngày 200 ngày
91 64 ngày 220 ngày
92 46 ngày 177 ngày
93 14 ngày 180 ngày
94 2 ngày 147 ngày
95 82 ngày 171 ngày
96 9 ngày 187 ngày
97 20 ngày 178 ngày
98 98 ngày 400 ngày
99 31 ngày 144 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 7 ngày 45 ngày
1 0 ngày 35 ngày
2 5 ngày 36 ngày
3 4 ngày 49 ngày
4 19 ngày 52 ngày
5 3 ngày 34 ngày
6 12 ngày 34 ngày
7 1 ngày 54 ngày
8 15 ngày 43 ngày
9 2 ngày 49 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 45 ngày
1 5 ngày 35 ngày
2 6 ngày 36 ngày
3 12 ngày 49 ngày
4 0 ngày 52 ngày
5 15 ngày 34 ngày
6 3 ngày 34 ngày
7 10 ngày 54 ngày
8 1 ngày 43 ngày
9 18 ngày 49 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 7 ngày 45 ngày
1 3 ngày 35 ngày
2 14 ngày 36 ngày
3 2 ngày 49 ngày
4 25 ngày 52 ngày
5 0 ngày 34 ngày
6 20 ngày 34 ngày
7 8 ngày 54 ngày
8 10 ngày 43 ngày
9 12 ngày 49 ngày

Lô gan ST - Thống kê Lô Gan TKLG ST lâu chưa về,✅  Lô gan XSST. Cặp Số Thành Phố Sóc Trăng lâu ra nhất,✅  Bộ số XSST lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan ST  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Sóc Trăng trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Sóc Trăng .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Sóc Trăng:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Sóc Trăng , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài ST.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài ST.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài ST.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Sóc Trăng : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Sóc Trăng .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSST:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Sóc Trăng trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan ST đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT ST.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Sóc Trăng.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSST:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSST

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Sóc Trăng.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Sóc Trăng lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Sóc Trăng.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Sóc Trăng.

- Cột 3: Số ngày gan đài Sóc Trăng.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Sóc Trăng lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Sóc Trăng được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Sóc Trăng

- Cột 3: Số ngày gan của đài Sóc Trăng.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: