Lô gan Bình Thuận

Thống kê lô tô gan Bình Thuận ngày 27/07/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Bình Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
05 01/02/2024 25 29
18 07/03/2024 20 37
08 04/04/2024 16 29
03 04/04/2024 16 23
25 11/04/2024 15 21
95 25/04/2024 13 31
42 02/05/2024 12 19
38 02/05/2024 12 28
61 09/05/2024 11 34
69 09/05/2024 11 24
31 09/05/2024 11 30
99 09/05/2024 11 24
16 16/05/2024 10 22
09 16/05/2024 10 19

Cặp lô gan Bình Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
16-61 16/05/2024 10 14
03-30 30/05/2024 8 19
08-80 06/06/2024 7 26
39-93 13/06/2024 6 16
57-75 13/06/2024 6 18
24-42 27/06/2024 4 11
13-31 27/06/2024 4 16
17-71 27/06/2024 4 24
00-55 27/06/2024 4 15
44-99 27/06/2024 4 14
46-64 04/07/2024 3 13
02-20 04/07/2024 3 15
59-95 04/07/2024 3 16
89-98 04/07/2024 3 14
04-40 04/07/2024 3 18
11-66 04/07/2024 3 13
07-70 04/07/2024 3 24

Gan cực đại Bình Thuận các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
54 46 26/07/2018 đến 13/06/2019 27/06/2024
36 46 24/09/2015 đến 11/08/2016 11/07/2024
83 45 14/01/2016 đến 24/11/2016 04/07/2024
91 44 14/06/2012 đến 18/04/2013 04/04/2024
88 43 23/07/2015 đến 19/05/2016 23/05/2024
74 43 17/11/2011 đến 13/09/2012 01/02/2024
80 43 24/07/2014 đến 21/05/2015 11/07/2024
21 42 03/02/2011 đến 24/11/2011 13/06/2024
17 39 24/03/2011 đến 22/12/2011 04/04/2024
97 39 26/09/2013 đến 26/06/2014 16/05/2024
93 39 11/08/2011 đến 10/05/2012 11/07/2024
55 38 30/08/2012 đến 23/05/2013 20/06/2024
12 38 03/09/2020 đến 27/05/2021 20/06/2024
18 37 20/04/2017 đến 04/01/2018 27/06/2024
94 36 23/07/2009 đến 01/04/2010 25/07/2024
68 36 18/02/2010 đến 28/10/2010 18/07/2024
47 36 20/08/2020 đến 29/04/2021 16/05/2024
78 35 09/05/2013 đến 09/01/2014 13/06/2024
67 35 19/12/2019 đến 17/09/2020 07/03/2024
71 35 06/04/2017 đến 07/12/2017 25/07/2024
59 34 09/07/2009 đến 04/03/2010 13/06/2024
61 34 12/05/2022 đến 05/01/2023 11/07/2024
73 34 29/09/2016 đến 25/05/2017 25/07/2024
66 34 08/08/2013 đến 03/04/2014 25/07/2024
30 33 20/10/2011 đến 07/06/2012 27/06/2024
19 33 25/09/2014 đến 14/05/2015 11/04/2024
56 33 10/06/2010 đến 27/01/2011 06/06/2024
58 32 10/05/2018 đến 20/12/2018 25/07/2024
01 32 16/03/2017 đến 26/10/2017 11/07/2024
98 32 22/11/2018 đến 04/07/2019 20/06/2024
29 31 07/10/2010 đến 12/05/2011 30/05/2024
70 31 28/02/2013 đến 03/10/2013 09/05/2024
63 31 07/06/2018 đến 10/01/2019 13/06/2024
95 31 09/03/2017 đến 12/10/2017 20/06/2024
14 31 17/12/2009 đến 22/07/2010 18/07/2024
15 31 16/06/2011 đến 19/01/2012 18/07/2024
49 31 20/12/2018 đến 25/07/2019 11/07/2024
44 31 01/02/2018 đến 06/09/2018 25/07/2024
43 31 13/07/2017 đến 15/02/2018 02/05/2024
28 30 16/06/2016 đến 12/01/2017 13/06/2024
02 30 28/03/2019 đến 24/10/2019 04/07/2024
31 30 15/11/2018 đến 13/06/2019 04/07/2024
41 29 29/07/2010 đến 17/02/2011 02/05/2024
40 29 31/12/2020 đến 04/11/2021 06/06/2024
04 29 25/02/2016 đến 15/09/2016 27/06/2024
05 29 08/04/2021 đến 10/02/2022 30/05/2024
08 29 20/11/2014 đến 11/06/2015 23/05/2024
26 29 02/06/2016 đến 22/12/2016 18/07/2024
51 29 12/10/2017 đến 03/05/2018 11/07/2024
79 28 26/02/2015 đến 10/09/2015 25/07/2024
82 28 13/10/2011 đến 26/04/2012 25/07/2024
53 28 22/10/2020 đến 06/05/2021 04/07/2024
24 28 13/07/2017 đến 25/01/2018 11/07/2024
38 28 10/12/2020 đến 24/06/2021 04/07/2024
75 27 25/07/2019 đến 30/01/2020 18/07/2024
87 27 05/04/2018 đến 11/10/2018
84 27 09/07/2015 đến 14/01/2016 18/07/2024
57 27 14/10/2010 đến 21/04/2011 13/06/2024
77 27 06/10/2022 đến 13/04/2023 25/07/2024
39 26 22/08/2019 đến 20/02/2020 04/07/2024
52 26 09/05/2019 đến 07/11/2019 30/05/2024
72 26 29/04/2010 đến 28/10/2010 09/05/2024
34 26 09/04/2015 đến 08/10/2015 11/07/2024
86 25 05/08/2010 đến 27/01/2011 06/06/2024
96 25 25/11/2021 đến 19/05/2022 04/07/2024
65 25 02/02/2017 đến 27/07/2017 25/07/2024
76 25 25/11/2021 đến 19/05/2022 04/07/2024
10 25 21/06/2018 đến 13/12/2018 27/06/2024
32 25 03/10/2013 đến 27/03/2014 18/07/2024
37 25 06/06/2019 đến 28/11/2019 09/05/2024
99 24 22/09/2022 đến 09/03/2023 04/07/2024
69 24 13/12/2012 đến 30/05/2013 27/06/2024
48 24 28/11/2019 đến 11/06/2020 25/07/2024
46 24 09/06/2022 đến 24/11/2022 11/07/2024
06 24 23/06/2022 đến 08/12/2022 11/07/2024
07 24 24/12/2015 đến 09/06/2016 13/06/2024
11 24 24/03/2022 đến 08/09/2022 18/07/2024
60 23 06/09/2018 đến 14/02/2019 18/07/2024
50 23 28/08/2014 đến 05/02/2015 25/07/2024
45 23 11/04/2013 đến 19/09/2013 20/06/2024
03 23 16/01/2014 đến 26/06/2014 06/06/2024
27 23 17/03/2016 đến 25/08/2016 11/07/2024
20 23 20/10/2011 đến 29/03/2012 18/07/2024
23 23 11/02/2010 đến 22/07/2010 25/07/2024
64 22 10/11/2016 đến 13/04/2017 18/07/2024
16 22 19/07/2018 đến 20/12/2018 06/06/2024
90 22 07/06/2018 đến 08/11/2018 18/07/2024
22 22 11/08/2022 đến 12/01/2023 11/07/2024
25 21 04/06/2020 đến 29/10/2020 25/07/2024
89 21 19/04/2012 đến 13/09/2012 04/07/2024
81 21 10/05/2012 đến 04/10/2012 11/07/2024
13 21 31/03/2011 đến 25/08/2011 06/06/2024
00 20 24/11/2016 đến 13/04/2017 25/07/2024
92 20 16/07/2020 đến 03/12/2020 06/06/2024
85 19 16/05/2019 đến 26/09/2019 25/07/2024
09 19 21/07/2016 đến 01/12/2016 25/04/2024
33 19 15/09/2016 đến 26/01/2017 18/07/2024
35 19 14/07/2016 đến 24/11/2016 25/07/2024
42 19 11/07/2013 đến 21/11/2013 13/06/2024
62 17 11/02/2021 đến 10/06/2021 09/05/2024

Gan cực đại Bình Thuận các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
08-80 26 20/11/2014 đến 21/05/2015 11/07/2024
17-71 24 24/03/2011 đến 08/09/2011 04/07/2024
37-73 24 01/12/2016 đến 18/05/2017 30/05/2024
07-70 24 02/02/2012 đến 19/07/2012 04/07/2024
67-76 22 25/11/2021 đến 28/04/2022 25/07/2024
38-83 20 21/05/2009 đến 08/10/2009 11/07/2024
03-30 19 10/07/2014 đến 20/11/2014 04/07/2024
12-21 19 22/11/2018 đến 04/04/2019 06/06/2024
49-94 19 23/07/2009 đến 03/12/2009 11/07/2024
01-10 18 09/08/2018 đến 13/12/2018 11/07/2024
04-40 18 24/03/2016 đến 28/07/2016 27/06/2024
15-51 18 16/02/2012 đến 21/06/2012 25/07/2024
57-75 18 08/08/2019 đến 12/12/2019 18/07/2024
06-60 17 06/09/2018 đến 03/01/2019 16/05/2024
35-53 17 22/10/2020 đến 18/02/2021 27/06/2024
19-91 16 19/12/2013 đến 10/04/2014 11/07/2024
23-32 16 08/03/2018 đến 28/06/2018 25/07/2024
56-65 16 02/10/2014 đến 22/01/2015 25/07/2024
59-95 16 22/06/2017 đến 12/10/2017 27/06/2024
39-93 16 11/08/2011 đến 01/12/2011 11/07/2024
34-43 16 04/06/2015 đến 24/09/2015 11/07/2024
13-31 16 05/05/2011 đến 25/08/2011 25/07/2024
05-50 16 28/08/2014 đến 18/12/2014 18/07/2024
02-20 15 11/07/2019 đến 24/10/2019 25/07/2024
48-84 15 05/12/2019 đến 19/03/2020 18/07/2024
47-74 15 03/09/2020 đến 17/12/2020 18/07/2024
45-54 15 14/11/2019 đến 27/02/2020 11/07/2024
00-55 15 04/05/2017 đến 17/08/2017 25/07/2024
28-82 15 29/12/2011 đến 12/04/2012 25/07/2024
14-41 15 02/08/2012 đến 15/11/2012 13/06/2024
44-99 14 05/09/2019 đến 12/12/2019 18/07/2024
09-90 14 25/06/2020 đến 01/10/2020 04/07/2024
89-98 14 05/09/2013 đến 12/12/2013 18/07/2024
79-97 14 26/09/2013 đến 02/01/2014 18/07/2024
78-87 14 04/08/2022 đến 10/11/2022 25/07/2024
69-96 14 11/02/2021 đến 20/05/2021 25/07/2024
16-61 14 30/05/2019 đến 05/09/2019 13/06/2024
26-62 14 10/05/2012 đến 16/08/2012 25/07/2024
27-72 14 21/04/2016 đến 28/07/2016 04/07/2024
29-92 14 27/08/2020 đến 03/12/2020 18/07/2024
58-85 13 30/11/2017 đến 01/03/2018 18/07/2024
68-86 13 07/04/2011 đến 07/07/2011 18/07/2024
46-64 13 09/07/2020 đến 08/10/2020 25/07/2024
11-66 13 25/02/2021 đến 27/05/2021 25/07/2024
36-63 13 03/11/2022 đến 02/02/2023 04/07/2024
25-52 12 08/08/2019 đến 31/10/2019 27/06/2024
33-88 12 22/12/2011 đến 15/03/2012 04/07/2024
18-81 11 04/07/2019 đến 19/09/2019 25/07/2024
24-42 11 12/01/2023 đến 30/03/2023 25/07/2024
22-77 10 28/09/2017 đến 07/12/2017 27/06/2024

Thống kê giải đặc biệt Bình Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 49 ngày 382 ngày
01 84 ngày 301 ngày
02 113 ngày 229 ngày
03 145 ngày 174 ngày
04 29 ngày 171 ngày
05 157 ngày 173 ngày
06 5 ngày 202 ngày
07 136 ngày 292 ngày
08 188 ngày 184 ngày
09 19 ngày 362 ngày
10 21 ngày 432 ngày
11 59 ngày 163 ngày
12 208 ngày 171 ngày
13 56 ngày 193 ngày
14 38 ngày 199 ngày
15 53 ngày 158 ngày
16 191 ngày 196 ngày
17 159 ngày 264 ngày
18 39 ngày 267 ngày
19 16 ngày 331 ngày
20 258 ngày 192 ngày
21 98 ngày 329 ngày
22 7 ngày 268 ngày
23 27 ngày 238 ngày
24 89 ngày 210 ngày
25 374 ngày 308 ngày
26 104 ngày 192 ngày
27 182 ngày 168 ngày
28 9 ngày 214 ngày
29 82 ngày 201 ngày
30 69 ngày 198 ngày
31 121 ngày 397 ngày
32 6 ngày 230 ngày
33 12 ngày 283 ngày
34 44 ngày 280 ngày
35 1 ngày 177 ngày
36 26 ngày 168 ngày
37 18 ngày 230 ngày
38 66 ngày 256 ngày
39 150 ngày 469 ngày
40 249 ngày 249 ngày
41 117 ngày 264 ngày
42 20 ngày 316 ngày
43 23 ngày 262 ngày
44 40 ngày 268 ngày
45 51 ngày 456 ngày
46 24 ngày 331 ngày
47 30 ngày 328 ngày
48 166 ngày 279 ngày
49 2 ngày 127 ngày
50 25 ngày 325 ngày
51 181 ngày 288 ngày
52 91 ngày 205 ngày
53 32 ngày 267 ngày
54 405 ngày 339 ngày
55 33 ngày 152 ngày
56 226 ngày 215 ngày
57 131 ngày 170 ngày
58 14 ngày 338 ngày
59 3 ngày 144 ngày
60 143 ngày 186 ngày
61 393 ngày 327 ngày
62 64 ngày 244 ngày
63 267 ngày 250 ngày
64 11 ngày 173 ngày
65 17 ngày 133 ngày
66 167 ngày 163 ngày
67 86 ngày 236 ngày
68 35 ngày 286 ngày
69 129 ngày 249 ngày
70 252 ngày 298 ngày
71 58 ngày 458 ngày
72 43 ngày 175 ngày
73 8 ngày 231 ngày
74 57 ngày 210 ngày
75 22 ngày 234 ngày
76 67 ngày 407 ngày
77 65 ngày 384 ngày
78 31 ngày 168 ngày
79 196 ngày 130 ngày
80 13 ngày 230 ngày
81 92 ngày 240 ngày
82 78 ngày 241 ngày
83 0 ngày 360 ngày
84 10 ngày 198 ngày
85 99 ngày 148 ngày
86 152 ngày 220 ngày
87 103 ngày 408 ngày
88 81 ngày 260 ngày
89 4 ngày 220 ngày
90 90 ngày 161 ngày
91 244 ngày 234 ngày
92 216 ngày 179 ngày
93 72 ngày 110 ngày
94 45 ngày 294 ngày
95 116 ngày 131 ngày
96 76 ngày 157 ngày
97 146 ngày 226 ngày
98 36 ngày 160 ngày
99 71 ngày 219 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Bình Thuận lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 5 ngày 28 ngày
1 16 ngày 47 ngày
2 7 ngày 35 ngày
3 1 ngày 52 ngày
4 2 ngày 37 ngày
5 3 ngày 38 ngày
6 11 ngày 42 ngày
7 8 ngày 59 ngày
8 0 ngày 36 ngày
9 36 ngày 45 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Bình Thuận lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 13 ngày 28 ngày
1 58 ngày 47 ngày
2 6 ngày 35 ngày
3 0 ngày 52 ngày
4 10 ngày 37 ngày
5 1 ngày 38 ngày
6 5 ngày 42 ngày
7 18 ngày 59 ngày
8 9 ngày 36 ngày
9 2 ngày 45 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Bình Thuận lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 8 ngày 28 ngày
1 0 ngày 47 ngày
2 10 ngày 35 ngày
3 2 ngày 52 ngày
4 3 ngày 37 ngày
5 6 ngày 38 ngày
6 5 ngày 42 ngày
7 4 ngày 59 ngày
8 1 ngày 36 ngày
9 19 ngày 45 ngày

Lô gan BTH - Thống kê Lô Gan TKLG BTH lâu chưa về,✅  Lô gan XSBTH. Cặp Số Thành Phố Bình Thuận lâu ra nhất,✅  Bộ số XSBTH lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan BTH  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Bình Thuận trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Bình Thuận .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Bình Thuận:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Bình Thuận , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài BTH.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài BTH.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài BTH.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Bình Thuận : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Bình Thuận .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSBTH:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Bình Thuận trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan BTH đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT BTH.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Bình Thuận.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSBTH:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSBTH

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Bình Thuận.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Thuận lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Bình Thuận.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Bình Thuận.

- Cột 3: Số ngày gan đài Bình Thuận.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Bình Thuận lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Bình Thuận được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Bình Thuận

- Cột 3: Số ngày gan của đài Bình Thuận.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: