XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 12/04/2024 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 | 30 | 57 | ||||||||||||||||
G7 | 654 | 827 | ||||||||||||||||
G6 | 5428 | 4136 | ||||||||||||||||
1951 | 4720 | |||||||||||||||||
4100 | 1163 | |||||||||||||||||
G5 | 4928 | 2465 | ||||||||||||||||
G4 | 76261 | 88915 | ||||||||||||||||
48675 | 35060 | |||||||||||||||||
10480 | 19958 | |||||||||||||||||
09461 | 38918 | |||||||||||||||||
62969 | 53011 | |||||||||||||||||
71322 | 90658 | |||||||||||||||||
26774 | 39844 | |||||||||||||||||
G3 | 91108 | 01238 | ||||||||||||||||
96333 | 79710 | |||||||||||||||||
G2 | 54143 | 80946 | ||||||||||||||||
G1 | 25210 | 60755 | ||||||||||||||||
ĐB | 403367 | 465562 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 08 | |||||||||||||||||
1 | 10 | 10, 11, 15, 18 | ||||||||||||||||
2 | 22, 28, 28 | 20, 27 | ||||||||||||||||
3 | 30, 33 | 36, 38 | ||||||||||||||||
4 | 43 | 44, 46 | ||||||||||||||||
5 | 51, 54 | 55, 57, 58, 58 | ||||||||||||||||
6 | 61, 61, 67, 69 | 60, 62, 63, 65 | ||||||||||||||||
7 | 74, 75 | |||||||||||||||||
8 | 80 | |||||||||||||||||
9 |